捐赠收入汇总名单
| 序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 | 
| 1 | 2025-01-08 | 03-00001 | 李会元 | 500.00 | 4000069726 | 
| 2 | 2025-01-08 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4000069728 | 
| 3 | 2025-01-08 | 03-00001 | 韩晓溪(迎新春慈善助困) | 10,000.00 | 4000069735 | 
| 4 | 2025-01-08 | 03-00001 | 天津市四川商会(迎新春慈善助困) | 10,000.00 | 4000069774 | 
| 5 | 2025-01-08 | 03-00001 | 黎斐博 | 30.00 | 4000069776 | 
| 6 | 2025-01-08 | 03-00001 | 吴楠 | 200.00 | 4000069777 | 
| 7 | 2025-01-10 | 03-00002 | 蔡应天 | 1,000.00 | 4000069803 | 
| 8 | 2025-01-15 | 03-00005 | 工商银行捐款 | 0.03 | 4000069832 | 
| 9 | 2025-01-15 | 03-00005 | 张粟 | 600.00 | 4000069845 | 
| 10 | 2025-01-15 | 03-00005 | 唐兵 | 1,500.00 | 4000069846 | 
| 11 | 2025-01-15 | 03-00005 | 罗星 | 1,500.00 | 4000069849 | 
| 12 | 2025-01-21 | 03-00006 | 冯一纯 | 1,000.00 | 4000069847 | 
| 13 | 2025-01-21 | 03-00006 | 李志军 | 1,500.00 | 4000069848 | 
| 14 | 2025-01-21 | 03-00006 | 孙富升 | 200.00 | 4000069851 | 
| 15 | 2025-01-22 | 03-00007 | 爱心人士 | 600.00 | 4000069839 | 
| 16 | 2025-01-22 | 03-00007 | 海先生(迎新春慈善助困) | 6,000.00 | 4000069819 | 
| 17 | 2025-01-22 | 03-00007 | 于楠(迎新春慈善助困) | 1,000.00 | 4000069769 | 
| 18 | 2025-01-22 | 03-00007 | 朱义民 | 200.00 | 4000069744 | 
| 19 | 2025-01-22 | 03-00007 | 马铭 | 200.00 | 4000069745 | 
| 20 | 2025-01-22 | 03-00007 | 苏宝禄 | 100.00 | 4000069736 | 
| 21 | 2025-01-22 | 03-00007 | 张凯翊 | 500.00 | 4000069730 | 
| 22 | 2025-01-22 | 03-00007 | 张明 | 100.00 | 4000069731 | 
| 23 | 2025-01-22 | 03-00007 | 王萍全家(迎新春慈善助困) | 2,000.00 | 4000069725 | 
| 24 | 2025-01-22 | 03-00007 | 佟波(迎新春慈善助困) | 2,000.00 | 4000069724 | 
| 25 | 2025-01-26 | 03-00008 | 张连生 | 150.00 | 4000069863 | 
| 26 | 2025-01-26 | 03-00009 | 祝玉莲 | 8.00 | 4000069871 | 
| 27 | 2025-01-26 | 03-00009 | 中行网银捐款 | 49.00 | 4000069912 | 
| 28 | 2025-01-26 | 03-00009 | 支付宝 | 250.00 | 4000069867 | 
| 29 | 2025-01-26 | 03-00009 | 支付宝捐款 | 100.00 | 4000069836 | 
| 30 | 2025-01-26 | 03-00010 | 周文焕(迎新春慈善助困) | 1,000.00 | 4000069739 | 
| 31 | 2025-01-26 | 03-00010 | 鲁翰臣(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069754 | 
| 32 | 2025-01-26 | 03-00010 | 张赛(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069755 | 
| 33 | 2025-01-26 | 03-00010 | 王林(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069756 | 
| 34 | 2025-01-26 | 03-00010 | 刘喜乔(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069757 | 
| 35 | 2025-01-26 | 03-00010 | 王培会(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000069758 | 
| 36 | 2025-01-26 | 03-00011 | 许、薛(全家)(迎新春慈善助困) | 2,000.00 | 4000069747 | 
| 37 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李彦 | 100.00 | 4000069840 | 
| 38 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津易道物流系统集成科技有限公司 | 1,000.00 | 4000069843 | 
| 39 | 2025-01-26 | 03-00011 | 王中正 | 100.00 | 4000069844 | 
| 40 | 2025-01-26 | 03-00011 | 阎雯(全家-迎新春慈善助困) | 1,000.00 | 4000069734 | 
| 41 | 2025-01-26 | 03-00011 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 6,675.00 | 4000069914 | 
| 42 | 2025-01-26 | 03-00011 | 微信捐款 | 18,943.04 | 4000069914 | 
| 43 | 2025-01-08 | 03-00001 | 孙士春 | 100,000.00 | 4000069778 | 
| 44 | 2025-01-08 | 03-00001 | 天津市宏达热力有限公司 | 60,000.00 | 4000069727 | 
| 45 | 2025-01-21 | 03-00006 | 天津市宏达热力有限公司 | 50,000.00 | 4000069862 | 
| 46 | 2025-01-26 | 03-00008 | 天津市宏达热力有限公司 | 100,000.00 | 4000069864 | 
| 47 | 2025-01-26 | 03-00011 | 公益宝捐款 | 200.15 | 4000069914 | 
| 48 | 2025-01-14 | 03-00004 | 符雨彤 | 200.00 | 4000069833 | 
| 49 | 2025-01-14 | 03-00004 | 王娟 | 100.00 | 4000069834 | 
| 50 | 2025-01-26 | 03-00011 | 益德成闻药庄西北角店 | 1,133.00 | 4000069859 | 
| 51 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津九盛文化传媒有限公司 | 293.00 | 4000069860 | 
| 52 | 2025-01-26 | 03-00008 | 卫丽娜 | 2000.00 | 4000116703 | 
| 53 | 2025-01-26 | 03-00008 | 韶华 | 100.00 | 4000116702 | 
| 54 | 2025-01-26 | 03-00008 | 揭翘瑄 | 100.00 | 4000116701 | 
| 55 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李函 | 50.00 | 4000116700 | 
| 56 | 2025-01-26 | 03-00008 | 程建安 | 500.00 | 4000116699 | 
| 57 | 2025-01-26 | 03-00008 | 秦丽敏 | 100.00 | 4000116698 | 
| 58 | 2025-01-26 | 03-00008 | 颜华玮 | 50.00 | 4000116697 | 
| 59 | 2025-01-26 | 03-00008 | 程志鹏 | 100.00 | 4000116696 | 
| 60 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李磊 | 50.00 | 4000116695 | 
| 61 | 2025-01-26 | 03-00008 | 易姝均 | 50.00 | 4000116694 | 
| 62 | 2025-01-26 | 03-00008 | 张荟 | 50.00 | 4000116693 | 
| 63 | 2025-01-26 | 03-00008 | 董欣 | 100.00 | 4000116692 | 
| 64 | 2025-01-26 | 03-00008 | 党大为 | 50.00 | 4000116691 | 
| 65 | 2025-01-26 | 03-00008 | 檀璐 | 66.66 | 4000116690 | 
| 66 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李奕昊 | 50.00 | 4000116689 | 
| 67 | 2025-01-26 | 03-00008 | 达拉呼 | 200.00 | 4000116688 | 
| 68 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李园硕 | 100.00 | 4000116687 | 
| 69 | 2025-01-26 | 03-00008 | 林剑玮 | 88.00 | 4000116686 | 
| 70 | 2025-01-26 | 03-00008 | 陈守佳 | 100.00 | 4000116685 | 
| 71 | 2025-01-26 | 03-00008 | 华鹏 | 500.00 | 4000116684 | 
| 72 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李沛潔 | 100.00 | 4000116683 | 
| 73 | 2025-01-26 | 03-00008 | 邢海亮 | 50.00 | 4000116682 | 
| 74 | 2025-01-26 | 03-00008 | 岳显鹏 | 66.00 | 4000116681 | 
| 75 | 2025-01-26 | 03-00008 | 尹梦雪 | 10.00 | 4000116680 | 
| 76 | 2025-01-26 | 03-00008 | 唐明葳 | 200.00 | 4000116679 | 
| 77 | 2025-01-26 | 03-00008 | 陈晗旭 | 100.00 | 4000116678 | 
| 78 | 2025-01-26 | 03-00008 | 谢静静 | 50.00 | 4000116677 | 
| 79 | 2025-01-26 | 03-00008 | 孙海波 | 50.00 | 4000116676 | 
| 80 | 2025-01-26 | 03-00008 | 郝祎萍 | 50.00 | 4000116675 | 
| 81 | 2025-01-26 | 03-00008 | 张海燕 | 50.00 | 4000116674 | 
| 82 | 2025-01-26 | 03-00008 | 石怡文 | 50.00 | 4000116673 | 
| 83 | 2025-01-26 | 03-00008 | 孙强 | 100.00 | 4000116672 | 
| 84 | 2025-01-26 | 03-00008 | 彭文妃 | 50.00 | 4000116671 | 
| 85 | 2025-01-26 | 03-00008 | 尉夏霞 | 50.00 | 4000116670 | 
| 86 | 2025-01-26 | 03-00008 | 徐梦瑶 | 50.00 | 4000116669 | 
| 87 | 2025-01-26 | 03-00008 | 吴静诚 | 100.00 | 4000116668 | 
| 88 | 2025-01-26 | 03-00008 | 马晶晶 | 60.00 | 4000116667 | 
| 89 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李万超 | 50.00 | 4000116666 | 
| 90 | 2025-01-26 | 03-00008 | 王慧 | 100.00 | 4000116665 | 
| 91 | 2025-01-26 | 03-00008 | 邹洪艳 | 666.00 | 4000116664 | 
| 92 | 2025-01-26 | 03-00008 | 王睿希 | 50.00 | 4000116663 | 
| 93 | 2025-01-26 | 03-00008 | 何奕岑 | 100.00 | 4000116662 | 
| 94 | 2025-01-26 | 03-00008 | 万学峰 | 1000.00 | 4000116661 | 
| 95 | 2025-01-26 | 03-00008 | 李美翠 | 500.00 | 4000116660 | 
| 96 | 2025-01-26 | 03-00008 | 宁书静 | 500.00 | 4000116659 | 
| 97 | 2025-01-26 | 03-00008 | 张顺 | 800.00 | 4000116658 | 
| 98 | 2025-01-26 | 03-00008 | 郑辉 | 50.00 | 4000116657 | 
| 99 | 2025-01-26 | 03-00008 | 孔宪君 | 500.00 | 4000116656 | 
| 100 | 2025-01-26 | 03-00008 | 于良 | 5000.00 | 4000116655 | 
| 101 | 2025-01-26 | 03-00011 | 公益宝捐款 | 1,156.00 | 4000069914 | 
| 102 | 2025-01-22 | 03-00007 | 朱迅谊 | 200.00 | 4000069746 | 
| 103 | 2025-01-22 | 03-00007 | 刘云匀 | 100.00 | 4000069732 | 
| 104 | 2025-01-22 | 03-00007 | 张允柏 | 200.00 | 4000069729 | 
| 105 | 2025-01-26 | 03-00009 | AJin_Chang,JuYeon_Park,GaEun_Han,HanHo_Lee | 3,000.00 | 4000069807 | 
| 106 | 2025-01-26 | 03-00011 | 陆宇(定向资助袁子淳) | 1,000.00 | 4000069841 | 
| 107 | 2025-01-10 | 03-00002 | 天津市华溢睿智酒类销售有限公司 | 100,000.00 | 4000069779 | 
| 108 | 2025-01-10 | 03-00002 | 天津创基建材科技有限公司 | 6,000.00 | 4000069780 | 
| 109 | 2025-01-10 | 03-00002 | 天津市中环温度仪表有限公司 | 50,000.00 | 4000069784 | 
| 110 | 2025-01-10 | 03-00002 | 天津市金桥慈善基金会 | 1,000,000.00 | 4000069793 | 
| 111 | 2025-01-10 | 03-00002 | 天拓国际展览(天津)有限公司 | 5,000.00 | 4000069802 | 
| 112 | 2025-01-10 | 03-00002 | 宋琪 | 15.00 | 4000069812 | 
| 113 | 2025-01-12 | 03-00003 | 党苗 | 1,000.00 | 4000069804 | 
| 114 | 2025-01-12 | 03-00003 | 沈履意 | 1,500.00 | 4000069805 | 
| 115 | 2025-01-12 | 03-00003 | 王玥蕲 | 500.00 | 4000069808 | 
| 116 | 2025-01-12 | 03-00003 | 王俊兴 | 100.00 | 4000069809 | 
| 117 | 2025-01-12 | 03-00003 | 张文艳 | 100.00 | 4000069810 | 
| 118 | 2025-01-12 | 03-00003 | 陈玉霞 宋治杭 | 100.00 | 4000069811 | 
| 119 | 2025-01-14 | 03-00004 | 天津天利电子科技有限公司 | 10,000.00 | 4000069827 | 
| 120 | 2025-01-14 | 03-00004 | 刘永霞 | 500.00 | 4000069828 | 
| 121 | 2025-01-14 | 03-00004 | 陈拯 | 500.00 | 4000069829 | 
| 122 | 2025-01-14 | 03-00004 | 天津市佛教慈善功德基金会 | 100,000.00 | 4000069830 | 
| 123 | 2025-01-15 | 03-00005 | 天津市西青区慈善协会 | 60,000.00 | 4000069835 | 
| 124 | 2025-01-15 | 03-00005 | 天津市信鸽协会 | 30,000.00 | 4000069837 | 
| 125 | 2025-01-21 | 03-00006 | 天津市南开区慈善协会 | 700.00 | 4000069853 | 
| 126 | 2025-01-22 | 03-00007 | 蒋福家 | 200.00 | 4000069838 | 
| 127 | 2025-01-22 | 03-00007 | 孙丽华 | 1,000.00 | 4000069826 | 
| 128 | 2025-01-22 | 03-00007 | 崔德海 | 300.00 | 4000069824 | 
| 129 | 2025-01-22 | 03-00007 | 张天宇 | 1,000.00 | 4000069814 | 
| 130 | 2025-01-22 | 03-00007 | 刁玉娜 | 1,500.00 | 4000069815 | 
| 131 | 2025-01-22 | 03-00007 | 张毓桐 | 500.00 | 4000069816 | 
| 132 | 2025-01-22 | 03-00007 | 杨桂兰 | 2,000.00 | 4000069813 | 
| 133 | 2025-01-22 | 03-00007 | 刘桂玲 | 200.00 | 4000069801 | 
| 134 | 2025-01-22 | 03-00007 | 宫英杰 | 200.00 | 4000069785 | 
| 135 | 2025-01-22 | 03-00007 | 王淑贞 | 2,000.00 | 4000069783 | 
| 136 | 2025-01-22 | 03-00007 | 田桂菊 | 100.00 | 4000069773 | 
| 137 | 2025-01-22 | 03-00007 | 杨增良 | 100.00 | 4000069772 | 
| 138 | 2025-01-22 | 03-00007 | 于楠 | 1,000.00 | 4000069769 | 
| 139 | 2025-01-22 | 03-00007 | 董玉玮 | 2,000.00 | 4000069764 | 
| 140 | 2025-01-22 | 03-00007 | 李博雅 | 500.00 | 4000069765 | 
| 141 | 2025-01-22 | 03-00007 | 董琦 | 200.00 | 4000069766 | 
| 142 | 2025-01-22 | 03-00007 | 黄福芳 | 200.00 | 4000069767 | 
| 143 | 2025-01-22 | 03-00007 | 爱心人士 | 1,000.00 | 4000069768 | 
| 144 | 2025-01-22 | 03-00007 | 徐世祺、李秀莲 | 1,000.00 | 4000069787 | 
| 145 | 2025-01-22 | 03-00007 | 李洪庆、王秀莲、李靖、张杰、张淞淇 | 1,000.00 | 4000069788 | 
| 146 | 2025-01-26 | 03-00008 | 天津市东丽区慈善协会 | 50,868.80 | 4000069866 | 
| 147 | 2025-01-26 | 03-00008 | 天津市宁河区慈善协会 | 500.00 | 4000069872 | 
| 148 | 2025-01-26 | 03-00009 | 爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | 50,000.00 | 4000069874 | 
| 149 | 2025-01-26 | 03-00009 | 张维政 | 10,000.00 | 4000069842 | 
| 150 | 2025-01-26 | 03-00011 | 杨思平 | 2,000.00 | 4000069775 | 
| 151 | 2025-01-26 | 03-00011 | 郝丽萍 | 1,000.00 | 4000069763 | 
| 152 | 2025-01-26 | 03-00011 | 杨桂茹 | 5,000.00 | 4000069768 | 
| 153 | 2025-01-26 | 03-00011 | 白亚琍 | 10,000.00 | 4000069789 | 
| 154 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张一心 | 300.00 | 4000069786 | 
| 155 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市正和威德科技有限公司 | 1,680.00 | 4000069854 | 
| 156 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张凤林、万德芳、王馨予 | 1,000.00 | 4000069855 | 
| 157 | 2025-01-26 | 03-00011 | 赵洪英 | 200.00 | 4000069856 | 
| 158 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市河东区雨花餐饮服务部 | 39,252.00 | 4000069857 | 
| 159 | 2025-01-26 | 03-00011 | 魏海波 | 2,000.00 | 4000069781 | 
| 160 | 2025-01-26 | 03-00011 | 兰国樑 | 100.00 | 4000069782 | 
| 161 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李菲菲 | 200.00 | 4000069790 | 
| 162 | 2025-01-26 | 03-00011 | 胡玉香、冉祥彤 | 500.00 | 4000069791 | 
| 163 | 2025-01-26 | 03-00011 | 袁新河 | 1,050.00 | 4000069792 | 
| 164 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李静 | 100.00 | 4000069794 | 
| 165 | 2025-01-26 | 03-00011 | 赵呈玉 | 100.00 | 4000069795 | 
| 166 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李雪莲 | 200.00 | 4000069796 | 
| 167 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李卫 | 2,000.00 | 4000069797 | 
| 168 | 2025-01-26 | 03-00011 | 周志敏 | 100.00 | 4000069798 | 
| 169 | 2025-01-26 | 03-00011 | 孙泓逸 | 100.00 | 4000069799 | 
| 170 | 2025-01-26 | 03-00011 | 董素梅 | 500.00 | 4000069800 | 
| 171 | 2025-01-26 | 03-00011 | 阎雯 | 200.00 | 4000069806 | 
| 172 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市广亚工程管理有限公司 | 500.00 | 4000069821 | 
| 173 | 2025-01-26 | 03-00011 | 善待(天津)餐饮管理服务有限公司 | 500.00 | 4000069822 | 
| 174 | 2025-01-26 | 03-00011 | 新东方(天津)酒店管理有限公司 | 500.00 | 4000069823 | 
| 175 | 2025-01-26 | 03-00011 | 邸占英 | 600.00 | 4000069831 | 
| 176 | 2025-01-26 | 03-00011 | 卓雪微 | 1000.00 | 4000116578 | 
| 177 | 2025-01-26 | 03-00011 | 谢冰 | 1000.00 | 4000116577 | 
| 178 | 2025-01-26 | 03-00011 | 沧州市梓菁门窗制造有限公司 | 1000.00 | 4000116576 | 
| 179 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津昭元律师事务所 | 1000.00 | 4000116575 | 
| 180 | 2025-01-26 | 03-00011 | 王先宁 | 1000.00 | 4000116574 | 
| 181 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津万通机电工程有限公司 | 2000.00 | 4000116573 | 
| 182 | 2025-01-26 | 03-00011 | 岑楼(天津)餐饮管理有限公司 | 3000.00 | 4000116572 | 
| 183 | 2025-01-26 | 03-00011 | 安徒生(中国)品牌管理有限公司 | 1000.00 | 4000116571 | 
| 184 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市凯深电子有限公司 | 1000.00 | 4000116570 | 
| 185 | 2025-01-26 | 03-00011 | 赖玲玲 | 1000.00 | 4000116569 | 
| 186 | 2025-01-26 | 03-00011 | 冯京 | 1000.00 | 4000116568 | 
| 187 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津一诚数字经济产业集团有限公司 | 1000.00 | 4000116567 | 
| 188 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津万马顺电力设备销售有限公司 | 1000.00 | 4000116566 | 
| 189 | 2025-01-26 | 03-00011 | 杭州鼎利信房地产土地资产评估有限公司天津分公司 | 1000.00 | 4000116565 | 
| 190 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津江南科技有限公司 | 1000.00 | 4000116564 | 
| 191 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市现代光明眼镜有限公司 | 1000.00 | 4000116563 | 
| 192 | 2025-01-26 | 03-00011 | 金红兴 | 2000.00 | 4000116562 | 
| 193 | 2025-01-26 | 03-00011 | 海天机械销售(天津)有限公司 | 1000.00 | 4000116561 | 
| 194 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津拖拉机制造有限公司 | 3000.00 | 4000116560 | 
| 195 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津锐创环保工程有限公司 | 3000.00 | 4000116559 | 
| 196 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张震 | 1000.00 | 4000116558 | 
| 197 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市海源自控系统有限公司 | 1000.00 | 4000116557 | 
| 198 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市河西区瑞泰殡葬服务社 | 1000.00 | 4000116556 | 
| 199 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津天和昌盛物流有限公司 | 1000.00 | 4000116555 | 
| 200 | 2025-01-26 | 03-00011 | 马云兵 | 1000.00 | 4000116554 | 
| 201 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市尚诚家具有限公司 | 1000.00 | 4000116553 | 
| 202 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津赛誉食品有限公司 | 1000.00 | 4000116552 | 
| 203 | 2025-01-26 | 03-00011 | 薛海忠 | 1000.00 | 4000116551 | 
| 204 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张魁 | 2000.00 | 4000116550 | 
| 205 | 2025-01-26 | 03-00011 | 钱江重工有限公司 | 1000.00 | 4000116549 | 
| 206 | 2025-01-26 | 03-00011 | 上海藤航出国留学服务有限公司 | 1000.00 | 4000116548 | 
| 207 | 2025-01-26 | 03-00011 | 陈建瑜 | 2000.00 | 4000116547 | 
| 208 | 2025-01-26 | 03-00011 | 冯斌 | 1000.00 | 4000116546 | 
| 209 | 2025-01-26 | 03-00011 | 鲁德俊 | 2000.00 | 4000116545 | 
| 210 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津国际大厦有限公司 | 7000.00 | 4000116544 | 
| 211 | 2025-01-26 | 03-00011 | 吴丽华 | 2000.00 | 4000116543 | 
| 212 | 2025-01-26 | 03-00011 | 梁贤成 | 1000.00 | 4000116542 | 
| 213 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津源泰景和环境科技有限公司 | 1000.00 | 4000116541 | 
| 214 | 2025-01-26 | 03-00011 | 北京盈科(天津)律师事务所 | 1000.00 | 4000116540 | 
| 215 | 2025-01-26 | 03-00011 | 王晟 | 3000.00 | 4000116539 | 
| 216 | 2025-01-26 | 03-00011 | 陈龙玉 | 1000.00 | 4000116538 | 
| 217 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张圣雷 | 1000.00 | 4000116537 | 
| 218 | 2025-01-26 | 03-00011 | 威司克股份有限公司 | 1000.00 | 4000116536 | 
| 219 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市陶陶鞋业服饰有限公司 | 5000.00 | 4000116535 | 
| 220 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市中迅瑞达商业管理有限公司 | 1000.00 | 4000116534 | 
| 221 | 2025-01-26 | 03-00011 | 侯儒轩 | 1000.00 | 4000116533 | 
| 222 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津祥泰酒店管理有限公司 | 1000.00 | 4000116532 | 
| 223 | 2025-01-26 | 03-00011 | 吴晓鸿 | 1000.00 | 4000116531 | 
| 224 | 2025-01-26 | 03-00011 | 叶晓义 | 2000.00 | 4000116530 | 
| 225 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 2000.00 | 4000116529 | 
| 226 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市高士达电器有限公司 | 2000.00 | 4000116528 | 
| 227 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津海箭科技有限公司 | 1000.00 | 4000116527 | 
| 228 | 2025-01-26 | 03-00011 | 王玺 | 1000.00 | 4000116526 | 
| 229 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津融煦律师事务所 | 1000.00 | 4000116525 | 
| 230 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津雅越科技发展有限公司 | 500.00 | 4000116524 | 
| 231 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津固德安耐智能科技有限公司 | 1000.00 | 4000116523 | 
| 232 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市浩辉印业有限公司 | 1000.00 | 4000116522 | 
| 233 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津香柏科技有限公司 | 1000.00 | 4000116521 | 
| 234 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市中泰电气成套有限公司 | 1000.00 | 4000116520 | 
| 235 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津小艾科技有限公司 | 1000.00 | 4000116519 | 
| 236 | 2025-01-26 | 03-00011 | 郑定银 | 2000.00 | 4000116518 | 
| 237 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市浙江商会 | 5500.00 | 4000116517 | 
| 238 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市丽之江家具有限公司 | 1000.00 | 4000116516 | 
| 239 | 2025-01-26 | 03-00011 | 天津市和平商业大厦有限公司 | 5000.00 | 4000116515 | 
| 240 | 2025-01-26 | 03-00011 | 郭萍 | 20.00 | 4000116653 | 
| 241 | 2025-01-26 | 03-00011 | 赵彦懿 | 200.00 | 4000116652 | 
| 242 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李子健 | 100.00 | 4000116651 | 
| 243 | 2025-01-26 | 03-00011 | 鲍斌 | 200.00 | 4000069825 | 
| 244 | 2025-01-26 | 03-00011 | 姚宇嬚 | 200.00 | 4000116649 | 
| 245 | 2025-01-26 | 03-00011 | 马金月 | 100.00 | 4000116648 | 
| 246 | 2025-01-26 | 03-00011 | 胡宗良 | 100.00 | 4000116647 | 
| 247 | 2025-01-26 | 03-00011 | 庞立满 | 100.00 | 4000116646 | 
| 248 | 2025-01-26 | 03-00011 | 宋平平 | 100.00 | 4000116645 | 
| 249 | 2025-01-26 | 03-00011 | 刘子健 | 100.00 | 4000116644 | 
| 250 | 2025-01-26 | 03-00011 | 房燕 | 100.00 | 4000116643 | 
| 251 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张长和 | 100.00 | 4000116642 | 
| 252 | 2025-01-26 | 03-00011 | 褚祥义 | 100.00 | 4000116641 | 
| 253 | 2025-01-26 | 03-00011 | 戴建树 | 100.00 | 4000116640 | 
| 254 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李建新 | 200.00 | 4000116639 | 
| 255 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张文龙 | 200.00 | 4000116638 | 
| 256 | 2025-01-26 | 03-00011 | 陈砚铭 | 200.00 | 4000116637 | 
| 257 | 2025-01-26 | 03-00011 | 耿树安 | 200.00 | 4000116636 | 
| 258 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张文忠 | 100.00 | 4000116635 | 
| 259 | 2025-01-26 | 03-00011 | 程修刚 | 200.00 | 4000116634 | 
| 260 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张京 | 100.00 | 4000116633 | 
| 261 | 2025-01-26 | 03-00011 | 朱智峰 | 100.00 | 4000116632 | 
| 262 | 2025-01-26 | 03-00011 | 崔厚卿 | 100.00 | 4000116631 | 
| 263 | 2025-01-26 | 03-00011 | 金红 | 500.00 | 4000116630 | 
| 264 | 2025-01-26 | 03-00011 | 刘建强 | 200.00 | 4000116629 | 
| 265 | 2025-01-26 | 03-00011 | 崔子春 | 500.00 | 4000116628 | 
| 266 | 2025-01-26 | 03-00011 | 何立恒 | 100.00 | 4000116627 | 
| 267 | 2025-01-26 | 03-00011 | 何光辉 | 200.00 | 4000116626 | 
| 268 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张宏宾 | 100.00 | 4000116625 | 
| 269 | 2025-01-26 | 03-00011 | 吕良 | 100.00 | 4000116624 | 
| 270 | 2025-01-26 | 03-00011 | 郭瑞 | 200.00 | 4000116623 | 
| 271 | 2025-01-26 | 03-00011 | 何竞 | 200.00 | 4000116622 | 
| 272 | 2025-01-26 | 03-00011 | 吕智勇 | 500.00 | 4000116621 | 
| 273 | 2025-01-26 | 03-00011 | 宋鸿祥 | 100.00 | 4000116620 | 
| 274 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张庆树 | 100.00 | 4000116619 | 
| 275 | 2025-01-26 | 03-00011 | 肖西 | 200.00 | 4000116618 | 
| 276 | 2025-01-26 | 03-00011 | 孙彦玲 | 100.00 | 4000116617 | 
| 277 | 2025-01-26 | 03-00011 | 金志方 | 200.00 | 4000116616 | 
| 278 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张兴阳 | 200.00 | 4000116615 | 
| 279 | 2025-01-26 | 03-00011 | 陈哲 | 500.00 | 4000116614 | 
| 280 | 2025-01-26 | 03-00011 | 魏成帆 | 200.00 | 4000116613 | 
| 281 | 2025-01-26 | 03-00011 | 赵子良 | 100.00 | 4000116612 | 
| 282 | 2025-01-26 | 03-00011 | 郭鹏 | 100.00 | 4000116611 | 
| 283 | 2025-01-26 | 03-00011 | 张金莹 | 100.00 | 4000116610 | 
| 284 | 2025-01-26 | 03-00011 | 李子健 | 100.00 | 4000116609 | 
| 285 | 2025-01-26 | 03-00011 | 牛占良 | 200.00 | 4000116608 | 
| 286 | 2025-01-26 | 03-00011 | 吴长立 | 100.00 | 4000116607 | 
| 287 | 2025-01-26 | 03-00011 | 丁文斌 | 100.00 | 4000116606 | 
| 288 | 2025-01-26 | 03-00011 | 周潘君 | 100.00 | 4000116605 | 
| 289 | 2025-01-26 | 03-00011 | 刘震 | 100.00 | 4000116604 | 
| 290 | 2025-01-26 | 03-00011 | 于志泳 | 100.00 | 4000116603 | 
| 291 | 2025-01-26 | 03-00011 | 黄建华 | 100.00 | 4000116602 | 
| 292 | 2025-01-26 | 03-00011 | 高鹏 | 100.00 | 4000116601 | 
| 293 | 2025-01-26 | 03-00011 | 刘焕新 | 200.00 | 4000116600 | 
| 294 | 2025-01-26 | 03-00011 | 闵泉利 | 200.00 | 4000116599 | 
| 295 | 2025-01-26 | 03-00011 | 侯勇军 | 200.00 | 4000116598 | 
