捐赠收入汇总名单
| 序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 | 
| 1 | 2023-09-12 | 03-00002 | 刘庆山 | 48,000.00 | 4000068340 | 
| 2 | 2023-09-12 | 03-00002 | 程晓峰 | 10,000.00 | 4000068348 | 
| 3 | 2023-09-28 | 03-00008 | 兰国樑 | 25,000.00 | 4000068365 | 
| 4 | 2023-09-15 | 03-00004 | 美善康顺(卡) | 1,000.00 | 4000068357 | 
| 5 | 2023-09-15 | 03-00004 | 毅善孝慈(卡) | 1,000.00 | 4000068358 | 
| 6 | 2023-09-15 | 03-00004 | 炳祥如意(卡) | 1,000.00 | 4000068359 | 
| 7 | 2023-09-15 | 03-00004 | 敬一吉祥(卡) | 2,000.00 | 4000068360 | 
| 8 | 2023-09-14 | 03-00003 | 王宇新 | 100,000.00 | 4000068373 | 
| 9 | 2023-09-12 | 03-00002 | 蔡应天 | 1,000.00 | 4000068346 | 
| 10 | 2023-09-14 | 03-00003 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 4000068371 | 
| 11 | 2023-09-14 | 03-00003 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 4000068372 | 
| 12 | 2023-09-15 | 03-00004 | 吴楠 | 200.00 | 4000068380 | 
| 13 | 2023-09-19 | 03-00005 | 孙富升 | 400.00 | 4000068387 | 
| 14 | 2023-09-19 | 03-00005 | 中行网银捐款 | 1,128.00 | 4000068390 | 
| 15 | 2023-09-27 | 03-00006 | 季子杰(孙淑华) | 200.00 | 4000068397 | 
| 16 | 2023-09-27 | 03-00006 | 王萍全家 | 1,000.00 | 4000068396 | 
| 17 | 2023-09-27 | 03-00007 | 支付宝捐款 | 22,428.83 | 4000068411 | 
| 18 | 2023-09-27 | 03-00007 | 中行网银捐款(9.1-9.27) | 8,906.00 | 4000068419 | 
| 19 | 2023-09-28 | 03-00008 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000068366 | 
| 20 | 2023-09-28 | 03-00008 | 微信捐款 | 16,653.49 | 4000068420 | 
| 21 | 2023-09-28 | 03-00008 | 天津凌智皓越航空科技有限公司(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 1,000.00 | 4000068374 | 
| 22 | 2023-09-28 | 03-00008 | 朱晓芬 | 100.00 | 4000068342 | 
| 23 | 2023-09-28 | 03-00008 | 于志瀛(定向张家口) | 1,100.00 | 4000068410 | 
| 24 | 2023-09-28 | 03-00008 | 公益宝捐款(津陇慈善情 老年活动站) | 108.00 | 4000068420 | 
| 25 | 2023-09-28 | 03-00008 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 43.26 | 4000068420 | 
| 26 | 2023-09-28 | 03-00008 | 公益宝捐款(爱心助学 点亮希望) | 30.00 | 4000068420 | 
| 27 | 2023-09-28 | 03-00008 | 公益宝捐款 | 511.00 | 4000068420 | 
| 28 | 2023-09-12 | 03-00002 | 天津尔康肉类食品有限公司(市农业农村委) | 81,000.00 | 4000068345 | 
| 29 | 2023-09-19 | 03-00005 | 天津市律师协会(市司法局) | 170,000.00 | 4000068384 | 
| 30 | 2023-09-28 | 03-00008 | 金盛霞 | 240.00 | 4000114763 | 
| 31 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王镜丞 | 240.00 | 4000114762 | 
| 32 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高罗嘉 | 240.00 | 4000114761 | 
| 33 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈山林 | 240.00 | 4000114760 | 
| 34 | 2023-09-28 | 03-00008 | 丁振北 | 240.00 | 4000114759 | 
| 35 | 2023-09-28 | 03-00008 | 石哲明 | 240.00 | 4000114758 | 
| 36 | 2023-09-28 | 03-00008 | 周洪春 | 240.00 | 4000114757 | 
| 37 | 2023-09-28 | 03-00008 | 彭辉 | 240.00 | 4000114756 | 
| 38 | 2023-09-28 | 03-00008 | 谭军 | 240.00 | 4000114755 | 
| 39 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王弈强 | 240.00 | 4000114754 | 
| 40 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张雅菲 | 240.00 | 4000114753 | 
| 41 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘合龙 | 240.00 | 4000114752 | 
| 42 | 2023-09-28 | 03-00008 | 袁苗 | 240.00 | 4000114751 | 
| 43 | 2023-09-28 | 03-00008 | 蔡树伯 | 240.00 | 4000114750 | 
| 44 | 2023-09-28 | 03-00008 | 解大可 | 240.00 | 4000114749 | 
| 45 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王振语 | 240.00 | 4000114748 | 
| 46 | 2023-09-28 | 03-00008 | 班又萌 | 240.00 | 4000114747 | 
| 47 | 2023-09-28 | 03-00008 | 蒋新平 | 240.00 | 4000114746 | 
| 48 | 2023-09-28 | 03-00008 | 周致宗 | 240.00 | 4000114745 | 
| 49 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈小龙 | 240.00 | 4000114744 | 
| 50 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高鹏 | 240.00 | 4000114743 | 
| 51 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李慧敏 | 120.00 | 4000114742 | 
| 52 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张正阳 | 240.00 | 4000114741 | 
| 53 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孙杰 | 60.00 | 4000114725 | 
| 54 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵晓昱 | 240.00 | 4000114724 | 
| 55 | 2023-09-28 | 03-00008 | 温洋兵 | 240.00 | 4000114723 | 
| 56 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王德培 | 240.00 | 4000114722 | 
| 57 | 2023-09-28 | 03-00008 | 滕波涛 | 240.00 | 4000114721 | 
| 58 | 2023-09-28 | 03-00008 | 沙作良 | 60.00 | 4000114720 | 
| 59 | 2023-09-28 | 03-00008 | 马红艳 | 240.00 | 4000114719 | 
| 60 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘清岱 | 240.00 | 4000114718 | 
| 61 | 2023-09-28 | 03-00008 | 司传领 | 240.00 | 4000114717 | 
| 62 | 2023-09-28 | 03-00008 | 朱振元 | 240.00 | 4000114716 | 
| 63 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王小楠 | 120.00 | 4000114715 | 
| 64 | 2023-09-28 | 03-00008 | 吕晓彤 | 120.00 | 4000114714 | 
| 65 | 2023-09-28 | 03-00008 | 曲志刚 | 240.00 | 4000114713 | 
| 66 | 2023-09-28 | 03-00008 | 侯晓鑫 | 240.00 | 4000114712 | 
| 67 | 2023-09-28 | 03-00008 | 周萌 | 240.00 | 4000114711 | 
| 68 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘玉鑫 | 240.00 | 4000114710 | 
| 69 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈晓波 | 240.00 | 4000114709 | 
| 70 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈莺 | 240.00 | 4000114708 | 
| 71 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张浩 | 240.00 | 4000114707 | 
| 72 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王超 | 120.00 | 4000114706 | 
| 73 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张妍 | 240.00 | 4000114705 | 
| 74 | 2023-09-28 | 03-00008 | 林新宪 | 120.00 | 4000114704 | 
| 75 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张义丞 | 240.00 | 4000114703 | 
| 76 | 2023-09-28 | 03-00008 | 宫书成 | 120.00 | 4000114702 | 
| 77 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李文敏 | 240.00 | 4000114701 | 
| 78 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张滢 | 240.00 | 4000114700 | 
| 79 | 2023-09-28 | 03-00008 | 霍毅 | 240.00 | 4000114699 | 
| 80 | 2023-09-28 | 03-00008 | 雷亮 | 240.00 | 4000114698 | 
| 81 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵一强 | 240.00 | 4000114697 | 
| 82 | 2023-09-28 | 03-00008 | 丁昊 | 240.00 | 4000114696 | 
| 83 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张丽君 | 240.00 | 4000114695 | 
| 84 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘鹏 | 240.00 | 4000114694 | 
| 85 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵化强 | 120.00 | 4000114693 | 
| 86 | 2023-09-28 | 03-00008 | 杨沛森 | 240.00 | 4000114692 | 
| 87 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张婕 | 240.00 | 4000114691 | 
| 88 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张伟力 | 240.00 | 4000114690 | 
| 89 | 2023-09-28 | 03-00008 | 徐哲 | 240.00 | 4000114689 | 
| 90 | 2023-09-28 | 03-00008 | 宋国忠 | 120.00 | 4000114688 | 
| 91 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘志霈 | 240.00 | 4000114687 | 
| 92 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李晨辉 | 240.00 | 4000114686 | 
| 93 | 2023-09-28 | 03-00008 | 阎艳 | 240.00 | 4000114685 | 
| 94 | 2023-09-28 | 03-00008 | 许国建 | 240.00 | 4000114739 | 
| 95 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王梦琳 | 240.00 | 4000114738 | 
| 96 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵世祯 | 240.00 | 4000114737 | 
| 97 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张静 | 120.00 | 4000114736 | 
| 98 | 2023-09-28 | 03-00008 | 乔振光 | 240.00 | 4000114735 | 
| 99 | 2023-09-28 | 03-00008 | 章蓓 | 120.00 | 4000114734 | 
| 100 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张旭 | 240.00 | 4000114733 | 
| 101 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李明翰 | 240.00 | 4000114732 | 
| 102 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李建英 | 120.00 | 4000114731 | 
| 103 | 2023-09-28 | 03-00008 | 黄斌 | 240.00 | 4000114730 | 
| 104 | 2023-09-28 | 03-00008 | 柳军 | 240.00 | 4000114729 | 
| 105 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李勃锋 | 240.00 | 4000068407 | 
| 106 | 2023-09-28 | 03-00008 | 任红 | 240.00 | 4000114727 | 
| 107 | 2023-09-28 | 03-00008 | 周宇 | 240.00 | 4000114726 | 
| 108 | 2023-09-28 | 03-00008 | 吴瑞华 | 120.00 | 4000114684 | 
| 109 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李眸 | 240.00 | 4000068393 | 
| 110 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李洪祥 | 240.00 | 4000114807 | 
| 111 | 2023-09-28 | 03-00008 | 黄芹 | 120.00 | 4000114806 | 
| 112 | 2023-09-28 | 03-00008 | 於洪建 | 240.00 | 4000114805 | 
| 113 | 2023-09-28 | 03-00008 | 董洁 | 240.00 | 4000114804 | 
| 114 | 2023-09-28 | 03-00008 | 金顺姬 | 240.00 | 4000114803 | 
| 115 | 2023-09-28 | 03-00008 | 许琼祎 | 240.00 | 4000114802 | 
| 116 | 2023-09-28 | 03-00008 | 安少全 | 240.00 | 4000114801 | 
| 117 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孙婧 | 240.00 | 4000114800 | 
| 118 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王凯 | 240.00 | 4000114799 | 
| 119 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高文 | 240.00 | 4000114798 | 
| 120 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李鑫 | 240.00 | 4000114797 | 
| 121 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵淑香 | 120.00 | 4000114796 | 
| 122 | 2023-09-28 | 03-00008 | 周路 | 120.00 | 4000114795 | 
| 123 | 2023-09-28 | 03-00008 | 尔丽珠 | 120.00 | 4000114794 | 
| 124 | 2023-09-28 | 03-00008 | 管蔓 | 120.00 | 4000114793 | 
| 125 | 2023-09-28 | 03-00008 | 吴敬一 | 240.00 | 4000114792 | 
| 126 | 2023-09-28 | 03-00008 | 贾炜 | 120.00 | 4000114791 | 
| 127 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赖昕 | 120.00 | 4000114790 | 
| 128 | 2023-09-28 | 03-00008 | 任杰 | 120.00 | 4000114789 | 
| 129 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘立健 | 120.00 | 4000114788 | 
| 130 | 2023-09-28 | 03-00008 | 戚明辉 | 240.00 | 4000114787 | 
| 131 | 2023-09-28 | 03-00008 | 鲍鹏 | 240.00 | 4000114786 | 
| 132 | 2023-09-28 | 03-00008 | 石敬晖 | 240.00 | 4000114785 | 
| 133 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李飞 | 240.00 | 4000114784 | 
| 134 | 2023-09-28 | 03-00008 | 郑浩 | 240.00 | 4000114783 | 
| 135 | 2023-09-28 | 03-00008 | 姚庆佳 | 240.00 | 4000114782 | 
| 136 | 2023-09-28 | 03-00008 | 闫冉冉 | 240.00 | 4000114781 | 
| 137 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张惠源 | 240.00 | 4000114780 | 
| 138 | 2023-09-28 | 03-00008 | 傅晨 | 240.00 | 4000114779 | 
| 139 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高斌 | 240.00 | 4000114778 | 
| 140 | 2023-09-28 | 03-00008 | 穆森 | 240.00 | 4000114777 | 
| 141 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张万红 | 120.00 | 4000114776 | 
| 142 | 2023-09-28 | 03-00008 | 闻啸 | 240.00 | 4000114775 | 
| 143 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈翰 | 240.00 | 4000114774 | 
| 144 | 2023-09-28 | 03-00008 | 卢鑫旺 | 240.00 | 4000114773 | 
| 145 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张祎 | 240.00 | 4000114772 | 
| 146 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈珍 | 240.00 | 4000114771 | 
| 147 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈伟荣 | 240.00 | 4000114770 | 
| 148 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张乃军 | 240.00 | 4000114769 | 
| 149 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高晓岚 | 240.00 | 4000114768 | 
| 150 | 2023-09-28 | 03-00008 | 卫红梅 | 400.00 | 4000114767 | 
| 151 | 2023-09-28 | 03-00008 | 运如艳 | 240.00 | 4000114766 | 
| 152 | 2023-09-28 | 03-00008 | 吴薇 | 240.00 | 4000114765 | 
| 153 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王万筠 | 240.00 | 4000114764 | 
| 154 | 2023-09-27 | 03-00007 | 弘仁普济(天津)文化旅游发展有限公司 | 50,000.00 | 4000068421 | 
| 155 | 2023-09-12 | 03-00002 | 天津市豪维通讯器材销售有限公司 | 30,000.00 | 4000068362 | 
| 156 | 2023-09-28 | 03-00008 | 晨美斋粉汤 | 2000.00 | 4000114846 | 
| 157 | 2023-09-28 | 03-00008 | 清真黑记望月斋糕点店 | 8000.00 | 4000114845 | 
| 158 | 2023-09-28 | 03-00008 | 津老味煎饼果子 | 2000.00 | 4000114844 | 
| 159 | 2023-09-28 | 03-00008 | 清真海二姐切糕 | 2000.00 | 4000114843 | 
| 160 | 2023-09-28 | 03-00008 | 鲁特早点 | 1000.00 | 4000114842 | 
| 161 | 2023-09-28 | 03-00008 | 伊真小馆 | 1000.00 | 4000114841 | 
| 162 | 2023-09-28 | 03-00008 | 小穆煎饼 | 2000.00 | 4000114840 | 
| 163 | 2023-09-28 | 03-00008 | 沙记果子 | 2000.00 | 4000114839 | 
| 164 | 2023-09-28 | 03-00008 | 穆记煎饼 | 2000.00 | 4000114838 | 
| 165 | 2023-09-28 | 03-00008 | 马凤霞四姑塘坊 | 2000.00 | 4000114837 | 
| 166 | 2023-09-28 | 03-00008 | 伊光斋面食坊 | 1000.00 | 4000114836 | 
| 167 | 2023-09-28 | 03-00008 | 西关街张记炸串 | 2000.00 | 4000114835 | 
| 168 | 2023-09-28 | 03-00008 | 正味斋 | 10000.00 | 4000114834 | 
| 169 | 2023-09-28 | 03-00008 | 白乡老糕点 | 10000.00 | 4000114833 | 
| 170 | 2023-09-28 | 03-00008 | 大鼻子烧鸡店 | 5000.00 | 4000114832 | 
| 171 | 2023-09-28 | 03-00008 | 马记茶汤 | 1000.00 | 4000114831 | 
| 172 | 2023-09-28 | 03-00008 | 温记三哥糕干 | 500.00 | 4000114830 | 
| 173 | 2023-09-28 | 03-00008 | 海兰乌豆 | 2000.00 | 4000114829 | 
| 174 | 2023-09-28 | 03-00008 | 清真熬糖马家糖店 | 10000.00 | 4000114828 | 
| 175 | 2023-09-28 | 03-00008 | 鑫晟斋 | 2000.00 | 4000114827 | 
| 176 | 2023-09-28 | 03-00008 | 丰乐斋马二烧鸡 | 3000.00 | 4000114826 | 
| 177 | 2023-09-28 | 03-00008 | 百香斋糖人马 | 2000.00 | 4000114825 | 
| 178 | 2023-09-28 | 03-00008 | 海记老味卷圈 | 2000.00 | 4000114824 | 
| 179 | 2023-09-28 | 03-00008 | 伯海老城里十三香炒货 | 10000.00 | 4000114823 | 
| 180 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李记饺子馆 | 1000.00 | 4000114822 | 
| 181 | 2023-09-27 | 03-00006 | 邵金玉 | 2,000.00 | 4000068405 | 
| 182 | 2023-09-28 | 03-00008 | 公益宝捐款 | 109.19 | 4000068420 | 
| 183 | 2023-09-14 | 03-00003 | 马先生 | 10,000.00 | 4000068367 | 
| 184 | 2023-09-15 | 03-00004 | 刘力(卡) | 600.00 | 4000068361 | 
| 185 | 2023-09-15 | 03-00004 | 柴録(张广玲) | 200.00 | 4000068378 | 
| 186 | 2023-09-15 | 03-00004 | 张广玲 | 200.00 | 4000068379 | 
| 187 | 2023-09-28 | 03-00008 | 公益宝捐款 | 645.33 | 4000068420 | 
| 188 | 2023-09-27 | 03-00007 | 潘娜 | 600.00 | 4000068355 | 
| 189 | 2023-09-14 | 03-00003 | 刘云匀 | 120.00 | 4000068352 | 
| 190 | 2023-09-27 | 03-00006 | 赵津生 | 300.00 | 4000068404 | 
| 191 | 2023-09-28 | 03-00008 | 胡夙慧 | 200.00 | 4000068377 | 
| 192 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孙爽(定向袁子淳) | 500.00 | 4000068382 | 
| 193 | 2023-09-28 | 03-00008 | 任俊龙 | 100.00 | 4000068394 | 
| 194 | 2023-09-19 | 03-00005 | 天津意禾欧建材有限公司 | 1,500.00 | 4000068381 | 
| 195 | 2023-09-19 | 03-00005 | 天津戎马出行科技有限公司 | 500.00 | 4000068388 | 
| 196 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李树芬 | 500.00 | 4000114651 | 
| 197 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李健 | 500.00 | 4000114650 | 
| 198 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孔德苓 | 500.00 | 4000114649 | 
| 199 | 2023-09-28 | 03-00008 | 贾宝义 | 500.00 | 4000114648 | 
| 200 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李浩 | 500.00 | 4000114647 | 
| 201 | 2023-09-28 | 03-00008 | 石萍萍 | 500.00 | 4000114646 | 
| 202 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘春妍 | 2000.00 | 4000114645 | 
| 203 | 2023-09-28 | 03-00008 | 宋浚齐 | 1000.00 | 4000114644 | 
| 204 | 2023-09-28 | 03-00008 | 任志兰 | 500.00 | 4000114643 | 
| 205 | 2023-09-28 | 03-00008 | 邱淑敏 | 500.00 | 4000114642 | 
| 206 | 2023-09-28 | 03-00008 | 崔金鹏 | 500.00 | 4000114641 | 
| 207 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张莉(南站雨花) | 500.00 | 4000114640 | 
| 208 | 2023-09-28 | 03-00008 | 井淑文 | 1000.00 | 4000114639 | 
| 209 | 2023-09-28 | 03-00008 | 林雪伶 | 500.00 | 4000114638 | 
| 210 | 2023-09-28 | 03-00008 | 石静林 | 500.00 | 4000114637 | 
| 211 | 2023-09-28 | 03-00008 | 商美玲 | 500.00 | 4000114636 | 
| 212 | 2023-09-28 | 03-00008 | 白淑娟 | 500.00 | 4000114635 | 
| 213 | 2023-09-28 | 03-00008 | 缪锦 | 500.00 | 4000114634 | 
| 214 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李雨诺、李雨宸 | 500.00 | 4000114633 | 
| 215 | 2023-09-28 | 03-00008 | 崔峻菲 | 500.00 | 4000114632 | 
| 216 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李敏 | 500.00 | 4000114631 | 
| 217 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李敬敏 | 500.00 | 4000114630 | 
| 218 | 2023-09-28 | 03-00008 | 黄守森 | 500.00 | 4000114629 | 
| 219 | 2023-09-28 | 03-00008 | 韩刚 | 500.00 | 4000114628 | 
| 220 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈昌辉 | 500.00 | 4000114627 | 
| 221 | 2023-09-28 | 03-00008 | 宋晓慧 | 500.00 | 4000114626 | 
| 222 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈光 | 500.00 | 4000114625 | 
| 223 | 2023-09-28 | 03-00008 | 郭凤英 | 500.00 | 4000114624 | 
| 224 | 2023-09-28 | 03-00008 | 叶晓勤 | 500.00 | 4000114623 | 
| 225 | 2023-09-28 | 03-00008 | 韩亚丽 | 500.00 | 4000114622 | 
| 226 | 2023-09-28 | 03-00008 | 田黎生 | 500.00 | 4000114621 | 
| 227 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高玉欣 | 500.00 | 4000114620 | 
| 228 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘淑琴 | 500.00 | 4000114619 | 
| 229 | 2023-09-28 | 03-00008 | 杨晨红 | 500.00 | 4000114618 | 
| 230 | 2023-09-28 | 03-00008 | 马利华 | 500.00 | 4000114617 | 
| 231 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈俊洪 | 1000.00 | 4000114616 | 
| 232 | 2023-09-28 | 03-00008 | 姚洪新 | 1000.00 | 4000114615 | 
| 233 | 2023-09-28 | 03-00008 | 石羽珊 | 500.00 | 4000114614 | 
| 234 | 2023-09-28 | 03-00008 | 付鹏 | 500.00 | 4000114613 | 
| 235 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈凤兰 | 1000.00 | 4000114612 | 
| 236 | 2023-09-28 | 03-00008 | 杨琛 | 500.00 | 4000114611 | 
| 237 | 2023-09-28 | 03-00008 | 栾丹丹 | 500.00 | 4000114610 | 
| 238 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王英 | 500.00 | 4000114609 | 
| 239 | 2023-09-28 | 03-00008 | 付桂存 | 500.00 | 4000114608 | 
| 240 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张钰奇 | 500.00 | 4000114607 | 
| 241 | 2023-09-28 | 03-00008 | 梁玉 | 500.00 | 4000114606 | 
| 242 | 2023-09-28 | 03-00008 | 朱琰珺、朱绍隆 | 500.00 | 4000114605 | 
| 243 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王秀玲 | 500.00 | 4000114604 | 
| 244 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李双印 | 1000.00 | 4000114603 | 
| 245 | 2023-09-28 | 03-00008 | 许芙蓉 | 500.00 | 4000114602 | 
| 246 | 2023-09-28 | 03-00008 | 窦桂蕊 | 500.00 | 4000114601 | 
| 247 | 2023-09-28 | 03-00008 | 梁健 | 500.00 | 4000114600 | 
| 248 | 2023-09-28 | 03-00008 | 夏卿 | 500.00 | 4000114599 | 
| 249 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张起彬 | 500.00 | 4000114598 | 
| 250 | 2023-09-28 | 03-00008 | 崔峻菲 | 2000.00 | 4000114597 | 
| 251 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李牧晓 | 500.00 | 4000114596 | 
| 252 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王菊 | 500.00 | 4000114595 | 
| 253 | 2023-09-28 | 03-00008 | 沈宏卫 | 1500.00 | 4000114594 | 
| 254 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张晶莹 | 500.00 | 4000114593 | 
| 255 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵凤芹、孙丽萍、孙丽文、赵宏来、吴红敏 | 500.00 | 4000114592 | 
| 256 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王飞 | 500.00 | 4000114591 | 
| 257 | 2023-09-28 | 03-00008 | 朱正浩 | 500.00 | 4000114590 | 
| 258 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李恩伟 | 1500.00 | 4000114589 | 
| 259 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李学菊合家 | 500.00 | 4000114588 | 
| 260 | 2023-09-28 | 03-00008 | 丁勇 | 1000.00 | 4000114587 | 
| 261 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李世坤 | 500.00 | 4000114586 | 
| 262 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李冬霞 | 500.00 | 4000114585 | 
| 263 | 2023-09-28 | 03-00008 | 汪海成 | 500.00 | 4000114584 | 
| 264 | 2023-09-28 | 03-00008 | 石静林 | 500.00 | 4000114583 | 
| 265 | 2023-09-28 | 03-00008 | 安芷萱 | 500.00 | 4000114582 | 
| 266 | 2023-09-28 | 03-00008 | 蒋勇 | 500.00 | 4000114581 | 
| 267 | 2023-09-28 | 03-00008 | 叶晓勤 | 500.00 | 4000114580 | 
| 268 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵越 | 500.00 | 4000114579 | 
| 269 | 2023-09-28 | 03-00008 | 吕秉雯 | 500.00 | 4000114578 | 
| 270 | 2023-09-28 | 03-00008 | 韩亚丽 | 500.00 | 4000114577 | 
| 271 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张昊 | 500.00 | 4000114576 | 
| 272 | 2023-09-28 | 03-00008 | 赵萍 | 500.00 | 4000114575 | 
| 273 | 2023-09-28 | 03-00008 | 乔艳红 | 500.00 | 4000114574 | 
| 274 | 2023-09-28 | 03-00008 | 于辉 | 500.00 | 4000114573 | 
| 275 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘彤宇 | 500.00 | 4000114572 | 
| 276 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李昊哲 | 500.00 | 4000114571 | 
| 277 | 2023-09-28 | 03-00008 | 顾然 | 500.00 | 4000114570 | 
| 278 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张津瑞 | 500.00 | 4000114569 | 
| 279 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李双印 | 1000.00 | 4000114568 | 
| 280 | 2023-09-28 | 03-00008 | 杨海东 | 500.00 | 4000114567 | 
| 281 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张润兰、杨鑫会 | 500.00 | 4000114566 | 
| 282 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张桂珍 | 500.00 | 4000114565 | 
| 283 | 2023-09-28 | 03-00008 | 金雪飞 | 500.00 | 4000114564 | 
| 284 | 2023-09-28 | 03-00008 | 顾然 | 500.00 | 4000114563 | 
| 285 | 2023-09-28 | 03-00008 | 任志萍 | 500.00 | 4000114562 | 
| 286 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李树芬 | 500.00 | 4000114561 | 
| 287 | 2023-09-28 | 03-00008 | 罗菊瑛 | 500.00 | 4000114560 | 
| 288 | 2023-09-28 | 03-00008 | 叶晓勤 | 1500.00 | 4000114559 | 
| 289 | 2023-09-28 | 03-00008 | 田桂华 | 1000.00 | 4000114558 | 
| 290 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘庆捷 | 500.00 | 4000114557 | 
| 291 | 2023-09-28 | 03-00008 | 杨国芳、赵子豪 | 500.00 | 4000114556 | 
| 292 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李昊洋 | 500.00 | 4000114555 | 
| 293 | 2023-09-28 | 03-00008 | 陈杰 | 500.00 | 4000114554 | 
| 294 | 2023-09-28 | 03-00008 | 高铭青 | 1000.00 | 4000114553 | 
| 295 | 2023-09-28 | 03-00008 | 鲁丽丽 | 500.00 | 4000114552 | 
| 296 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孙圣华 | 500.00 | 4000114551 | 
| 297 | 2023-09-28 | 03-00008 | 常伟 | 600.00 | 4000114550 | 
| 298 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王建如 | 500.00 | 4000114549 | 
| 299 | 2023-09-28 | 03-00008 | 息朝英、井慧琪 | 500.00 | 4000114548 | 
| 300 | 2023-09-28 | 03-00008 | 王建如 | 500.00 | 4000114547 | 
| 301 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘会玲 | 500.00 | 4000114546 | 
| 302 | 2023-09-28 | 03-00008 | 李金芬 | 500.00 | 4000114545 | 
| 303 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孙秀蓉 | 500.00 | 4000114544 | 
| 304 | 2023-09-28 | 03-00008 | 孙翌赢 | 500.00 | 4000114543 | 
| 305 | 2023-09-28 | 03-00008 | 刘会玲 | 500.00 | 4000114542 | 
| 306 | 2023-09-28 | 03-00008 | 崔鸿 | 500.00 | 4000114541 | 
| 307 | 2023-09-28 | 03-00008 | 杨晓萌 | 500.00 | 4000114540 | 
| 308 | 2023-09-28 | 03-00008 | 武隆 | 1000.00 | 4000114539 | 
| 309 | 2023-09-28 | 03-00008 | 张莉 | 500.00 | 4000114538 | 
| 310 | 2023-09-28 | 03-00008 | 储方桦 | 500.00 | 4000114537 | 
