捐赠收入汇总名单
| 序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 | 
| 1 | 2023-08-15 | 03-00013 | 于志瀛 | 33,710.99 | 4000068107 | 
| 2 | 2023-08-31 | 03-00023 | 张伯澜 | 10,000.00 | 4000068303 | 
| 3 | 2023-08-31 | 03-00027 | 钱伟荣(微信) | 10,000.00 | 4000068055 | 
| 4 | 2023-08-11 | 03-00011 | 中行网银捐款(7.31) | 745.00 | 4000068100 | 
| 5 | 2023-08-12 | 03-00012 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 4000068031 | 
| 6 | 2023-08-12 | 03-00012 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 4000068032 | 
| 7 | 2023-08-15 | 03-00013 | 吴楠 | 200.00 | 4000068156 | 
| 8 | 2023-08-23 | 03-00018 | 季子杰(孙淑华) | 200.00 | 4000068252 | 
| 9 | 2023-08-23 | 03-00020 | 孙士春 | 20,000.00 | 4000068309 | 
| 10 | 2023-08-23 | 03-00020 | 天津市佳盛印务有限公司 | 2,000.00 | 4000068310 | 
| 11 | 2023-08-31 | 03-00023 | 董怀启 | 600.00 | 4000068292 | 
| 12 | 2023-08-31 | 03-00025 | 中行网银捐款 | 61,247.57 | 4000068313 | 
| 13 | 2023-08-31 | 03-00025 | 张连生 | 150.00 | 4000068329 | 
| 14 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市天意物证司法鉴定所(微信) | 450.00 | 4000068021 | 
| 15 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000068312 | 
| 16 | 2023-08-31 | 03-00027 | 微信捐款 | 56,729.55 | 4000068337 | 
| 17 | 2023-08-08 | 03-00007 | 天津市东丽区慈善协会(重庆万州水灾) | 389.10 | 4000068040 | 
| 18 | 2023-08-31 | 03-00026 | 朱金荣 | 2,000.00 | 4000068140 | 
| 19 | 2023-08-31 | 03-00027 | 阎雯(津陇慈善情 老年活动站) | 100.00 | 4000067984 | 
| 20 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款(津陇慈善情 老年活动站) | 13.00 | 4000068337 | 
| 21 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款(津陇慈善情 电子阅览室) | 10.00 | 4000068337 | 
| 22 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 589.67 | 4000068337 | 
| 23 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款(爱心助学 点亮希望) | 4.69 | 4000068337 | 
| 24 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款(点亮微心愿) | 523.00 | 4000068337 | 
| 25 | 2023-08-04 | 03-00001 | 天津海大饲料有限公司(农业农村委) | 20,000.00 | 4000067993 | 
| 26 | 2023-08-04 | 03-00001 | 天津市雨成农机专业合作社(农业农村委) | 10,000.00 | 4000068005 | 
| 27 | 2023-08-04 | 03-00001 | 乾元浩生物股份有限公司(农业农村委) | 3,000.00 | 4000068007 | 
| 28 | 2023-08-04 | 03-00001 | 广东永顺生物制药股份有限公司(农业农村委) | 3,000.00 | 4000068058 | 
| 29 | 2023-08-07 | 03-00005 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司(农业农村委) | 3,000.00 | 4000068011 | 
| 30 | 2023-08-07 | 03-00005 | 天津硕丰果蔬种植专业合作社(农业农村委) | 10,000.00 | 4000068022 | 
| 31 | 2023-08-07 | 03-00005 | 天津市开发区协会(市民政局-甘南养老院) | 1,500.00 | 4000068034 | 
| 32 | 2023-08-07 | 03-00005 | 天津乾海源水产养殖有限公司(农业农村委) | 10,000.00 | 4000068059 | 
| 33 | 2023-08-09 | 03-00008 | 天津市泰农农业科技有限公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068047 | 
| 34 | 2023-08-09 | 03-00008 | 中牧实业股份有限公司(市农业农村委) | 3,000.00 | 4000068092 | 
| 35 | 2023-08-09 | 03-00008 | 天津神堂水产育苗养殖有限公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068057 | 
| 36 | 2023-08-09 | 03-00008 | 天津金池缘建筑材料有限公司 | 1,000.00 | 4000068102 | 
| 37 | 2023-08-11 | 03-00009 | 天津市静海县津福加油站(市农业农村委) | 2,000.00 | 4000068103 | 
| 38 | 2023-08-11 | 03-00009 | 安徽瑞驰兰德生物科技有限公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068104 | 
| 39 | 2023-08-11 | 03-00009 | 农芯科技(天津)有限责任公司(市农业农村委) | 2,000.00 | 4000068111 | 
| 40 | 2023-08-11 | 03-00009 | 天津市誉都园林绿化工程有限公司(市农业农村委) | 1,000.00 | 4000068112 | 
| 41 | 2023-08-11 | 03-00009 | 天津滨海创业园林绿化工程有限公司(市农业农村委) | 2,000.00 | 4000068113 | 
| 42 | 2023-08-11 | 03-00009 | 世纪腾达智能家居科技有限公司(市农业农村委) | 1,000.00 | 4000068118 | 
| 43 | 2023-08-11 | 03-00009 | 天津市兴盛海淡水养殖有限责任公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068119 | 
| 44 | 2023-08-15 | 03-00013 | 天康生物制药有限公司(牛玉彬-农业农村委) | 3,000.00 | 4000068122 | 
| 45 | 2023-08-15 | 03-00013 | 天津大山童宝商贸有限公司(农业农村委) | 1,000.00 | 4000068123 | 
| 46 | 2023-08-23 | 03-00018 | 天津市兴耀粮油食品批发市场有限公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068245 | 
| 47 | 2023-08-23 | 03-00018 | 天津沙恩鹏苗木种植专业合作社(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068163 | 
| 48 | 2023-08-23 | 03-00018 | 天津市金钟农副产品有限公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068248 | 
| 49 | 2023-08-23 | 03-00018 | 天津腾原种业有限责任公司(市农业农村委) | 30,000.00 | 4000068249 | 
| 50 | 2023-08-23 | 03-00020 | 三尚行(天津)食品股份有限公司(市农业农村委) | 10,000.00 | 4000068296 | 
| 51 | 2023-08-23 | 03-00020 | 天津市滨海新区明华水产养殖有限公司(市农业农村委) | 2,000.00 | 4000069293 | 
| 52 | 2023-08-23 | 03-00020 | 天津现代天骄农业科技股份有限公司(市农业农村委) | 20,000.00 | 4000068294 | 
| 53 | 2023-08-23 | 03-00020 | 天津劝宝农副产品有限公司(市农业农村委) | 5,000.00 | 4000068295 | 
| 54 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市增先农业机械销售有限公司 | 2000.00 | 4000068069 | 
| 55 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市宝坻区福星农机有限公司 | 2000.00 | 4000068070 | 
| 56 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市宝坻区城东农机有限公司 | 2000.00 | 4000068071 | 
| 57 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市蓟州区金林农机销售有限公司 | 2000.00 | 4000068072 | 
| 58 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津蓟丰源农业机械销售有限公司 | 2000.00 | 4000068073 | 
| 59 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津富禾农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000068074 | 
| 60 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津田吉农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000068075 | 
| 61 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市鑫益祥农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000068076 | 
| 62 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 1000.00 | 4000068077 | 
| 63 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000068078 | 
| 64 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市静海区江鑫源农业机械销售中心 | 1000.00 | 4000068079 | 
| 65 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市鹏兴农用车销售有限公司 | 1000.00 | 4000068080 | 
| 66 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市保田农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000068081 | 
| 67 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市宁河区农鑫达农机技术服务专业合作社 | 1000.00 | 4000068082 | 
| 68 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津农丰农机专业合作社 | 1000.00 | 4000068083 | 
| 69 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 1000.00 | 4000068084 | 
| 70 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 1000.00 | 4000068085 | 
| 71 | 2023-08-31 | 03-00027 | 赵呈玉(市民政局甘南州养老院) | 1,200.00 | 4000068110 | 
| 72 | 2023-08-31 | 03-00027 | 马启民 | 500.00 | 4000114140 | 
| 73 | 2023-08-31 | 03-00027 | 邹晨曦 | 500.00 | 4000114136 | 
| 74 | 2023-08-31 | 03-00027 | 展凌 | 200.00 | 4000114137 | 
| 75 | 2023-08-31 | 03-00027 | 杨清 | 1000.00 | 4000114146 | 
| 76 | 2023-08-31 | 03-00027 | 张国静 | 400.00 | 4000114135 | 
| 77 | 2023-08-31 | 03-00027 | 孙峰 | 300.00 | 4000114147 | 
| 78 | 2023-08-31 | 03-00027 | 李淑英 | 200.00 | 4000114142 | 
| 79 | 2023-08-31 | 03-00027 | 苏大同 | 100.00 | 4000114139 | 
| 80 | 2023-08-31 | 03-00027 | 韩健 | 100.00 | 4000114143 | 
| 81 | 2023-08-31 | 03-00027 | 郑超 | 100.00 | 4000114141 | 
| 82 | 2023-08-31 | 03-00027 | 马丹 | 100.00 | 4000114145 | 
| 83 | 2023-08-31 | 03-00027 | 张鹏 | 100.00 | 4000114148 | 
| 84 | 2023-08-31 | 03-00027 | 赵雪梅 | 200.00 | 4000114150 | 
| 85 | 2023-08-31 | 03-00027 | 王志鹏 | 200.00 | 4000114153 | 
| 86 | 2023-08-31 | 03-00027 | 张亮 | 100.00 | 4000114028 | 
| 87 | 2023-08-31 | 03-00027 | 孙文亮 | 100.00 | 4000114151 | 
| 88 | 2023-08-31 | 03-00027 | 赵蕊 | 100.00 | 4000114134 | 
| 89 | 2023-08-31 | 03-00027 | 林梦杨 | 100.00 | 4000068153 | 
| 90 | 2023-08-31 | 03-00027 | 李海石 | 200.00 | 4000114149 | 
| 91 | 2023-08-31 | 03-00027 | 张文玲 | 2000.00 | 4000114154 | 
| 92 | 2023-08-31 | 03-00027 | 张清 | 100.00 | 4000114138 | 
| 93 | 2023-08-31 | 03-00027 | 何怡 | 100.00 | 4000114152 | 
| 94 | 2023-08-31 | 03-00027 | 致公党天津市和平区委会 | 930.00 | 4000114144 | 
| 95 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市市场营销协会(市民政局甘南养老院) | 1,200.00 | 4000068319 | 
| 96 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市健为民社会工作服务中心(市民政局甘南养老院) | 1,900.00 | 4000068320 | 
| 97 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津报关协会(市民政局甘南养老院) | 600.00 | 4000068324 | 
| 98 | 2023-08-31 | 03-00027 | 陈元涛(市民政局甘南养老院) | 82.31 | 4000068326 | 
| 99 | 2023-08-24 | 03-00021 | 慕民超市(唐劼汇) | 50,000.00 | 4000068305 | 
| 100 | 2023-08-24 | 03-00021 | 天津开发区华强物业管理有限公司(马海芝汇) | 50,000.00 | 4000068304 | 
| 101 | 2023-08-24 | 03-00021 | 天津市盛兴斋食品有限公司 | 100,000.00 | 4000068297 | 
| 102 | 2023-08-31 | 03-00025 | 石倩 | 70,000.00 | 4000068327 | 
| 103 | 2023-08-31 | 03-00027 | 张强 | 1000.00 | 4000114243 | 
| 104 | 2023-08-31 | 03-00027 | 恩顺合牛羊肉店 | 1000.00 | 4000114242 | 
| 105 | 2023-08-31 | 03-00027 | 王三姑牛肉饼 | 10000.00 | 4000114241 | 
| 106 | 2023-08-31 | 03-00027 | 刘涛 | 1.00 | 4000114240 | 
| 107 | 2023-08-31 | 03-00027 | 二姐炸糕 | 10000.00 | 4000114239 | 
| 108 | 2023-08-31 | 03-00027 | 一成烧鸡 | 3000.00 | 4000114238 | 
| 109 | 2023-08-31 | 03-00027 | 鑫亿体育发展有限公司 | 2000.00 | 4000114237 | 
| 110 | 2023-08-31 | 03-00027 | 柴记早点 | 10000.00 | 4000114236 | 
| 111 | 2023-08-31 | 03-00027 | 穆记炸串 | 10000.00 | 4000114235 | 
| 112 | 2023-08-31 | 03-00027 | 马记牛羊肉店 | 10000.00 | 4000114234 | 
| 113 | 2023-08-31 | 03-00027 | 恩泽驹烧麦馆 | 2000.00 | 4000114233 | 
| 114 | 2023-08-31 | 03-00027 | 糕干王 | 1000.00 | 4000114232 | 
| 115 | 2023-08-31 | 03-00027 | 好味口便民早点 | 6000.00 | 4000114231 | 
| 116 | 2023-08-31 | 03-00027 | 阿米尔烤包子 | 1000.00 | 4000114230 | 
| 117 | 2023-08-31 | 03-00027 | 毛毛酸梅汤 | 10000.00 | 4000114229 | 
| 118 | 2023-08-31 | 03-00027 | 桂顺斋 | 10000.00 | 4000114228 | 
| 119 | 2023-08-31 | 03-00027 | 小李烧鸡 | 10000.00 | 4000114227 | 
| 120 | 2023-08-31 | 03-00027 | 韩记早点 | 500.00 | 4000114226 | 
| 121 | 2023-08-31 | 03-00027 | 天津市红桥区顺利和饭店 | 100000.00 | 4000114225 | 
| 122 | 2023-08-31 | 03-00027 | 戴记塘坊 | 50000.00 | 4000114224 | 
| 123 | 2023-08-31 | 03-00027 | 石军 | 1000.00 | 4000114223 | 
| 124 | 2023-08-31 | 03-00027 | 大华牛羊肉店 | 1000.00 | 4000114222 | 
| 125 | 2023-08-31 | 03-00027 | 恩庆成李记锅巴菜 | 10000.00 | 4000114221 | 
| 126 | 2023-08-31 | 03-00027 | 乐乐烧烤 | 2000.00 | 4000114220 | 
| 127 | 2023-08-31 | 03-00027 | 袁书梅 | 100.00 | 4000114219 | 
| 128 | 2023-08-31 | 03-00027 | 马文艳 | 1000.00 | 4000114218 | 
| 129 | 2023-08-31 | 03-00027 | 茶汤回 | 10000.00 | 4000114217 | 
| 130 | 2023-08-31 | 03-00027 | 顺利斋穆记酱牛肉烧饼店 | 10000.00 | 4000114216 | 
| 131 | 2023-08-31 | 03-00027 | 光大粮油店 | 1000.00 | 4000114215 | 
| 132 | 2023-08-31 | 03-00027 | 丁记卷圈 | 10000.00 | 4000114214 | 
| 133 | 2023-08-31 | 03-00027 | 大园子牛羊肉店 | 10000.00 | 4000114213 | 
| 134 | 2023-08-31 | 03-00027 | 穆记糕点 | 20000.00 | 4000114212 | 
| 135 | 2023-08-31 | 03-00027 | 王德牛羊肉 | 10000.00 | 4000114211 | 
| 136 | 2023-08-31 | 03-00027 | 沽上德盛 | 30000.00 | 4000114210 | 
| 137 | 2023-08-31 | 03-00027 | 臻味斋 | 10000.00 | 4000114209 | 
| 138 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款 | 100.00 | 4000068337 | 
| 139 | 2023-08-04 | 03-00001 | 中天建设集团有限公司 | 60,000.00 | 4000067997 | 
| 140 | 2023-08-12 | 03-00012 | 邓一家 | 2,000.00 | 4000068093 | 
| 141 | 2023-08-23 | 03-00019 | 高晓晶(太原理工大学天津校友会) | 500.00 | 4000068275 | 
| 142 | 2023-08-23 | 03-00019 | 李晋辉(太原理工大学天津校友会) | 1,000.00 | 4000068276 | 
| 143 | 2023-08-23 | 03-00019 | 赵海静(太原理工大学天津校友会) | 200.00 | 4000068277 | 
| 144 | 2023-08-23 | 03-00019 | 宁海峰(太原理工大学天津校友会) | 200.00 | 4000068278 | 
| 145 | 2023-08-23 | 03-00019 | 焦帅(太原理工大学天津校友会) | 500.00 | 4000068279 | 
| 146 | 2023-08-23 | 03-00019 | 赵存盛(太原理工大学天津校友会) | 2,000.00 | 4000068280 | 
| 147 | 2023-08-23 | 03-00019 | 乔林俊(太原理工大学天津校友会) | 1,000.00 | 4000068281 | 
| 148 | 2023-08-23 | 03-00019 | 吕文学(太原理工大学天津校友会) | 2,000.00 | 4000068282 | 
| 149 | 2023-08-23 | 03-00019 | 韩毅(太原理工大学天津校友会) | 1,000.00 | 4000068283 | 
| 150 | 2023-08-23 | 03-00019 | 董有祥(太原理工大学天津校友会) | 1,000.00 | 4000068284 | 
| 151 | 2023-08-23 | 03-00019 | 陈先郡(太原理工大学天津校友会) | 500.00 | 4000068285 | 
| 152 | 2023-08-23 | 03-00019 | 太原理工大学天津校友会 | 100.00 | 4000068288 | 
| 153 | 2023-08-24 | 03-00021 | 天津博诺智创机器人技术有限公司(杨继兴汇) | 5,000.00 | 4000068287 | 
| 154 | 2023-08-24 | 03-00021 | 冯银厂(李洋汇) | 5,000.00 | 4000068273 | 
| 155 | 2023-08-24 | 03-00021 | 李向飞(李婧汇) | 10,000.00 | 4000068274 | 
| 156 | 2023-08-31 | 03-00026 | 朱金荣 | 3,000.00 | 4000068140 | 
| 157 | 2023-08-31 | 03-00027 | 添维信息科技(天津)有限公司 | 4,200.00 | 4000068271 | 
| 158 | 2023-08-31 | 03-00027 | 卓越同辉建设咨询有限公司 | 5,000.00 | 4000068272 | 
| 159 | 2023-08-31 | 03-00027 | 江义 | 10,000.00 | 4000068286 | 
| 160 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款 | 11,605.63 | 4000068337 | 
| 161 | 2023-08-31 | 03-00027 | 王少驹(微信) | 4,000.00 | 4000068138 | 
| 162 | 2023-08-31 | 03-00026 | 王政 | 200.00 | 4000068141 | 
| 163 | 2023-08-31 | 03-00026 | 贾向荣 | 1,000.00 | 4000068170 | 
| 164 | 2023-08-31 | 03-00027 | 任俊龙(微信) | 100.00 | 4000067929 | 
| 165 | 2023-08-31 | 03-00027 | 锦澜(微信) | 9,000.00 | 4000068120 | 
| 166 | 2023-08-31 | 03-00027 | 任俊龙(微信) | 100.00 | 4000068155 | 
| 167 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款 | 100.00 | 4000068337 | 
| 168 | 2023-08-07 | 03-00005 | 中华慈善总会 | 365,761.27 | 4000068013 | 
| 169 | 2023-08-31 | 03-00027 | 公益宝捐款 | 0.15 | 4000068337 | 
| 170 | 2023-08-04 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4000068006 | 
| 171 | 2023-08-31 | 03-00026 | 朱金荣 | 1,000.00 | 4000068140 | 
| 172 | 2023-08-31 | 03-00026 | 朱金英 | 400.00 | 4000068142 | 
| 173 | 2023-08-07 | 03-00005 | 天津左瀛动漫设计有限公司 | 250,000.00 | 4000068018 | 
| 174 | 2023-08-04 | 03-00001 | 天津拓海传媒有限公司 | 850,000.00 | 4000067985 | 
| 175 | 2023-08-31 | 03-00027 | 田桂菊(微信) | 100.00 | 4000067988 | 
| 176 | 2023-08-31 | 03-00027 | 杨增良(微信) | 100.00 | 4000067989 | 
| 177 | 2023-08-04 | 03-00002 | 张毓桐 | 200.00 | 4000068002 | 
| 178 | 2023-08-04 | 03-00002 | 刁玉娜 | 1,000.00 | 4000068001 | 
| 179 | 2023-08-04 | 03-00002 | 张天宇 | 2,000.00 | 4000068000 | 
| 180 | 2023-08-04 | 03-00002 | 吕昂葏 | 100.00 | 4000068004 | 
| 181 | 2023-08-04 | 03-00002 | 吕昂萱 | 100.00 | 4000068003 | 
| 182 | 2023-08-04 | 03-00002 | 李茂昆 | 2,000.00 | 4000067998 | 
| 183 | 2023-08-04 | 03-00002 | 赵永改 | 5,000.00 | 4000067992 | 
| 184 | 2023-08-04 | 03-00002 | 爱心人士 | 1,000.00 | 4000067987 | 
| 185 | 2023-08-04 | 03-00002 | 宋京泽 | 1,000.00 | 4000067986 | 
| 186 | 2023-08-05 | 03-00003 | 王红娥 | 2,000.00 | 4000067999 | 
| 187 | 2023-08-05 | 03-00003 | 天津市西青区慈善协会 | 2,000,000.00 | 4000068009 | 
| 188 | 2023-08-05 | 03-00003 | 天津市宏达热力有限公司 | 200,000.00 | 4000068008 | 
| 189 | 2023-08-05 | 03-00003 | 何悦 | 1,000.00 | 4000068016 | 
| 190 | 2023-08-05 | 03-00003 | 景拥泽(刘俊芳汇款) | 5,000.00 | 4000068014 | 
| 191 | 2023-08-05 | 03-00003 | 天津金带福路文化传播中心 | 10,000.00 | 4000068019 | 
| 192 | 2023-08-05 | 03-00004 | 天津市佛教慈善功德基金会 | 200,000.00 | 4000068012 | 
| 193 | 2023-08-07 | 03-00006 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司(定向北京房山、河北涿州) | 1,000,000.00 | 4000068026 | 
| 194 | 2023-08-07 | 03-00006 | 刘俊芳 | 2,000.00 | 4000068015 | 
| 195 | 2023-08-07 | 03-00006 | 于欢 | 100.00 | 4000068017 | 
| 196 | 2023-08-07 | 03-00006 | 腾讯公益慈善基金会 | 3,000,000.00 | 4000068037 | 
| 197 | 2023-08-07 | 03-00006 | 于海洋 | 500.00 | 4000068036 | 
| 198 | 2023-08-07 | 03-00006 | 刘志毅 | 50,000.00 | 4000068038 | 
| 199 | 2023-08-07 | 03-00006 | 天津亨元工程咨询有限公司 | 2,000.00 | 4000068039 | 
| 200 | 2023-08-08 | 03-00007 | 马学斌 | 2,100.00 | 4000068041 | 
| 201 | 2023-08-08 | 03-00007 | 泰和泰(天津)律师事务所 | 13,500.00 | 4000068046 | 
| 202 | 2023-08-08 | 03-00007 | 江苏省慈善总会 | 700,000.00 | 4000068056 | 
| 203 | 2023-08-08 | 03-00007 | 刘丽红 | 2,000.00 | 4000068049 | 
| 204 | 2023-08-08 | 03-00007 | 张丽 | 100.00 | 4000068050 | 
| 205 | 2023-08-08 | 03-00007 | 柴靓 | 2,000.00 | 4000068064 | 
| 206 | 2023-08-11 | 03-00010 | 天津春晖建筑工程有限公司 | 5,000.00 | 4000068065 | 
| 207 | 2023-08-11 | 03-00010 | 天津淇奥律师事务所 | 1,000.00 | 4000068066 | 
| 208 | 2023-08-11 | 03-00010 | 天津捷瑞达国际货运代理有限公司 | 2,000.00 | 4000068067 | 
| 209 | 2023-08-11 | 03-00010 | 江阴市慈善总会 | 200,000.00 | 4000068114 | 
| 210 | 2023-08-11 | 03-00010 | 天津明喆保安服务有限公司 | 5,000.00 | 4000068115 | 
| 211 | 2023-08-11 | 03-00010 | 天津市东丽区慈善协会 | 235,600.00 | 4000068116 | 
| 212 | 2023-08-12 | 03-00012 | 白女士 | 10,000.00 | 4000068117 | 
| 213 | 2023-08-12 | 03-00012 | 路予昕 | 20.00 | 4000068105 | 
| 214 | 2023-08-12 | 03-00012 | 刘云匀 | 200.00 | 4000068099 | 
| 215 | 2023-08-12 | 03-00012 | 张凯翊全家 | 300.00 | 4000068098 | 
| 216 | 2023-08-12 | 03-00012 | 邓一家 | 1,000.00 | 4000068093 | 
| 217 | 2023-08-12 | 03-00012 | 张玉敏 | 1,000.00 | 4000068086 | 
| 218 | 2023-08-12 | 03-00012 | 马太平 | 1,000.00 | 4000068087 | 
| 219 | 2023-08-12 | 03-00012 | 于克让 | 500.00 | 4000068088 | 
| 220 | 2023-08-12 | 03-00012 | 于瑞、杨彦 | 500.00 | 4000068089 | 
| 221 | 2023-08-12 | 03-00012 | 张凯凤 | 100.00 | 4000068060 | 
| 222 | 2023-08-12 | 03-00012 | 何一帆 | 100.00 | 4000068061 | 
| 223 | 2023-08-12 | 03-00012 | 何嘉慧 | 100.00 | 4000068062 | 
| 224 | 2023-08-12 | 03-00012 | 谢莲慈 | 100.00 | 4000068063 | 
| 225 | 2023-08-12 | 03-00012 | 张伯澜 | 1,000.00 | 4000068045 | 
| 226 | 2023-08-12 | 03-00012 | 孙桂瑜 | 1,000.00 | 4000068044 | 
| 227 | 2023-08-12 | 03-00012 | 爱心人士 | 1,000.00 | 4000068035 | 
| 228 | 2023-08-12 | 03-00012 | 李洪庆、王秀莲、李靖、张杰、张淞淇 | 1,000.00 | 4000068033 | 
| 229 | 2023-08-12 | 03-00012 | 杨文东 | 300.00 | 4000068029 | 
| 230 | 2023-08-12 | 03-00012 | 王旭超 | 1,000.00 | 4000068023 | 
| 231 | 2023-08-12 | 03-00012 | 张金超 | 200.00 | 4000068024 | 
| 232 | 2023-08-15 | 03-00014 | 中华慈善总会 | 5,500,777.87 | 4000068131 | 
| 233 | 2023-08-15 | 03-00014 | 中华慈善总会 | 300,000.00 | 4000068130 | 
| 234 | 2023-08-15 | 03-00015 | 天津怡启企业管理有限公司(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068125 | 
| 235 | 2023-08-15 | 03-00015 | 丁利营(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068132 | 
| 236 | 2023-08-15 | 03-00015 | 天津市津东大厦有限责任公司(清华校友会) | 20,000.00 | 4000068136 | 
| 237 | 2023-08-15 | 03-00015 | 天津七迦二科技有限公司(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068139 | 
| 238 | 2023-08-15 | 03-00015 | 天津晨天自动化设备工程有限公司(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068143 | 
| 239 | 2023-08-15 | 03-00015 | 天津量传计量检测股份有限公司(清华校友会) | 50,000.00 | 4000068149 | 
| 240 | 2023-08-18 | 03-00016 | 天津市鑫同益科技有限公司(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068148 | 
| 241 | 2023-08-18 | 03-00016 | 天津市津东大厦有限责任公司(清华校友会) | 50,000.00 | 4000068128 | 
| 242 | 2023-08-18 | 03-00016 | 天津贝罗尼生物科技有限公司(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068129 | 
| 243 | 2023-08-18 | 03-00016 | 天津市中赢新材料科技有限公司(清华校友会) | 10,000.00 | 4000068127 | 
| 244 | 2023-08-18 | 03-00016 | 天津今正贸易有限公司 | 100,000.00 | 4000068154 | 
| 245 | 2023-08-18 | 03-00016 | 周巾雅 | 200.00 | 4000068157 | 
| 246 | 2023-08-18 | 03-00016 | 周巾雅(许琼月) | 300.00 | 4000068158 | 
| 247 | 2023-08-21 | 03-00017 | 天津市津南区慈善协会 | 350.00 | 4000068159 | 
| 248 | 2023-08-21 | 03-00017 | 天津久日新材料股份有限公司 | 100,000.00 | 4000068160 | 
| 249 | 2023-08-21 | 03-00017 | 天津华源线材制品有限公司 | 100,000.00 | 4000068161 | 
| 250 | 2023-08-21 | 03-00017 | 天津百特国际货运代理有限公司 | 2,000.00 | 4000068164 | 
| 251 | 2023-08-21 | 03-00017 | 天津湖滨建设投资有限公司 | 500,000.00 | 4000068167 | 
| 252 | 2023-08-21 | 03-00017 | 天津市东丽区慈善协会 | 85,209.60 | 4000068168 | 
| 253 | 2023-08-21 | 03-00017 | 东风公益基金会 | 10,000,000.00 | 4000068247 | 
| 254 | 2023-08-23 | 03-00018 | 天津市友发公益基金会 | 500,000.00 | 4000068250 | 
| 255 | 2023-08-23 | 03-00018 | 刘丽 | 10,000.00 | 4000068251 | 
| 256 | 2023-08-23 | 03-00020 | 常文惠 | 1,000.00 | 4000068353 | 
| 257 | 2023-08-31 | 03-00023 | 李显敏 | 100.00 | 4000068299 | 
| 258 | 2023-08-31 | 03-00023 | 新疆驻天津市工作组 | 30,378.00 | 4000068300 | 
| 259 | 2023-08-31 | 03-00023 | 王会会 | 100.00 | 4000068307 | 
| 260 | 2023-08-31 | 03-00025 | 天津美腾科技股份有限公司 | 100,000.00 | 4000068325 | 
| 261 | 2023-08-31 | 03-00026 | 马世菁、马靖宇 | 200.00 | 4000068126 | 
| 262 | 2023-08-31 | 03-00026 | 朱金荣 | 2,000.00 | 4000068140 | 
| 263 | 2023-08-31 | 03-00026 | 爱心人士 | 500.00 | 4000068150 | 
| 264 | 2023-08-31 | 03-00026 | 文淑 | 2,000.00 | 4000068152 | 
| 265 | 2023-08-31 | 03-00026 | 张凯翊、张明、刘云匀 | 300.00 | 4000068165 | 
| 266 | 2023-08-31 | 03-00026 | 张凯翊、张明 | 200.00 | 4000068166 | 
| 267 | 2023-08-31 | 03-00026 | 散襄军 | 1,000.00 | 4000068255 | 
