捐赠收入汇总名单
| 序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 | 
| 1 | 2023-07-11 | 03-00001 | 于水娇 | 100000.00 | 4000067833 | 
| 2 | 2023-07-18 | 03-00010 | 捐款箱捐款 | 10521.20 | 4000067885 | 
| 3 | 2023-07-18 | 03-00011 | 吴楠 | 300.00 | 4000067900 | 
| 4 | 2023-07-18 | 03-00011 | 蔡应天 | 1000.00 | 4000067901 | 
| 5 | 2023-07-18 | 03-00011 | 张连生、张宏丽 | 50.00 | 4000067897 | 
| 6 | 2023-07-20 | 03-00012 | 中行网银捐款6.30 | 6450.01 | 4000067898 | 
| 7 | 2023-07-25 | 03-00013 | 岑楼(天津)餐饮管理有限公司(定向会展中心派出所马志赫) | 50000.00 | 4000067925 | 
| 8 | 2023-07-30 | 03-00015 | 季子杰(孙淑华汇) | 200.00 | 4000067974 | 
| 9 | 2023-07-30 | 03-00015 | 张连生 | 100.00 | 4000067975 | 
| 10 | 2023-07-31 | 03-00017 | 中行网银捐款 | 135530.30 | 4000068094 | 
| 11 | 2023-07-31 | 03-00018 | 王萍 | 2000.00 | 4000067820 | 
| 12 | 2023-07-31 | 03-00018 | 爱心人士 | 200.00 | 4000067887 | 
| 13 | 2023-07-31 | 03-00018 | 天津市老年摄影艺术研究会 | 49.84 | 4000067917 | 
| 14 | 2023-07-31 | 03-00018 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 4000067945 | 
| 15 | 2023-07-31 | 03-00018 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 4000067946 | 
| 16 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李彦(微信) | 100.00 | 4000067886 | 
| 17 | 2023-07-31 | 03-00019 | 微信匿名捐款 | 85420.66 | 4000068095 | 
| 18 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市软件行业协会(公益宝-民政局-甘南养老院) | 1000.00 | 4000067935 | 
| 19 | 2023-07-11 | 03-00002 | 天津创基建材科技有限公司(重庆万州洪灾) | 5000.00 | 4000067825 | 
| 20 | 2023-07-20 | 03-00012 | 天津市西青区慈善协会(重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067921 | 
| 21 | 2023-07-20 | 03-00012 | 天津市眼科医院视光中心有限公司(新疆和田人民医院筛查车) | 500000.00 | 4000067922 | 
| 22 | 2023-07-25 | 03-00013 | 天津市西青区慈善协会(重庆万州洪灾) | 200.00 | 4000067927 | 
| 23 | 2023-07-31 | 03-00018 | 天津市金环建设工程管理有限公司 | 3000.00 | 4000067915 | 
| 24 | 2023-07-31 | 03-00019 | 邵译莹(微信) | 2000.00 | 4000067916 | 
| 25 | 2023-07-31 | 03-00019 | 阎雯(公益宝、津陇慈善情 电子阅览室) | 100.00 | 4000067823 | 
| 26 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张茜(公益宝) | 100.00 | 4000067924 | 
| 27 | 2023-07-31 | 03-00019 | 公益宝匿名捐款(津陇慈善情 老年活动站) | 113.00 | 4000068095 | 
| 28 | 2023-07-31 | 03-00019 | 公益宝匿名捐款(津陇慈善情 电子阅览室) | 1.02 | 4000068095 | 
| 29 | 2023-07-31 | 03-00019 | 公益宝匿名捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 5271.53 | 4000068095 | 
| 30 | 2023-07-31 | 03-00019 | 公益宝匿名捐款(点亮微心愿) | 180.10 | 4000068095 | 
| 31 | 2023-07-11 | 03-00001 | 天津市河北魏县商会(市民政局-甘南养老院) | 1000.00 | 4000067894 | 
| 32 | 2023-07-11 | 03-00001 | 天津市红十字应急救援救助服务中心(市民政局-甘南养老院) | 5000.00 | 4000067895 | 
| 33 | 2023-07-11 | 03-00001 | 天津市机动车鉴定评估行业协会(市民政局-甘南养老院) | 1000.00 | 4000067893 | 
| 34 | 2023-07-11 | 03-00002 | 天津市总工会(重庆万州洪灾) | 20000.00 | 4000067824 | 
| 35 | 2023-07-11 | 03-00002 | 蒋旎(重庆万州洪灾) | 100.00 | 4000067846 | 
| 36 | 2023-07-11 | 03-00002 | 天津博品建筑工程有限公司(重庆万州洪灾-刘妍妍汇款) | 1000.00 | 4000067839 | 
| 37 | 2023-07-11 | 03-00002 | 段洪文(重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067840 | 
| 38 | 2023-07-11 | 03-00002 | 李满(重庆万州洪灾-滨海新区民建) | 10000.00 | 4000067844 | 
| 39 | 2023-07-11 | 03-00002 | 郭亚辉(重庆万州洪灾-滨海新区民建) | 2000.00 | 4000067842 | 
| 40 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津市北辰区红十字会(重庆万州洪灾) | 100000.00 | 4000067834 | 
| 41 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津市滨海新区塘沽天信教育培训中心(重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067906 | 
| 42 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津华放科技有限责任公司(林振华-重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067907 | 
| 43 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津宏巷会展服务有限公司(重庆万州洪灾--董宏汇款) | 2000.00 | 4000067908 | 
| 44 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津市滨海新区德曜孤独症康复中心(重庆万州洪灾--民建) | 1000.00 | 4000067909 | 
| 45 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津市妇女儿童发展基金会(重庆万州洪灾) | 40000.00 | 4000067896 | 
| 46 | 2023-07-11 | 03-00003 | 天津市宝坻区慈善协会(重庆万州洪灾) | 100000.00 | 4000067836 | 
| 47 | 2023-07-11 | 03-00004 | 中自(天津)设备安装有限公司(重庆万州洪灾-滨海民建张鑫) | 1000.00 | 4000067847 | 
| 48 | 2023-07-11 | 03-00004 | 天津市国宾安博礼仪服务有限公司(重庆万州洪灾) | 10000.00 | 4000067848 | 
| 49 | 2023-07-11 | 03-00004 | 刘夕嘉(重庆万州洪灾-滨海民建) | 1000.00 | 4000067849 | 
| 50 | 2023-07-11 | 03-00004 | 代国姣(重庆万州洪灾-滨海民建) | 500.00 | 4000067850 | 
| 51 | 2023-07-11 | 03-00004 | 天津市律师协会(重庆万州洪灾-市司法局) | 30000.00 | 4000067837 | 
| 52 | 2023-07-11 | 03-00004 | 天津兴业工程咨询有限公司(重庆万州洪灾-滨海民建赵麟 | 1000.00 | 4000067838 | 
| 53 | 2023-07-11 | 03-00004 | 中国民主建国会天津市滨海新区直属支部金融支部(重庆万州洪灾-滨海民建齐方利赵麟 | 1000.00 | 4000067855 | 
| 54 | 2023-07-11 | 03-00005 | 马辉(重庆万州洪灾-滨海民建) | 1000.00 | 4000067851 | 
| 55 | 2023-07-11 | 03-00005 | 中国民主同盟天津市委会(重庆万州洪灾-侯本末) | 10000.00 | 4000067852 | 
| 56 | 2023-07-11 | 03-00005 | 中油博淏科技(天津)有限公司(重庆万州洪灾) | 10000.00 | 4000067853 | 
| 57 | 2023-07-11 | 03-00005 | 天津四方君汇律师事务所(重庆万州洪灾) | 2000.00 | 4000067854 | 
| 58 | 2023-07-11 | 03-00005 | 天津市弘博国际贸易有限公司(重庆万州洪灾) | 5000.00 | 4000067856 | 
| 59 | 2023-07-11 | 03-00005 | 天津鼎程汽车贸易有限公司(重庆万州洪灾-滨海民建) | 2000.00 | 4000067857 | 
| 60 | 2023-07-11 | 03-00005 | 天津亿通达科技发展有限公司(重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067860 | 
| 61 | 2023-07-11 | 03-00006 | 张宝飞(重庆万州洪灾-滨海民建) | 10000.00 | 4000067858 | 
| 62 | 2023-07-11 | 03-00006 | 天津源诚国际贸易有限公司(重庆万州洪灾) | 10000.00 | 4000067859 | 
| 63 | 2023-07-11 | 03-00006 | 天津市大悲禅院(重庆万州洪灾-市宗教局) | 100000.00 | 4000067861 | 
| 64 | 2023-07-11 | 03-00006 | 杨晖(重庆万州洪灾-云账户) | 10000.00 | 4000067863 | 
| 65 | 2023-07-11 | 03-00006 | 天津市盛滨建筑工程质量检测有限公司(重庆万州洪灾) | 2000.00 | 4000067864 | 
| 66 | 2023-07-11 | 03-00006 | 天津市东丽区慈善协会(重庆万州洪灾) | 30000.00 | 4000067865 | 
| 67 | 2023-07-11 | 03-00006 | 天津市金色海洋公益服务发展中心(重庆万州洪灾) | 2000.00 | 4000067872 | 
| 68 | 2023-07-13 | 03-00007 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司(重庆万州洪灾-金融局) | 50000.00 | 4000067866 | 
| 69 | 2023-07-13 | 03-00007 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司(乡村振兴-金融局) | 50000.00 | 4000067866 | 
| 70 | 2023-07-13 | 03-00007 | 王蓉(重庆万州水灾-社会动员组) | 500.00 | 4000067867 | 
| 71 | 2023-07-13 | 03-00007 | 天津市腾达天下拍卖有限公司(重庆万州洪灾) | 2000.00 | 4000067868 | 
| 72 | 2023-07-13 | 03-00007 | 中财鼎盛(天津)环境管理有限公司(重庆万州洪灾-滨海民建) | 10000.00 | 4000067869 | 
| 73 | 2023-07-13 | 03-00007 | 贺峥(重庆万州洪灾-滨海民建) | 1000.00 | 4000067870 | 
| 74 | 2023-07-13 | 03-00007 | 天津市光彩事业促进会(重庆万州洪灾-市工商联) | 30000.00 | 4000067873 | 
| 75 | 2023-07-13 | 03-00007 | 天津市东丽区慈善协会(重庆万州洪灾) | 10000.00 | 4000067876 | 
| 76 | 2023-07-13 | 03-00008 | 天津市光彩事业促进会(重庆万州洪灾-市工商联) | 20000.00 | 4000067874 | 
| 77 | 2023-07-13 | 03-00008 | 天津市西青区红十字会(重庆万州洪灾) | 100000.00 | 4000067875 | 
| 78 | 2023-07-13 | 03-00008 | 天津市血液中心(重庆万州洪灾) | 10000.00 | 4000067877 | 
| 79 | 2023-07-13 | 03-00008 | 天津市医药科学研究所(重庆万州洪灾) | 500.00 | 4000067878 | 
| 80 | 2023-07-13 | 03-00008 | 天津市博鑫隆商贸有限公司(民盟) | 5000.00 | 4000067882 | 
| 81 | 2023-07-13 | 03-00008 | 韦莱(天津)体育发展有限公司(民盟) | 2000.00 | 4000067883 | 
| 82 | 2023-07-13 | 03-00008 | 天津市沐阳建筑劳务服务有限公司(民盟) | 3000.00 | 4000067884 | 
| 83 | 2023-07-14 | 03-00009 | 天津恒兴小额贷款有限公司(市民政局甘南养老院) | 2000.00 | 4000067888 | 
| 84 | 2023-07-14 | 03-00009 | 天津市道路运输协会(市民政局甘南养老院) | 3000.00 | 4000067889 | 
| 85 | 2023-07-14 | 03-00009 | 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司(市民政局甘南养老院) | 1270.00 | 4000067890 | 
| 86 | 2023-07-14 | 03-00009 | 天津市环境影响评价协会(市民政局甘南养老院) | 1500.00 | 4000067891 | 
| 87 | 2023-07-14 | 03-00009 | 天津市血液与再生医学学会(市民政局甘南养老院) | 1000.00 | 4000067892 | 
| 88 | 2023-07-14 | 03-00009 | 天津津冷验证技术服务有限公司(民盟) | 5000.00 | 4000067910 | 
| 89 | 2023-07-18 | 03-00010 | 田冬(重庆万州洪灾-民进) | 5000.00 | 4000067904 | 
| 90 | 2023-07-18 | 03-00010 | 天津九马能源科技发展有限公司(重庆万州洪灾-九三学社) | 5000.00 | 4000067905 | 
| 91 | 2023-07-18 | 03-00010 | 张凤宝(重庆万州洪灾-九三学社 | 300.00 | 4000113790 | 
| 92 | 2023-07-18 | 03-00010 | 孟昭宽 | 300.00 | 4000113787 | 
| 93 | 2023-07-18 | 03-00010 | 严海 | 300.00 | 4000113794 | 
| 94 | 2023-07-18 | 03-00010 | 刘明浩 | 200.00 | 4000113786 | 
| 95 | 2023-07-18 | 03-00010 | 李静 | 200.00 | 4000113784 | 
| 96 | 2023-07-18 | 03-00010 | 王砚戎 | 200.00 | 4000113793 | 
| 97 | 2023-07-18 | 03-00010 | 董知之 | 200.00 | 4000113791 | 
| 98 | 2023-07-18 | 03-00010 | 崔乃庆 | 200.00 | 4000113789 | 
| 99 | 2023-07-18 | 03-00010 | 林健 | 200.00 | 4000113782 | 
| 100 | 2023-07-18 | 03-00010 | 王爱华 | 200.00 | 4000113781 | 
| 101 | 2023-07-18 | 03-00010 | 高芳 | 150.00 | 4001137801 | 
| 102 | 2023-07-18 | 03-00010 | 许广胜 | 150.00 | 4000113796 | 
| 103 | 2023-07-18 | 03-00010 | 王威 | 150.00 | 4000113795 | 
| 104 | 2023-07-18 | 03-00010 | 魏玉婷 | 150.00 | 4000113798 | 
| 105 | 2023-07-18 | 03-00010 | 周金潮 | 150.00 | 4000113777 | 
| 106 | 2023-07-18 | 03-00010 | 卢源浩 | 150.00 | 4000113775 | 
| 107 | 2023-07-18 | 03-00010 | 姚涛 | 150.00 | 4000113774 | 
| 108 | 2023-07-18 | 03-00010 | 李妍 | 150.00 | 4000113780 | 
| 109 | 2023-07-18 | 03-00010 | 于瑶 | 150.00 | 4000113779 | 
| 110 | 2023-07-18 | 03-00010 | 牛明泽 | 150.00 | 4000113776 | 
| 111 | 2023-07-18 | 03-00010 | 王迪 | 150.00 | 4000113778 | 
| 112 | 2023-07-18 | 03-00010 | 范政华 | 150.00 | 4000113800 | 
| 113 | 2023-07-18 | 03-00010 | 杨华 | 150.00 | 4000113797 | 
| 114 | 2023-07-18 | 03-00010 | 郭坤乔 | 150.00 | 4000113799 | 
| 115 | 2023-07-18 | 03-00010 | 王笑颖 | 150.00 | 4000113785 | 
| 116 | 2023-07-18 | 03-00010 | 马彦 | 150.00 | 4000113783 | 
| 117 | 2023-07-18 | 03-00010 | 李彬 | 150.00 | 4000113792 | 
| 118 | 2023-07-18 | 03-00010 | 刘杨 | 150.00 | 4000113788 | 
| 119 | 2023-07-18 | 03-00010 | 天津鹏安数迅科技有限公司(民盟) | 5000.00 | 4000067911 | 
| 120 | 2023-07-18 | 03-00010 | 人间四月天(天津)文化传媒有限公司(民盟庆阳乡村振兴) | 2000.00 | 4000067912 | 
| 121 | 2023-07-18 | 03-00010 | 天津市弘滢物业管理有限公司(民盟) | 2000.00 | 4000067913 | 
| 122 | 2023-07-18 | 03-00011 | 天津东星混凝土有限公司(重庆万州洪灾-民进) | 10000.00 | 4000067902 | 
| 123 | 2023-07-18 | 03-00011 | 中国民主建国会天津市委员会(重庆万州洪灾) | 50000.00 | 4000067903 | 
| 124 | 2023-07-18 | 03-00011 | 天津市城市规划学会(市民政局甘南养老院) | 1500.00 | 4000067914 | 
| 125 | 2023-07-20 | 03-00012 | 天津市渔政渔港监督管理处员工(重庆万州洪灾-杜海玲) | 1420.00 | 4000067918 | 
| 126 | 2023-07-20 | 03-00012 | 天津市吉达尔重型机械科技股份有限公司(民盟) | 6000.00 | 4000067919 | 
| 127 | 2023-07-25 | 03-00013 | 天津市安徽铜陵商会(市民政局甘南养老院) | 5000.00 | 4000067930 | 
| 128 | 2023-07-25 | 03-00013 | 天津市城市规划协会(市民政局甘南养老院) | 5000.00 | 4000067928 | 
| 129 | 2023-07-25 | 03-00013 | 天津市佛教慈善功德基金会(市民宗委) | 800000.00 | 4000067926 | 
| 130 | 2023-07-25 | 03-00013 | 上海耳序信息技术有限公司(重庆万州洪灾-金融局) | 100000.00 | 4000067939 | 
| 131 | 2023-07-25 | 03-00013 | 天津市康平养老健康评估指导中心(市民政局甘南养老院) | 500.00 | 4000067970 | 
| 132 | 2023-07-26 | 03-00014 | 天津市大悲禅院(市民宗委-隆化县西地村) | 50000.00 | 4000067942 | 
| 133 | 2023-07-26 | 03-00014 | 天津市大悲禅院(市民宗委-河南蒙古族普通话培训) | 100000.00 | 4000067943 | 
| 134 | 2023-07-26 | 03-00014 | 天津市大悲禅院(市民宗委-作毛村) | 100000.00 | 4000067944 | 
| 135 | 2023-07-26 | 03-00014 | 天津汇聚人力资源服务有限公司(民盟) | 5000.00 | 4000067947 | 
| 136 | 2023-07-26 | 03-00014 | 天津吉达尔重型机械科技股份有限公司(民盟) | 12000.00 | 4000067940 | 
| 137 | 2023-07-26 | 03-00014 | 天津津冷验证技术服务有限公司(民盟) | 5000.00 | 4000067941 | 
| 138 | 2023-07-30 | 03-00015 | 天津市供热协会(民政局-甘南养老院) | 10000.00 | 4000067969 | 
| 139 | 2023-07-30 | 03-00015 | 天津市保险行业协会(市民政局-甘南养老院) | 10000.00 | 4000067972 | 
| 140 | 2023-07-30 | 03-00015 | 天津市保险学会(市民政局-甘南养老院) | 10000.00 | 4000067973 | 
| 141 | 2023-07-31 | 03-00016 | 天津津浩焓科技有限公司(重庆万州洪灾-民进) | 5000.00 | 4000067995 | 
| 142 | 2023-07-31 | 03-00016 | 天津通威饲料有限公司(市农业农村委) | 10000.00 | 4000067978 | 
| 143 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市和平保育院(微信-重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067871 | 
| 144 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张天宇(微信-重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067826 | 
| 145 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刁玉娜(微信-重庆万州洪灾) | 1000.00 | 4000067827 | 
| 146 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张毓桐(微信-重庆万州洪灾) | 200.00 | 4000067828 | 
| 147 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市山西商会(公益宝-民政局-甘南养老院) | 5183.00 | 4000067931 | 
| 148 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市硅酸盐学会(公益宝-民政局-甘南养老院) | 1000.00 | 4000067932 | 
| 149 | 2023-07-31 | 03-00019 | 南开大学天津校友会(公益宝-民政局-甘南养老院) | 2000.00 | 4000067933 | 
| 150 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市信息技术应用创新协会(公益宝-民政局-甘南养老院) | 1000.00 | 4000067934 | 
| 151 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市新益心公益服务中心(公益宝-民政局-甘南养老院) | 1068.00 | 4000067936 | 
| 152 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津盛世九洲环保科技发展有限公司(公益宝-民政局-甘南养老院) | 2000.00 | 4000067971 | 
| 153 | 2023-07-31 | 03-00019 | 赵杰 | 1000.00 | 4000067948 | 
| 154 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津工信融商产业园管理有限公司 | 10000.00 | 4000067967 | 
| 155 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市大德为商贸有限公司 | 10000.00 | 4000067950 | 
| 156 | 2023-07-31 | 03-00019 | 杨意东 | 10000.00 | 4000067951 | 
| 157 | 2023-07-31 | 03-00019 | 中电通(天津)科技有限公司 | 10000.00 | 4000067952 | 
| 158 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津汇聚人力资源服务有限公司 | 2000.00 | 4000067953 | 
| 159 | 2023-07-31 | 03-00019 | 山岳 | 500.00 | 4000067954 | 
| 160 | 2023-07-31 | 03-00019 | 卢嘉亮 | 200.00 | 4000067955 | 
| 161 | 2023-07-31 | 03-00019 | 邢兆磊 | 200.00 | 4000067956 | 
| 162 | 2023-07-31 | 03-00019 | 中雄御品(天津)商贸有限公司 | 2000.00 | 4000067957 | 
| 163 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李斌 | 2000.00 | 4000067958 | 
| 164 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市灏通会计师事务所有限公司 | 2100.00 | 4000067959 | 
| 165 | 2023-07-31 | 03-00019 | 荣晟佳美(天津)有限公司 | 2000.00 | 4000067960 | 
| 166 | 2023-07-31 | 03-00019 | 中教科技(天津)有限公司 | 3000.00 | 4000067961 | 
| 167 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张达 | 1000.00 | 4000067962 | 
| 168 | 2023-07-31 | 03-00019 | 天津市河西区华德教育培训学校 | 5000.00 | 4000067963 | 
| 169 | 2023-07-31 | 03-00019 | 郭馨予 | 2000.00 | 4000067964 | 
| 170 | 2023-07-31 | 03-00019 | 孙于龙 | 12.00 | 4000067965 | 
| 171 | 2023-07-31 | 03-00019 | 丁梅 | 1000.00 | 4000113834 | 
| 172 | 2023-07-31 | 03-00019 | 杨淑鑫 | 1000.00 | 4000113830 | 
| 173 | 2023-07-31 | 03-00019 | 褚建伟 | 1000.00 | 4000113818 | 
| 174 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王进 | 500.00 | 4000113824 | 
| 175 | 2023-07-31 | 03-00019 | 孙辉 | 500.00 | 4000113823 | 
| 176 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘燕 | 500.00 | 4000113817 | 
| 177 | 2023-07-31 | 03-00019 | 曹德军 | 500.00 | 4000113835 | 
| 178 | 2023-07-31 | 03-00019 | 吉长远 | 500.00 | 4000113831 | 
| 179 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李霞 | 500.00 | 4000113839 | 
| 180 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李英 | 500.00 | 4000113826 | 
| 181 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张艳艳 | 500.00 | 4000113821 | 
| 182 | 2023-07-31 | 03-00019 | 杨耀梅 | 500.00 | 4000113811 | 
| 183 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张薇 | 500.00 | 4000113814 | 
| 184 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王天卓 | 200.00 | 4000113808 | 
| 185 | 2023-07-31 | 03-00019 | 赵磊 | 200.00 | 4000113833 | 
| 186 | 2023-07-31 | 03-00019 | 邢洁 | 200.00 | 4000113829 | 
| 187 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李起彬 | 200.00 | 4000113819 | 
| 188 | 2023-07-31 | 03-00019 | 欧阳康 | 200.00 | 4000113825 | 
| 189 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张茹 | 200.00 | 4000113822 | 
| 190 | 2023-07-31 | 03-00019 | 陈薇依 | 200.00 | 4000113804 | 
| 191 | 2023-07-31 | 03-00019 | 佟鑫 | 200.00 | 4000113802 | 
| 192 | 2023-07-31 | 03-00019 | 霍悦 | 200.00 | 4000113807 | 
| 193 | 2023-07-31 | 03-00019 | 孙于龙 | 200.00 | 4000113806 | 
| 194 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘炜 | 200.00 | 4000113805 | 
| 195 | 2023-07-31 | 03-00019 | 徐静 | 200.00 | 4000113810 | 
| 196 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王忠良 | 200.00 | 4000113816 | 
| 197 | 2023-07-31 | 03-00019 | 朱慧敏 | 200.00 | 4000113803 | 
| 198 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张作一 | 200.00 | 4000113815 | 
| 199 | 2023-07-31 | 03-00019 | 于翠玲 | 200.00 | 4000113836 | 
| 200 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李皓 | 200.00 | 4000113838 | 
| 201 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李纯庆 | 200.00 | 4000113827 | 
| 202 | 2023-07-31 | 03-00019 | 曾双艳 | 200.00 | 4000113837 | 
| 203 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李剑萍 | 1500.00 | 4000113832 | 
| 204 | 2023-07-31 | 03-00019 | 崔春明 | 1000.00 | 4000113812 | 
| 205 | 2023-07-31 | 03-00019 | 梅志红 | 1000.00 | 4000113809 | 
| 206 | 2023-07-31 | 03-00019 | 邱峰 | 1000.00 | 4000113828 | 
| 207 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王中良 | 1000.00 | 4000113813 | 
| 208 | 2023-07-31 | 03-00019 | 艾玎 | 1000.00 | 4000113820 | 
| 209 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张效洁 | 500.00 | 4000113890 | 
| 210 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘杨 | 200.00 | 4000113889 | 
| 211 | 2023-07-31 | 03-00019 | 葛岚 | 200.00 | 4000113895 | 
| 212 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张金徽 | 200.00 | 4000113887 | 
| 213 | 2023-07-31 | 03-00019 | 陈旭 | 200.00 | 4000113892 | 
| 214 | 2023-07-31 | 03-00019 | 赵伟 | 200.00 | 4000113893 | 
| 215 | 2023-07-31 | 03-00019 | 范浩 | 200.00 | 4000113896 | 
| 216 | 2023-07-31 | 03-00019 | 韩飞 | 100.00 | 4000113856 | 
| 217 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘文安 | 200.00 | 4000113848 | 
| 218 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘鑫洋 | 200.00 | 4000113843 | 
| 219 | 2023-07-31 | 03-00019 | 马静 | 1000.00 | 4000113875 | 
| 220 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张曦 | 300.00 | 4000113881 | 
| 221 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王雷 | 300.00 | 4000113865 | 
| 222 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李墨泉 | 200.00 | 4000113870 | 
| 223 | 2023-07-31 | 03-00019 | 徐春妹 | 1000.00 | 4000113879 | 
| 224 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘洪武 | 100.00 | 4000113863 | 
| 225 | 2023-07-31 | 03-00019 | 郑学思 | 300.00 | 4000113872 | 
| 226 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张晋 | 200.00 | 4000113841 | 
| 227 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李鹰 | 100.00 | 4000113845 | 
| 228 | 2023-07-31 | 03-00019 | 赵春华 | 500.00 | 4000113850 | 
| 229 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李寓博 | 450.00 | 4000113855 | 
| 230 | 2023-07-31 | 03-00019 | 黄艳春 | 500.00 | 4000113878 | 
| 231 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘洋 | 200.00 | 4000113866 | 
| 232 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张红利 | 100.00 | 4000113871 | 
| 233 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王志红 | 200.00 | 4000113849 | 
| 234 | 2023-07-31 | 03-00019 | 胡晓鲁 | 500.00 | 4000113846 | 
| 235 | 2023-07-31 | 03-00019 | 陈新龙 | 1000.00 | 4000113851 | 
| 236 | 2023-07-31 | 03-00019 | 田育韬 | 300.00 | 4000113857 | 
| 237 | 2023-07-31 | 03-00019 | 金鑫 | 100.00 | 4000113883 | 
| 238 | 2023-07-31 | 03-00019 | 付乃宽 | 200.00 | 4000113869 | 
| 239 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张驰 | 100.00 | 4000113874 | 
| 240 | 2023-07-31 | 03-00019 | 孙昊 | 100.00 | 4000113844 | 
| 241 | 2023-07-31 | 03-00019 | 周蘩雨 | 100.00 | 4000113854 | 
| 242 | 2023-07-31 | 03-00019 | 殷子琪 | 100.00 | 4000113861 | 
| 243 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李艳 | 100.00 | 4000113864 | 
| 244 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘若男 | 100.00 | 4000113852 | 
| 245 | 2023-07-31 | 03-00019 | 谢丹 | 100.00 | 4000113859 | 
| 246 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王宏图 | 200.00 | 4000113842 | 
| 247 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李洋 | 100.00 | 4000113873 | 
| 248 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘家珍 | 100.00 | 4000113877 | 
| 249 | 2023-07-31 | 03-00019 | 廖旭金 | 100.00 | 4000113862 | 
| 250 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王京滨 | 700.00 | 4000113868 | 
| 251 | 2023-07-31 | 03-00019 | 袁明 | 400.00 | 4000113885 | 
| 252 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘美钊 | 200.00 | 4000113884 | 
| 253 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李健 | 400.00 | 4000113891 | 
| 254 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王琼 | 400.00 | 4000113880 | 
| 255 | 2023-07-31 | 03-00019 | 刘星 | 400.00 | 4000113886 | 
| 256 | 2023-07-31 | 03-00019 | 常士银 | 100.00 | 4000113888 | 
| 257 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王科峰 | 200.00 | 4000113894 | 
| 258 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王子敬 | 200.00 | 4000113858 | 
| 259 | 2023-07-31 | 03-00019 | 张喻姝 | 200.00 | 4000113847 | 
| 260 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王欣 | 200.00 | 4000113853 | 
| 261 | 2023-07-31 | 03-00019 | 全美花 | 100.00 | 4000113876 | 
| 262 | 2023-07-31 | 03-00019 | 李晨 | 200.00 | 4000113882 | 
| 263 | 2023-07-31 | 03-00019 | 王洋 | 100.00 | 4000113860 | 
