捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
10 | 15 | 03-0004 | 1 | 胡淑香 | 100000.00 | 4000064688 |
10 | 15 | 03-0005 | 2 | 吴楠(银划) | 200.00 | 4000064802 |
10 | 18 | 03-0006 | 3 | 李彦 | 100.00 | 4000064677 |
10 | 20 | 03-0007 | 4 | 孙富升(银划) | 200.00 | 4000064795 |
10 | 29 | 03-0016 | 5 | 天津淇奥律师事务所(银划) | 1000.00 | 4000064948 |
10 | 29 | 03-0017 | 6 | 窦连生(银划) | 150.00 | 4000065015 |
10 | 29 | 03-0018 | 7 | 常德民 | 1000.00 | 4000064788 |
10 | 29 | 03-0018 | 8 | 天津电信建设工程有限公司 | 50.00 | 4000064904 |
10 | 29 | 03-0018 | 9 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 4000064942 |
10 | 29 | 03-0018 | 10 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 4000064941 |
10 | 29 | 03-0019 | 11 | 老共产党员(支付宝) | 2500.00 | 4000064675 |
10 | 29 | 03-0019 | 12 | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100.00 | 4000064696 |
10 | 29 | 03-0019 | 13 | 支付宝捐款 | 62.18 | 4000064828 |
10 | 29 | 03-0022 | 14 | 季子杰(银划-孙淑华) | 200.00 | 4000064810 |
10 | 29 | 03-0023 | 15 | 微信捐款 | 319.00 | 4000064833 |
10 | 29 | 03-0023 | 16 | 天津市天意物证司法鉴定所(微信) | 450.00 | 4000064832 |
10 | 29 | 03-0023 | 17 | 公益宝捐款(冬季助困) | 166.33 | 4000064835 |
10 | 29 | 03-0024 | 18 | 中行网银捐款(银划) | 57.29 | 4000065021 |
10 | 29 | 03-0027 | 19 | 爱心人士(邮储) | 1.00 | 4000065022 |
10 | 29 | 03-0023 | 20 | 公益宝捐款 | 240.00 | 4000064835 |
10 | 29 | 03-0023 | 21 | 中国人寿保险股份有限公司(微信) | 47560.25 | 4000064834 |
10 | 15 | 03-0004 | 22 | 郭秀芳 | 100000.00 | 4000064699 |
10 | 29 | 03-0023 | 23 | 公益宝捐款 | 159.01 | 4000064835 |
10 | 12 | 03-0001 | 24 | 天津市侨商会(市侨联) | 200000.00 | 4000064669 |
10 | 12 | 03-0001 | 25 | 狮桥融资租赁(中国)有限公司(金融局) | 600000.00 | 4000064674 |
10 | 12 | 03-0002 | 26 | 天津市红桥区慈善协会(红桥统战部) | 860000.00 | 4000064673 |
10 | 12 | 03-0002 | 27 | 天津市医师协会(合水助学) | 10000.00 | 4000064672 |
10 | 12 | 03-0002 | 28 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所(合水助学) | 5000.00 | 4000064671 |
10 | 12 | 03-0002 | 29 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司(合水助学) | 5000.00 | 4000064670 |
10 | 12 | 03-0002 | 30 | 天津市三方现代职业教育发展研究院(合水助学) | 5000.00 | 4000064679 |
10 | 15 | 03-0003 | 31 | 天津市伦理学学会(合水助学) | 1000.00 | 4000064693 |
10 | 15 | 03-0003 | 32 | 天津市楹联学会(合水助学) | 10000.00 | 4000064694 |
10 | 15 | 03-0004 | 33 | 天津市保险行业协会(合水助学) | 10000.00 | 4000064695 |
10 | 15 | 03-0004 | 34 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司(统战部) | 2000000.00 | 4000064800 |
10 | 15 | 03-0005 | 35 | 天津市保险学会(合水助学) | 10000.00 | 4000064801 |
10 | 15 | 03-0005 | 36 | 宜垦(天津)农业制品有限公司(市侨联) | 10000.00 | 4000064805 |
10 | 15 | 03-0005 | 37 | 赵华信(合水助学) | 2000.00 | 4000064790 |
10 | 15 | 03-0005 | 38 | 天津联胜会计师事务所有限责任公司(合水助学) | 5000.00 | 4000064789 |
10 | 20 | 03-0007 | 39 | 天津国威有限公司(工信局) | 20000.00 | 4000064791 |
10 | 20 | 03-0007 | 40 | 天津泓晏天成客运有限公司(市侨联) | 10000.00 | 4000064793 |
10 | 20 | 03-0007 | 41 | 天津市白蜡树科技发展有限公司(市侨联) | 10000.00 | 4000064792 |
10 | 20 | 03-0007 | 42 | 天津欧仕杰服饰有限公司(市侨联) | 10000.00 | 4000064803 |
10 | 21 | 03-0009 | 43 | 天津滨海松昌国际物流(集团)有限公司(市侨联) | 20000.00 | 4000064900 |
10 | 21 | 03-0009 | 44 | 威盾工程建材(天津)有限公司(市侨联) | 10000.00 | 4000064901 |
10 | 21 | 03-0009 | 45 | 天津市风景园林学会(合水助学-民政局) | 1000.00 | 4000064903 |
10 | 21 | 03-0009 | 46 | 天津市建筑业协会(合水助学-民政局) | 20000.00 | 4000064906 |
10 | 21 | 03-0009 | 47 | 天津市水运工程学会(合水助学-民政局) | 1000.00 | 4000064907 |
10 | 21 | 03-0010 | 48 | 吴强(市侨联) | 10000.00 | 4000064908 |
10 | 21 | 03-0010 | 49 | 天津英虞商贸有限公司(市侨联) | 100000.00 | 4000064909 |
10 | 21 | 03-0010 | 50 | 北京盈科(天津)律师事务所(市侨联) | 10000.00 | 4000064910 |
10 | 21 | 03-0010 | 51 | 诺和诺德(中国)制药有限公司(金融局) | 20000.00 | 4000064905 |
10 | 27 | 03-0013 | 52 | 巴士德新技术(天津)有限公司(侨联) | 2000.00 | 4000064939 |
10 | 27 | 03-0013 | 53 | 天津捷尼澳服饰有限公司(侨联) | 2000.00 | 4000064938 |
10 | 27 | 03-0013 | 54 | 浙江华侨私募基金管理有限公司(侨联) | 10000.00 | 4000064937 |
10 | 27 | 03-0013 | 55 | 穆瑞峰(侨联) | 10000.00 | 4000064936 |
10 | 27 | 03-0013 | 56 | 联合协创(天津)物业服务有限公司(侨联) | 10000.00 | 4000064940 |
10 | 29 | 03-0014 | 57 | 天津澳利金商厦有限公司(侨联) | 10000.00 | 4000065010 |
10 | 29 | 03-0014 | 58 | 天津长盛物流有限公司(侨联) | 3000.00 | 4000065009 |
10 | 29 | 03-0014 | 59 | 田长安(侨联) | 10000.00 | 4000065008 |
10 | 29 | 03-0014 | 60 | 胖瑞敏(侨联) | 1000.00 | 4000065007 |
10 | 29 | 03-0014 | 61 | 李春雨(侨联) | 2000.00 | 4000065012 |
10 | 29 | 03-0018 | 62 | 天津芬奇动视文化传播有限公司(侨联) | 1000.00 | 4000064913 |
10 | 29 | 03-0020 | 63 | 天津市蓝海万利机电有限公司(侨联-银划) | 2000.00 | 4000064916 |
10 | 29 | 03-0020 | 64 | 高辉(侨联-银划) | 10000.00 | 4000064919 |
10 | 29 | 03-0020 | 65 | 天津市博美医疗器械有限公司(侨联-银划) | 5000.00 | 4000064932 |
10 | 29 | 03-0020 | 66 | 博塔门业(天津)有限公司(侨联-银划) | 2000.00 | 4000064929 |
10 | 29 | 03-0020 | 67 | 天津德祥鹏金属制品股份有限公司(侨联-银划) | 3000.00 | 4000064930 |
10 | 29 | 03-0021 | 68 | 天津市加宜家居市场有限公司(银划-侨联) | 10000.00 | 4000064928 |
10 | 29 | 03-0021 | 69 | 天津尚德药缘科技股份有限公司(银划-侨联) | 2000.00 | 4000064931 |
10 | 29 | 03-0021 | 70 | 高光(银划-侨联) | 5000.00 | 4000064920 |
10 | 29 | 03-0021 | 71 | 天津源达日化股份有限公司(银划-侨联) | 10000.00 | 4000064927 |
10 | 29 | 03-0021 | 72 | 天津滨海创智科技咨询有限公司(银划-侨联) | 10000.00 | 4000064926 |
10 | 29 | 03-0022 | 73 | 天津日龙电子科技有限公司(银划-侨联) | 5000.00 | 4000064925 |
10 | 29 | 03-0022 | 74 | 天津鼎燊商贸有限公司(银划-侨联) | 10000.00 | 4000064924 |
10 | 29 | 03-0022 | 75 | 天津聚和一诺科技有限公司(银划-侨联) | 1000.00 | 4000064933 |
10 | 29 | 03-0022 | 76 | 宁杰(银划-侨联) | 1000.00 | 4000064921 |
10 | 29 | 03-0023 | 77 | 天津市侨商会(侨联-公益宝) | 1700.00 | 4000064831 |
10 | 29 | 03-0023 | 78 | 天津鱼跃龙腾文化传播有限公司(侨联-公益宝) | 1000.00 | 4000064943 |
10 | 29 | 03-0023 | 79 | CHIU ANNIEYUAN(侨联-公益宝) | 1000.00 | 4000064944 |
10 | 29 | 03-0023 | 80 | 王保琅(侨联-公益宝) | 2000.00 | 4000064945 |
10 | 29 | 03-0023 | 81 | 金成美禾文化传媒有限公司(侨联-公益宝) | 1000.00 | 4000065014 |
10 | 29 | 03-0023 | 82 | 刘彤(侨联-公益宝) | 1000.00 | 4000065013 |
10 | 29 | 03-0023 | 83 | 天津长瑞华通税务师事务所等(公益宝-合水助学) | 1000.00 | 4000064680 |
10 | 29 | 03-0023 | 84 | 庞娟 | 1000.00 | 4000064681 |
10 | 29 | 03-0023 | 85 | 天津市曲艺促进会 | 1000.00 | 4000064682 |
10 | 29 | 03-0023 | 86 | 环渤海金桥(天津)企业管理服务有限公司 | 1000.00 | 4000064683 |
10 | 29 | 03-0023 | 87 | 天津市颐养老年人服务中心 | 1500.00 | 4000064684 |
10 | 29 | 03-0023 | 88 | 中税网通广泽(天津)税务师事务所有限公司 | 2000.00 | 4000064812 |
10 | 29 | 03-0023 | 89 | 邢亮 | 400.00 | 4000064813 |
10 | 29 | 03-0023 | 90 | 天津市国家职业技能鉴定所第一所 | 8000.00 | 4000064814 |
10 | 29 | 03-0023 | 91 | 贾玉辉 | 200.00 | 4000064815 |
10 | 29 | 03-0023 | 92 | 天津市市政公路行业协会 | 1000.00 | 4000064816 |
10 | 29 | 03-0023 | 93 | 单德刚 | 1000.00 | 4000064817 |
10 | 29 | 03-0023 | 94 | 景旭芳 | 200.00 | 4000064818 |
10 | 29 | 03-0023 | 95 | 宋宇红 | 500.00 | 4000064819 |
10 | 29 | 03-0023 | 96 | 海禾川(天津)新能源科技发展有限责任公司 | 1000.00 | 4000064821 |
10 | 29 | 03-0023 | 97 | 张学军 | 300.00 | 4000064820 |
10 | 29 | 03-0023 | 98 | 天津银雪环保科技服务有限公司 | 1000.00 | 4000064822 |
10 | 29 | 03-0023 | 99 | 天津市泓林商贸有限公司 | 200.00 | 4000064823 |
10 | 29 | 03-0023 | 100 | 赵慧 | 200.00 | 4000064826 |
10 | 29 | 03-0023 | 101 | 天津国邦科技有限公司 | 3000.00 | 4000064824 |
10 | 29 | 03-0023 | 102 | 天津市艳升清洁服务有限公司 | 2000.00 | 4000064825 |
10 | 29 | 03-0023 | 103 | 天津市暖通商会 | 3250.00 | 4000064827 |
10 | 29 | 03-0023 | 104 | 天津市华朗文化发展中心 | 255.00 | 4000064950 |
10 | 29 | 03-0023 | 105 | 天津市市场营销协会 | 1495.16 | 4000064951 |
10 | 29 | 03-0023 | 106 | 天津健信会计师事务所(普通合伙) | 2000.00 | 4000064952 |
10 | 29 | 03-0023 | 107 | 天津诺诚会计师事务所(普通合伙) | 1400.00 | 4000064953 |
10 | 29 | 03-0023 | 108 | 张梅 | 1000.00 | 4000064954 |
10 | 29 | 03-0023 | 109 | 高咏 | 1000.00 | 4000064955 |
10 | 29 | 03-0023 | 110 | 阎宇彤 | 1000.00 | 4000064957 |
10 | 29 | 03-0023 | 111 | 李颖 | 1000.00 | 4000064958 |
10 | 29 | 03-0023 | 112 | 田春红 | 1000.00 | 4000064959 |
10 | 29 | 03-0023 | 113 | 王忠箴 | 1000.00 | 4000064960 |
10 | 29 | 03-0023 | 114 | 仇月明 | 100.00 | 4000064961 |
10 | 29 | 03-0023 | 115 | 朴晓琼 | 100.00 | 4000064962 |
10 | 29 | 03-0023 | 116 | 李鹂 | 100.00 | 4000064963 |
10 | 29 | 03-0023 | 117 | 天津市兴叶家具有限公司 | 1000.00 | 4000064964 |
10 | 29 | 03-0023 | 118 | 秦秀珍 | 1000.00 | 4000064965 |
10 | 29 | 03-0023 | 119 | 张新勇 | 500.00 | 4000064966 |
10 | 29 | 03-0023 | 120 | 胡建春 | 500.00 | 4000064967 |
10 | 29 | 03-0023 | 121 | 庞及其 | 500.00 | 4000064968 |
10 | 29 | 03-0023 | 122 | 刘晓晖 | 500.00 | 4000064969 |
10 | 29 | 03-0023 | 123 | 李博 | 1000.00 | 4000064970 |
10 | 29 | 03-0023 | 124 | 赖寅澍 | 500.00 | 4000064971 |
10 | 29 | 03-0023 | 125 | 王小坚 | 300.00 | 4000064972 |
10 | 29 | 03-0023 | 126 | 张光平 | 1000.00 | 4000064973 |
10 | 29 | 03-0023 | 127 | 王如明 | 500.00 | 4000064974 |
10 | 29 | 03-0023 | 128 | 张金旺 | 1000.00 | 4000064975 |
10 | 29 | 03-0023 | 129 | 姚国田 | 500.00 | 4000064976 |
10 | 29 | 03-0023 | 130 | 余孟杰 | 500.00 | 4000064977 |
10 | 29 | 03-0023 | 131 | 许世杰 | 1000.00 | 4000064978 |
10 | 29 | 03-0023 | 132 | 叶显国 | 2000.00 | 4000064979 |
10 | 29 | 03-0023 | 133 | 陈瑞武 | 2000.00 | 4000064980 |
10 | 29 | 03-0023 | 134 | 王启乌 | 500.00 | 4000064981 |
10 | 29 | 03-0023 | 135 | 胡建和 | 500.00 | 4000064982 |
10 | 29 | 03-0023 | 136 | 沈锐 | 2000.00 | 4000064983 |
10 | 29 | 03-0023 | 137 | 郑国土 | 500.00 | 4000064984 |
10 | 29 | 03-0023 | 138 | 胡也国 | 1500.00 | 4000064985 |
10 | 29 | 03-0023 | 139 | 叶元温 | 500.00 | 4000064986 |
10 | 29 | 03-0023 | 140 | 胡也国 | 500.00 | 4000064987 |
10 | 29 | 03-0023 | 141 | 王可力 | 1000.00 | 4000064988 |
10 | 29 | 03-0023 | 142 | 黄振涛 | 1000.00 | 4000064989 |
10 | 29 | 03-0023 | 143 | 方普俭 | 500.00 | 4000064990 |
10 | 29 | 03-0023 | 144 | 范立波 | 2000.00 | 4000064991 |
10 | 29 | 03-0023 | 145 | 陈日红 | 500.00 | 4000064992 |
10 | 29 | 03-0023 | 146 | 何计法 | 300.00 | 4000064993 |
10 | 29 | 03-0023 | 147 | 沈朝辉 | 500.00 | 4000064994 |
10 | 29 | 03-0023 | 148 | 罗忠凯 | 500.00 | 4000064995 |
10 | 29 | 03-0023 | 149 | 赖中聚 | 500.00 | 4000064996 |
10 | 29 | 03-0023 | 150 | 王巧贤 | 500.00 | 4000064997 |
10 | 29 | 03-0023 | 151 | 王旭江 | 500.00 | 4000064998 |
10 | 29 | 03-0023 | 152 | 岑汤金 | 1000.00 | 4000064999 |
10 | 29 | 03-0023 | 153 | 杨蕊 | 500.00 | 4000064806 |
10 | 29 | 03-0023 | 154 | 高全刚 | 1000.00 | 4000065000 |
10 | 29 | 03-0023 | 155 | 马泽光 | 999.00 | 4000065001 |
10 | 29 | 03-0023 | 156 | 杜娟 | 200.00 | 4000065002 |
10 | 29 | 03-0023 | 157 | 爱心人士(合水助学-公益宝) | 22601.00 | 4000064836 |
10 | 29 | 03-0025 | 158 | 刘燕平(银划-市侨联) | 5000.00 | 4000064837 |
10 | 29 | 03-0026 | 159 | 天津美图装饰设计工程有限公司(银划-侨联) | 10000.00 | 4000064830 |
10 | 29 | 03-0026 | 160 | 瓷房子文化艺术品交易有限公司(银划-侨联) | 20000.00 | 4000065019 |
10 | 21 | 03-0010 | 161 | 天津市海棠盛源环保科技有限公司(银划) | 100000.00 | 4000064912 |
10 | 29 | 03-0018 | 162 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 4000065005 |
10 | 29 | 03-0023 | 163 | 公益宝捐款 | 152.00 | 4000064835 |
10 | 20 | 03-0008 | 164 | 张广玲 | 200.00 | 4000064797 |
10 | 20 | 03-0008 | 165 | 柴錄 | 200.00 | 4000064798 |
10 | 29 | 03-0018 | 166 | 李淑慧 | 1200.00 | 4000064787 |
10 | 29 | 03-0018 | 167 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 4000065006 |
10 | 29 | 03-0023 | 168 | 公益宝捐款 | 170.75 | 4000064835 |
10 | 25 | 03-0011 | 169 | 天津春晖建筑工程有限公司(银划) | 10000.00 | 4000064915 |
10 | 15 | 03-0003 | 170 | 吕斌(银划) | 100.00 | 4000064692 |
10 | 18 | 03-0006 | 171 | 张立惇 | 500.00 | 4000064689 |
10 | 18 | 03-0006 | 172 | 李近秋 | 2000.00 | 4000064678 |
10 | 29 | 03-0015 | 173 | 中华慈善总会 | 506441.00 | 4000064949 |
10 | 12 | 03-0001 | 174 | 张鹏、张靖譞、刘彦如(银划) | 100.00 | 4000064668 |
10 | 25 | 03-0011 | 175 | 天津市宏达热力有限公司(银划) | 100000.00 | 4000064807 |
10 | 29 | 03-0023 | 176 | 刘鸿祥(微信) | 300.00 | 4000064698 |
10 | 25 | 03-0011 | 177 | 湖南爱眼公益基金会 | 2900000.00 | 4000064808 |
10 | 29 | 03-0023 | 178 | 公益宝捐款 | 1.83 | 4000064835 |
10 | 12 | 03-0001 | 179 | 天津左瀛动漫设计有限公司(银划) | 100000.00 | 4000064786 |
10 | 15 | 03-0003 | 180 | 天津英达医疗救援有限公司(银划) | 50000.00 | 4000064804 |
10 | 29 | 03-0023 | 181 | 张新程(公益宝) | 500.00 | 4000064914 |
10 | 29 | 03-0023 | 182 | 公益宝捐款 | 5.04 | 4000064835 |
10 | 15 | 03-0003 | 183 | 天津慧康门诊部(山西水灾) | 5000.00 | 4000064691 |
10 | 15 | 03-0004 | 184 | 张养峰(卡-山西水灾) | 10000.00 | 4000064687 |
10 | 18 | 03-0006 | 185 | 爱心人士(山西水灾) | 5100.00 | 4000064660 |
10 | 18 | 03-0006 | 186 | 杨桂茹(山西水灾) | 2000.00 | 4000064665 |
10 | 18 | 03-0006 | 187 | 爱心人士(山西水灾) | 600.00 | 4000064676 |
10 | 18 | 03-0006 | 188 | 韩淑娟(山西水灾) | 2000.00 | 4000064685 |
10 | 18 | 03-0006 | 189 | 刘学敏(山西水灾) | 10000.00 | 4000064686 |
10 | 29 | 03-0018 | 190 | 宫英杰(山西水灾) | 200.00 | 4000064796 |
10 | 29 | 03-0018 | 191 | 爱心人士(山西水灾) | 200.00 | 4000064799 |
10 | 29 | 03-0018 | 192 | 赵永改(山西水灾) | 4000.00 | 4000064902 |
10 | 29 | 03-0018 | 193 | 爱心人士(山西水灾) | 200.00 | 4000064946 |
10 | 29 | 03-0019 | 194 | 文淑(支付宝) | 3000.00 | 4000064661 |
10 | 29 | 03-0023 | 195 | 出租车(微信-山西水灾) | 900.00 | 4000064697 |
10 | 18 | 03-0006 | 196 | 天津市舜禹融通中小企业促进服务中心 | 895.21 | 4000064662 |
10 | 29 | 03-0023 | 197 | 公益宝捐款 | 70.00 | 4000064835 |
10 | 27 | 03-0012 | 198 | 盛隆电气集团有限公司(银划) | 5000.00 | 4000064934 |
10 | 27 | 03-0012 | 199 | 天津玖臻律师事务所(银划) | 5000.00 | 4000064935 |
10 | 27 | 03-0012 | 200 | 天津市龙津建设发展有限公司(银划) | 5000.00 | 4000064917 |
10 | 27 | 03-0012 | 201 | 天津杰作建筑工程有限公司(银划) | 5000.00 | 4000064918 |
10 | 29 | 03-0016 | 202 | 和电新能源科技(天津)有限公司(银划) | 1000.00 | 4000065017 |
10 | 29 | 03-0025 | 203 | 天津市顺鑫隆建筑工程有限公司(银划) | 35000.00 | 4000065018 |
10 | 12 | 03-0001 | 204 | 一合(天津)人力资源集团有限公司(银划) | 500.00 | 4000064690 |
10 | 18 | 03-0006 | 205 | 朱俊君 | 100.00 | 4000064664 |
10 | 18 | 03-0006 | 206 | 汪建生 | 100.00 | 4000064663 |
本月捐款合计 | 8379051.05 | |||||
10 | 28 | 转-0004 | 1 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司捐赠金家友悠享空气净化器 | 1000140.00 | 4000064785 |
10 | 28 | 转-0004 | 2 | 天津美伦医药集团有限公司捐赠抗疫用药和农村常用药 | 3000000.00 | 4000064784 |
10 | 28 | 转-0005 | 3 | 天津市眼科医院视光中心有限公司捐赠视力筛查设备等 | 601052.00 | 4000064794 |
10 | 28 | 转-0006 | 4 | (接转九三学社)北京东方中原教育科技有限公司捐赠投影机、电子白板 | 150000.00 | 4000064947 |
10 | 28 | 转-0007 | 5 | 天津市华楠物业管理有限公司捐赠大米5万斤 | 140000.00 | 4000065003 |
10 | 28 | 转-0002 | 6 | 天津天永律师事务所捐赠农家小米、杂粮礼盒等 | 50000.00 | 4000064911 |
10 | 28 | 转-0003 | 7 | 垦荒人科技有限公司捐赠营养奶粉 | 25600.00 | 4000064811 |
本月捐物合计 | 4966792.00 | |||||
本月捐款捐物累计 | 13345843.05 |
注:十月份捐款收入:捐款¥8379051.05元,捐物4966792元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 19425191.30 | 57110279.95 | |
一、助困 | 17181052.00 | 36949183.00 | |
1、迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1841453.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2、春节慰问困难家庭 | 0.00 | 90000.00 | 爱生活送温暖新春慰问活动 |
3、春节慰问困难家庭 | 0.00 | 18288.00 | 垦荒人光爱基金资助 |
4、资助贫困职工及村民 | 0.00 | 40000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计7户) |
5、农工党爱心基金慰问保洁队、养老院等 | 0.00 | 2100.00 | 农工党爱心公益基金资助 |
6、资助困难人员 | 0.00 | 10000.00 | “侯立尊”急难救援基金资助 |
7、春节慰问困难群众 | 0.00 | 10000.00 | 中国人寿爱保慈善基金资助 |
8、慰问困难群众 | 0.00 | 8500.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
9、资助困难群众 | 10000.00 | 80000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
10、资助甘肃舟曲 | 0.00 | 145599.00 | 中国人寿爱保慈善基金资助 |
11、资助江西上饶 | 0.00 | 300000.00 | 闽商慈善基金资助 |
12、资助甘肃省甘南州卓尼县购买食品 | 0.00 | 100096.00 | 垦荒人光爱基金资助 |
13、资助困难职工 | 0.00 | 100000.00 | 贻成爱心基金资助 |
14、乡村振兴(接转) | 15343000.00 | 23443000.00 | |
15、乡村振兴(慈善) | 1077000.00 | 8771800.00 | 定向资助 |
16、东西部扶贫专项资金(乐器) | 0.00 | 71360.00 | 定向资助(物) |
17、资助甘肃白银景泰县购买口罩 | 0.00 | 10000.00 | 农工党爱心公益基金资助 |
18、乡村振兴(接转-电脑) | 0.00 | 155935.00 | 定向资助(物) |
19、资助湖北谷城石花镇新建桥梁 | 0.00 | 1000000.00 | 天襄商会 威鹏爱心基金资助 |
20、乡村振兴(慈善-视力筛查设备) | 601052.00 | 601052.00 | 定向资助(物) |
21、乡村振兴(接转-电教设备) | 150000.00 | 150000.00 | 定向资助(物) |
二、助孤 | 0.00 | 239686.65 | |
1、“有爱不再孤单”慈善助孤活动 | 0.00 | 220286.65 | |
2、“有爱不再孤单”孤儿奖励款 | 0.00 | 19400.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
三、助学 | 177000.00 | 1633145.00 | |
1、资助天津七中藏高班学生围巾 | 0.00 | 1287.00 | 定向资助 |
2、资助困难学生 | 87000.00 | 294000.00 | 定向资助(累计175人) |
3、资助天穆小学开展家长及学生心理教育培训 | 0.00 | 123258.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |
4、手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 51200.00 | 手拉手助学(累计47人) |
5、资助四川广元贫困学生 | 0.00 | 10000.00 | 孝亲敬老专项基金资助 |
6、资助张家口困难学生 | 60000.00 | 128800.00 | 天津禅奕公益基金资助 |
7、资助东丽区特困学生 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
8、资助启智学校 | 0.00 | 200000.00 | 定向资助 |
9、资助新疆内高班学生 | 0.00 | 70000.00 | 津疆商贸助困基金资助 |
10、资助困难学生 | 0.00 | 5000.00 | 垦荒人光爱基金资助 |
11、爱心成就梦想慈善助学活动 | 0.00 | 465000.00 | |
12、资助宁河板桥小学 | 0.00 | 24600.00 | 天津报关协会定向资助 |
13、资助甘肃甘南小学、幼儿园等 | 0.00 | 180000.00 | 中国人寿爱保慈善基金资助 |
14、资助蓟州闻马庄中心小学 | 30000.00 | 30000.00 | 天津普罗米新材料有限公司定向资助 |
四、助医 | 714439.30 | 7153535.28 | |
1、“慈善光明行”白内障复明援助活动 | 0.00 | 950554.29 | 定向资助 |
2、资助血友病患者(乙型) | 0.00 | 27808.84 | 血友病援助项目 |
3、资助血友病患儿 | 508042.00 | 2753210.00 | 关爱金色童年-血友病 |
4、资助困难心血管患者 | 0.00 | 1705.97 | 友好慈善助医专项基金 |
5、资助血友病患儿 | 61050.65 | 570465.03 | 儿童大病救助基金资助 |
6、资助先心病患儿 | 0.00 | 8000.00 | 微尘基金资助 |
7、资助困难胬肉患者 | 45008.65 | 337438.46 | “美丽新视界”困难胬肉患者援助专项基金 |
8、资助白内障患者 | 0.00 | 2090725.38 | 天津爱尔眼科医院定向资助 |
9、资助新冠肺炎疫情 | 0.00 | 250000.00 | |
10、资助白血病患者 | 0.00 | -1524.50 | |
11、药品援助项目费 | 338.00 | 31062.00 | 中华慈善总会项目经费 |
12、资助儿童大病患者 | 0.00 | 25871.00 | |
13、资助困难患者 | 0.00 | 8218.81 | 百信助医基金资助 |
14、资助困难患者 | 100000.00 | 100000.00 | 天津市宏达热力有限公司资助 |
五、助老 | 186700.00 | 217855.00 | |
1、颐瑞养老中心活动 | 0.00 | 155.00 | 定向资助 |
2、资助天津市养老院(心电图机) | 0.00 | 30000.00 | 定向资助(物) |
3、资助东丽敬老院举办公益活动 | 0.00 | 1000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
4、慰问孤寡老人 | 16100.00 | 16100.00 | 天津禅奕公益基金资助 |
5、重阳节慰问困难老人 | 95000.00 | 95000.00 | |
6、重阳节慰问老人(杂粮、奶粉) | 75600.00 | 75600.00 | 定向资助(物) |
六、救灾 | 1150000.00 | 9369512.32 | |
1、资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2、资助四川九寨后灾后重建 | 0.00 | 600000.00 | 定向资助 |
3、河南等地防汛救灾 | 1010000.00 | 4682000.00 | |
4、河南等地防汛救灾(卫生巾、口罩) | 0.00 | 202160.00 | 定向资助(物) |
5、河南等地防汛救灾(皮肤抗菌喷剂) | 0.00 | 80000.00 | 定向资助(物) |
6、河南等地防汛救灾(建筑用彩板) | 0.00 | 2000000.00 | 定向资助(物) |
7、资助山西水灾(大米) | 140000.00 | 140000.00 | 定向资助(物) |
七、支持公益 | 16000.00 | 1547362.70 | |
1、资助天津市儿童福利院 | 0.00 | 1062870.00 | |
2、资助南开中学滨海生态学校图书馆 | 0.00 | 5000.00 | |
3、国家会展中心五一慰问活动 | 0.00 | 36000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
4、资助儿童福利院 | 0.00 | 15000.00 | 人间四月天慈善基金资助 |
5、资助天津国际文化交流促进会公益主题活动 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
6、“五一劳动节”慰问一线建筑者购买毛巾 | 0.00 | 17000.00 | |
7、慈善信托 | 0.00 | 162450.00 | 为困境儿童购买保险 |
8、慈善公益摄影展 | 0.00 | 13512.00 | |
9、慰问困难老兵 | 0.00 | 8100.00 | 老兵爱心基金定向资助 |
10、资助天津SOS儿童村 | 0.00 | 150000.00 | 定向资助 |
11、资助困难学生(图书、文具) | 0.00 | 11430.70 | 定向资助(物) |
12、资助天穆武举功夫社 | 16000.00 | 16000.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |