捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
10 | 30 | 03-0014 | 1 | 李佳忆 | 400 | 4000025256 |
10 | 30 | 03-0014 | 2 | 刘一诺 | 200 | 4000025267 |
10 | 27 | 03-0010 | 1 | 兰国樑(卡) | 10000 | 4000025304 |
10 | 31 | 03-0016 | 1 | 孙九一 | 300 | 4000025321 |
10 | 31 | 03-0016 | 2 | 金俏丽 | 300 | 4000025322 |
10 | 31 | 03-0016 | 3 | 付洪芬 | 300 | 4000025323 |
10 | 31 | 03-0016 | 4 | 郝金妹 | 300 | 4000025324 |
10 | 31 | 03-0016 | 5 | 呼淑琴 | 300 | 4000025325 |
10 | 31 | 03-0016 | 6 | 李宣谊 | 300 | 4000025326 |
10 | 31 | 03-0016 | 7 | 王英超 | 300 | 4000025327 |
10 | 31 | 03-0016 | 8 | 王勇 | 300 | 4000025328 |
10 | 31 | 03-0016 | 9 | 李静 | 300 | 4000025329 |
10 | 31 | 03-0016 | 10 | 蒋英 | 300 | 4000025330 |
10 | 31 | 03-0016 | 11 | 薛啸峻 | 300 | 4000025331 |
10 | 31 | 03-0016 | 12 | 冯楚晴 | 300 | 4000025332 |
10 | 31 | 03-0016 | 13 | 李欣 | 300 | 4000025333 |
10 | 31 | 03-0016 | 14 | 宋衲蒙 | 300 | 4000025334 |
10 | 31 | 03-0016 | 15 | 杨萍 | 300 | 4000025335 |
10 | 31 | 03-0016 | 16 | 张春燕 | 300 | 4000025336 |
10 | 31 | 03-0016 | 17 | 赵静 | 300 | 4000025337 |
10 | 31 | 03-0016 | 18 | 张丽媛 | 300 | 4000025338 |
10 | 31 | 03-0016 | 19 | 孙金山 | 300 | 4000025339 |
10 | 31 | 03-0016 | 20 | 刘秀芝 | 300 | 4000025340 |
10 | 31 | 03-0016 | 21 | 林军 | 300 | 4000025341 |
10 | 31 | 03-0016 | 22 | 周洛迦 | 300 | 4000025342 |
10 | 31 | 03-0016 | 23 | 李双 | 300 | 4000025343 |
10 | 31 | 03-0016 | 24 | 王维敏 | 300 | 4000025344 |
10 | 31 | 03-0016 | 25 | 张博 | 300 | 4000025345 |
10 | 31 | 03-0016 | 26 | 史彤彤 | 300 | 4000025346 |
10 | 31 | 03-0016 | 27 | 董明芳 | 300 | 4000025347 |
10 | 31 | 03-0016 | 28 | 赵家宏 | 300 | 4000025348 |
10 | 31 | 03-0016 | 29 | 崔斌 | 300 | 4000025349 |
10 | 31 | 03-0016 | 30 | 马涛 | 300 | 4000025350 |
10 | 31 | 03-0016 | 31 | 闫茜 | 300 | 4000025351 |
10 | 31 | 03-0016 | 32 | 李昊恩 | 300 | 4000025352 |
10 | 31 | 03-0016 | 33 | 亮亮 | 300 | 4000025353 |
10 | 31 | 03-0016 | 34 | 国龙 | 300 | 4000025354 |
10 | 31 | 03-0016 | 35 | 吴美淋 | 300 | 4000025355 |
10 | 31 | 03-0016 | 36 | 王淑英 | 300 | 4000025356 |
10 | 31 | 03-0016 | 37 | 于雪梅 | 300 | 4000025357 |
10 | 31 | 03-0016 | 38 | 赵培 | 300 | 4000025358 |
10 | 31 | 03-0016 | 39 | 李洋 | 300 | 4000025359 |
10 | 31 | 03-0016 | 40 | 崔绍维 | 300 | 4000025265 |
10 | 31 | 03-0016 | 41 | 王奂兮 | 300 | 4000025271 |
10 | 31 | 03-0016 | 42 | 张思媛 | 300 | 4000025272 |
10 | 31 | 03-0016 | 43 | 刘洋 | 300 | 4000025282 |
10 | 31 | 03-0016 | 44 | 李芹 | 300 | 4000025360 |
10 | 31 | 03-0016 | 45 | 杨悦然 | 300 | 4000025361 |
10 | 31 | 03-0016 | 46 | 康海宁 | 300 | 4000025362 |
10 | 31 | 03-0016 | 47 | 魏仕轩 | 300 | 4000025363 |
10 | 31 | 03-0016 | 48 | 木子 | 300 | 4000025364 |
10 | 31 | 03-0016 | 49 | 萧磊 | 300 | 4000025365 |
10 | 31 | 03-0016 | 50 | 种雪婷 | 300 | 4000025366 |
10 | 31 | 03-0016 | 51 | 阎红卫 | 300 | 4000025367 |
10 | 31 | 03-0016 | 52 | 高巍 | 300 | 4000025368 |
10 | 31 | 03-0016 | 53 | 孙宇 | 300 | 4000025369 |
10 | 31 | 03-0016 | 54 | 刘文霞 | 300 | 4000025370 |
10 | 31 | 03-0016 | 55 | 张悦 | 300 | 4000025371 |
10 | 31 | 03-0016 | 56 | 李宏霞 | 300 | 4000025372 |
10 | 31 | 03-0016 | 57 | 高熙皓 | 300 | 4000025373 |
10 | 31 | 03-0016 | 58 | 郄龙 | 300 | 4000025374 |
10 | 31 | 03-0016 | 59 | 王淑玉 | 300 | 4000025375 |
10 | 31 | 03-0016 | 60 | 丁煜兴 | 300 | 4000025376 |
10 | 31 | 03-0016 | 61 | 张佳静 | 300 | 4000025377 |
10 | 31 | 03-0016 | 62 | 孟庆源 | 300 | 4000025378 |
10 | 31 | 03-0016 | 63 | 柯启超 | 300 | 4000025379 |
10 | 31 | 03-0016 | 64 | 许莉笠 | 300 | 4000025380 |
10 | 31 | 03-0016 | 65 | 马东阳 | 300 | 4000025381 |
10 | 31 | 03-0016 | 66 | 杨海 | 300 | 4000025382 |
10 | 31 | 03-0016 | 67 | 鲍广军 | 300 | 4000025383 |
10 | 31 | 03-0016 | 68 | 周洁 | 300 | 4000025384 |
10 | 31 | 03-0016 | 69 | 郝晞凯 | 300 | 4000025385 |
10 | 31 | 03-0016 | 70 | 何昭瑾 | 300 | 4000025386 |
10 | 31 | 03-0016 | 71 | 丁润芯 | 300 | 4000025387 |
10 | 31 | 03-0016 | 72 | 赵志敏 | 300 | 4000025388 |
10 | 31 | 03-0016 | 73 | 胡娜娜 | 300 | 4000025389 |
10 | 31 | 03-0016 | 74 | 闫舫 | 300 | 4000025390 |
10 | 31 | 03-0016 | 75 | 王议腱 | 300 | 4000025391 |
10 | 31 | 03-0016 | 76 | 张鑫鑫 | 300 | 4000025392 |
10 | 31 | 03-0016 | 77 | 傅语煖 | 300 | 4000025393 |
10 | 31 | 03-0016 | 78 | 尤嘉 | 300 | 4000025394 |
10 | 31 | 03-0016 | 79 | 刘阳 | 300 | 4000025395 |
10 | 31 | 03-0016 | 80 | 潘雪 | 300 | 4000025396 |
10 | 31 | 03-0016 | 81 | 陈晨 | 300 | 4000025397 |
10 | 31 | 03-0016 | 82 | 范莉莉 | 300 | 4000025398 |
10 | 31 | 03-0016 | 83 | 贾晓珺 | 300 | 4000025399 |
10 | 31 | 03-0016 | 84 | 李雅雯 | 300 | 4000025400 |
10 | 31 | 03-0016 | 85 | 刘超 | 300 | 4000025401 |
10 | 31 | 03-0016 | 86 | 王建 | 300 | 4000025402 |
10 | 31 | 03-0016 | 87 | 王春红 | 300 | 4000025403 |
10 | 31 | 03-0016 | 88 | 金颖 | 300 | 4000025404 |
10 | 31 | 03-0016 | 89 | 王琳 | 300 | 4000025405 |
10 | 31 | 03-0016 | 90 | 周彤 | 300 | 4000025406 |
10 | 31 | 03-0016 | 91 | 赵航程 | 300 | 4000025407 |
10 | 31 | 03-0016 | 92 | 宋海燕 | 300 | 4000025408 |
10 | 31 | 03-0016 | 93 | 温靓 | 300 | 4000025409 |
10 | 31 | 03-0016 | 94 | 张珮暄 | 300 | 4000025410 |
10 | 31 | 03-0016 | 95 | 孔楠 | 300 | 4000025411 |
10 | 31 | 03-0016 | 96 | 宋阳 | 600 | 4000025412 |
10 | 31 | 03-0016 | 97 | 刘鑫 | 600 | 4000025413 |
10 | 31 | 03-0016 | 98 | 赵鹏程 | 600 | 4000025414 |
10 | 31 | 03-0016 | 99 | 李硕 | 600 | 4000025415 |
10 | 31 | 03-0016 | 100 | 许雅倩 | 600 | 4000025416 |
10 | 31 | 03-0016 | 101 | 李宣谊 | 600 | 4000025417 |
10 | 31 | 03-0016 | 102 | 王忠伟 | 600 | 4000025418 |
10 | 31 | 03-0016 | 103 | 宋雪松 | 600 | 4000025419 |
10 | 31 | 03-0016 | 104 | 张家珍 | 600 | 4000025420 |
10 | 31 | 03-0016 | 105 | 华珅铎 | 600 | 4000025421 |
10 | 31 | 03-0016 | 106 | 张鑫鑫 | 600 | 4000025422 |
10 | 31 | 03-0016 | 107 | 于金鑫 | 1500 | 4000025423 |
10 | 31 | 03-0016 | 108 | 胡金才 | 1500 | 4000025424 |
10 | 31 | 03-0016 | 109 | 魏琮盈 | 1500 | 4000025425 |
10 | 31 | 03-0016 | 110 | 兰国梁 | 1500 | 4000025426 |
10 | 31 | 03-0016 | 111 | 于茵 | 1800 | 4000025427 |
10 | 31 | 03-0016 | 112 | 于志瀛 | 1200 | 4000025428 |
10 | 31 | 03-0016 | 113 | 天津吾诺机电科技有限公司 | 300 | 4000025429 |
10 | 31 | 03-0016 | 114 | 天津张盈律师事务所 | 3000 | 4000025430 |
10 | 22 | 03-0007 | 1 | 天津市西青区妙妙公益服务中心(银划) | 102271 | 4000025302 |
10 | 19 | 03-0005 | 1 | 刘彦如(银划) | 100 | 4000025283 |
10 | 19 | 03-0005 | 2 | 窦连生(银划) | 50 | 4000025292 |
10 | 26 | 03-0009 | 3 | 孙富升(银划) | 200 | 4000025313 |
10 | 27 | 03-0010 | 4 | 窦连生(银划) | 20 | 4000025438 |
10 | 30 | 03-0012 | 6 | 商户收单(银划) | 35.6 | 4000025440 |
10 | 30 | 03-0014 | 7 | 老共产党员 | 2500 | 4000025266 |
10 | 30 | 03-0014 | 8 | 刘玉琛 | 200 | 4000025291 |
10 | 30 | 03-0014 | 9 | 爱心人士 | 600 | 4000025311 |
10 | 30 | 03-0014 | 10 | 李彦 | 100 | 4000025300 |
10 | 30 | 03-0014 | 11 | 王静、汪楷文 | 120 | 4000025432 |
10 | 30 | 03-0014 | 12 | 王大同、邢津利、王盛 | 180 | 4000025431 |
10 | 31 | 03-0015 | 13 | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100 | 4000025255 |
10 | 31 | 03-0015 | 14 | 杜津安(支付宝) | 50 | 4000025446 |
10 | 31 | 03-0016 | 15 | 天津市天意物证司法鉴定所(微信) | 450 | 4000025444 |
10 | 31 | 03-0016 | 16 | 财付通(微信) | 2010.25 | 4000025448 |
10 | 12 | 03-0002 | 1 | 敏华品牌管理有限公司(银划) | 3000000 | 4000025260 |
10 | 29 | 03-0011 | 2 | 中行爱心扶贫卡 | 41.9 | 4000025312 |
10 | 29 | 03-0011 | 3 | 中行爱心扶贫卡 | 35.7 | 4000025257 |
10 | 30 | 03-0013 | 4 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 595.3 | 4000025441 |
10 | 31 | 03-0016 | 5 | 财付通支付(公益宝) | 1222 | 4000025445 |
10 | 31 | 03-0016 | 6 | 环投公司第二党支部(微信) | 1514 | 4000025320 |
10 | 22 | 03-0008 | 1 | 商户收单(007聚合码) | 10 | 4000025439 |
10 | 12 | 03-0001 | 1 | 云账户共享经济信息咨询有限公司(银划) | 57600 | 4000025262 |
10 | 12 | 03-0001 | 2 | 云账户共享经济信息咨询有限公司(银划) | 57600 | 4000025263 |
10 | 12 | 03-0001 | 3 | 天津市红桥区慈善协会(银划-红桥区) | 20000 | 4000025264 |
10 | 12 | 03-0001 | 4 | 天津农业融资担保有限公司(合作交流办-银划) | 43200 | 4000025273 |
10 | 12 | 03-0002 | 5 | 云账户共享经济信息咨询有限公司(合作交流办-银划) | 111600 | 4000025261 |
10 | 12 | 03-0002 | 6 | 天津市天安怡和信息技术有限公司(工信局) | 20000 | 4000025275 |
10 | 19 | 03-0003 | 7 | 天津滨海柜台交易市场股份有限公司(合作交流办) | 20000 | 4000025278 |
10 | 19 | 03-0003 | 8 | 天津烽火信息管理技术有限公司(工信局) | 20000 | 4000025294 |
10 | 19 | 03-0003 | 9 | 华喜汇通供应链管理有限公司(合作交流办) | 54000 | 4000025287 |
10 | 19 | 03-0004 | 10 | 天津神州浩天科技有限公司(银划-工信局) | 10000 | 4000025284 |
10 | 19 | 03-0004 | 11 | 中共天津市委宣传部(合作交流办-银划) | 57600 | 4000025286 |
10 | 19 | 03-0004 | 12 | 天津环渤海环保产业研究院(水务局-银划) | 100000 | 4000025288 |
10 | 19 | 03-0004 | 13 | 甘肃深呼吸创造智能科技有限公司(发改委-银划) | 5000 | 4000025317 |
10 | 19 | 03-0005 | 14 | 天津市路鸿源物流有限公司(市发改委-银划) | 10000 | 4000025315 |
10 | 19 | 03-0005 | 15 | 天津市环湖医院(银划-合作交流办) | 57600 | 4000025285 |
10 | 22 | 03-0006 | 16 | 兴隆县灵食街商贸有限公司(银划-市发改委) | 10000 | 4000025318 |
10 | 22 | 03-0006 | 17 | 天津市河东区慈善协会(银划-市发改委) | 40000 | 4000025293 |
10 | 22 | 03-0006 | 18 | 天津丰茂市政工程有限公司(银划-合作交流办) | 60000 | 4000025301 |
10 | 22 | 03-0006 | 19 | 天津瑞普生物技术股份有限公司(银划-科技局) | 20000 | 4000025314 |
10 | 22 | 03-0006 | 20 | 天津市万贸科技有限公司(银划-市工信局) | 10000 | 4000025295 |
10 | 22 | 03-0007 | 21 | 中共天津市委宣传部(银划-合作交流办) | 442400 | 4000025296 |
10 | 22 | 03-0007 | 22 | 中建六局水利水电建设集团有限公司(银划-水务局) | 100000 | 4000025297 |
10 | 22 | 03-0007 | 23 | 云账户共享经济信息咨询有限公司(银划-合作交流办) | 200000 | 4000025298 |
10 | 22 | 03-0007 | 24 | 天津市平津文化产业发展服务中心(银划-文旅局-合作交流办) | 30000 | 4000025299 |
10 | 22 | 03-0007 | 25 | 自博(天津)化石标本制作中心(银划-文旅局-合作交流办) | 50000 | 4000025307 |
10 | 22 | 03-0008 | 26 | 天津市天兴达机械设备租赁服务有限公司(银划-市发改委) | 30000 | 4000025319 |
10 | 22 | 03-0008 | 27 | 天津博物馆(银划-文旅局) | 40000 | 4000025305 |
10 | 22 | 03-0008 | 28 | 天津博藏艺术品有限公司(银划-文旅局) | 12000 | 4000025306 |
10 | 22 | 03-0008 | 29 | 周恩来邓颖超纪念馆(银划-文旅局) | 40000 | 4000025308 |
10 | 26 | 03-0009 | 30 | 天津市文化遗产保护中心(银划-文旅局) | 80000 | 4000025309 |
10 | 26 | 03-0009 | 31 | 天津市职业介绍服务中心(银划-市人社局) | 30000 | 4000025316 |
10 | 27 | 03-0010 | 32 | 天津农业融资担保有限公司(银划-农业农村委) | 56800 | 4000025435 |
10 | 27 | 03-0010 | 33 | 天津市津南区慈善协会(合作交流办) | 163600 | 4000025433 |
10 | 27 | 03-0010 | 34 | 天津市津南区慈善协会(合作交流办) | 62000 | 4000025434 |
10 | 29 | 03-0011 | 35 | 天津市基督教教务委员会(合作交流办) | 59600 | 4000025436 |
10 | 29 | 03-0011 | 36 | 海尔数字科技(天津)有限公司(银划-工信局) | 20000 | 4000025447 |
10 | 31 | 03-0015 | 37 | 天津市食品安全检测技术研究院(市场监管局) | 104400 | 4000025449 |
10 | 31 | 03-0015 | 38 | 天津国际工程咨询集团有限公司(市发改委) | 37600 | 4000025450 |
10 | 31 | 03-0016 | 1 | 农工党天津市委会(微信) | 200 | 4000025443 |
10 | 12 | 03-0001 | 1 | 张靖譞、张鹏、刘彦如(刘彦如-银划) | 100 | 4000025259 |
10 | 29 | 03-0011 | 2 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(定向宝坻) | 3000000 | 4000025442 |
10 | 30 | 03-0014 | 3 | 郭玉春(定向袁子淳) | 200 | 4000025289 |
10 | 30 | 03-0014 | 4 | 郑慧英 | 800 | 4000025290 |
10 | 19 | 03-0004 | 1 | 王嘉晟(王宝刚-银划) | 20000 | 4000025279 |
10 | 12 | 03-0002 | 1 | 天津市塘高商贸有限公司(银划) | 150000 | 4000025274 |
10 | 12 | 03-0002 | 1 | 季盛浩(黄家珍-银划) | 200 | 4000025258 |
10 | 19 | 03-0003 | 1 | 中国社会工作联合会(银划) | 85000 | 4000025276 |
10 | 19 | 03-0003 | 1 | 天津东昊投资集团有限公司(银划) | 200000 | 4000025277 |
10 | 22 | 03-0007 | 2 | 天津悦森体育文化发展有限公司(银划) | 3960 | 4000025310 |
10 | 30 | 03-0014 | 1 | 朱俊君 | 100 | 4000025281 |
10 | 30 | 03-0014 | 2 | 汪建生 | 100 | 4000025280 |
10 | 29 | 转-0002 | 1 | 农工党天津市红桥区委会医药卫生支部捐赠文具 | 2745 | 4000025437 |
本月合计 | 8976410.75 |
注:十月份捐款收入:¥8973665.75元. 捐物收入:¥2745元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 4449165.87 | 108180451.55 | |
一、助困 | 4132962.87 | 47051063.77 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1334200.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 230800.00 | 资助16个区县困难户 |
3.迎新春慈善助困活动(油) | 0.00 | 688500.00 | 天津铸源集团资助(物) |
4.春节慰问困难家庭年夜饭 | 0.00 | 100000.00 | 江苏人家(天津)餐饮管理有限公司资助 |
5.资助贫困职工及村民 | 0.00 | 110000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计13户) |
6.资助困难群众 | 0.00 | 1467.80 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
7.帮扶新疆于田县困难人员 | 0.00 | 264000.00 | 天襄商会 威鹏爱心基金资助 |
8.资助大港街道小辛庄村、西树深村一线人员购买口罩 | 0.00 | 5500.00 | 定向资助 |
9.资助困难群众 菜籽油 | 0.00 | 29930.00 | 定向资助(物) |
10.拨付滨海新区慈善会用于东西部扶贫 | 0.00 | 15000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
11.拨付光彩事业促进会用于东西部扶贫 | 0.00 | 10000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
12.东西部扶贫专项资金 | 1000000.00 | 8898300.00 | 定向资助 |
13.东西部扶贫 (物资) | 0.00 | 2510000.00 | 定向资助(物) |
14.对口东西部支援(接转物资) | 0.00 | 160900.00 | 定向资助(物) |
15.东西部扶贫专项资金(接转资金) | 3063670.00 | 32015673.10 | 定向资助 |
16.农工党爱心基金用于扶贫及困难党员 | 0.00 | 127500.00 | 农工党爱心公益基金资助 |
17.拨付河西区红十字会用于东西部扶贫 | 0.00 | 20000.00 | 保津慈善基金 |
18.资助困难户 | 0.00 | 20000.00 | 徐梓骞救助基金资助(2人) |
19.资助困难职工 | 0.00 | 440000.00 | 贻成爱心基金资助(2人) |
20.资助新疆和田地区策勒县两个未脱贫村 | 40000.00 | 40000.00 | 新疆商贸助困基金资助 |
21.资助甘肃崆峒区西阳回族乡火连湾小学 | 29292.87 | 29292.87 | 垦荒人光爱基金资助 |
二、助孤 | 0.00 | 285800.00 | |
1.2020年度助孤活动资助散居孤儿 | 0.00 | 245000.00 | 定向资助 |
2.2020年度助孤活动奖学优秀孤儿 | 0.00 | 40800.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
三、助学 | 216380.00 | 1123380.00 | |
1.资助北辰区九十六中学困难学生(24人) | 0.00 | 16000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
2.手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 10000.00 | 手拉手助学(累计5人) |
3.资助困难学生 | 5200.00 | 209200.00 | 定向资助(累计193人) |
4.资助贵州省纳雍县昆寨乡贫困学生50人 | 0.00 | 100000.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
5.资助四川广元市利州区杨家浩小学困难学生 | 0.00 | 10000.00 | 孝亲爱心基金资助 |
6.资助华明小学困难学生 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
7.资助张家口12所学校困难学生 | 48900.00 | 81900.00 | 天津禅奕公益基金资助 |
8.“爱心成就梦想”助学活动 | 0.00 | 484000.00 | 定向资助 |
9.资助青海黄南州热贡民族文化宫职业培训学校购买锅炉 | 50000.00 | 50000.00 | 正觉爱心基金资助 |
10.天穆小学心理辅导 | 10000.00 | 10000.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |
11.资助安徽省阜阳市阜南县地城镇中心学校购买校服 | 102280.00 | 102280.00 | 丁一助学基金资助 |
四、助医 | 95478.00 | 55554154.46 | |
1.资助新冠肺炎疫情防控 | 0.00 | 35581657.66 | 新冠肺炎疫情专项 |
2.资助新冠肺炎疫情防控(物资) | 0.00 | 15299348.19 | 新冠肺炎疫情专项(物) |
3.资助重病患者 | 0.00 | 138258.23 | 美国MMD家族基金会资助 |
4.资助血友病患儿 | 0.00 | 2314219.57 | 关爱金色童年-血友病 |
5.资助困难心血管患者 | 0.00 | 10513.99 | 友好慈善助医专项基金 |
6.资助血友病患者(百因止) | 0.00 | 68.44 | 项目终止余额退回中华慈善总会 |
7.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 38400.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
8.资助白血病患儿 | 0.00 | 11050.00 | 恩加爱心成长基金资助 |
9、资助地中海贫血患儿 | 0.00 | 500.00 | |
10.资助儿童大病患者 | 0.00 | 39515.00 | 儿童大病救助基金资助(累计1人) |
11.“慈善光明行”白内障复明援助活动 | 0.00 | 1803841.38 | 定向资助 |
12.资助白血病患者 | 85000.00 | 225000.00 | “中国能源爱心行动”资金定向资助 |
13.药品援助项目费 | 478.00 | 71782.00 | 中华慈善总会项目经费 |
14.资助先心病患儿 | 10000.00 | 20000.00 | 微尘基金 |
五、救灾 | 0.00 | 2065352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2.资助四川平武县水晶镇桂花桥梁建设(九寨沟项目) | 0.00 | 400000.00 | 定向资助 |
六、支持公益 | 4345.00 | 2100701.00 | |
1.资助襄阳文化襄阳研究会文化扶贫 | 0.00 | 100000.00 | 天襄商会 威鹏爱心基金资助 |
2.资助天津市养老院春节置办晚会 | 0.00 | 90000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
3.资助西藏昌都实验小学建“张鹤爱心教室” | 0.00 | 30000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
4.三江源公益基金退回 | 0.00 | 298000.00 | |
5.资助贵州省纳雍县昆寨乡卫生院 | 0.00 | 20800.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.资助贵州省纳雍县昆寨乡困难村民购买四件套(床、衣柜、橱柜、餐桌) | 0.00 | 321456.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
7.资助阿拉善生态协会和北京企业家环保基金会用于生态保护 | 0.00 | 100000.00 | 嘉苑慈善基金资助 |
8.津东·嘉诚公益慈善15周年特刊 | 0.00 | 15600.00 | 孝亲爱心基金资助 |
9.运河基金理事会宣传图册 | 0.00 | 10000.00 | 运河民族教育文化公益基金 |
10.资助儿童福利院 | 0.00 | 410500.00 | 定向资助 |
11.资助天津人民艺术剧院 | 0.00 | 700000.00 | 中建六局定向资助 |
12.资助蓟州区刘吉素小学文体用品 | 2745.00 | 2745.00 | 农工党红桥医药卫生支部资助(物) |
13.组织宝坻区儿童之家孩子参观科技馆 | 1600.00 | 1600.00 | 关爱儿童之家 |