捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
05 | 22 | 03-0012 | 1 | 程晓峰(卡) | 20000.00 | 4000022307 |
05 | 20 | 03-0010 | 2 | 兰国樑(卡) | 5000.00 | 4000022275 |
05 | 22 | 03-0012 | 3 | 牛女士(卡) | 1000.00 | 4000022295 |
05 | 31 | 03-0024 | 4 | 付书芹(微信) | 10000.00 | 4000022335 |
05 | 11 | 03-0001 | 5 | 韩冬也(银划) | 20.00 | 4000022197 |
05 | 11 | 03-0001 | 6 | 吴楠(银划) | 200.00 | 4000022211 |
05 | 11 | 03-0001 | 7 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022212 |
05 | 13 | 03-0002 | 8 | 商户收单(银划) | 154.84 | 4000022218 |
05 | 14 | 03-0005 | 9 | 中行网银(银划) | 4.24 | 4000022254 |
05 | 14 | 03-0006 | 10 | 商户收单(银划) | 137.72 | 4000022255 |
05 | 14 | 03-0007 | 11 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022213 |
05 | 20 | 03-0008 | 12 | 杜津安(支付宝) | 100.00 | 4000022283 |
05 | 20 | 03-0008 | 13 | 支付宝备付金 | 2.10 | 4000022284 |
05 | 20 | 03-0009 | 14 | 商户收单(银划) | 91.86 | 4000022304 |
05 | 20 | 03-0010 | 15 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022302 |
05 | 20 | 03-0010 | 16 | 孙富升(银划) | 200.00 | 4000022303 |
05 | 22 | 03-0012 | 17 | 司文(银划) | 100.00 | 4000022326 |
05 | 27 | 03-0014 | 18 | 吴楠(银划) | 200.00 | 4000022290 |
05 | 27 | 03-0014 | 19 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022337 |
05 | 27 | 03-0014 | 20 | 窦连生(银划) | 30.00 | 4000022338 |
05 | 27 | 03-0015 | 21 | 商户收单(银划) | 93.03 | 4000022340 |
05 | 27 | 03-0016 | 22 | 中行网银(银划) | 6.21 | 4000022341 |
05 | 28 | 03-0018 | 23 | 爱心人士 | 200.00 | 4000022219 |
05 | 28 | 03-0018 | 24 | 李彦 | 100.00 | 4000022256 |
05 | 28 | 03-0018 | 25 | ZRB | 900.00 | 4000022259 |
05 | 28 | 03-0018 | 26 | 爱心人士 | 200.00 | 4000022264 |
05 | 28 | 03-0018 | 27 | 陈志勇 | 600.00 | 4000022266 |
05 | 28 | 03-0018 | 28 | 杨爷爷 | 600.00 | 4000022267 |
05 | 28 | 03-0018 | 29 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 4000022310 |
05 | 28 | 03-0018 | 30 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 4000022311 |
05 | 28 | 03-0018 | 31 | 爱心人士 | 200.00 | 4000022332 |
05 | 29 | 03-0019 | 32 | 爱心人士 | 200.00 | 4000022361 |
05 | 29 | 03-0020 | 33 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022362 |
05 | 29 | 03-0021 | 34 | 商户收单(银划) | 30.43 | 4000022363 |
05 | 31 | 03-0023 | 35 | 窦连生(银划) | 20.00 | 4000022366 |
05 | 31 | 03-0023 | 36 | 商户收单(银划) | 0.01 | 4000022368 |
05 | 31 | 03-0024 | 37 | 财付通支付(微信) | 2410.07 | 4000022379 |
05 | 11 | 03-0001 | 38 | 天津市河东区慈善协会(银划) | 500000.00 | 4000022196 |
05 | 14 | 03-0003 | 39 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 108.70 | 4000022252 |
05 | 14 | 03-0004 | 40 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 293.00 | 4000022253 |
05 | 21 | 03-0011 | 41 | 天津市红桥区慈善协会(银划) | 150000.00 | 4000022277 |
05 | 21 | 03-0011 | 42 | 天津市新丝路经济交流服务中心(银划) | 3000.00 | 4000022279 |
05 | 21 | 03-0011 | 43 | 天津市新津建设有限公司(支票) | 1000000.00 | 4000022280 |
05 | 21 | 03-0011 | 44 | 爱心帮扶卡(银划) | 88.00 | 4000022305 |
05 | 21 | 03-0011 | 45 | 天津市和平区慈善协会(银划) | 500000.00 | 4000022314 |
05 | 27 | 03-0014 | 46 | 天津市河北区慈善协会(支票) | 100000.00 | 4000022343 |
05 | 27 | 03-0017 | 47 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 266.50 | 4000022342 |
05 | 28 | 03-0018 | 48 | 刘玉琛 | 100.00 | 4000022205 |
05 | 28 | 03-0018 | 49 | 王艺、李继周 | 2000.00 | 4000022243 |
05 | 28 | 03-0018 | 50 | 刘玉琛 | 200.00 | 4000022309 |
05 | 29 | 03-0022 | 51 | 中石化(码) | 7.00 | 4000022364 |
05 | 31 | 03-0023 | 52 | 天津兆丰汽车内饰部件有限公司(银划) | 5000.00 | 4000022365 |
05 | 31 | 03-0024 | 53 | 张茜(公益宝) | 100.00 | 4000022271 |
05 | 31 | 03-0024 | 54 | 宋辰(微信) | 100.00 | 4000022215 |
05 | 31 | 03-0024 | 55 | 财付通支付(公益宝) | 2354.10 | 4000022377 |
05 | 14 | 03-0007 | 56 | 天津裕昌工贸有限公司(银划) | 10000.00 | 4000022216 |
05 | 14 | 03-0007 | 57 | 天津天方建材贸易有限公司(银划) | 20000.00 | 4000022217 |
05 | 31 | 03-0024 | 58 | 九三学社市委直属基层委员会第四支社 | 3600.00 | 4000022201 |
05 | 31 | 03-0024 | 59 | 九三学社天津医科大学代谢病医院支社 | 5400.00 | 4000022202 |
05 | 31 | 03-0024 | 60 | 九三学社市委直属基层委员会第二支社 | 3200.00 | 4000022203 |
05 | 31 | 03-0024 | 61 | 九三学社河北工业大学支社 | 2299.00 | 4000022209 |
05 | 31 | 03-0024 | 62 | 九三学社天津市人民医院委员会 | 5750.00 | 4000022210 |
05 | 31 | 03-0024 | 63 | 九三学社天津市委员会机关党支部 | 1500.00 | 4000022293 |
05 | 31 | 03-0024 | 64 | 九三学社天津市委员会机关支社 | 10200.00 | 4000022294 |
05 | 31 | 03-0024 | 65 | 齐新 | 2000.00 | 4000022296 |
05 | 31 | 03-0024 | 66 | 九三学社天津师范大学委员会 | 8400.00 | 4000022333 |
05 | 31 | 03-0024 | 67 | 九三学社南开大学委员会 | 20000.00 | 4000022334 |
05 | 31 | 03-0024 | 68 | 九三学社天津城建大学支社 | 6000.00 | 4000022339 |
05 | 31 | 03-0024 | 69 | 九三学社天津医科大学第二医院支社 | 8100.00 | 4000022371 |
05 | 31 | 03-0024 | 70 | 九三学社天津市委员会 | 3200.00 | 4000022372 |
05 | 31 | 03-0024 | 71 | 牛兴华 | 200.00 | 4000022220 |
05 | 31 | 03-0024 | 72 | 刘婕 | 100.00 | 4000022221 |
05 | 31 | 03-0024 | 73 | 周雪松 | 100.00 | 4000022222 |
05 | 31 | 03-0024 | 74 | 刘涛 | 50.00 | 4000022223 |
05 | 31 | 03-0024 | 75 | 雒秀华 | 100.00 | 4000022224 |
05 | 31 | 03-0024 | 76 | 陈相东 | 50.00 | 4000022225 |
05 | 31 | 03-0024 | 77 | 卢刚 | 100.00 | 4000022226 |
05 | 31 | 03-0024 | 78 | 何伟怡 | 100.00 | 4000022227 |
05 | 31 | 03-0024 | 79 | 马社祥 | 100.00 | 4000022228 |
05 | 31 | 03-0024 | 80 | 郭宏博 | 100.00 | 4000022229 |
05 | 31 | 03-0024 | 81 | 宋慰 | 100.00 | 4000022230 |
05 | 31 | 03-0024 | 82 | 仝新利 | 200.00 | 4000022231 |
05 | 31 | 03-0024 | 83 | 马建桂 | 100.00 | 4000022232 |
05 | 31 | 03-0024 | 84 | 王庆勇 | 100.00 | 4000022233 |
05 | 31 | 03-0024 | 85 | 孙静 | 20.00 | 4000022234 |
05 | 31 | 03-0024 | 86 | 杨爱菊 | 100.00 | 4000022235 |
05 | 31 | 03-0024 | 87 | 中国民主同盟天津市委员会 | 2750.00 | 4000022374 |
05 | 31 | 03-0024 | 88 | 中国民主促进会天津市委员会 | 250.00 | 4000022373 |
05 | 31 | 03-0024 | 89 | 台盟天津市委会天津市台联 | 22500.00 | 4000022375 |
05 | 31 | 03-0024 | 90 | 天津长城服装集团有限公司(侨联-微信) | 37980.76 | 4000022313 |
05 | 20 | 03-0008 | 91 | 孟宪泽(支付宝) | 1000.00 | 4000022273 |
05 | 20 | 03-0008 | 92 | 张芳(支付宝) | 1000.00 | 4000022281 |
05 | 20 | 03-0008 | 93 | 靳国霞(支付宝) | 2000.00 | 4000022282 |
05 | 20 | 03-0010 | 94 | 天津市桐菲娅服装有限公司(银划) | 30000.00 | 4000022278 |
05 | 20 | 03-0010 | 95 | 天津恒丰安泰科技发展有限公司(卡) | 66000.00 | 4000022312 |
05 | 28 | 03-0018 | 96 | 阎明 | 1000.00 | 4000022206 |
05 | 28 | 03-0018 | 97 | 李介 | 1000.00 | 4000022257 |
05 | 28 | 03-0018 | 98 | 张军 | 2000.00 | 4000022260 |
05 | 28 | 03-0018 | 99 | 陆宇 | 2000.00 | 4000022276 |
05 | 28 | 03-0018 | 100 | 付玉珍 | 1000.00 | 4000022274 |
05 | 28 | 03-0018 | 101 | 天津市南开医院行政后勤党支部 | 1000.00 | 4000022286 |
05 | 28 | 03-0018 | 102 | 吕淑云 | 1000.00 | 4000022288 |
05 | 28 | 03-0018 | 103 | 徐先生 | 3000.00 | 4000022291 |
05 | 28 | 03-0018 | 104 | 张广清 | 1000.00 | 4000022322 |
05 | 28 | 03-0018 | 105 | 北京银行科创支行 | 2000.00 | 4000022324 |
05 | 28 | 03-0018 | 106 | 杨杰 | 2000.00 | 4000022336 |
05 | 29 | 03-0019 | 107 | 刘岩峰 | 1000.00 | 4000022344 |
05 | 31 | 03-0024 | 108 | 韩筱睿 | 1000.00 | 4000022323 |
05 | 31 | 03-0024 | 109 | 天津广利缘国际物流有限公司 | 12000.00 | 4000022331 |
05 | 31 | 03-0024 | 110 | 孙庆军 | 42000.00 | 4000022330 |
05 | 31 | 03-0024 | 111 | 罗惠娜 | 400.00 | 4000022345 |
05 | 31 | 03-0024 | 112 | 吴志翔 | 400.00 | 4000022346 |
05 | 31 | 03-0024 | 113 | 孟庆 | 500.00 | 4000022347 |
05 | 31 | 03-0024 | 114 | 杨琇涵 | 1000.00 | 4000022241 |
05 | 31 | 03-0024 | 115 | 杨宁 | 2000.00 | 4000022242 |
05 | 31 | 03-0024 | 116 | 范名月 | 1000.00 | 4000022247 |
05 | 31 | 03-0024 | 117 | 李玉林 | 2000.00 | 4000022268 |
05 | 31 | 03-0024 | 118 | 唐贵 | 1000.00 | 4000022269 |
05 | 31 | 03-0024 | 119 | 瓮建英 | 1000.00 | 4000022270 |
05 | 31 | 03-0024 | 120 | 卢代盛 | 1000.00 | 4000022289 |
05 | 31 | 03-0024 | 121 | 李新、周剑、李宇宏 | 1000.00 | 4000022297 |
05 | 31 | 03-0024 | 122 | 庞娟 | 1000.00 | 4000022298 |
05 | 31 | 03-0024 | 123 | 张晏菲 | 2000.00 | 4000022299 |
05 | 31 | 03-0024 | 124 | 张晓桐 | 3000.00 | 4000022300 |
05 | 31 | 03-0024 | 125 | 李凤兰 | 5000.00 | 4000022301 |
05 | 31 | 03-0024 | 126 | 钟新华 | 4000.00 | 4000022306 |
05 | 31 | 03-0024 | 127 | 张慕涵 | 2000.00 | 4000022367 |
05 | 31 | 03-0024 | 128 | 魏雨丽 | 1000.00 | 4000022317 |
05 | 31 | 03-0024 | 129 | 魏雨霞 | 1000.00 | 4000022316 |
05 | 31 | 03-0024 | 130 | 于洋 | 1000.00 | 4000022315 |
05 | 31 | 03-0024 | 131 | 李根林 | 10000.00 | 4000022248 |
05 | 31 | 03-0024 | 132 | 张燕 | 2000.00 | 4000022249 |
05 | 31 | 03-0024 | 133 | 王双全 | 1000.00 | 4000022258 |
05 | 31 | 03-0024 | 134 | 刁玉娜 | 1000.00 | 4000022246 |
05 | 31 | 03-0024 | 135 | 张毓桐 | 1000.00 | 4000022245 |
05 | 31 | 03-0024 | 136 | 张天宇 | 1000.00 | 4000022244 |
05 | 31 | 03-0024 | 137 | 天津市友豪钢材销售有限公司 | 2000.00 | 4000022263 |
05 | 31 | 03-0024 | 138 | 王少驹 | 2000.00 | 4000022265 |
05 | 31 | 03-0024 | 139 | 张毅 | 2000.00 | 4000022287 |
05 | 31 | 03-0024 | 140 | 王维敏 | 1000.00 | 4000022370 |
05 | 31 | 03-0024 | 141 | 财付通支付(公益宝) | 5880.00 | 4000022378 |
05 | 28 | 03-0018 | 142 | 吕淑云 | 200.00 | 4000022288 |
05 | 11 | 03-0001 | 143 | 吕斌(银划) | 100.00 | 4000022198 |
05 | 14 | 03-0007 | 144 | 刘彦如(银划) | 100.00 | 4000022214 |
05 | 28 | 03-0018 | 145 | 郑慧英 | 900.00 | 4000022204 |
05 | 28 | 03-0018 | 146 | 郑慧英 | 600.00 | 4000022308 |
05 | 31 | 03-0024 | 147 | 杨明(微信) | 1000.00 | 4000022328 |
05 | 22 | 03-0013 | 148 | 中华慈善总会(银划) | 5797.00 | 4000022325 |
05 | 29 | 03-0020 | 149 | 中华慈善总会 | 567116.00 | 4000022360 |
05 | 28 | 03-0018 | 150 | 刘鸿祥 | 100.00 | 4000022321 |
05 | 31 | 03-0024 | 151 | 阎先生(微信) | 100.00 | 4000022236 |
05 | 31 | 03-0024 | 152 | 王露萱(微信) | 2000.00 | 4000022250 |
05 | 31 | 03-0024 | 153 | 林贻萱、林贻韬(微信) | 1000.00 | 4000022292 |
05 | 14 | 03-0007 | 154 | 天津市宁河区慈善协会(银划) | 2000.00 | 4000022251 |
05 | 28 | 03-0018 | 155 | 天津石化离退中心 | 1750.00 | 4000022272 |
05 | 28 | 03-0018 | 156 | 王娜 | 1000.00 | 4000022320 |
05 | 31 | 03-0024 | 157 | 康婷、赵春荣 | 100.00 | 4000022237 |
05 | 31 | 03-0024 | 158 | 庄严 | 1000.00 | 4000022262 |
05 | 31 | 03-0024 | 159 | 张军 | 1000.00 | 4000022261 |
05 | 31 | 03-0024 | 160 | 高晨明 | 100.00 | 4000022285 |
05 | 31 | 03-0024 | 161 | 武洋 | 100.00 | 4000022354 |
05 | 31 | 03-0024 | 162 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 1350.00 | 4000022369 |
05 | 31 | 03-0024 | 163 | 财付通支付(公益宝) | 14.00 | 4000022376 |
05 | 28 | 03-0018 | 164 | 汪建生 | 100.00 | 4000022239 |
05 | 28 | 03-0018 | 165 | 朱俊君 | 100.00 | 4000022240 |
05 | 28 | 转-0011 | 166 | 和融期货有限责任公司捐赠菜籽油 | 29930.00 | 4000022359 |
05 | 21 | 转-0009 | 167 | 天津铸源健康科技集团有限公司捐赠大米、食用油 | 500000.00 | 4000022319 |
05 | 11 | 转-0004 | 168 | 天津翰卫科技有限公司捐赠口罩1万只 | 42000.00 | 4000022207 |
05 | 11 | 转-0005 | 169 | 天津翰卫科技有限公司捐赠口罩1万只 | 42000.00 | 4000022208 |
05 | 14 | 转-0006 | 170 | 天津市华溢睿智酒类销售有限公司捐赠消毒液等 | 16581.50 | 4000022238 |
05 | 21 | 转-0007 | 171 | 天津普林科技有限公司捐赠2万只口罩 | 36000.00 | 4000022318 |
05 | 21 | 转-0010 | 172 | 天津市宝严建筑工程承包有限公司捐赠护目镜 | 55992.00 | 4000022429 |
本月款物合计 | 4025028.07 |
注:五月份捐款收入:¥3302524.57元. 捐物收入:¥722503.5元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 4675803.93 | 55331468.88 | |
一、助困 | 1394930.00 | 4093397.80 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1334200.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 230800.00 | 资助16个区县困难户 |
3.迎新春慈善助困活动(油) | 0.00 | 688500.00 | 天津铸源集团资助(物) |
4.春节慰问困难家庭年夜饭 | 0.00 | 100000.00 | 江苏人家(天津)餐饮管理有限公司资助 |
5.资助贫困村民 | 0.00 | 48000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计8户) |
6.资助困难群众 | 0.00 | 1467.80 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
7.帮扶新疆于田县困难人员 | 0.00 | 264000.00 | 天襄商会 威鹏爱心基金资助 |
8.资助大港街道小辛庄村、西树深村一线人员购买口罩 | 0.00 | 5500.00 | 定向资助 |
9.资助困难群众菜籽油 | 29930.00 | 29930.00 | 定向资助(物) |
10.拨付滨海新区慈善会用于东西部扶贫 | 15000.00 | 15000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
11.东西部扶贫专项资金 | 850000.00 | 850000.00 | 定向资助 |
12.东西部扶贫(物资) | 500000.00 | 500000.00 | 定向资助(物) |
13.对口东西部支援(接转物资) | 0.00 | 26000.00 | 定向资助(物) |
二、助学 | 128000.00 | 156000.00 | |
1.资助北辰区九十六中学困难学生(24人) | 0.00 | 16000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
2.资助困难学生 | 28000.00 | 40000.00 | 定向资助(累计31人) |
3.资助贵州省纳雍县昆寨乡贫困学生50人 | 100000.00 | 100000.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
三、助医 | 2930547.93 | 49968545.08 | |
1.资助新冠肺炎疫情防控 | 2650000.00 | 34681657.66 | 新冠肺炎疫情专项 |
2.资助新冠肺炎疫情防控(物资) | 192573.50 | 14230709.19 | 新冠肺炎疫情专项(物) |
3.资助重病患者 | 0.00 | 138258.23 | 美国MMD家族基金会资助 |
4.资助血友病患儿 | 0.00 | 828206.57 | 关爱金色童年-血友病 |
5.资助困难心血管患者 | 10513.99 | 10513.99 | 友好慈善助医专项基金 |
6.资助血友病患者(百因止) | 68.44 | 68.44 | 项目终止余额退回中华慈善总会 |
7.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 38400.00 | 38400.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
8.药品援助项目费 | 38992.00 | 40731.00 | 中华慈善总会项目经费 |
四、救灾 | 0.00 | 403200.00 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 403200.00 | 定向资助 |
五、支持公益 | 222326.00 | 710326.00 | |
1.资助襄阳文化襄阳研究会文化扶贫 | 0.00 | 100000.00 | 天襄商会威鹏爱心基金资助 |
2.资助天津市养老院春节置办晚会 | 0.00 | 90000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
3.三江源公益基金退回 | 0.00 | 298000.00 | |
4.资助贵州省纳雍县昆寨乡卫生院 | 20800.00 | 20800.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
5.资助贵州省纳雍县昆寨乡困难村民购买四件套(床、衣柜、橱柜、餐桌) | 201526.00 | 201526.00 |