捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
04 | 09 | 03-0005 | 1 | 兰国樑(卡) | 6000.00 | 4000022034 |
04 | 16 | 03-0013 | 2 | 老同志(卡) | 5000.00 | 4000022091 |
04 | 16 | 03-0013 | 3 | 牛女士(卡) | 12000.00 | 4000022089 |
04 | 09 | 03-0005 | 4 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022036 |
04 | 09 | 03-0005 | 5 | 王艳秋(银划) | 180.00 | 4000022041 |
04 | 09 | 03-0005 | 6 | 孙兆启(银划) | 185.00 | 4000022042 |
04 | 09 | 03-0006 | 7 | 韩冬也(银划) | 20.00 | 4000022043 |
04 | 09 | 03-0006 | 8 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022044 |
04 | 09 | 03-0006 | 9 | 孙富升(银划) | 300.00 | 4000022045 |
04 | 09 | 03-0009 | 10 | 商户收单(银划) | 204.17 | 4000022047 |
04 | 20 | 03-0015 | 11 | 孙富升(银划) | 200.00 | 4000022108 |
04 | 20 | 03-0015 | 12 | 天津但是建筑装饰设计有限公司(银划) | 1.00 | 4000022109 |
04 | 20 | 03-0016 | 13 | 老共产党员 | 2000.00 | 4000022032 |
04 | 20 | 03-0017 | 14 | 商户收单(银划) | 205.51 | 4000022106 |
04 | 20 | 03-0019 | 15 | 中行网银(银划) | 18.92 | 4000022104 |
04 | 27 | 03-0023 | 16 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000022130 |
04 | 27 | 03-0025 | 17 | 商户收单(银划) | 107.53 | 4000022132 |
04 | 27 | 03-0026 | 18 | 朱晓芬(汇) | 100.00 | 4000022144 |
04 | 27 | 03-0027 | 19 | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100.00 | 4000022115 |
04 | 27 | 03-0027 | 20 | 杜津安(支付宝) | 100.00 | 4000022137 |
04 | 27 | 03-0027 | 21 | 支付宝备付金(支付宝) | 1.00 | 4000022138 |
04 | 30 | 03-0030 | 22 | 李彦 | 100.00 | 4000022117 |
04 | 30 | 03-0030 | 23 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 4000022124 |
04 | 30 | 03-0030 | 24 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 4000022123 |
04 | 30 | 03-0030 | 25 | 何宥熙 | 2000.00 | 4000022142 |
04 | 30 | 03-0030 | 26 | 大王庄街德元里社区 | 400.00 | 4000022153 |
04 | 30 | 03-0030 | 27 | 爱心人士 | 700.00 | 4000022157 |
04 | 30 | 03-0030 | 28 | 朱义民 | 100.00 | 4000022169 |
04 | 30 | 03-0030 | 29 | 马铭 | 100.00 | 4000022170 |
04 | 30 | 03-0030 | 30 | 李宗蔓 | 500.00 | 4000022175 |
04 | 30 | 03-0032 | 31 | 税务退费 | 43.64 | 4000022180 |
04 | 30 | 03-0033 | 32 | 中行网银(银划) | 5.97 | 4000022181 |
04 | 30 | 03-0034 | 33 | 商户收单(银划) | 199.04 | 4000022182 |
04 | 30 | 03-0036 | 34 | 财付通支付(微信) | 4.03 | 4000022081 |
04 | 02 | 03-0002 | 35 | 中行爱心扶贫卡 | 69.90 | 4000022007 |
04 | 03 | 03-0004 | 36 | 天津铸源健康科技集团有限公司(银划) | 500000.00 | 4000022010 |
04 | 09 | 03-0008 | 37 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 192.60 | 4000022049 |
04 | 09 | 03-0011 | 38 | 于喆(公益宝) | 100.00 | 4000022051 |
04 | 20 | 03-0016 | 39 | 王雅娟 | 10000.00 | 4000022095 |
04 | 20 | 03-0016 | 40 | 张建会 | 100000.00 | 4000022097 |
04 | 20 | 03-0016 | 41 | 常金发 | 1822.00 | 4000022085 |
04 | 20 | 03-0018 | 42 | 中行扶贫卡(银划) | 267.30 | 4000022105 |
04 | 22 | 03-0020 | 43 | 创远亿德(天津)集团有限公司(银划) | 200000.00 | 4000022101 |
04 | 22 | 03-0020 | 44 | 天津市宁河区慈善协会(银划) | 500000.00 | 4000022116 |
04 | 24 | 03-0022 | 45 | 天津知柿信息科技有限公司(银划) | 100000.00 | 4000022127 |
04 | 24 | 03-0022 | 46 | 刘志毅(银划) | 100000.00 | 4000022126 |
04 | 27 | 03-0023 | 47 | 华星北方汽车贸易有限公司(银划) | 100000.00 | 4000022134 |
04 | 27 | 03-0023 | 48 | 天津市滨海新区慈善协会(银划) | 1000000.00 | 4000022135 |
04 | 27 | 03-0024 | 49 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 195.10 | 4000022131 |
04 | 30 | 03-0031 | 50 | 天津市西青区慈善协会(支票) | 1000000.00 | 4000022154 |
04 | 30 | 03-0035 | 51 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 145.00 | 4000022183 |
04 | 30 | 03-0036 | 52 | 兰国樑等(公益宝) | 100.00 | 4000022069 |
04 | 30 | 03-0036 | 53 | 李萌 | 100.00 | 4000022058 |
04 | 30 | 03-0036 | 54 | 张磊 | 100.00 | 4000022059 |
04 | 30 | 03-0036 | 55 | 王蕊喆 | 100.00 | 4000022060 |
04 | 30 | 03-0036 | 56 | 田旭 | 100.00 | 4000022061 |
04 | 30 | 03-0036 | 57 | 李俊霞 | 100.00 | 4000022062 |
04 | 30 | 03-0036 | 58 | 殷东 | 100.00 | 4000022063 |
04 | 30 | 03-0036 | 59 | 商文明 | 100.00 | 4000022064 |
04 | 30 | 03-0036 | 60 | 张权 | 100.00 | 4000022065 |
04 | 30 | 03-0036 | 61 | 常勇 | 100.00 | 4000022066 |
04 | 30 | 03-0036 | 62 | 周生强 | 100.00 | 4000022067 |
04 | 30 | 03-0036 | 63 | 李欣谕 | 100.00 | 4000022073 |
04 | 30 | 03-0036 | 64 | 财付通支付 | 2.00 | 4000022082 |
04 | 30 | 03-0036 | 65 | 贾泽颖 | 100.00 | 4000022090 |
04 | 30 | 03-0036 | 66 | 张秀媛 | 5000.00 | 4000022141 |
04 | 30 | 03-0036 | 67 | 财付通支付(公益宝) | 1197.10 | 4000022199 |
04 | 30 | 03-0037 | 68 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 41.80 | 4000022191 |
04 | 30 | 03-0038 | 69 | 天津市宝坻区慈善协会(银划) | 500000.00 | 4000022156 |
04 | 03 | 03-0004 | 70 | 天津市红桥区慈善协会(银划-红桥区政府) | 300000.00 | 4000022005 |
04 | 03 | 03-0004 | 71 | 天津恒兴机械设备有限公司(银划-工信局) | 10000.00 | 4000022012 |
04 | 13 | 03-0012 | 72 | 致公党天津市红桥区委会(范丽红-银划) | 6632.00 | 4000022070 |
04 | 16 | 03-0013 | 73 | 天津市红桥区房产总公司(支票) | 4000000.00 | 4000022077 |
04 | 20 | 03-0015 | 74 | 诺瑞华(天津)生物科技有限公司(银划-民进) | 200000.00 | 4000022088 |
04 | 30 | 03-0036 | 75 | 九三学社天津市委员会(公益宝) | 14610.00 | 4000022189 |
04 | 30 | 03-0036 | 76 | 九三学社水泥院支社(公益宝) | 400.00 | 4000022178 |
04 | 30 | 03-0036 | 77 | 九三学社天津医科大学医科医院支社(公益宝) | 2400.00 | 4000022172 |
04 | 30 | 03-0036 | 78 | 九三学社咸水沽医院支社(支付宝) | 4000.00 | 4000022173 |
04 | 30 | 03-0036 | 79 | 九三学社天津农学院支社(公益宝) | 4600.00 | 4000022149 |
04 | 30 | 03-0036 | 80 | 九三学社天津市委直属委员会第五支社(公益宝) | 4200.00 | 4000022150 |
04 | 30 | 03-0036 | 81 | 九三学社红桥医院支社(公益宝) | 2700.00 | 4000022151 |
04 | 30 | 03-0036 | 82 | 九三学社宝坻区人民医院支社(公益宝) | 6300.00 | 4000022152 |
04 | 30 | 03-0036 | 83 | 九三学社天津医科大学支社(公益宝) | 8200.00 | 4000022161 |
04 | 30 | 03-0036 | 84 | 九三学社海河医院支社(公益宝) | 3300.00 | 4000022162 |
04 | 30 | 03-0036 | 85 | 九三学社中研附院支社(公益宝) | 2400.00 | 4000022163 |
04 | 30 | 03-0036 | 86 | 白兰海(公益宝) | 100.00 | 4000022164 |
04 | 30 | 03-0036 | 87 | 李桂茹(公益宝) | 100.00 | 4000022165 |
04 | 30 | 03-0036 | 88 | 刘颜明(公益宝) | 100.00 | 4000022166 |
04 | 30 | 03-0036 | 89 | 中国民主促进会天津市委员会(公益宝) | 10250.00 | 4000022177 |
04 | 09 | 03-0005 | 90 | 天津睿和税务师事务所有限公司(银划) | 100000.00 | 4000022037 |
04 | 27 | 03-0026 | 91 | 邵金玉(汇) | 4000.00 | 4000022148 |
04 | 30 | 03-0030 | 92 | 张晁瑞 | 1000.00 | 4000022114 |
04 | 30 | 03-0036 | 93 | 财付通支付(公益宝) | 210.00 | 4000022186 |
04 | 27 | 03-0026 | 94 | 皮可人(汇) | 100.00 | 4000022143 |
04 | 27 | 03-0026 | 95 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 4000022145 |
04 | 27 | 03-0026 | 96 | 阎睦琪(汇) | 100.00 | 4000022146 |
04 | 27 | 03-0026 | 97 | 李梦涵(汇) | 100.00 | 4000022147 |
04 | 30 | 03-0030 | 98 | 李淑慧 | 2400.00 | 4000022139 |
04 | 20 | 03-0015 | 99 | 吕斌(银划) | 100.00 | 4000022096 |
04 | 20 | 03-0015 | 100 | 张鹏、张靖譞、刘彦如(银划) | 100.00 | 4000022107 |
04 | 20 | 03-0016 | 101 | 袁刚 | 107.00 | 4000022078 |
04 | 27 | 03-0023 | 102 | 刘彦如、张靖譞(银划) | 100.00 | 4000022136 |
04 | 30 | 03-0030 | 103 | 朱迅谊 | 100.00 | 4000022171 |
04 | 09 | 03-0007 | 104 | 中华慈善总会(银划) | 226917.00 | 4000022046 |
04 | 09 | 03-0011 | 105 | 财付通(微信) | 100.00 | 4000022052 |
04 | 30 | 03-0030 | 106 | 刘鸿祥 | 100.00 | 4000022125 |
04 | 02 | 03-0001 | 107 | 工行利息 | 35.96 | 4000022009 |
04 | 03 | 03-0003 | 108 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司党员及群众(王浏刘-银划) | 3900.00 | 4000022006 |
04 | 03 | 03-0003 | 109 | 北京盈科(天津)律师事务所(银划) | 19658.00 | 4000022011 |
04 | 09 | 03-0010 | 110 | 中行网银(银划) | 28.91 | 4000022048 |
04 | 09 | 03-0011 | 111 | 丁帅添(微信) | 200.00 | 0000003575 |
04 | 09 | 03-0011 | 112 | 财付通(微信) | 4.00 | 4000022055 |
04 | 13 | 03-0012 | 113 | 天津市河东区慈善协会(银划) | 850.00 | 4000022035 |
04 | 13 | 03-0012 | 114 | 石同生(银划) | 6000.00 | 4000022033 |
04 | 13 | 03-0012 | 115 | 天津市河东区慈善协会(银划) | 100.00 | 4000022068 |
04 | 13 | 03-0012 | 116 | 张杰(银划) | 3000.00 | 4000022071 |
04 | 16 | 03-0014 | 117 | 天津市佛教慈善功德基金会(银划) | 500000.00 | 4000022094 |
04 | 16 | 03-0014 | 118 | 天津市宁河区慈善协会(银划) | 200.00 | 4000022093 |
04 | 20 | 03-0016 | 119 | 东生 | 1000.00 | 0000003600 |
04 | 20 | 03-0016 | 120 | 爱心人士 | 700.00 | 4000022053 |
04 | 20 | 03-0016 | 121 | 魏毅斐 | 2000.00 | 4000022054 |
04 | 20 | 03-0016 | 122 | 石玉 | 2000.00 | 4000022076 |
04 | 20 | 03-0016 | 123 | 爱心人士 | 700.00 | 4000022087 |
04 | 20 | 03-0016 | 124 | 一家人 | 600.00 | 0000003591 |
04 | 30 | 03-0030 | 125 | 郑慧英 | 300.00 | 4000022110 |
04 | 30 | 03-0030 | 126 | 刘玉琛 | 500.00 | 4000022111 |
04 | 30 | 03-0030 | 127 | 郭润松 | 200.00 | 4000022159 |
04 | 30 | 03-0030 | 128 | 郭兴无 | 200.00 | 4000022158 |
04 | 30 | 03-0030 | 129 | 郭玥君 | 100.00 | 4000022160 |
04 | 30 | 03-0032 | 130 | 天津市河东区慈善协会(银划) | 100.00 | 4000022155 |
04 | 30 | 03-0036 | 131 | 刁九健(微信) | 1000.00 | 4000022086 |
04 | 30 | 03-0038 | 132 | 天津市河东区慈善协会(银划) | 1000.00 | 4000022155 |
04 | 30 | 03-0030 | 133 | 关勇 | 1500.00 | 4000022133 |
04 | 02 | 03-0001 | 134 | 招行利息 | 538.09 | 4000022008 |
04 | 30 | 03-0029 | 135 | 天津市津东建材有限公司(银划) | 100000.00 | 4000022168 |
04 | 30 | 03-0029 | 136 | 天津市津东大厦有限责任公司(银划) | 100000.00 | 4000022167 |
04 | 30 | 03-0030 | 137 | 汪建生 | 100.00 | 4000022112 |
04 | 30 | 03-0030 | 138 | 朱俊君 | 100.00 | 4000022113 |
新型冠状病毒疫情捐款 | 51145.69 | |||||
新型冠状病毒疫情“战胜疫情 守望相助”项目具体捐赠明细,请点击如下链接进行查询 http://tjscs.wx.n.gongyibao.cn/tp/#/donationlist?id=33cb2e0d-000b-4f81-896e-7288f0207efb | ||||||
04 | 01 | 转-0001 | 1 | 天津老美华鞋店有限责任公司(老美华储值卡) | 1305000.00 | 0000003592 |
04 | 02 | 转-0002 | 2 | 联合利华服务(合肥)有限公司捐赠空气净化器 | 128006.40 | 0000003599 |
04 | 08 | 转-0004 | 3 | 天津霍辛生物科技有限公司捐赠佳佳次氯酸消毒液 | 29512.00 | 4000022038 |
04 | 09 | 转-0005 | 4 | 天赋能(天津)健康产业集团股份有限公司捐赠酒精湿巾 | 50400.00 | 4000022040 |
04 | 13 | 转-0007 | 5 | 天津光明梦得乳品有限公司捐赠乳品 | 5334301.20 | 4000022092 |
04 | 24 | 转-0008 | 6 | 天津铸源健康科技集团有限公司捐赠食用花生油 | 688500.00 | 4000022128 |
04 | 13 | 转-0006 | 7 | (接转)中国国民党革命委员会天津市委员会捐赠一次性口罩 | 26000.00 | 4000022074 |
本月款物合计 | 17427164.86 |
注:四月份捐款收入:¥9865445.26元. 捐物收入:¥7561719.6元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 9039390.59 | 50655664.95 | |
一、助困 | 314500.00 | 2698467.80 | |
1.迎新春慈善助困活动 | -400000.00 | 1334200.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 230800.00 | 资助16个区县困难户 |
3.迎新春慈善助困活动(油) | 688500.00 | 688500.00 | 天津铸源集团资助(物) |
4.春节慰问困难家庭年夜饭 | 0.00 | 100000.00 | 江苏人家(天津)餐饮管理有限公司资助 |
5.资助贫困村民 | 0.00 | 48000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计8户) |
6.资助困难群众 | 0.00 | 1467.80 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
7.帮扶新疆于田县困难人员 | 0.00 | 264000.00 | 天襄商会 威鹏爱心基金资助 |
8.资助大港街道小辛庄村、西树深村一线人员购买口罩 | 0.00 | 5500.00 | 定向资助 |
9.对口东西部支援(物资) | 26000.00 | 26000.00 | 定向资助(物) |
二、助学 | 0.00 | 28000.00 | |
1.资助北辰区九十六中学困难学生(24人) | 0.00 | 16000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
2.资助困难学生 | 0.00 | 12000.00 | 定向资助(累计6人) |
三、助医 | 8321690.59 | 47037997.15 | |
1.资助新冠肺炎疫情防控 | 1177066.00 | 32031657.66 | 新冠肺炎疫情专项 |
2.资助新冠肺炎疫情防控(物资) | 6847219.60 | 14038135.69 | 新冠肺炎疫情专项(物) |
3.资助重病患者 | 0.00 | 138258.23 | 美国MMD家族基金会资助 |
4.资助血友病患儿 | 296912.99 | 828206.57 | 关爱金色童年-血友病 |
5.药品援助项目费 | 492.00 | 1739.00 | 中华慈善总会项目经费 |
四、救灾 | 403200.00 | 403200.00 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 403200.00 | 403200.00 | 定向资助 |
五、支持公益 | 0.00 | 488000.00 | |
1.资助襄阳文化襄阳研究会文化扶贫 | 0.00 | 100000.00 | 天襄商会 威鹏爱心基金资助 |
2.资助天津市养老院春节置办晚会 | 0.00 | 90000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
3.三江源公益基金退回 | 0.00 | 298000.00 |