捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
06 | 05 | 03-0002 | 1 | 李会元、李云鹏(银划) | 500.00 | 00309119 |
06 | 21 | 03-0013 | 2 | 天津市宝坻区慈善协会-口东园区(银划) | 240000.00 | 00309174 |
06 | 21 | 03-0013 | 3 | 天津普瑞特净化技术有限公司(银划) | 4000.00 | 00309175 |
06 | 21 | 03-0013 | 4 | 天津天世农农牧科技有限公司(银划) | 5000.00 | 00309176 |
06 | 21 | 03-0013 | 5 | 天津兴宝物业管理有限公司(银划) | 240000.00 | 00309177 |
06 | 21 | 03-0013 | 6 | 天津市宝坻区建发建材有限公司(银划) | 5000.00 | 00309178 |
06 | 21 | 03-0014 | 7 | 天津一口鲜蔬菜有限公司 (银划) | 5000.00 | 00309179 |
06 | 21 | 03-0014 | 8 | 天津宝霍建筑工程有限公司(银划) | 5000.00 | 00309180 |
06 | 21 | 03-0014 | 9 | 天津牧佳饲料有限公司 (银划) | 5000.00 | 00309181 |
06 | 21 | 03-0014 | 10 | 天津仁博铸件有限公司(银划) | 5000.00 | 00309182 |
06 | 25 | 03-0020 | 11 | 天津市宝坻区利达沙发厂(银划) | 5000.00 | 00309275 |
06 | 25 | 03-0020 | 12 | 天津富强聚氨酯制品有限公司(银划) | 5000.00 | 00309276 |
06 | 25 | 03-0020 | 13 | 天津市泽宝水泥制品有限公司(银划) | 5000.00 | 00309295 |
06 | 25 | 03-0021 | 14 | 天津市三鑫阳光工贸有限公司(银划) | 5000.00 | 00309278 |
06 | 25 | 03-0021 | 15 | 天津众达精密机械有限公司(银划) | 5000.00 | 00309279 |
06 | 25 | 03-0021 | 16 | 天津华彩顺成装饰材料有限公司(银划) | 5000.00 | 00309280 |
06 | 25 | 03-0021 | 17 | 天津格华装饰材料有限公司(银划) | 5000.00 | 00309281 |
06 | 25 | 03-0021 | 18 | 天津红冶汇新实业有限公司(银划) | 20000.00 | 00309282 |
06 | 25 | 03-0022 | 19 | 天津市艺恩装饰材料有限公司(银划) | 5000.00 | 00309283 |
06 | 25 | 03-0022 | 20 | 天津市天二锻压机床有限公司(银划) | 10000.00 | 00309284 |
06 | 25 | 03-0022 | 21 | 天津依俊源水泥制品有限公司(银划) | 20000.00 | 00309285 |
06 | 25 | 03-0022 | 22 | 天津华邦塑业有限公司(银划) | 5000.00 | 00309286 |
06 | 25 | 03-0022 | 23 | 天津市宝坻区美洁卫生制品有限公司(银划) | 5000.00 | 00309287 |
06 | 25 | 03-0023 | 24 | 天津华夏防火设备有限公司 (银划) | 3000.00 | 00309288 |
06 | 25 | 03-0023 | 25 | 天恒涂料有限公司(银划) | 3000.00 | 00309289 |
06 | 26 | 03-0028 | 26 | 亿联印刷(天津)有限公司(银划) | 30000.00 | 00309299 |
06 | 26 | 03-0028 | 27 | 凯德印刷(天津)有限公司(银划) | 30000.00 | 00309300 |
06 | 26 | 03-0028 | 28 | 天津光之彩印刷有限公司(银划) | 30000.00 | 00309301 |
06 | 26 | 03-0028 | 29 | 晟德(天津)印刷有限公司(银划) | 30000.00 | 00309302 |
06 | 26 | 03-0028 | 30 | 万卷书坊印刷(天津)有限公司(银划) | 30000.00 | 00309303 |
06 | 26 | 03-0028 | 31 | 古朴年代(天津)古典家具有限公司(银划) | 30000.00 | 00309304 |
06 | 28 | 03-0030 | 32 | 天津市友谊食品冷冻厂(支) | 50000.00 | 00309308 |
06 | 28 | 03-0030 | 33 | 天津市荣圣泰实业发展有限公司(支) | 50000.00 | 00309309 |
06 | 28 | 03-0031 | 34 | 天津市天宇链条有限公司(银划) | 2000.00 | 00309311 |
06 | 28 | 03-0031 | 35 | 天津恒彩新材料科技有限公司(银划) | 2000.00 | 00309312 |
06 | 28 | 03-0031 | 36 | 天津市鑫巧康餐具消毒服务有限公司(银划) | 2000.00 | 00309313 |
06 | 28 | 03-0031 | 37 | 天津市中恒博天橡塑科技有限公司(银划) | 2000.00 | 00309314 |
06 | 28 | 03-0031 | 38 | 天津亿通包装有限公司(银划) | 2000.00 | 00309315 |
06 | 28 | 03-0031 | 39 | 天津兆鑫混凝土有限公司(银划) | 5000.00 | 00309316 |
06 | 28 | 03-0031 | 40 | 天津生隆纤维材料股份有限公司(银划) | 5000.00 | 00309317 |
06 | 29 | 03-0033 | 41 | 天津市中鑫东升石材有限公司(银划-王良日) | 240000.00 | 00309318 |
06 | 29 | 03-0033 | 42 | 天津太平洋制药有限公司(银划) | 50000.00 | 00309319 |
06 | 29 | 03-0033 | 43 | 天津大桥焊材集团有限公司(银划) | 50000.00 | 00309320 |
06 | 29 | 03-0033 | 44 | 天津仁义实业有限公司 (银划) | 30000.00 | 00309321 |
06 | 29 | 03-0033 | 45 | 天津瑞驰兴模具有限公司(银划) | 30000.00 | 00309322 |
06 | 29 | 03-0034 | 46 | 天津金盛昱塑料制品科技股份有限公司(银划) | 10000.00 | 00309323 |
06 | 29 | 03-0034 | 47 | 天津市新丽华色材有限责任公司(银划) | 30000.00 | 00309324 |
06 | 29 | 03-0034 | 48 | 天津市通洁高压泵制造有限公司(银划) | 24000.00 | 00309325 |
06 | 29 | 03-0034 | 49 | 天津华宁电子有限公司(银划) | 50000.00 | 00309326 |
06 | 29 | 03-0034 | 50 | 东睦(天津)粉末冶金有限公司(银划) | 10000.00 | 00309327 |
06 | 29 | 03-0035 | 51 | 天津市康婷生物工程有限公司 (银划) | 50000.00 | 00309328 |
06 | 29 | 03-0035 | 52 | 天津市鼎赢工程机械租赁有限公司(银划) | 100000.00 | 00309329 |
06 | 29 | 03-0035 | 53 | 天津市百成油田采油设备制造有限公司(银划) | 50000.00 | 00309330 |
06 | 29 | 03-0035 | 54 | 蒂普拓普(天津)橡胶技术有限公司(银划) | 10000.00 | 00309333 |
06 | 29 | 03-0035 | 55 | 天津市西青经济开发区燃气公司(银划) | 100000.00 | 00309334 |
06 | 29 | 03-0036 | 56 | 天津市中北福源开发建设有限公司(银划) | 50000.00 | 00309335 |
06 | 29 | 03-0036 | 57 | 天津市中北达生产力促进有限公司(银划) | 50000.00 | 00309336 |
06 | 29 | 03-0036 | 58 | 天津市依依卫生用品股份有限公司(银划) | 50000.00 | 00309337 |
06 | 29 | 03-0036 | 59 | 天津狗不理食品股份有限公司(银划) | 25000.00 | 00309338 |
06 | 29 | 03-0036 | 60 | 天津同仁堂集团股份有限公司(银划) | 25000.00 | 00309339 |
06 | 29 | 03-0037 | 61 | 天津市津津药业有限公司(银划) | 50000.00 | 00309340 |
06 | 29 | 03-0037 | 62 | 天津市西青区绿野园艺场(银划) | 100000.00 | 00309341 |
06 | 29 | 03-0037 | 63 | 天津新科成套仪表有限公司(银划) | 20000.00 | 00309342 |
06 | 29 | 03-0037 | 64 | 天津松下电子部品有限公司(银划) | 5000.00 | 00309343 |
06 | 29 | 03-0037 | 65 | 天津市柳口投资有限公司(银划) | 50000.00 | 00309344 |
06 | 29 | 03-0038 | 66 | 天津威盛电子有限公司工会(银划) | 10000.00 | 00309345 |
06 | 29 | 03-0038 | 67 | 天津市壹川房地产开发有限公司(银划) | 50000.00 | 00309346 |
06 | 29 | 03-0038 | 68 | 天津陶陶电子有限公司(银划) | 10000.00 | 00309347 |
06 | 29 | 03-0038 | 69 | 广峻(天津)精密模具有限公司 (银划) | 2000.00 | 00309348 |
06 | 29 | 03-0038 | 70 | 万绿达(天津)再生资源利用有限公司(银划) | 30000.00 | 00309349 |
06 | 29 | 03-0039 | 71 | 天津新特印刷有限公司(银划) | 20000.00 | 00309350 |
06 | 29 | 03-0039 | 72 | 天津市赛达伟业有限公司 (银划) | 100000.00 | 00309351 |
06 | 29 | 03-0039 | 73 | 天津市西青经济开发总公司(银划) | 136000.00 | 00309352 |
06 | 29 | 03-0039 | 74 | 天津市赛达恒信担保有限公司(银划) | 100000.00 | 00309353 |
06 | 29 | 03-0039 | 75 | 天津赛达投资控股有限公司 (银划) | 100000.00 | 00309354 |
06 | 29 | 03-0040 | 76 | 天津柯文实业股份有限公司(银划) | 10000.00 | 00309355 |
06 | 29 | 03-0040 | 77 | 大地工程开发(集团)有限公司(银划) | 100000.00 | 00309356 |
06 | 29 | 03-0040 | 78 | 天津信一包装制品有限公司(银划) | 20000.00 | 00309357 |
06 | 29 | 03-0040 | 79 | 绿点(天津)精密电子有限公司工会 (银划) | 20000.00 | 00309358 |
06 | 29 | 03-0040 | 80 | 日新(天津)塑胶有限公司工会(银划) | 20000.00 | 00309359 |
06 | 29 | 03-0041 | 81 | 天津市欣工金属制品有限公司(银划) | 3000.00 | 00309360 |
06 | 29 | 03-0041 | 82 | 天津瑞能电气有限公司(银划) | 50000.00 | 00309361 |
06 | 05 | 03-0001 | 83 | 商户收单(银划) | 0.01 | 00309118 |
06 | 05 | 03-0001 | 84 | 商户收单(银划) | 0.01 | 00309118 |
06 | 05 | 03-0002 | 85 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309120 |
06 | 06 | 03-0003 | 86 | 商户收单(银划) | 300.01 | 00309129 |
06 | 06 | 03-0004 | 87 | 邸占英 | 500.00 | 00309152 |
06 | 06 | 03-0004 | 88 | 李婉红 | 500.00 | 00309153 |
06 | 06 | 03-0004 | 89 | 刘玉秀 | 500.00 | 00309154 |
06 | 06 | 03-0004 | 90 | 王萍全家 | 1000.00 | 00309245 |
06 | 08 | 03-0005 | 91 | 商户收单(银划) | 125.42 | 00309133 |
06 | 08 | 03-0005 | 92 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00309134 |
06 | 08 | 03-0005 | 93 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309135 |
06 | 12 | 03-0007 | 94 | 商户收单(银划) | 80.74 | 00309145 |
06 | 12 | 03-0007 | 95 | 商户收单(银划) | 100.00 | 00309146 |
06 | 12 | 03-0007 | 96 | 商户收单(银划) | 108.91 | 00309147 |
06 | 12 | 03-0007 | 97 | 孙毅(银划) | 200.00 | 00309148 |
06 | 12 | 03-0007 | 98 | 商户收单(银划) | 38.16 | 00309149 |
06 | 15 | 03-0008 | 99 | 商户收单(银划) | 119.14 | 00309150 |
06 | 15 | 03-0008 | 100 | 商户收单(银划) | 58.60 | 00309155 |
06 | 15 | 03-0008 | 101 | 刘铁(银划) | 100.00 | 00309156 |
06 | 15 | 03-0008 | 102 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309157 |
06 | 15 | 03-0008 | 103 | 商户收单(银划) | 363.65 | 00309162 |
06 | 15 | 03-0009 | 104 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309163 |
06 | 15 | 03-0009 | 105 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309164 |
06 | 15 | 03-0009 | 106 | 商户收单(银划) | 98.20 | 00309165 |
06 | 15 | 03-0009 | 107 | 商户收单(银划) | 169.25 | 00309166 |
06 | 15 | 03-0009 | 108 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309167 |
06 | 20 | 03-0012 | 109 | 朱晓芬 | 50.00 | 00309139 |
06 | 20 | 03-0012 | 110 | 孙富升 | 100.00 | 00309140 |
06 | 21 | 03-0016 | 111 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00309183 |
06 | 21 | 03-0016 | 112 | 商户收单(银划) | 110.75 | 00309184 |
06 | 21 | 03-0016 | 113 | 商户收单(银划) | 70.09 | 00309185 |
06 | 21 | 03-0016 | 114 | 商户收单(银划) | 121.93 | 00309186 |
06 | 21 | 03-0016 | 115 | 商户收单(银划) | 99.82 | 00309187 |
06 | 21 | 03-0017 | 116 | 商户收单(银划) | 78.97 | 00309188 |
06 | 21 | 03-0017 | 117 | 商户收单(银划) | 143.02 | 00309189 |
06 | 22 | 03-0018 | 118 | 刘晗 | 1000.00 | 00309137 |
06 | 22 | 03-0018 | 119 | 释妙音 | 800.00 | 00309158 |
06 | 22 | 03-0018 | 120 | 常德民 | 1000.00 | 00309160 |
06 | 22 | 03-0018 | 121 | 天津市南开区华夏幼儿园 | 3330.00 | 00309171 |
06 | 22 | 03-0018 | 122 | 周昌圭 | 10000.00 | 00309271 |
06 | 22 | 03-0018 | 123 | 袁居士全家及子女孙辈 | 1000.00 | 00309190 |
06 | 25 | 03-0024 | 124 | 吴文琦(支付宝) | 100.00 | 00309272 |
06 | 25 | 03-0024 | 125 | 商户收单(银划) | 206.08 | 00309291 |
06 | 25 | 03-0025 | 126 | 商户收单(银划) | 137.23 | 00309292 |
06 | 25 | 03-0025 | 127 | ATM存款(银划) | 200.00 | 00309293 |
06 | 27 | 03-0029 | 128 | 商户收单(银划) | 90.65 | 00309298 |
06 | 27 | 03-0029 | 129 | 商户收单(银划) | 81.88 | 00309305 |
06 | 27 | 03-0029 | 130 | 商户收单(银划) | 159.14 | 00309306 |
06 | 27 | 03-0029 | 131 | 商户收单(银划) | 91.59 | 00309307 |
06 | 29 | 03-0032 | 132 | 商户收单(银划) | 135.50 | 00309310 |
06 | 29 | 03-0032 | 133 | 商户收单(银划) | 141.69 | 00309331 |
06 | 29 | 03-0042 | 134 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 100.00 | 00309362 |
06 | 29 | 03-0043 | 135 | 李彦 | 100.00 | 00309294 |
06 | 29 | 03-0043 | 136 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00309296 |
06 | 29 | 03-0043 | 137 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00309297 |
06 | 05 | 03-0002 | 138 | 古国芳(卡) | 10000.00 | 00309151 |
06 | 06 | 03-0003 | 139 | 刘耀(卡) | 600.00 | 00309125 |
06 | 06 | 03-0003 | 140 | 杨桂花(卡) | 600.00 | 00309126 |
06 | 06 | 03-0004 | 141 | 刘倬庆 | 1000.00 | 00309127 |
06 | 06 | 03-0004 | 142 | 茹先生、张女士 | 2000.00 | 00309246 |
06 | 20 | 03-0010 | 143 | 张均燕(银划) | 3500.00 | 00309168 |
06 | 22 | 03-0018 | 144 | 云凤红 | 1000.00 | 00309191 |
06 | 22 | 03-0018 | 145 | 刘亚飞 | 1000.00 | 00309192 |
06 | 22 | 03-0018 | 146 | 高洪勇 | 3000.00 | 00309193 |
06 | 22 | 03-0018 | 147 | 韩必省 | 1000.00 | 00309194 |
06 | 22 | 03-0018 | 148 | 展恒波 | 1000.00 | 00309195 |
06 | 22 | 03-0018 | 149 | 肖洪林 | 1000.00 | 00309196 |
06 | 22 | 03-0018 | 150 | 陈兆祥 | 1000.00 | 00309197 |
06 | 22 | 03-0018 | 151 | 叶惠匀 | 1000.00 | 00309198 |
06 | 22 | 03-0018 | 152 | 杨雅昕 | 1000.00 | 00309199 |
06 | 22 | 03-0018 | 153 | 郭志芳 | 1000.00 | 00309200 |
06 | 22 | 03-0018 | 154 | 吴建勤 | 1000.00 | 00309251 |
06 | 22 | 03-0018 | 155 | 万晓通 | 1000.00 | 00309252 |
06 | 22 | 03-0018 | 156 | 蔡金达 | 1000.00 | 00309253 |
06 | 22 | 03-0018 | 157 | 冯允泽 | 1000.00 | 00309254 |
06 | 22 | 03-0018 | 158 | 庞文魁 | 1000.00 | 00309255 |
06 | 22 | 03-0018 | 159 | 杨欧 | 1000.00 | 00309256 |
06 | 22 | 03-0018 | 160 | 常悦悦 | 1000.00 | 00309257 |
06 | 22 | 03-0018 | 161 | 张钢 | 1000.00 | 00309258 |
06 | 22 | 03-0018 | 162 | 柯剑 | 1000.00 | 00309259 |
06 | 22 | 03-0018 | 163 | 章彰 | 1000.00 | 00309260 |
06 | 22 | 03-0018 | 164 | 毕名文 | 1000.00 | 00309261 |
06 | 22 | 03-0018 | 165 | 梁乃玟 | 2000.00 | 00309262 |
06 | 22 | 03-0018 | 166 | 曾志坚 | 1000.00 | 00309263 |
06 | 22 | 03-0018 | 167 | 庞文颖 | 1000.00 | 00309264 |
06 | 22 | 03-0018 | 168 | 李杰 | 1000.00 | 00309265 |
06 | 22 | 03-0018 | 169 | 韩玉环 | 1000.00 | 00309266 |
06 | 22 | 03-0018 | 170 | 朱彤 | 1000.00 | 00309267 |
06 | 22 | 03-0018 | 171 | 郝更更 | 1000.00 | 00309268 |
06 | 22 | 03-0018 | 172 | 李维广 | 1000.00 | 00309269 |
06 | 22 | 03-0018 | 173 | 贾青 | 1000.00 | 00309270 |
06 | 20 | 03-0012 | 174 | 唐甜 | 100.00 | 00309141 |
06 | 20 | 03-0012 | 175 | 伊效禹 | 200.00 | 00309142 |
06 | 05 | 03-0002 | 176 | 张芳(银划) | 1000.00 | 00309122 |
06 | 06 | 03-0003 | 177 | 陈子熙(支付宝) | 200.00 | 00309132 |
06 | 06 | 03-0004 | 178 | 张毓桐 | 500.00 | 00309250 |
06 | 22 | 03-0018 | 179 | 刘海青 | 1400.00 | 00309161 |
06 | 22 | 03-0018 | 180 | 袁居士全家及子女孙辈 | 300.00 | 00309190 |
06 | 25 | 03-0024 | 181 | 陈子昂、陈子熙(支付宝) | 999.00 | 00309290 |
06 | 29 | 03-0043 | 182 | 徐先生 | 2000.00 | 00309274 |
06 | 06 | 03-0004 | 183 | 天津利南文化产业有限公司 | 5000.00 | 00309124 |
06 | 05 | 03-0002 | 184 | 刘彦如、张靖譞、张鹏(银划) | 100.00 | 00309121 |
06 | 06 | 03-0004 | 185 | 刘晴阳 | 1000.00 | 00309128 |
06 | 22 | 03-0018 | 186 | 爱心人士 | 100.00 | 00309131 |
06 | 22 | 03-0018 | 187 | 刘鸿祥 | 300.00 | 00309144 |
06 | 22 | 03-0018 | 188 | 袁居士全家及子女孙辈 | 300.00 | 00309190 |
06 | 11 | 03-0006 | 189 | 微笑列车手术款(银划) | 19200.00 | 00309136 |
06 | 22 | 03-0019 | 190 | 微笑列车手术费 | 16800.00 | 00309273 |
06 | 05 | 03-0001 | 191 | 果宁、宫丽丽(支付宝) | 2000.00 | 00309247 |
06 | 05 | 03-0001 | 192 | 张女士(微信) | 2000.00 | 00309248 |
06 | 05 | 03-0001 | 193 | 戴倬仑、戴浠汎(支付宝) | 2000.00 | 00309249 |
06 | 06 | 03-0003 | 194 | 岑小春(支付宝) | 5000.00 | 00309123 |
06 | 11 | 03-0006 | 195 | 微笑列车管理费(银划) | 536.00 | 00309136 |
06 | 11 | 03-0006 | 196 | 中华慈善总会2018年上半年工作经费 | 80540.00 | 00309038 |
06 | 22 | 03-0019 | 197 | 微笑列车管理费 | 469.00 | 00309273 |
06 | 22 | 03-0018 | 198 | 周昌圭 | 10000.00 | 00309271 |
06 | 06 | 03-0003 | 199 | 中共天津力神电池股份有限公司委员会(银划-儿童福利院) | 20000.00 | 00309130 |
06 | 20 | 03-0010 | 200 | 天津鹏盛物流有限公司(银划-定向儿童福利院) | 200000.00 | 00309172 |
06 | 29 | 03-0042 | 201 | 渤海财产保险股份有限公司工会(银划-儿童福利院) | 50000.00 | 00309332 |
06 | 22 | 03-0018 | 202 | 朱峰 | 17500.00 | 00309173 |
06 | 22 | 03-0018 | 203 | 汪建生 | 100.00 | 00309169 |
06 | 22 | 03-0018 | 204 | 朱俊君 | 100.00 | 00309170 |
06 | 22 | 03-0018 | 205 | 周昌圭 | 10000.00 | 00309271 |
本月捐款合计 | 3485954.44 | |||||
06 | 30 | 转-0004 | 1 | 天津市康视标准眼镜有限公司 | 2102820.00 | 00309138 |
本月捐物合计 | 2102820.00 | |||||
本月总计 | 5588774.44 |
注:一、六月份捐款收入:¥3485954.44元. 捐物收入:2102820.00元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 890471.00 | 11325865.68 | |
一、助困 | 15000.00 | 2995036.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1173000.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 560960.00 | 资助16个区县困难户 |
3.资助贫困村民 | 15000.00 | 165000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计10户) |
4.经济广播迎新春慈善助困活动费 | 0.00 | 20000.00 | 经济广播与滨海广播爱心助学基金资助 |
5.资助困难群众 | 0.00 | 1479.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.春季慰问困难家庭 | 0.00 | 9597.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
7.天津对口支援新疆和田地区困难家庭 | 0.00 | 1065000.00 | 定向资助 |
二、助孤 | 0.00 | 353600.00 | |
1.2018年度助孤活动资助散居孤儿 | 0.00 | 310000.00 | 定向资助 |
2.2018年度助孤活动奖学优秀孤儿 | 0.00 | 43600.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
三、助学 | 26000.00 | 264300.00 | |
1.资助宝坻区史各庄镇第二小学购买空调及东丽幼儿园净化器 | 0.00 | 34800.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
2.手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 23500.00 | 手拉手助学(累计21人) |
3.资助困难学生 | 0.00 | 10000.00 | 定向资助(累计25人) |
4.资助盐源县泸沽湖初级中学 | 0.00 | 100000.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
5.资助河北区启智学校 | 0.00 | 20000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
6.资助东丽区华明小学困难学生 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
7.资助蓟州区闻马庄中心小学乒乓球桌 | 26000.00 | 26000.00 | 定向资助 |
四、助医 | 41389.00 | 2163577.36 | |
1.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 36000.00 | 79200.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
2.资助医科大学口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 3235.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
3.资助先心病患者 | 0.00 | 45000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计3人) |
4.资助重病患者 | 0.00 | 1000.00 | 定向资助 |
5.资助儿童大病患者 | 0.00 | 50000.00 | 儿童大病救助基金资助 |
6.资助血友病患儿 | 0.00 | 1696454.78 | 关爱金色童年-血友病 |
7.公益创投资助血友病活动项目 | 0.00 | 39483.00 | 公益创投血友病项目 |
8.资助先心病患者 | 0.00 | 13200.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
9.资助白血病患儿 | 0.00 | 134500.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
10.资助困难结石患者 | 0.00 | 55103.78 | 百信助医基金资助 |
11.药品援助项目费 | 5389.00 | 46400.80 | 中华慈善总会项目经费 |
五、助老 | 0.00 | 74140.00 | |
1.资助中滨城市慈协老年活动基地 | 0.00 | 74140.00 | 金岸康城慈善助老基金 |
六、助残 | 50000.00 | 50000.00 | |
1.东丽区开展助残活动 | 50000.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
七、救灾 | 0.00 | 3265352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2.资助四川雅安地震灾区 | 0.00 | 1600000.00 | 定向资助 |
八、支持公益 | 758082.00 | 2159860.00 | |
1.资助公安英烈 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
2.关爱留守儿童活动 | 25262.00 | 40550.00 | |
3.资助单亲母亲救助活动 | 0.00 | 100000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
4.资助五台山黛螺顶、万佛阁寺庙维修 | 0.00 | 200000.00 | 定向资助 |
5.资助慈善杂志社 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
6.资助天津市武警总队执勤第二支队自行车 | 0.00 | 39800.00 | 金德信典当行“健康 阳光”公益基金资助 |
7.为空号巢老人做卫生 | 0.00 | 1800.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
8.三江源公益活动 | 0.00 | 2000.00 | 三江源公益基金资助 |
9.资助塘沽区慈善协会早餐工程款退回 | -1370000.00 | -1370000.00 | 贻成爱心基金 |
10.资助5家养老院 (净水机) | 0.00 | 42890.00 | 定向资助(物) |
11.资助本市80岁以上老人配眼镜 (眼镜) | 2102820.00 | 2102820.00 | 天津市康视标准眼镜有限公司(物) |