捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
04 | 17 | 03-0018 | 1 | 徐乙侨(徐珑瑀姐姐) | 200.00 | 00308894 |
04 | 02 | 03-0001 | 2 | 天津光宝车业股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308864 |
04 | 02 | 03-0001 | 3 | 天津市助邦医疗器械有限公司(银划) | 15000.00 | 00308865 |
04 | 02 | 03-0001 | 4 | 天津市燕成工贸有限公司(银划) | 15000.00 | 00308866 |
04 | 02 | 03-0001 | 5 | 天津帮迪科技发展有限公司(银划) | 15000.00 | 00308867 |
04 | 02 | 03-0001 | 6 | 天津市鹤瑞工贸有限公司(银划) | 15000.00 | 00308868 |
04 | 03 | 03-0002 | 7 | 天津金钰森科技有限公司(银划) | 15000.00 | 00308869 |
04 | 03 | 03-0002 | 8 | 天津东方兴泰工业科技股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308871 |
04 | 03 | 03-0002 | 9 | 天津汇世祥包装制品有限公司(银划) | 15000.00 | 00308872 |
04 | 03 | 03-0002 | 10 | 天津市嘉惠宝地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308873 |
04 | 03 | 03-0002 | 11 | 大禹节水(天津)有限公司(银划) | 15000.00 | 00308874 |
04 | 04 | 03-0003 | 12 | 天津市天瑞地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308875 |
04 | 04 | 03-0003 | 13 | 天津美森电子有限公司(银划) | 15000.00 | 00308876 |
04 | 04 | 03-0003 | 14 | 博思特能源装备(天津)股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308877 |
04 | 04 | 03-0003 | 15 | 天下石仓(天津)有限公司(银划) | 15000.00 | 00308878 |
04 | 04 | 03-0003 | 16 | 天津华夏联盛汽车部件有限公司(银划) | 15000.00 | 00308879 |
04 | 04 | 03-0004 | 17 | 天津盛荣纺织品有限公司(银划) | 15000.00 | 00308880 |
04 | 04 | 03-0004 | 18 | 天津市小猫线缆股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308881 |
04 | 04 | 03-0004 | 19 | 天津东义镁制品股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308882 |
04 | 04 | 03-0004 | 20 | 天津市腾悦地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308883 |
04 | 04 | 03-0004 | 21 | 天津海拓地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308885 |
04 | 04 | 03-0005 | 22 | 天津市立颖地毯制造有限公司(银划) | 15000.00 | 00308886 |
04 | 04 | 03-0005 | 23 | 天津市飞乐汽车照明有限公司(银划) | 5000.00 | 00308921 |
04 | 04 | 03-0005 | 24 | 天津绮丽无纺布有限公司(银划) | 15000.00 | 00308888 |
04 | 04 | 03-0005 | 25 | 天津市瑞安自行车有限公司(银划) | 15000.00 | 00308889 |
04 | 10 | 03-0007 | 26 | 新奥公益慈善基金会(银划) | 30000.00 | 00308896 |
04 | 10 | 03-0007 | 27 | 瑞德普佳(天津)实业股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308897 |
04 | 10 | 03-0007 | 28 | 天津市金奇威鞋业有限公司(银划) | 15000.00 | 00308898 |
04 | 10 | 03-0007 | 29 | 天津祥升达工艺品有限公司(银划) | 15000.00 | 00308899 |
04 | 10 | 03-0008 | 30 | 天津鼎为地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308900 |
04 | 10 | 03-0008 | 31 | 天津瑞泽盛地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308901 |
04 | 10 | 03-0008 | 32 | 天津市嘉瑞宝金属制品有限公司(银划) | 15000.00 | 00308902 |
04 | 10 | 03-0008 | 33 | 天津市佳川地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308903 |
04 | 10 | 03-0008 | 34 | 天津天雅地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308904 |
04 | 10 | 03-0009 | 35 | 天津市飞熊地毯有限公司(银划) | 15000.00 | 00308905 |
04 | 10 | 03-0009 | 36 | 天津恒兴机械设备有限公司(银划) | 10000.00 | 00308907 |
04 | 12 | 03-0011 | 37 | 财政局专项资金管理汇款过度户(天津京滨工业园开发有限公司) | 15000.00 | 00308916 |
04 | 12 | 03-0011 | 38 | 优利康达(天津)科技有限公司(银划) | 5000.00 | 00308919 |
04 | 13 | 03-0013 | 39 | 天津美泰尔金属建材有限公司(银划) | 10000.00 | 00308922 |
04 | 13 | 03-0013 | 40 | 天津海程橡塑制品有限公司(银划) | 5000.00 | 00308923 |
04 | 13 | 03-0013 | 41 | 赫基(中国)集团股份有限公司(银划) | 15000.00 | 00308924 |
04 | 17 | 03-0018 | 42 | 天津市天龙得冷成型部件有限公司 | 6000.00 | 00308915 |
04 | 18 | 03-0019 | 43 | 天津华易智诚科技发展有限公司 (银划) | 100000.00 | 00308933 |
04 | 18 | 03-0019 | 44 | 天津市南华鑫达消防系统安装工程有限公司(银划) | 100000.00 | 00308941 |
04 | 18 | 03-0019 | 45 | 邢淑静(瑞福天科公司)(银划) | 5000.00 | 00308950 |
04 | 18 | 03-0021 | 46 | 天津市昱盛隆纸业有限公司 | 30000.00 | 00308949 |
04 | 26 | 03-0028 | 47 | 天津青之禾科技发展有限公司(卡) | 30000.00 | 00308961 |
04 | 04 | 03-0005 | 48 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308890 |
04 | 04 | 03-0006 | 49 | ATM存款(银划) | 500.00 | 00308891 |
04 | 04 | 03-0006 | 50 | 屈海婷(银划) | 100.00 | 00308892 |
04 | 04 | 03-0006 | 51 | 马芸(银划) | 500.00 | 00308893 |
04 | 10 | 03-0009 | 52 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308908 |
04 | 10 | 03-0009 | 53 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308909 |
04 | 10 | 03-0009 | 54 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308910 |
04 | 12 | 03-0010 | 55 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308911 |
04 | 12 | 03-0010 | 56 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308920 |
04 | 13 | 03-0013 | 57 | 天津市创翔电子科技有限公司(卡) | 5000.00 | 00308918 |
04 | 16 | 03-0014 | 58 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308927 |
04 | 16 | 03-0014 | 59 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308928 |
04 | 16 | 03-0014 | 60 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308929 |
04 | 16 | 03-0014 | 61 | 屈海婷(银划) | 100.00 | 00308930 |
04 | 16 | 03-0014 | 62 | 吴楠(银划) | 300.00 | 00308931 |
04 | 16 | 03-0015 | 63 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308932 |
04 | 17 | 03-0017 | 64 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00308937 |
04 | 17 | 03-0018 | 65 | 刘艳萍 | 4000.00 | 00308914 |
04 | 17 | 03-0018 | 66 | 爱心人士 | 100.00 | 00308926 |
04 | 18 | 03-0020 | 67 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308944 |
04 | 18 | 03-0020 | 68 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308945 |
04 | 18 | 03-0020 | 69 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308946 |
04 | 18 | 03-0020 | 70 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308947 |
04 | 20 | 03-0024 | 71 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308953 |
04 | 20 | 03-0024 | 72 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308954 |
04 | 24 | 03-0027 | 73 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308957 |
04 | 24 | 03-0027 | 74 | ATM存款(银划) | 50.00 | 00308958 |
04 | 24 | 03-0027 | 75 | ATM存款(银划) | 50.00 | 00308959 |
04 | 27 | 03-0029 | 76 | 张秀兰 | 1600.00 | 00608955 |
04 | 27 | 03-0029 | 77 | 周保民 | 10000.00 | 00308960 |
04 | 27 | 03-0029 | 78 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00308962 |
04 | 27 | 03-0029 | 79 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00308963 |
04 | 27 | 03-0029 | 80 | 李彦 | 100.00 | 00308964 |
04 | 28 | 03-0030 | 81 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308966 |
04 | 28 | 03-0030 | 82 | ATM存款(银划) | 50.00 | 00308967 |
04 | 17 | 03-0017 | 83 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00308936 |
04 | 17 | 03-0018 | 84 | 阎明 | 1000.00 | 00308917 |
04 | 28 | 03-0030 | 85 | 中国移动通信集团天津有限公司(银划) | 250000.00 | 00308948 |
04 | 04 | 03-0006 | 86 | 徐先生 | 3000.00 | 00308863 |
04 | 12 | 03-0010 | 87 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00308913 |
04 | 18 | 03-0021 | 88 | 袁世芬、肖智敏、王竞 | 900.00 | 00308938 |
04 | 28 | 03-0030 | 89 | 陈子昂、陈子熙(支付宝) | 2000.00 | 00308965 |
04 | 18 | 03-0019 | 90 | 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) | 11600.00 | 00308942 |
04 | 10 | 03-0007 | 91 | 天津市金德信典当有限责任公司(银划) | 25000.00 | 00308895 |
04 | 16 | 03-0015 | 92 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(微信) | 2.00 | 00308934 |
04 | 24 | 03-0026 | 93 | 中华慈善总会(银划) | 900000.00 | 00308956 |
04 | 04 | 03-0006 | 94 | 审理 | 1000.00 | 00308870 |
04 | 12 | 03-0010 | 95 | 刘彦如(张鹏全家) | 100.00 | 00308912 |
04 | 17 | 03-0018 | 96 | 刘林娜 | 3000.00 | 00308925 |
04 | 27 | 03-0029 | 97 | 桑树芳 | 1000.00 | 00308952 |
04 | 18 | 03-0019 | 98 | 中国社会工作联合会(银划) | 66000.00 | 00308943 |
04 | 16 | 03-0016 | 99 | 天津市社会组织管理局 | 40000.00 | 00308935 |
04 | 19 | 03-0023 | 100 | 天津市九和教育发展基金会 | 300000.00 | 00308951 |
04 | 18 | 03-0021 | 101 | 汪建生 | 100.00 | 00308939 |
04 | 18 | 03-0021 | 102 | 朱俊君 | 100.00 | 00308940 |
本月累计 | 2476702.00 |
注:一、四月份捐款收入:¥2476702元. 捐物收入:0元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 271198.80 | 6291349.30 | |
一、助困 | 0.00 | 1885036.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1173000.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 560960.00 | 资助16个区县困难户 |
3.资助贫困村民 | 0.00 | 120000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计5户) |
4.经济广播迎新春慈善助困活动费 | 0.00 | 20000.00 | 经济广播与滨海广播爱心助学基金资助 |
5.资助困难群众 | 0.00 | 1479.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.春季慰问困难家庭 | 0.00 | 9597.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
二、助学 | 0.00 | 68300.00 | |
1.资助宝坻区史各庄镇第二小学购买空调及东丽幼儿园净化器 | 0.00 | 34800.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
2.手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 23500.00 | 手拉手助学(累计21人) |
3.资助困难学生 | 0.00 | 10000.00 | 定向资助(累计25人) |
三、助医 | 131398.80 | 1204000.98 | |
1.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 43200.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
2.资助医科大学口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 3235.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
3.资助先心病患者 | 20000.00 | 45000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计3人) |
4.资助重病患者 | 0.00 | 1000.00 | 定向资助 |
5.资助儿童大病患者 | 0.00 | 50000.00 | 儿童大病救助基金资助 |
6.资助血友病患儿 | 0.00 | 865087.48 | 关爱金色童年-血友病 |
7.公益创投资助血友病活动项目 | 9483.00 | 9483.00 | 公益创投血友病项目 |
8.资助先心病患者 | 6600.00 | 13200.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
9.资助白血病患儿 | 66000.00 | 134500.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
10.药品援助项目费 | 29315.80 | 39295.50 | 中华慈善总会项目经费 |
四、助老 | 0.00 | 74140.00 | |
1.资助中滨城市慈协老年活动基地 | 0.00 | 74140.00 | 金岸康城慈善助老基金 |
五、救灾 | 0.00 | 1665352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
六、支持公益 | 139800.00 | 1394520.00 | |
1.资助公安英烈 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
2.关爱留守儿童活动 | 0.00 | 11830.00 | |
3.资助单亲母亲救助活动 | 0.00 | 100000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
4.资助五台山黛螺顶、万佛阁寺庙维修 | 100000.00 | 200000.00 | 定向资助 |
5.资助慈善杂志社 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
6.资助天津市武警总队执勤第二支队自行车 | 39800.00 | 39800.00 | 金德信典当行“健康 阳光”公益基金资助 |
7.资助5家养老院 (净水机) | 0.00 | 42890.00 | 定向资助(物) |