天津市慈善协会响应党中央、国务院及市委、市政府的决策部署,在市民政局的指导下,于2020年1月25日起,发起“抗击疫情 众志成城”——战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情公共募捐行动。根据捐赠者意愿,截至2020年2月16日,我会已使用社会捐赠款2213.59万元,现将2月11日-2月16日的539.43万元具体支出情况公告如下:
1、天津市慈善协会对接湖北省恩施土家族苗族自治州慈善总会转拨社会捐赠款450万元
序号 | 编号 | 接转单位 | 支出金额(元) | 接收单位 |
1 | Z026 | 湖北省恩施土家族苗族自治州慈善总会 | 500000.00 | 湖北省恩施州中心医院 |
2 | Z030 | 湖北省恩施土家族苗族自治州慈善总会 | 1000000.00 | 湖北省恩施州中心医院 |
3 | Z031 | 湖北省恩施土家族苗族自治州慈善总会 | 1000000.00 | 湖北省民族大学附属民大医院 |
4 | Z033 | 湖北省恩施土家族苗族自治州慈善总会 | 1000000.00 | 湖北省恩施州利川市东方和谐医院 |
5 | Z034 | 湖北省恩施土家族苗族自治州慈善总会 | 1000000.00 | 湖北省恩施州建始县人民医院 |
小 计: | 4500000.00 |
2、天津市慈善协会根据捐赠单位意愿使用社会捐赠款89.43万元
序号 | 编号 | 接收单位 | 支出金额(元) | 支出用途 |
1 | Z025 | 天津市海滨人民医院 | 200000.00 | 用于购置疫情防控物资 |
2 | Z026 | 湖北省恩施州鹤峰县中心医院 | 500000.00 | 用于疫情防控 |
3 | Z027 | 湖北省襄阳市宜城市新冠肺炎防控指挥部 | 126500.00 | 用于购置防护服1100件 |
4 | Z028 | 武汉市金银潭医院、武汉中心医院、武汉第一人民医院 | 20800.00 | 用于购置一次性防水鞋套26000只 |
5 | Z029 | 湖北襄阳谷城县南河镇政府新冠肺炎防控指挥部 | 20000.00 | 用于购置医用酒精等用品 |
6 | Z032 | 天津部分疫情严重的社区 | 12000.00 | 用于购置消毒液2吨 |
7 | Z035 | (湖北省)武汉市第一医院的天津医疗队 | 14970.00 | 用于购置一次性防水鞋套1万只 |
小 计: | 894270.00 |
截至2020年2月16日,天津市慈善协会接收捐赠款27775971.81元,其中已公布使用22135890.66元,已使用79.69%。
我会将依法依规、依程序公开透明使用社会捐赠款,欢迎社会各界监督。