捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
01 | 02 | 03-0001 | 1 | 魏轶 | 500.00 | 0000004630 |
01 | 02 | 03-0001 | 2 | 李辉 | 100.00 | 0000004631 |
01 | 02 | 03-0001 | 3 | 韩石英 | 20.00 | 0000004632 |
01 | 02 | 03-0001 | 4 | 邵瑞 | 20.00 | 0000004633 |
01 | 02 | 03-0001 | 5 | 黄静 | 50.00 | 0000004634 |
01 | 02 | 03-0001 | 6 | 杨沙沙 | 50.00 | 0000004635 |
01 | 02 | 03-0001 | 7 | 郑萍 | 20.00 | 0000004636 |
01 | 02 | 03-0001 | 8 | 彭辉 | 20.00 | 0000004637 |
01 | 02 | 03-0001 | 9 | 李茜 | 20.00 | 0000004638 |
01 | 02 | 03-0001 | 10 | 朱彦蓉 | 20.00 | 0000004639 |
01 | 02 | 03-0001 | 11 | 曹承颖 | 20.00 | 0000004640 |
01 | 02 | 03-0001 | 12 | 张瑞红 | 20.00 | 0000004641 |
01 | 02 | 03-0001 | 13 | 张季阳 | 20.00 | 0000004642 |
01 | 02 | 03-0001 | 14 | 何海龙 | 200.00 | 0000004643 |
01 | 02 | 03-0001 | 15 | 周桐 | 100.00 | 0000004644 |
01 | 02 | 03-0001 | 16 | 孔令怡 | 50.00 | 0000004645 |
01 | 02 | 03-0001 | 17 | 柴华 | 50.00 | 0000004646 |
01 | 02 | 03-0001 | 18 | 王蕾 | 50.00 | 0000004647 |
01 | 02 | 03-0001 | 19 | 宋香君 | 50.00 | 0000004648 |
01 | 02 | 03-0001 | 20 | 邵洪林 | 1000.00 | 0000004649 |
01 | 02 | 03-0001 | 21 | 潘伟虹 | 200.00 | 0000004650 |
01 | 02 | 03-0001 | 22 | 张琮鑫 | 30.00 | 0000004651 |
01 | 02 | 03-0001 | 23 | 杨茹 | 30.00 | 0000004652 |
01 | 02 | 03-0001 | 24 | 周屹 | 100.00 | 0000004653 |
01 | 02 | 03-0001 | 25 | 杨中 | 5.00 | 0000004654 |
01 | 02 | 03-0001 | 26 | 张佺 | 10.00 | 0000004655 |
01 | 02 | 03-0001 | 27 | 边辉 | 200.00 | 0000004656 |
01 | 02 | 03-0001 | 28 | 刘恺多 | 20.00 | 0000004657 |
01 | 02 | 03-0001 | 29 | 高树莹 | 10.00 | 0000004658 |
01 | 02 | 03-0001 | 30 | 么志毅 | 20.00 | 0000004659 |
01 | 02 | 03-0001 | 31 | 毛建民 | 20.00 | 0000004660 |
01 | 02 | 03-0001 | 32 | 赵东昇 | 10.00 | 0000004661 |
01 | 02 | 03-0001 | 33 | 刘鹏 | 10.00 | 0000004662 |
01 | 02 | 03-0001 | 34 | 李家成 | 10.00 | 0000004663 |
01 | 02 | 03-0001 | 35 | 穆怀杰 | 10.00 | 0000004664 |
01 | 02 | 03-0001 | 36 | 马世伦 | 10.00 | 0000004665 |
01 | 02 | 03-0001 | 37 | 文天锁 | 10.00 | 0000004666 |
01 | 02 | 03-0001 | 38 | 孙乃祥 | 10.00 | 0000004667 |
01 | 02 | 03-0001 | 39 | 陈全利 | 10.00 | 0000004668 |
01 | 02 | 03-0001 | 40 | 管国正 | 10.00 | 0000004669 |
01 | 02 | 03-0001 | 41 | 聂鑫 | 10.00 | 0000004670 |
01 | 02 | 03-0001 | 42 | 王志 | 20.00 | 0000004671 |
01 | 02 | 03-0001 | 43 | 尚继成 | 5.00 | 0000004672 |
01 | 02 | 03-0001 | 44 | 张侠 | 5.00 | 0000004673 |
01 | 02 | 03-0001 | 45 | 鲍博 | 5.00 | 0000004674 |
01 | 02 | 03-0001 | 46 | 王志鑫 | 5.00 | 0000004675 |
01 | 02 | 03-0001 | 47 | 张阳 | 20.00 | 0000004676 |
01 | 02 | 03-0001 | 48 | 杨帆 | 10.00 | 0000004677 |
01 | 02 | 03-0001 | 49 | 赵花瓶 | 10.00 | 0000004678 |
01 | 02 | 03-0001 | 50 | 胡春涌 | 10.00 | 0000004679 |
01 | 02 | 03-0001 | 51 | 王振涛 | 10.00 | 0000004680 |
01 | 02 | 03-0001 | 52 | 代红伟 | 10.00 | 0000004681 |
01 | 02 | 03-0001 | 53 | 王金海 | 5.00 | 0000004682 |
01 | 02 | 03-0001 | 54 | 张际路 | 5.00 | 0000004683 |
01 | 02 | 03-0001 | 55 | 苏书宁 | 5.00 | 0000004684 |
01 | 02 | 03-0001 | 56 | 钱立军 | 5.00 | 0000004685 |
01 | 02 | 03-0001 | 57 | 李国芳 | 5.00 | 0000004686 |
01 | 02 | 03-0001 | 58 | 贾伟 | 5.00 | 0000004687 |
01 | 02 | 03-0001 | 59 | 杨天广 | 5.00 | 0000004688 |
01 | 02 | 03-0001 | 60 | 王健 | 100.00 | 0000004689 |
01 | 02 | 03-0001 | 61 | 刘海 | 10.00 | 0000004690 |
01 | 02 | 03-0001 | 62 | 王磊 | 10.00 | 0000004691 |
01 | 02 | 03-0001 | 63 | 耿涛 | 10.00 | 0000004692 |
01 | 02 | 03-0001 | 64 | 卢青 | 10.00 | 0000004693 |
01 | 02 | 03-0001 | 65 | 李辰 | 10.00 | 0000004694 |
01 | 02 | 03-0001 | 66 | 高惠刚 | 10.00 | 0000004695 |
01 | 02 | 03-0001 | 67 | 许平 | 10.00 | 0000004696 |
01 | 02 | 03-0001 | 68 | 王磊 | 10.00 | 0000004697 |
01 | 02 | 03-0001 | 69 | 史勇 | 10.00 | 0000004698 |
01 | 02 | 03-0001 | 70 | 李蓉葳 | 100.00 | 0000004699 |
01 | 02 | 03-0001 | 71 | 刘绍锁 | 1000.00 | 0000004700 |
01 | 02 | 03-0001 | 72 | 孙世国 | 2000.00 | 0000000421 |
01 | 02 | 03-0001 | 73 | 吕清青 | 2000.00 | 0000004701 |
01 | 02 | 03-0001 | 74 | 李庆云 | 2000.00 | 0000004702 |
01 | 02 | 03-0001 | 75 | 张志超 | 500.00 | 0000004703 |
01 | 02 | 03-0001 | 76 | 唐山市永盛商贸有限公司 | 200.00 | 0000004704 |
01 | 02 | 03-0001 | 77 | 天津河西区悦海木制品加工经营部 | 100.00 | 0000004705 |
01 | 02 | 03-0001 | 78 | 天津金林达商贸有限公司 | 100.00 | 0000004706 |
01 | 02 | 03-0001 | 79 | 天津市河西区耀鹏园林洁具经营部 | 100.00 | 0000004707 |
01 | 02 | 03-0001 | 80 | 天津市澳斯曼洁具销售中心 | 100.00 | 0000004708 |
01 | 02 | 03-0001 | 81 | 天津市河西区唯美萨卫生洁具经营部 | 100.00 | 0000004709 |
01 | 02 | 03-0001 | 82 | 天津市艾欧水设备工程有限公司 | 100.00 | 0000004710 |
01 | 02 | 03-0001 | 83 | 天津市吉茂乐雅洁具销售有限公司 | 100.00 | 0000004711 |
01 | 02 | 03-0001 | 84 | 雷士照明 | 50.00 | 0000004712 |
01 | 02 | 03-0001 | 85 | 松下照明 | 50.00 | 0000004713 |
01 | 02 | 03-0001 | 86 | 怡安灯饰 | 50.00 | 0000004714 |
01 | 02 | 03-0001 | 87 | 三雄极光照明 | 50.00 | 0000004715 |
01 | 02 | 03-0001 | 88 | 欧普照明 | 50.00 | 0000004716 |
01 | 02 | 03-0001 | 89 | 泰力 | 50.00 | 0000004717 |
01 | 02 | 03-0001 | 90 | 百家一 | 50.00 | 0000004718 |
01 | 02 | 03-0001 | 91 | 精颖灯饰 | 100.00 | 0000004719 |
01 | 02 | 03-0001 | 92 | 河东智能家居 | 100.00 | 0000004720 |
01 | 02 | 03-0001 | 93 | 美的照明 | 50.00 | 0000004721 |
01 | 02 | 03-0001 | 94 | 西门子开关 | 50.00 | 0000004722 |
01 | 02 | 03-0001 | 95 | 飞利浦照明 | 100.00 | 0000004723 |
01 | 02 | 03-0001 | 96 | 天津东宇家居饰品贸易有限公司 | 1000.00 | 0000004724 |
01 | 02 | 03-0001 | 97 | 锡布鲁克 | 100.00 | 0000004725 |
01 | 02 | 03-0001 | 98 | 伊格创美 | 100.00 | 0000004726 |
01 | 02 | 03-0001 | 99 | 凯撒软装 | 100.00 | 0000004727 |
01 | 02 | 03-0001 | 100 | 如鱼得水 | 100.00 | 0000004728 |
01 | 02 | 03-0001 | 101 | 天津市欧派爱家商贸有限公司 | 2000.00 | 0000004731 |
01 | 02 | 03-0001 | 102 | 天津市盛家欧美家具有限公司 | 2000.00 | 0000004729 |
01 | 02 | 03-0001 | 103 | 天津市河西区环渤卓尚家具销售经营部 | 2000.00 | 0000004730 |
01 | 02 | 03-0001 | 104 | 天津众华创展商贸有限公司 | 500.00 | 0000004732 |
01 | 02 | 03-0001 | 105 | 钛马赫家具用品贸易(天津)有限公司 | 200.00 | 0000004733 |
01 | 02 | 03-0001 | 106 | 天津市河西区沁禹宝诚家具经营部 | 200.00 | 0000004734 |
01 | 02 | 03-0001 | 107 | 天津市河西区丹牧家具经营部 | 500.00 | 0000004735 |
01 | 02 | 03-0001 | 108 | 天津领秀家居用品商贸有限公司 | 500.00 | 0000004736 |
01 | 02 | 03-0001 | 109 | 天津市河西区鑫宏家具销售店 | 100.00 | 0000004737 |
01 | 02 | 03-0001 | 110 | 天津市河西区尊墅灯饰经营部 | 2000.00 | 0000004738 |
01 | 02 | 03-0001 | 111 | 天津市河西区和玺尚家木门销售中心 | 100.00 | 0000004739 |
01 | 02 | 03-0001 | 112 | 天津市河西区田慧霞家具销售中心 | 100.00 | 0000004740 |
01 | 02 | 03-0001 | 113 | 天津市河西区起晨照明设备销售中心 | 100.00 | 0000004741 |
01 | 02 | 03-0001 | 114 | 凯格菲妮 | 100.00 | 0000004742 |
01 | 02 | 03-0001 | 115 | 天津市河西区欧森盛家具销售中心 | 200.00 | 0000004743 |
01 | 02 | 03-0001 | 116 | 天津市河西区美饰美家家具馆 | 100.00 | 0000004744 |
01 | 02 | 03-0001 | 117 | 天津市喜梦宝家具经营部 | 100.00 | 0000004745 |
01 | 02 | 03-0001 | 118 | 天津市河西区蒂凡琦美居家具经营部 | 100.00 | 0000004746 |
01 | 02 | 03-0001 | 119 | 天津市优木美客家具销售中心 | 100.00 | 0000004747 |
01 | 02 | 03-0001 | 120 | 天津市河西区艺宫灯具销售店 | 100.00 | 0000004748 |
01 | 02 | 03-0001 | 121 | 天津市广缘阁家具贸易有限公司 | 500.00 | 0000004749 |
01 | 02 | 03-0001 | 122 | 天津市河西区颐品堂家具经营部 | 1000.00 | 0000004750 |
01 | 02 | 03-0001 | 123 | 天津市聚仁商贸有限公司 | 500.00 | 0000004751 |
01 | 02 | 03-0001 | 124 | 天津市河西区齐乐洁具经营部 | 300.00 | 0000004752 |
01 | 02 | 03-0001 | 125 | 天津市朗瑞伟业商贸有限公司 | 100.00 | 0000004753 |
01 | 02 | 03-0001 | 126 | 天津市三渡源科技发展有限公司 | 100.00 | 0000004754 |
01 | 02 | 03-0001 | 127 | 天津宜家居宜科技有限公司 | 200.00 | 0000004755 |
01 | 02 | 03-0001 | 128 | 天津市河西区瑞晟家用电器经营部 | 200.00 | 0000004756 |
01 | 02 | 03-0001 | 129 | 天津奇凯蒂科技发展有限公司 | 200.00 | 0000004757 |
01 | 02 | 03-0001 | 130 | 天津市鼎极鑫源科技发展有限公司 | 100.00 | 0000004758 |
01 | 02 | 03-0001 | 131 | 天津艾芸美家家具有限公司 | 200.00 | 0000004759 |
01 | 02 | 03-0001 | 132 | 普尔玛 | 50.00 | 0000004760 |
01 | 02 | 03-0001 | 133 | 第零空间(天津)装饰工程有限公司 | 100.00 | 0000004761 |
01 | 02 | 03-0001 | 134 | 名家美筑装饰设计工程(天津)有限公司 | 100.00 | 0000004762 |
01 | 02 | 03-0001 | 135 | 天津创意汇装饰工程有限公司 | 200.00 | 0000004763 |
01 | 02 | 03-0001 | 136 | 天津市开益达装饰设计有限公司 | 200.00 | 0000004764 |
01 | 02 | 03-0001 | 137 | 天津市河西区易凡饰家家居装饰工作室 | 200.00 | 0000004765 |
01 | 02 | 03-0001 | 138 | 天津市美惠装饰工程有限公司 | 200.00 | 0000004766 |
01 | 02 | 03-0001 | 139 | 天津市河西区岚悦建材经营部 | 100.00 | 0000004767 |
01 | 02 | 03-0001 | 140 | 天津市骏达装饰材料有限公司 | 1000.00 | 0000004768 |
01 | 02 | 03-0001 | 141 | 天津市永明装饰材料销售有限公司 | 1000.00 | 0000004769 |
01 | 02 | 03-0001 | 142 | 天津颐安家居有限公司 | 1000.00 | 0000004770 |
01 | 02 | 03-0001 | 143 | 天津市精创精工建材有限公司 | 200.00 | 0000004771 |
01 | 02 | 03-0001 | 144 | 天津市家居商会 | 2000.00 | 0000004772 |
01 | 03 | 03-0002 | 145 | 朱义民(微信) | 200.00 | 0000004623 |
01 | 03 | 03-0002 | 146 | 马铭(微信) | 200.00 | 0000004624 |
01 | 07 | 03-0003 | 147 | 刘英(微信、银划-冬季助困) | 2000.00 | 0000004774 |
01 | 08 | 03-0004 | 148 | 窦连生(银划) | 100.00 | 0000004777 |
01 | 08 | 03-0005 | 149 | 刘永霞(银划-冬季助困) | 600.00 | 0000004780 |
01 | 08 | 03-0005 | 150 | 天津市注册税务师协会(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 5000.00 | 0000004781 |
01 | 08 | 03-0005 | 151 | 韩冬也(银划) | 20.00 | 0000004782 |
01 | 08 | 03-0005 | 152 | 李家澎(银划) | 50.00 | 0000004783 |
01 | 08 | 03-0006 | 153 | 慈善捐款(银划) | 127.41 | 0000004786 |
01 | 08 | 03-0007 | 154 | 商户收单(银划) | 189.52 | 0000004787 |
01 | 08 | 03-0008 | 155 | 王萍(冬季助困) | 1000.00 | 0000004626 |
01 | 08 | 03-0008 | 156 | 天津市止观瑜伽普拉提 | 1000.00 | 0000004627 |
01 | 08 | 03-0008 | 157 | 杨桂兰 | 1000.00 | 0000004628 |
01 | 08 | 03-0008 | 158 | 爱心人士 | 400.00 | 0000004773 |
01 | 08 | 03-0008 | 159 | 林忠霞 | 200.00 | 0000004801 |
01 | 08 | 03-0009 | 160 | 傅国栋(银划-冬季助困) | 1000.00 | 0000004784 |
01 | 08 | 03-0009 | 161 | 青岛万嘉集运物流有限公司天津分公司(银划-冬季助困-商联大厦年夜饭) | 5000.00 | 0000004785 |
01 | 08 | 03-0009 | 162 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司(冬季助困) | 72000.00 | 0000004775 |
01 | 13 | 03-0010 | 163 | 天津西科姆安全防范有限公司(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 5000.00 | 0000003539 |
01 | 15 | 03-0011 | 164 | 商户收单(银划) | 124.10 | 0000004792 |
01 | 16 | 03-0012 | 165 | 天津津砼科技有限公司(银划-冬季助困-商联大厦年夜饭) | 2000.00 | 0000003540 |
01 | 16 | 03-0012 | 166 | 天津市上海商会(银划-冬季助困-商联大厦年夜饭) | 10000.00 | 0000004796 |
01 | 17 | 03-0013 | 167 | 天津市进出口商会(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 5000.00 | 0000004903 |
01 | 17 | 03-0013 | 168 | 孙富升(银划) | 200.00 | 0000004904 |
01 | 17 | 03-0014 | 169 | 商户收单(银划) | 149.96 | 0000004906 |
01 | 17 | 03-0015 | 170 | 商户收单(银划) | 117.91 | 0000004913 |
01 | 17 | 03-0016 | 171 | 窦连生(银划) | 50.00 | 0000004912 |
01 | 17 | 03-0016 | 172 | 天津市江苏徐州商会(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 20000.00 | 0000004925 |
01 | 17 | 03-0017 | 173 | 天津市嘉沪发商贸有限责任公司(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 2500.00 | 0000004923 |
01 | 17 | 03-0017 | 174 | 天津市苏南桥架制造有限公司(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 5000.00 | 0000004924 |
01 | 19 | 03-0018 | 175 | 司文(银划) | 100.00 | 0000004928 |
01 | 19 | 03-0018 | 176 | 吴楠(银划) | 200.00 | 0000004929 |
01 | 19 | 03-0018 | 177 | 窦连生(银划) | 100.00 | 0000004930 |
01 | 19 | 03-0018 | 178 | 天津市江苏南京商会((银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 10000.00 | 0000004935 |
01 | 20 | 03-0019 | 179 | 慈善捐款(银划) | 217.14 | 0000004937 |
01 | 21 | 03-0020 | 180 | 财付通支付(微信) | 0.41 | 0000004938 |
01 | 21 | 03-0021 | 181 | 商户收单(银划) | 140.04 | 0000004946 |
01 | 21 | 03-0022 | 182 | 天津商联大厦运营管理有限公司(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 10000.00 | 0000004936 |
01 | 21 | 03-0022 | 183 | 李娜(银划) | 400.00 | 0000004947 |
01 | 21 | 03-0022 | 184 | 李娜(银划) | 200.00 | 0000004949 |
01 | 22 | 03-0023 | 185 | 窦连生(银划) | 50.00 | 0000004950 |
01 | 22 | 03-0023 | 186 | 天津市招商引资促进会(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 500.00 | 0000004951 |
01 | 22 | 03-0023 | 187 | 江苏人家(天津)餐饮管理有限公司(银划-冬季助困商联大厦年夜饭) | 20000.00 | 0000004952 |
01 | 22 | 03-0024 | 188 | 吴建发 | 5000.00 | 0000003529 |
01 | 22 | 03-0024 | 189 | 老共产党员 | 2000.00 | 0000003531 |
01 | 22 | 03-0024 | 190 | 徐宏全家 | 500.00 | 0000003535 |
01 | 22 | 03-0024 | 191 | 赵梓淇 | 100.00 | 0000003536 |
01 | 22 | 03-0024 | 192 | 赵明 | 100.00 | 0000003537 |
01 | 22 | 03-0024 | 193 | 张昊昕(冬季助困) | 500.00 | 0000003538 |
01 | 22 | 03-0024 | 194 | 宋健 | 200.00 | 0000004776 |
01 | 22 | 03-0024 | 195 | 爱心人士 | 500.00 | 0000004788 |
01 | 22 | 03-0024 | 196 | 海先生 | 5000.00 | 0000004790 |
01 | 22 | 03-0024 | 197 | 李秀芝 | 100.00 | 0000004795 |
01 | 22 | 03-0024 | 198 | 张鸿颖(冬季助困) | 200.00 | 0000004920 |
01 | 22 | 03-0024 | 199 | 李彦 | 100.00 | 0000004927 |
01 | 22 | 03-0024 | 200 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 0000004933 |
01 | 22 | 03-0024 | 201 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 0000004932 |
01 | 22 | 03-0024 | 202 | 赵斗龄(汇) | 500.00 | 0000004940 |
01 | 22 | 03-0024 | 203 | 朱晓芬(汇) | 100.00 | 0000004942 |
01 | 30 | 03-0025 | 204 | 财付通支付(银划) | 100.09 | 4000017527 |
01 | 30 | 03-0030 | 205 | 通兴 | 2000.00 | 0000004959 |
01 | 30 | 03-0030 | 206 | 刘有全 | 4500.00 | 0000004967 |
01 | 30 | 03-0030 | 207 | 朱女士 | 200.00 | 0000004954 |
01 | 30 | 03-0030 | 208 | 赵以贞 | 200.00 | 0000004953 |
01 | 31 | 03-0039 | 209 | 商户收单(银划) | 55.89 | 4000017799 |
01 | 31 | 03-0040 | 210 | 张鹏、张靖譞、刘彦如(银划) | 100.00 | 4000017525 |
01 | 31 | 03-0040 | 211 | 窦连生(银划) | 50.00 | 4000017523 |
01 | 31 | 03-0040 | 212 | 窦连生(银划) | 100.00 | 4000017524 |
01 | 31 | 03-0040 | 213 | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100.00 | 0000003530 |
01 | 31 | 03-0040 | 214 | 杜津安(支付宝) | 100.00 | 0000004939 |
01 | 31 | 03-0041 | 215 | 商户收单(银划) | 20.90 | 4000017529 |
01 | 17 | 03-0013 | 216 | 王志刚(银划-郝颖) | 500.00 | 0000003528 |
01 | 17 | 03-0013 | 217 | 天津市桐菲娅服装有限公司(银划) | 200000.00 | 0000004902 |
01 | 22 | 03-0024 | 218 | 曹诣涵 | 228.80 | 0000003533 |
01 | 22 | 03-0024 | 219 | 张粤墀 | 500.00 | 0000003534 |
01 | 22 | 03-0024 | 220 | 张禾青 | 5000.00 | 0000004789 |
01 | 31 | 03-0038 | 221 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 1335.80 | 4000017623 |
01 | 31 | 03-0038 | 222 | 中行爱心扶贫卡(银划) | 116.60 | 4000017526 |
01 | 30 | 03-0027 | 223 | 天津市华捷电力工程有限公司(银划) | 200000.00 | 0000004985 |
01 | 30 | 03-0027 | 224 | 沈毅(银划) | 100000.00 | 0000004987 |
01 | 22 | 03-0024 | 225 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 0000004943 |
01 | 30 | 03-0030 | 226 | 通兴 | 2000.00 | 0000004959 |
01 | 22 | 03-0024 | 227 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 0000004941 |
01 | 22 | 03-0024 | 228 | 唐甜 | 200.00 | 0000004944 |
01 | 03 | 03-0002 | 229 | 朱迅谊(微信) | 100.00 | 0000004625 |
01 | 08 | 03-0005 | 230 | 吕斌(银划) | 100.00 | 0000004779 |
01 | 19 | 03-0018 | 231 | 张维铭(银划) | 2000.00 | 0000004931 |
01 | 21 | 03-0020 | 232 | 财付通支付(微信) | 100.00 | 0000004938 |
01 | 21 | 03-0022 | 233 | 刘彦如、张靖譞、张鹏(银划) | 100.00 | 0000004948 |
01 | 30 | 03-0030 | 234 | 通兴 | 2000.00 | 0000004959 |
01 | 30 | 03-0030 | 235 | 郑慧英 | 300.00 | 0000004945 |
01 | 17 | 03-0017 | 236 | 天津市天方清真食品有限公司(银划) | 100000.00 | 0000004926 |
01 | 17 | 03-0016 | 237 | 辉瑞国际贸易(上海)有限公司(银划) | 100000.00 | 0000004916 |
01 | 16 | 03-0012 | 238 | MMD FAMILY FOUNDATION(2万美元银划) | 138258.23 | 0000004793 |
01 | 22 | 03-0024 | 239 | 宋健 | 200.00 | 0000004776 |
01 | 22 | 03-0024 | 240 | 刘鸿祥 | 100.00 | 0000000002 |
01 | 13 | 03-0010 | 241 | 中华慈善总会微笑列车手术费 | 38400.00 | 0000003532 |
01 | 16 | 03-0012 | 242 | 段雨芃(微信-财付通) | 1000.00 | 0000004794 |
01 | 21 | 03-0022 | 243 | 天津合富辉煌房地产营销策划有限公司(银划) | 5000.00 | 0000004934 |
01 | 13 | 03-0010 | 244 | 中华慈善总会微笑列车管理费 | 1072.00 | 0000003532 |
01 | 30 | 03-0026 | 245 | 天津创基建材科技有限公司(银划) | 5000.00 | 0000004968 |
01 | 30 | 03-0026 | 246 | 赵俊云(银划) | 1000.00 | 4000017486 |
01 | 30 | 03-0026 | 247 | 李华(银划) | 1000.00 | 4000017485 |
01 | 30 | 03-0026 | 248 | 刘春雪(银划) | 500.00 | 4000017487 |
01 | 30 | 03-0026 | 249 | 天津市西青区慈善协会(银划) | 3000000.00 | 4000017484 |
01 | 30 | 03-0027 | 250 | 卢静(银划) | 50000.00 | 4000017463 |
01 | 30 | 03-0027 | 251 | 天津滨海拓普橡塑科技有限公司(银划) | 100000.00 | 0000004981 |
01 | 30 | 03-0027 | 252 | 天津驭权恒亿商贸有限公司(银划) | 5000.00 | 0000004988 |
01 | 30 | 03-0027 | 253 | 天津国权凯睿商贸有限公司(银划) | 6000.00 | 0000004989 |
01 | 30 | 03-0027 | 254 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司(银划) | 1000000.00 | 0000004990 |
01 | 30 | 03-0027 | 255 | 宏大地昆(天津)贸易有限公司(银划) | 4000.00 | 0000004983 |
01 | 30 | 03-0027 | 256 | 李娜(银划) | 200.00 | 4000017488 |
01 | 30 | 03-0027 | 257 | 陈玉玲(银划) | 1000.00 | 4000017462 |
01 | 30 | 03-0029 | 258 | 天津渤海供应链管理有限公司(银划) | 1000000.00 | 4000017479 |
01 | 30 | 03-0029 | 259 | 孙士春(银划) | 10000.00 | 4000017474 |
01 | 30 | 03-0029 | 260 | 天津市宏达热力有限公司(银划) | 300000.00 | 4000017465 |
01 | 30 | 03-0029 | 261 | 天津院姜供应链管理有限公司(银划) | 2000.00 | 4000017475 |
01 | 30 | 03-0029 | 262 | 天津市圣光旅游发展有限公司(银划) | 100000.00 | 4000017476 |
01 | 30 | 03-0029 | 263 | 恺通(天津)网络科技发展有限公司(银划) | 5000.00 | 4000017478 |
01 | 30 | 03-0029 | 264 | 天津市东丽区慈善协会(银划-金桥焊材) | 2000000.00 | 4000017480 |
01 | 30 | 03-0029 | 265 | 邢丹丹(银划) | 2000.00 | 4000017481 |
01 | 30 | 03-0029 | 266 | 天津盛都商贸有限公司(银划) | 10000.00 | 4000017482 |
01 | 30 | 03-0030 | 267 | 兰国樑 | 1000.00 | 0000004955 |
01 | 30 | 03-0030 | 268 | 通兴 | 6000.00 | 0000004958 |
01 | 30 | 03-0030 | 269 | 席永利 | 1000.00 | 0000004970 |
01 | 30 | 03-0030 | 270 | 杨勇 | 1000.00 | 0000004969 |
01 | 30 | 03-0030 | 271 | 莲心居士 | 5000.00 | 0000004966 |
01 | 30 | 03-0030 | 272 | 田桂菊 | 100.00 | 0000004957 |
01 | 30 | 03-0030 | 273 | 魏幸运 | 200.00 | 0000004973 |
01 | 30 | 03-0030 | 274 | 陈丽琳 | 200.00 | 0000004974 |
01 | 30 | 03-0030 | 275 | 陈喆 | 200.00 | 4000017467 |
01 | 30 | 03-0030 | 276 | 赵国豪 | 500.00 | 4000017473 |
01 | 30 | 03-0030 | 277 | 孙丽华 | 2000.00 | 0000004984 |
01 | 30 | 03-0030 | 278 | 杜雯 | 100.00 | 0000004982 |
01 | 30 | 03-0030 | 279 | 刘燕 | 500.00 | 0000004976 |
01 | 30 | 03-0030 | 280 | 林金玲 | 2000.00 | 0000004975 |
01 | 30 | 03-0030 | 281 | 王武鸣 | 200.00 | 0000004971 |
01 | 30 | 03-0031 | 282 | 宋宝华(银划-滕爱文化传媒) | 1000.00 | 4000017489 |
01 | 30 | 03-0031 | 283 | 天津市丰和博科技发展有限公司(银划) | 20000.00 | 4000017490 |
01 | 30 | 03-0031 | 284 | 天津德飞皓龙商贸有限公司(银划) | 50000.00 | 4000017491 |
01 | 30 | 03-0031 | 285 | 天津开发区黔泰商贸有限公司(银划) | 50000.00 | 4000017492 |
01 | 30 | 03-0031 | 286 | 洪志川(银划) | 30000.00 | 4000017493 |
01 | 30 | 03-0031 | 287 | 天津品高商贸有限公司(银划) | 50000.00 | 4000017494 |
01 | 30 | 03-0031 | 288 | 天津市滨海新区金色年华酒行(银划) | 20000.00 | 4000017495 |
01 | 30 | 03-0031 | 289 | 天津市滨海新区金色年华酒行(银划) | 30000.00 | 4000017507 |
01 | 30 | 03-0031 | 290 | 天津市澳顺峰烟酒经商有限公司(银划) | 50000.00 | 4000017497 |
01 | 30 | 03-0031 | 291 | 天津市锦绣昌隆酒类销售有限公司(银划) | 20000.00 | 4000017498 |
01 | 30 | 03-0031 | 292 | 张萍(银划) | 30000.00 | 4000017499 |
01 | 30 | 03-0031 | 293 | 朱凯(银划-EMBA) | 1000.00 | 4000017506 |
01 | 31 | 03-0032 | 294 | 张永利(银划) | 2000.00 | 4000017501 |
01 | 31 | 03-0032 | 295 | 郝颖(银划) | 1000.00 | 4000017515 |
01 | 31 | 03-0032 | 296 | 天津酒合久商贸有限公司(银划) | 5000.00 | 4000017514 |
01 | 31 | 03-0032 | 297 | 天津市星洲永耀商贸有限公司(银划) | 50000.00 | 4000017513 |
01 | 31 | 03-0032 | 298 | 冯庆范(银划) | 1195.00 | 4000017512 |
01 | 31 | 03-0032 | 299 | 天津市华溢睿智酒类销售有限公司(银划) | 100000.00 | 4000017511 |
01 | 31 | 03-0032 | 300 | 天津市大天津商贸有限责任公司(银划) | 100000.00 | 4000017510 |
01 | 31 | 03-0032 | 301 | 天津市裕隆达商贸有限公司(银划) | 100000.00 | 4000017509 |
01 | 31 | 03-0032 | 302 | 天津圣宇森华商贸有限公司(银划) | 50000.00 | 4000017508 |
01 | 31 | 03-0032 | 303 | 文飚(银划-EMBA韩迪新代) | 50000.00 | 4000017519 |
01 | 31 | 03-0032 | 304 | 王连喜(银划-EMBA) | 20000.00 | 4000017518 |
