一、个人捐款
提示:使用手机等移动端,建议横屏浏览
| 序号 | 日期 | 捐赠者 | 金额 | 捐赠方式 | 
| 1 | 2020.1.27 | 老同志 | 1000.00 | 现金 | 
| 2 | 2020.1.27 | 通兴 | 6000.00 | 现金 | 
| 3 | 2020.1.27 | 杜羿赫 | 200.00 | 微信 | 
| 4 | 2020.1.27 | 梁圣金 | 200.00 | 微信 | 
| 5 | 2020.1.27 | 赵美涵 | 200.00 | 微信 | 
| 6 | 2020.1.27 | 杨桂茹 | 2000.00 | 微信 | 
| 7 | 2020.1.27 | 赵学鸣 | 500.00 | 微信 | 
| 8 | 2020.1.27 | 田桂菊 | 100.00 | 现金 | 
| 9 | 2020.1.27 | 莲心居士 | 5000.00 | 现金 | 
| 10 | 2020.1.27 | 杨勇 | 1000.00 | 现金 | 
| 11 | 2020.1.27 | 席永利 | 1000.00 | 现金 | 
| 12 | 2020.1.28 | 王武鸣 | 200.00 | 现金 | 
| 13 | 2020.1.28 | 魏幸运 | 200.00 | 现金 | 
| 14 | 2020.1.28 | 陈丽琳 | 200.00 | 现金 | 
| 15 | 2020.1.28 | 林金玲 | 2000.00 | 现金 | 
| 16 | 2020.1.28 | 刘燕 | 500.00 | 现金 | 
| 17 | 2020.1.28 | 杜雯 | 100.00 | 现金 | 
| 18 | 2020.1.28 | 孙丽华 | 2000.00 | 现金 | 
| 19 | 2020.1.29 | 陈喆 | 200.00 | 现金 | 
| 20 | 2020.1.29 | 卢静 | 50000.00 | 银划 | 
| 21 | 2020.1.29 | 陈玉玲(盛和塾) | 1000.00 | 银划 | 
| 22 | 2020.1.29 | 闫凤英 | 10000.00 | 微信 | 
| 23 | 2020.1.30 | 孙士春 | 10000.00 | 银划 | 
| 24 | 2020.1.30 | 邢丹丹 | 2000.00 | 银划 | 
| 25 | 2020.1.30 | 赵国豪 | 500.00 | 现金 | 
| 26 | 2020.1.30 | 李华 | 1000.00 | 银划 | 
| 27 | 2020.1.30 | 赵俊云 | 1000.00 | 银划 | 
| 28 | 2020.1.30 | 刘春雪 | 500.00 | 银划 | 
| 29 | 2020.1.30 | 李娜 | 200.00 | 银划 | 
| 30 | 2020.1.30 | 宋宝华(文化传媒) | 1000.00 | 银划 | 
| 31 | 2020.1.30 | 洪志川 | 30000.00 | 银划 | 
| 32 | 2020.1.30 | 张萍 | 30000.00 | 银划 | 
| 33 | 2020.1.30 | 胡银桂 | 1000.00 | 微信 | 
| 34 | 2020.1.31 | 张宝军全家 | 300.00 | 现金 | 
| 35 | 2020.1.31 | 张永利 | 2000.00 | 银划 | 
| 36 | 2020.1.31 | 朱凯(EMBA) | 1000.00 | 银划 | 
| 37 | 2020.1.31 | 冯庆范 | 1195.00 | 银划 | 
| 38 | 2020.1.31 | 郝颖 | 1000.00 | 银划 | 
| 39 | 2020.1.31 | 王环、杨向坤 | 5000.00 | 现金 | 
| 40 | 2020.1.31 | 新世界花园党员业主代表楼长志愿者等87人 | 13900.00 | 现金 | 
| 41 | 2020.1.31 | 文飚(韩迪新代-EMBA) | 50000.00 | 银划 | 
| 42 | 2020.1.31 | 王连喜(EMBA) | 20000.00 | 银划 | 
| 43 | 2020.1.31 | 周伟(EMBA) | 3000.00 | 银划 | 
| 44 | 2020.1.31 | 王诗浩 | 10000.00 | 银划 | 
| 45 | 2020.1.31 | 李兰贞(EMBA) | 100000.00 | 银划 | 
| 46 | 2020.1.31 | 民生银行天津分行(李稳狮代-EMBA) | 100000.00 | 银划 | 
| 47 | 2020.1.31 | 孙文普(韩迪新代-EMBA) | 10000.00 | 银划 | 
| 48 | 2020.1.31 | 卢云慧(朱凯代-EMBA) | 37000.00 | 银划 | 
| 49 | 2020.1.31 | 张同军(朱凯代-EMBA) | 2000.00 | 银划 | 
| 50 | 2020.1.31 | 董维(朱凯代-EMBA) | 2000.00 | 银划 | 
| 51 | 2020.1.31 | 吴菁华(朱凯代-EMBA) | 2000.00 | 银划 | 
| 52 | 2020.1.31 | 杨仲凯(朱凯代-EMBA) | 2500.00 | 银划 | 
| 53 | 2020.1.31 | 朱凯(EMBA) | 2500.00 | 银划 | 
| 54 | 2020.1.31 | 张皓(朱凯代-EMBA) | 2000.00 | 银划 | 
| 55 | 2020.2.1 | 赵祯玉 | 500.00 | 微信 | 
| 56 | 2020.2.1 | 何福军 | 200.00 | 微信 | 
| 57 | 2020.2.1 | 任一夫 | 1000.00 | 银划 | 
| 58 | 2020.2.1 | 姚金锁 | 1000.00 | 银划 | 
| 59 | 2020.2.1 | 王珊 | 300.00 | 微信 | 
| 60 | 2020.2.1 | 才华 | 10000.00 | 银划 | 
| 61 | 2020.2.1 | 财付通—微信捐赠10人次 | 571.60 | 微信 | 
| 62 | 2020.2.2 | 纪雪峰 | 10000.00 | 银划 | 
| 63 | 2020.2.2 | 柴靓 | 5000.00 | 银划 | 
| 64 | 2020.2.2 | 罗小凤 | 0.10 | 银划 | 
| 65 | 2020.2.2 | 徐有为 | 100.00 | 中行网银 | 
| 66 | 2020.2.2 | 刘明 | 100.00 | 中行网银 | 
| 67 | 2020.2.2 | 薛娇 | 100.00 | 中行网银 | 
| 68 | 2020.2.2 | 张昱 | 100.00 | 中行网银 | 
| 69 | 2020.2.2 | 兰红奕 | 100.00 | 中行网银 | 
| 70 | 2020.2.2 | 邓一三 | 100.00 | 银划 | 
| 71 | 2020.2.3 | 陈杰 | 50.00 | 现金 | 
| 72 | 2020.2.3 | 景雪菊 | 50.00 | 现金 | 
| 73 | 2020.2.3 | 沈宏卫 | 100.00 | 现金 | 
| 74 | 2020.2.3 | 王静 | 100.00 | 现金 | 
| 75 | 2020.2.3 | 刘青全家 | 100.00 | 现金 | 
| 76 | 2020.2.3 | 汪海成 | 50.00 | 现金 | 
| 77 | 2020.2.3 | 马葳蕤 | 100.00 | 现金 | 
| 78 | 2020.2.3 | 钱欣宝 | 200.00 | 现金 | 
| 79 | 2020.2.3 | 周恩莉 | 100.00 | 现金 | 
| 80 | 2020.2.3 | 文馨 | 100.00 | 现金 | 
| 81 | 2020.2.3 | 刘大恺 | 50.00 | 现金 | 
| 82 | 2020.2.3 | 傲雪 | 50.00 | 现金 | 
| 83 | 2020.2.3 | 家豪 | 100.00 | 现金 | 
| 84 | 2020.2.3 | 张海侠 | 100.00 | 现金 | 
| 85 | 2020.2.3 | 沈丹全家 | 100.00 | 现金 | 
| 86 | 2020.2.3 | 刘颖全家 | 50.00 | 现金 | 
| 87 | 2020.2.3 | 王沛川全家 | 30.00 | 现金 | 
| 88 | 2020.2.3 | 李岩全家 | 50.00 | 现金 | 
| 89 | 2020.2.3 | 郭郭全家 | 100.00 | 现金 | 
| 90 | 2020.2.3 | 少帅李刚 | 100.00 | 现金 | 
| 91 | 2020.2.3 | 刘韧全家 | 50.00 | 现金 | 
| 92 | 2020.2.3 | 关家奇 | 50.00 | 现金 | 
| 93 | 2020.2.3 | 韩丽婷 | 100.00 | 现金 | 
| 94 | 2020.2.3 | 马利华 | 50.00 | 现金 | 
| 95 | 2020.2.3 | 馨儿 | 50.00 | 现金 | 
| 96 | 2020.2.3 | 王福勇 | 50.00 | 现金 | 
| 97 | 2020.2.3 | 王玥全家 | 100.00 | 现金 | 
| 98 | 2020.2.3 | 宋静全家 | 200.00 | 现金 | 
| 99 | 2020.2.3 | 孙宇鹏全家 | 100.00 | 现金 | 
| 100 | 2020.2.3 | 张健全家 | 100.00 | 现金 | 
| 101 | 2020.2.3 | 支明菊全家 | 50.00 | 现金 | 
| 102 | 2020.2.3 | 张书平小九全家 | 100.00 | 现金 | 
| 103 | 2020.2.3 | 王士红 | 200.00 | 现金 | 
| 104 | 2020.2.3 | 窦桂蕊 | 200.00 | 现金 | 
| 105 | 2020.2.3 | 胡付英 | 30.00 | 现金 | 
| 106 | 2020.2.3 | 张毓清全家 | 100.00 | 现金 | 
| 107 | 2020.2.3 | 王芳全家 | 100.00 | 现金 | 
| 108 | 2020.2.3 | 苏杨芬全家 | 100.00 | 现金 | 
| 109 | 2020.2.3 | 高亢全家 | 99.99 | 现金 | 
| 110 | 2020.2.3 | 李颖全家 | 50.00 | 现金 | 
| 111 | 2020.2.3 | 郑蕊全家 | 100.00 | 现金 | 
| 112 | 2020.2.3 | 舒雯全家 | 100.00 | 现金 | 
| 113 | 2020.2.3 | 苏飞全家 | 50.00 | 现金 | 
| 114 | 2020.2.3 | 陈小兰 | 50.00 | 现金 | 
| 115 | 2020.2.3 | 崔峻菲 | 1000.00 | 现金 | 
| 116 | 2020.2.3 | 赵静茹 | 200.00 | 现金 | 
| 117 | 2020.2.3 | 胡媛媛 | 50.00 | 现金 | 
| 118 | 2020.2.3 | 刘恩彤全家 | 50.00 | 现金 | 
| 119 | 2020.2.3 | 宋晓慧 | 50.00 | 现金 | 
| 120 | 2020.2.3 | 杨玉娟 | 50.00 | 现金 | 
| 121 | 2020.2.3 | 宋雯全家 | 30.00 | 现金 | 
| 122 | 2020.2.3 | 王丰富全家 | 100.00 | 现金 | 
| 123 | 2020.2.3 | 丁敏 | 100.00 | 现金 | 
| 124 | 2020.2.3 | 杨惠新全家 | 100.00 | 现金 | 
| 125 | 2020.2.3 | 沈俊希全家 | 88.88 | 现金 | 
| 126 | 2020.2.3 | 徐鑫全家 | 88.88 | 现金 | 
| 127 | 2020.2.3 | 薄虹全家 | 100.00 | 现金 | 
| 128 | 2020.2.3 | 刘辉全家 | 100.00 | 现金 | 
| 129 | 2020.2.3 | 鞠红卫全家 | 100.00 | 现金 | 
| 130 | 2020.2.3 | 廖明 | 200.00 | 现金 | 
| 131 | 2020.2.3 | 许芙蓉 | 500.00 | 现金 | 
| 132 | 2020.2.3 | 李浩锋全家 | 50.00 | 现金 | 
| 133 | 2020.2.3 | 赵金华全家 | 50.00 | 现金 | 
| 134 | 2020.2.3 | 杨晨红 | 100.00 | 现金 | 
| 135 | 2020.2.3 | 霍虹 | 50.00 | 现金 | 
| 136 | 2020.2.3 | 博怀全家 | 50.00 | 现金 | 
| 137 | 2020.2.3 | 王文彦全家 | 50.00 | 现金 | 
| 138 | 2020.2.3 | 张润兰全家 | 100.00 | 现金 | 
| 139 | 2020.2.3 | 徐福景 | 100.00 | 现金 | 
| 140 | 2020.2.3 | 张怀玉 | 100.00 | 现金 | 
| 141 | 2020.2.3 | 姚占东 | 100.00 | 现金 | 
| 142 | 2020.2.3 | 刘春妍 | 500.00 | 现金 | 
| 143 | 2020.2.3 | 天津泥人 | 100.00 | 现金 | 
| 144 | 2020.2.3 | 徐冰全家 | 100.00 | 现金 | 
| 145 | 2020.2.3 | 莫言全家 | 100.00 | 现金 | 
| 146 | 2020.2.3 | 李鑫全家 | 100.00 | 现金 | 
| 147 | 2020.2.3 | 朱文礼 | 100.00 | 现金 | 
| 148 | 2020.2.3 | 李倩全家 | 50.00 | 现金 | 
| 149 | 2020.2.3 | 张大伟全家 | 100.00 | 现金 | 
| 150 | 2020.2.3 | 于来娣全家 | 50.00 | 现金 | 
| 151 | 2020.2.3 | 李毓秀全家 | 50.00 | 现金 | 
| 152 | 2020.2.3 | 石静林 | 100.00 | 现金 | 
| 153 | 2020.2.3 | 慧心堂所有善信 | 500.00 | 现金 | 
| 154 | 2020.2.3 | 储信全家 | 50.00 | 现金 | 
| 155 | 2020.2.3 | 李永全家 | 200.00 | 现金 | 
| 156 | 2020.2.3 | 孟凡敬全家 | 20.00 | 现金 | 
| 157 | 2020.2.3 | 天津市南开区宏大辉煌服装店 | 200.00 | 现金 | 
| 158 | 2020.2.3 | 亚飞全家 | 200.00 | 现金 | 
| 159 | 2020.2.3 | 苏杨春全家 | 100.00 | 现金 | 
| 160 | 2020.2.3 | 莫静全家 | 200.00 | 现金 | 
| 161 | 2020.2.3 | 张春芳全家 | 50.00 | 现金 | 
| 162 | 2020.2.3 | 胡洋 | 200.00 | 现金 | 
| 163 | 2020.2.3 | 武月 | 200.00 | 现金 | 
| 164 | 2020.2.3 | 颜振东 | 100.00 | 现金 | 
| 165 | 2020.2.3 | 赵静茹 | 5000.00 | 现金 | 
| 166 | 2020.2.3 | 王维芳 | 100.00 | 现金 | 
| 167 | 2020.2.3 | 孙漪 | 200.00 | 现金 | 
| 168 | 2020.2.3 | 慧中 | 100.00 | 现金 | 
| 169 | 2020.2.3 | 张维政 | 200.00 | 现金 | 
| 170 | 2020.2.3 | 徐译芬 | 50.00 | 现金 | 
| 171 | 2020.2.3 | 宋梅 | 30.00 | 现金 | 
| 172 | 2020.2.3 | 王晓虎 | 30.00 | 现金 | 
| 173 | 2020.2.3 | 杨文利 | 50.00 | 现金 | 
| 174 | 2020.2.3 | 高铭雄 | 100.00 | 现金 | 
| 175 | 2020.2.3 | 钱宝坤 | 200.00 | 现金 | 
| 176 | 2020.2.3 | 张虹 | 100.00 | 现金 | 
| 177 | 2020.2.3 | 孙凤华 | 100.00 | 现金 | 
| 178 | 2020.2.3 | 张秀琴 | 100.00 | 现金 | 
| 179 | 2020.2.3 | 天津市童颜日记儿童摄影 | 100.00 | 现金 | 
| 180 | 2020.2.3 | 雷鸣 | 66.66 | 现金 | 
| 181 | 2020.2.3 | 刘树翠全家 | 1000.00 | 现金 | 
| 182 | 2020.2.3 | 刘峻彤 | 100.00 | 现金 | 
| 183 | 2020.2.3 | 王旸 | 200.00 | 现金 | 
| 184 | 2020.2.3 | 常仕贤 | 50.00 | 现金 | 
| 185 | 2020.2.3 | 常华 | 50.00 | 现金 | 
| 186 | 2020.2.3 | 李亚旭 | 66.00 | 现金 | 
| 187 | 2020.2.3 | 魏庆 | 100.00 | 现金 | 
| 188 | 2020.2.3 | 杨泽 | 100.00 | 现金 | 
| 189 | 2020.2.3 | 阎津红 | 100.00 | 现金 | 
| 190 | 2020.2.3 | 朱雨峦 | 100.00 | 现金 | 
| 191 | 2020.2.3 | 丁勇 | 719.59 | 现金 | 
| 192 | 2020.2.3 | 中共党员、市劳模(匿名) | 2000.00 | 现金 | 
| 193 | 2020.2.4 | 张世晶 | 20000.00 | 中行网银 | 
| 194 | 2020.2.4 | 季厌庸 | 10000.00 | 银划 | 
| 195 | 2020.2.4 | 李洪庆全家 | 2000.00 | 现金 | 
| 196 | 2020.2.4 | 王毅斋 | 1000.00 | 现金、微信 | 
| 197 | 2020.2.4 | 高会洪 | 800.00 | 现金、微信 | 
| 198 | 2020.2.4 | 张学梅 | 800.00 | 现金、微信 | 
| 199 | 2020.2.4 | 李伟 | 800.00 | 现金、微信 | 
| 200 | 2020.2.4 | 杨润 | 700.00 | 现金、微信 | 
| 201 | 2020.2.4 | 王志军 | 700.00 | 现金、微信 | 
| 202 | 2020.2.4 | 宋立新 | 700.00 | 现金、微信 | 
| 203 | 2020.2.4 | 张冬 | 600.00 | 现金、微信 | 
| 204 | 2020.2.4 | 贾金方 | 600.00 | 现金、微信 | 
| 205 | 2020.2.4 | 吕丰 | 600.00 | 现金、微信 | 
| 206 | 2020.2.4 | 周海峰 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 207 | 2020.2.4 | 韩俊霞 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 208 | 2020.2.4 | 陈卓 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 209 | 2020.2.4 | 李博 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 210 | 2020.2.4 | 宫玉婷 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 211 | 2020.2.4 | 王慧琴 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 212 | 2020.2.4 | 倪莉霞 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 213 | 2020.2.4 | 赵青 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 214 | 2020.2.4 | 陈奇 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 215 | 2020.2.4 | 宋寅光 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 216 | 2020.2.4 | 姚艺 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 217 | 2020.2.4 | 王大为 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 218 | 2020.2.4 | 刘斌 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 219 | 2020.2.4 | 李红 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 220 | 2020.2.4 | 贺雪 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 221 | 2020.2.4 | 赵东 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 222 | 2020.2.4 | 尚魁 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 223 | 2020.2.4 | 刘伟 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 224 | 2020.2.4 | 高贵玲 | 1000.00 | 现金、微信 | 
| 225 | 2020.2.4 | 杨满玲 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 226 | 2020.2.4 | 陈作明 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 227 | 2020.2.4 | 姚秀兰 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 228 | 2020.2.4 | 赵树春 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 229 | 2020.2.4 | 王伟娟 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 230 | 2020.2.4 | 林岩 | 400.00 | 现金、微信 | 
| 231 | 2020.2.4 | 孙志刚 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 232 | 2020.2.4 | 高世红 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 233 | 2020.2.4 | 吴津惠 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 234 | 2020.2.4 | 黄珊 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 235 | 2020.2.4 | 张洪霞 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 236 | 2020.2.4 | 李雁 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 237 | 2020.2.4 | 李娟 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 238 | 2020.2.4 | 刘继敏 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 239 | 2020.2.4 | 丁立春 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 240 | 2020.2.4 | 高俊娟 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 241 | 2020.2.4 | 王光 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 242 | 2020.2.4 | 吴长安 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 243 | 2020.2.4 | 刘传华 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 244 | 2020.2.4 | 杨丽 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 245 | 2020.2.4 | 刘阔 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 246 | 2020.2.4 | 赵学颖 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 247 | 2020.2.4 | 刘晓莉 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 248 | 2020.2.4 | 袁如冰 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 249 | 2020.2.4 | 张冬梅 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 250 | 2020.2.4 | 田瑞兰 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 251 | 2020.2.4 | 赵静 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 252 | 2020.2.4 | 杨艳 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 253 | 2020.2.4 | 李建海 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 254 | 2020.2.4 | 王盛 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 255 | 2020.2.4 | 张维明 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 256 | 2020.2.4 | 魏宏江 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 257 | 2020.2.4 | 薛艳玲 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 258 | 2020.2.4 | 高士花 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 259 | 2020.2.4 | 胡长军 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 260 | 2020.2.4 | 李桂新 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 261 | 2020.2.4 | 蔡春秀 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 262 | 2020.2.4 | 马颖 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 263 | 2020.2.4 | 于志刚 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 264 | 2020.2.4 | 杨莉 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 265 | 2020.2.4 | 徐庆海 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 266 | 2020.2.4 | 王健 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 267 | 2020.2.4 | 张万军 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 268 | 2020.2.4 | 杨万宣 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 269 | 2020.2.4 | 张金梅 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 270 | 2020.2.4 | 马俊梅 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 271 | 2020.2.4 | 杨勇 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 272 | 2020.2.4 | 郑伯敏 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 273 | 2020.2.4 | 历英 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 274 | 2020.2.4 | 王玮 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 275 | 2020.2.4 | 陈丽梅 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 276 | 2020.2.4 | 刘长路 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 277 | 2020.2.4 | 崔宇静 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 278 | 2020.2.4 | 梁日云 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 279 | 2020.2.4 | 杜军 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 280 | 2020.2.4 | 张文建 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 281 | 2020.2.4 | 李彭军 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 282 | 2020.2.4 | 孙志刚 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 283 | 2020.2.4 | 王洪军 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 284 | 2020.2.4 | 朱帧 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 285 | 2020.2.4 | 张瑞田 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 286 | 2020.2.4 | 王山艳 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 287 | 2020.2.4 | 陈自雅 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 288 | 2020.2.4 | 苑雅茹 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 289 | 2020.2.4 | 贾学慧 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 290 | 2020.2.4 | 王宝力 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 291 | 2020.2.4 | 张成强 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 292 | 2020.2.4 | 王勇 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 293 | 2020.2.4 | 费玉玲 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 294 | 2020.2.4 | 李伯菊 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 295 | 2020.2.4 | 肖燕茹 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 296 | 2020.2.4 | 刘玉萍 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 297 | 2020.2.4 | 胥战英 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 298 | 2020.2.4 | 王雪青 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 299 | 2020.2.4 | 马骁 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 300 | 2020.2.4 | 李秀敏 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 301 | 2020.2.4 | 刘丽萍 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 302 | 2020.2.4 | 曾红文 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 303 | 2020.2.4 | 李传福 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 304 | 2020.2.4 | 赵建美 | 0.00 | 现金、微信 | 
| 305 | 2020.2.4 | 靳桂琴 | 600.00 | 现金、微信 | 
| 306 | 2020.2.4 | 王秀萍 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 307 | 2020.2.4 | 于淑珍 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 308 | 2020.2.4 | 许致芳 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 309 | 2020.2.4 | 陈旭 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 310 | 2020.2.4 | 孙新文 | 300.00 | 现金、微信 | 
| 311 | 2020.2.4 | 曹翔明 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 312 | 2020.2.4 | 沙艳敏 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 313 | 2020.2.4 | 张家仁 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 314 | 2020.2.4 | 李振玲 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 315 | 2020.2.4 | 边越 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 316 | 2020.2.4 | 马春忠 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 317 | 2020.2.4 | 徐萍 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 318 | 2020.2.4 | 史万超 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 319 | 2020.2.4 | 杜晓芳 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 320 | 2020.2.4 | 王洗 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 321 | 2020.2.4 | 侯芳 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 322 | 2020.2.4 | 薛志刚 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 323 | 2020.2.4 | 张桂华 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 324 | 2020.2.4 | 许维国 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 325 | 2020.2.4 | 宋玮 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 326 | 2020.2.4 | 林宝禄 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 327 | 2020.2.4 | 元芳 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 328 | 2020.2.4 | 李久红 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 329 | 2020.2.4 | 夏涛 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 330 | 2020.2.4 | 胡奕 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 331 | 2020.2.4 | 苏学宁 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 332 | 2020.2.4 | 赵惠萍 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 333 | 2020.2.4 | 苏军 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 334 | 2020.2.4 | 郭良 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 335 | 2020.2.4 | 刘利 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 336 | 2020.2.4 | 王静 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 337 | 2020.2.4 | 隋铁泉 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 338 | 2020.2.4 | 张立明 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 339 | 2020.2.4 | 朱长征 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 340 | 2020.2.4 | 郗瑞 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 341 | 2020.2.4 | 刘健 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 342 | 2020.2.4 | 王建敏 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 343 | 2020.2.4 | 王淑霞 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 344 | 2020.2.4 | 贾晓刚 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 345 | 2020.2.4 | 宋玉芳 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 346 | 2020.2.4 | 赵建美 | 500.00 | 现金、微信 | 
| 347 | 2020.2.4 | 杨艳芳 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 348 | 2020.2.4 | 郑海萍 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 349 | 2020.2.4 | 郝志鹏 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 350 | 2020.2.4 | 马文泰 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 351 | 2020.2.4 | 崔树芝 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 352 | 2020.2.4 | 焦临德 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 353 | 2020.2.4 | 庞学芬 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 354 | 2020.2.4 | 许秀兰 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 355 | 2020.2.4 | 张秀贞 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 356 | 2020.2.4 | 冯宝明 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 357 | 2020.2.4 | 王存平 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 358 | 2020.2.4 | 程玉琳 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 359 | 2020.2.4 | 兰会新 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 360 | 2020.2.4 | 王辉 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 361 | 2020.2.4 | 亢宗 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 362 | 2020.2.4 | 李承扬 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 363 | 2020.2.4 | 魏亮 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 364 | 2020.2.4 | 刘丰铭 | 100.00 | 现金、微信 | 
| 365 | 2020.2.4 | 张丽 | 113.00 | 现金、微信 | 
| 366 | 2020.2.4 | 邢颖 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 367 | 2020.2.4 | 许建东 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 368 | 2020.2.4 | 李宏大 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 369 | 2020.2.4 | 张丽莹 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 370 | 2020.2.4 | 李鸿昊 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 371 | 2020.2.4 | 叶静 | 200.00 | 现金、微信 | 
| 372 | 2020.2.4 | 孟军 | 400.00 | 现金、微信 | 
