捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 项目名称 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
02 | 14 | 03-0003 | 1 | 爱心传递峰众基金 | 程晓峰(卡) | 10000 | 00378933 |
02 | 02 | 03-0001 | 2 | 慈善助困基金 | 李彦 | 100 | 00378927 |
02 | 02 | 03-0001 | 3 | 慈善助困基金 | 徐先生 | 2000 | 00378928 |
02 | 14 | 03-0004 | 4 | 慈善助困基金 | 王梓轩(汇-冬季助困) | 100 | 00378934 |
02 | 14 | 03-0004 | 5 | 慈善助困基金 | 孙金慧(汇) | 100 | 00378935 |
02 | 14 | 03-0004 | 6 | 慈善助困基金 | 朱晓芬(汇) | 50 | 00378936 |
02 | 20 | 03-0006 | 7 | 慈善助困基金 | 慈善捐款(银划-9人) | 52.6 | 00378944 |
02 | 20 | 03-0008 | 8 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 245.39 | 00378946 |
02 | 21 | 03-0009 | 9 | 慈善助困基金 | 卢代盛(银划) | 10000 | 00378954 |
02 | 21 | 03-0009 | 10 | 慈善助困基金 | 孙富升(银划) | 200 | 00378948 |
02 | 21 | 03-0009 | 11 | 慈善助困基金 | 吴楠(银划) | 200 | 00378950 |
02 | 26 | 03-0011 | 12 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 47.59 | 00378956 |
02 | 26 | 03-0011 | 13 | 慈善助困基金 | ATM存款(银划) | 100 | 00378957 |
02 | 26 | 03-0012 | 14 | 慈善助困基金 | 财付通支付科技有限公司(银划--3笔) | 37.64 | 00378958 |
02 | 26 | 03-0013 | 15 | 慈善助困基金 | 慈善捐款(银划) | 81.47 | 00378959 |
02 | 26 | 03-0014 | 16 | 慈善助困基金 | 老同志(卡) | 2000 | 00378951 |
02 | 27 | 03-0015 | 17 | 慈善助困基金 | 王大同、邢津利、王盛 | 180 | 00378952 |
02 | 27 | 03-0015 | 18 | 慈善助困基金 | 王静、汪楷文 | 120 | 00378953 |
02 | 27 | 03-0015 | 19 | 慈善助困基金 | 张凯翊、张明 | 600 | 00378963 |
02 | 27 | 03-0015 | 20 | 慈善助困基金 | 刘云匀 | 60 | 00378964 |
02 | 27 | 03-0015 | 21 | 慈善助困基金 | 高德高 | 3000 | 00378967 |
02 | 27 | 03-0015 | 22 | 慈善助困基金 | 散襄军 | 1000 | 00378968 |
02 | 27 | 03-0015 | 23 | 慈善助困基金 | 曹学建 | 400 | 00378971 |
02 | 27 | 03-0015 | 24 | 慈善助困基金 | 郭宝印 | 500 | 00378972 |
02 | 27 | 03-0015 | 25 | 慈善助困基金 | 王建林 | 2000 | 00378973 |
02 | 27 | 03-0016 | 26 | 慈善助困基金 | 周利(支付宝) | 500 | 00378969 |
02 | 27 | 03-0016 | 27 | 慈善助困基金 | 津安(支付宝) | 100 | 00378974 |
02 | 27 | 03-0017 | 28 | 慈善助困基金 | 张和喜(微信) | 1000 | 00378970 |
02 | 27 | 03-0018 | 29 | 慈善助困基金 | 财付通支付科技有限公司(银划) | 10.22 | 00378976 |
02 | 27 | 03-0019 | 30 | 慈善助困基金 | 慈善捐款(银划) | 160.73 | 00378977 |
02 | 27 | 03-0020 | 31 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 235.66 | 00378978 |
02 | 27 | 03-0021 | 32 | 慈善助困基金 | 慈善捐款(银划-232笔) | 306.73 | 00378980 |
02 | 28 | 03-0023 | 33 | 慈善助困基金 | 爱心人士 | 100 | 00378979 |
02 | 28 | 03-0024 | 34 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 248.34 | 00378982 |
02 | 28 | 03-0024 | 35 | 慈善助困基金 | 财付通支付科技有限公司(银划) | 1.01 | 00378983 |
02 | 28 | 03-0025 | 36 | 慈善助困基金 | 慈善捐款(银划--107笔) | 111.42 | 00378984 |
02 | 14 | 03-0004 | 37 | 津门“慈善助孤”基金 | 邵金玉(汇) | 1000 | 00378937 |
02 | 27 | 03-0015 | 38 | 津门“慈善助孤”基金 | 张天宇 | 500 | 00378929 |
02 | 27 | 03-0015 | 39 | 津门“慈善助孤”基金 | 刁玉娜 | 500 | 00378930 |
02 | 27 | 03-0015 | 40 | 津门“慈善助孤”基金 | 张毓桐 | 500 | 00378931 |
02 | 20 | 03-0007 | 41 | 爱心成就梦想慈善助学基金 | 财付通支付科技有限公司(银划-9笔) | 876.22 | 00378945 |
02 | 14 | 03-0003 | 42 | “手拉手”助学项目 | 程晓峰(卡) | 6000 | 00378932 |
02 | 12 | 03-0002 | 43 | 其他(助学) | 张维铭(银划) | 2000 | 00378938 |
02 | 12 | 03-0002 | 44 | 其他(助学) | 吕斌(银划) | 100 | 00378939 |
02 | 27 | 03-0015 | 45 | 其他(助学) | 崔芳铭 | 100 | 00378941 |
02 | 27 | 03-0015 | 46 | 其他(助学) | 刘海青 | 1000 | 00378947 |
02 | 27 | 03-0015 | 47 | 其他(助学) | 裴睦琪 | 600 | 00378960 |
02 | 27 | 03-0016 | 48 | 其他(助学) | 天津市创翔电子科技有限公司(支付宝) | 5000 | 00378955 |
02 | 14 | 03-0003 | 49 | 鑫裕慈善助学基金 | 天津鑫裕建设发展股份有限公司(银划) | 1000000 | 00378940 |
02 | 20 | 03-0005 | 50 | 其他(助医) | 天津百特国际货运代理有限公司(马超) | 1000 | 00378943 |
02 | 21 | 03-0009 | 51 | 其他(助医) | 天津报关协会(银划-马超) | 3000 | 00378949 |
02 | 27 | 03-0015 | 52 | 其他(助医) | 刘鸿祥 | 100 | 00378965 |
02 | 28 | 03-0024 | 53 | 其他(助医) | 天津开发区大野航务有限公司(银划--马超) | 10000 | 00378981 |
02 | 27 | 03-0017 | 54 | 恩加爱心成长基金 | 财付通支付科技有限公司(银划) | 10 | 00378975 |
02 | 27 | 03-0015 | 55 | 其他(助残) | 汪建生 | 100 | 00378961 |
02 | 27 | 03-0015 | 56 | 其他(助残) | 朱俊军 | 100 | 00378962 |
02 | 28 | 03-0024 | 57 | 其他(助残) | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100 | 00378966 |
本月合计 | 1068535.02 |
注:一、二月份捐款收入:¥1068535.02元. 捐物收入:0元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 582866.94 | 8730123.12 | |
一、助困 | 34091.00 | 6369260.50 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1449100.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(资助16个区县)(米、油) | 0.00 | 605580.00 | 天津铸源集团、嘉里粮油捐助(物) |
3.资助南开区、北辰区、滨海新区困难家庭(爱心卡) | 0.00 | 150000.00 | 北京永辉超市有限公司资助(物) |
4.资助宝坻、武清、蓟州民办养老院(油、洗衣皂) | 34091.00 | 34091.00 | 九三集团天津大豆科技公司、嘉里粮油资助(物) |
5.资助贫困村民 | 0.00 | 14000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计4户) |
6.春季慰问困难家庭 | 0.00 | 105000.00 | 徐梓骞救助基金(累计13户) |
7.资助困难群众 | 0.00 | 1489.50 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
8.帮扶新疆和田东三县建档立卡贫困户 | 0.00 | 4000000.00 | 定向资助 |
9.资助困难人员 | 0.00 | 10000.00 | 急难救援 |
二、助学 | 0.00 | 1000.00 | |
1.手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 1000.00 | 手拉手助学(累计1人) |
三、助医 | 544705.94 | 590340.30 | |
1.资助血友病患儿 | 490677.04 | 490923.84 | 关爱金色童年-血友病 |
2.开展血友病儿童活动 | 0.00 | 20517.00 | 公益创投血友病项目 |
3.资助先心病患者 | 0.00 | 6600.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
4.资助血友病患者(百因止) | 0.00 | 10639.96 | 百因止慈善救助项目 |
5.资助肺癌患者 | 0.00 | 1200.00 | 肺癌救助金项目 |
6.药品援助项目费 | 428.90 | 6859.50 | 中华慈善总会项目经费 |
7.资助先心病患者 | 20000.00 | 20000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计2人) |
8.资助儿童大病患者 | 33600.00 | 33600.00 | 儿童大病救助基金资助 |
四、助老 | 0.00 | 70100.00 | |
1.资助中滨城市慈协老年活动基地 | 0.00 | 70100.00 | 金岸康城慈善助老基金 |
五、救灾 | 0.00 | 1665352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
六、支持公益 | 4070.00 | 34070.00 | |
1.慰问见义勇为市民 | 0.00 | 30000.00 | 天信世嘉-信德大田集团见义勇为慈善信托基金(累计6人) |
2.关爱留守儿童活动 | 4070.00 | 4070.00 | 关爱儿童之家 |