捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 项目名称 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
01 | 16 | 03-0008 | 1 | 徐梓骞救助基金 | 美吉华新型建材销售(天津)有限公司(银划) | 50000.00 | 00378742 |
01 | 03 | 03-0002 | 2 | 慈善助困基金 | 郭兴无、林洪芬 | 200.00 | 00378707 |
01 | 03 | 03-0002 | 3 | 慈善助困基金 | 郭润松、杨阳 | 200.00 | 00378708 |
01 | 03 | 03-0002 | 4 | 慈善助困基金 | 赵玉衡(冬季助困) | 1000.00 | 00378709 |
01 | 03 | 03-0002 | 5 | 慈善助困基金 | 李红梅(冬季助困) | 1000.00 | 00378798 |
01 | 03 | 03-0002 | 6 | 慈善助困基金 | 爱心人士 | 200.00 | 00378799 |
01 | 03 | 03-0002 | 7 | 慈善助困基金 | 张彦森(冬季助困) | 100000.00 | 00378800 |
01 | 07 | 03-0003 | 8 | 慈善助困基金 | 天津东南钢结构有限公司(银划-冬季助困) | 100000.00 | 00378710 |
01 | 07 | 03-0003 | 9 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 8.94 | 00378717 |
01 | 07 | 03-0003 | 10 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 6.69 | 00378718 |
01 | 07 | 03-0003 | 11 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 29.19 | 00378719 |
01 | 07 | 03-0004 | 12 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 6.00 | 00378720 |
01 | 07 | 03-0004 | 13 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 19.09 | 00378721 |
01 | 07 | 03-0004 | 14 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 26.67 | 00378723 |
01 | 07 | 03-0004 | 15 | 慈善助困基金 | 司文(银划) | 200.00 | 00378724 |
01 | 09 | 03-0005 | 16 | 慈善助困基金 | 韩冬也(银划) | 20.00 | 00378727 |
01 | 09 | 03-0005 | 17 | 慈善助困基金 | 李娜(银划-冬季助困) | 200.00 | 00378728 |
01 | 09 | 03-0005 | 18 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 10.80 | 00378729 |
01 | 09 | 03-0005 | 19 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 20.21 | 00378730 |
01 | 11 | 03-0007 | 20 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 13.60 | 00378731 |
01 | 11 | 03-0007 | 21 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 60.58 | 00378738 |
01 | 11 | 03-0007 | 22 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 28.75 | 00378739 |
01 | 16 | 03-0008 | 23 | 慈善助困基金 | 张鸿颖(卡-冬季助困) | 200.00 | 00378740 |
01 | 17 | 03-0009 | 24 | 慈善助困基金 | 任立勇(冬季助困) | 200.00 | 00378713 |
01 | 17 | 03-0009 | 25 | 慈善助困基金 | 爱心人士(冬季助困) | 100.00 | 00378714 |
01 | 17 | 03-0009 | 26 | 慈善助困基金 | 耿雅清(冬季助困) | 200.00 | 00378715 |
01 | 17 | 03-0009 | 27 | 慈善助困基金 | 杨桂兰 | 1000.00 | 00378732 |
01 | 17 | 03-0009 | 28 | 慈善助困基金 | 张凯翊、张明 | 600.00 | 00378734 |
01 | 17 | 03-0009 | 29 | 慈善助困基金 | 刘云匀 | 60.00 | 00378735 |
01 | 17 | 03-0009 | 30 | 慈善助困基金 | 王文芳(冬季助困) | 1500.00 | 00378736 |
01 | 17 | 03-0009 | 31 | 慈善助困基金 | 丁帅添 | 200.00 | 00378744 |
01 | 17 | 03-0011 | 32 | 慈善助困基金 | 孙璐(银划) | 50.00 | 00378428 |
01 | 17 | 03-0011 | 33 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 27.58 | 00378430 |
01 | 17 | 03-0011 | 34 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 56.10 | 00378431 |
01 | 17 | 03-0011 | 35 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 7.65 | 00378432 |
01 | 17 | 03-0011 | 36 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 50.72 | 00378433 |
01 | 17 | 03-0012 | 37 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 9.28 | 00378434 |
01 | 17 | 03-0012 | 38 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 34.43 | 00378435 |
01 | 17 | 03-0012 | 39 | 慈善助困基金 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00378436 |
01 | 17 | 03-0012 | 40 | 慈善助困基金 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00378437 |
01 | 17 | 03-0012 | 41 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 27.54 | 00378438 |
01 | 17 | 03-0013 | 42 | 慈善助困基金 | 孙超(银划) | 30.00 | 00378439 |
01 | 24 | 03-0015 | 43 | 慈善助困基金 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司(银划-冬季助困) | 72000.00 | 00378429 |
01 | 24 | 03-0015 | 44 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 25.21 | 00378806 |
01 | 24 | 03-0016 | 45 | 慈善助困基金 | 王栋(银划) | 0.01 | 00378807 |
01 | 24 | 03-0016 | 46 | 慈善助困基金 | 夏勇(银划) | 50.00 | 00378808 |
01 | 24 | 03-0016 | 47 | 慈善助困基金 | 王然(银划) | 10.00 | 00378809 |
01 | 24 | 03-0016 | 48 | 慈善助困基金 | 孙薇(银划) | 10.00 | 00378810 |
01 | 24 | 03-0016 | 49 | 慈善助困基金 | 张佳璐(银划) | 20.00 | 00378811 |
01 | 24 | 03-0017 | 50 | 慈善助困基金 | 张佳(银划) | 10.00 | 00378812 |
01 | 24 | 03-0017 | 51 | 慈善助困基金 | 洪冰(银划) | 10.00 | 00378813 |
01 | 24 | 03-0017 | 52 | 慈善助困基金 | 赵宏坤(银划) | 5.00 | 00378814 |
01 | 24 | 03-0017 | 53 | 慈善助困基金 | 孟祥宇(银划) | 5.00 | 00378815 |
01 | 24 | 03-0017 | 54 | 慈善助困基金 | 李芳(银划) | 20.00 | 00378816 |
01 | 24 | 03-0018 | 55 | 慈善助困基金 | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100.00 | 00378644 |
01 | 24 | 03-0018 | 56 | 慈善助困基金 | 凯(支付宝) | 1.00 | 00378823 |
01 | 24 | 03-0018 | 57 | 慈善助困基金 | 津安(支付宝) | 100.00 | 00378824 |
01 | 25 | 03-0019 | 58 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 370.14 | 00378826 |
01 | 25 | 03-0020 | 59 | 慈善助困基金 | 杨宏(银划) | 20.00 | 00378817 |
01 | 25 | 03-0020 | 60 | 慈善助困基金 | 孙迪(银划) | 20.00 | 00378818 |
01 | 25 | 03-0020 | 61 | 慈善助困基金 | 邵欣彤(银划) | 5.00 | 00378819 |
01 | 25 | 03-0020 | 62 | 慈善助困基金 | 财付通支付科技有限公司(微信-冬季助困) | 1.00 | 00378827 |
01 | 25 | 03-0021 | 63 | 慈善助困基金 | 孙富升(银划) | 200.00 | 00378830 |
01 | 25 | 03-0021 | 64 | 慈善助困基金 | 孙超(银划) | 0.01 | 00378837 |
01 | 25 | 03-0022 | 65 | 慈善助困基金 | 刘旸(银划) | 50.00 | 00378838 |
01 | 25 | 03-0022 | 66 | 慈善助困基金 | 白明(银划) | 20.00 | 00378839 |
01 | 25 | 03-0022 | 67 | 慈善助困基金 | 魏雅磊(银划) | 16.66 | 00378840 |
01 | 25 | 03-0022 | 68 | 慈善助困基金 | 林丽颖(银划) | 1.00 | 00378841 |
01 | 25 | 03-0022 | 69 | 慈善助困基金 | 孙霞(银划) | 10.00 | 00378842 |
01 | 25 | 03-0023 | 70 | 慈善助困基金 | 赵娜(银划) | 50.00 | 00378843 |
01 | 25 | 03-0023 | 71 | 慈善助困基金 | 赵君璐(银划) | 1.00 | 00378844 |
01 | 25 | 03-0023 | 72 | 慈善助困基金 | 康馨悦(银划) | 5.00 | 00378845 |
01 | 25 | 03-0023 | 73 | 慈善助困基金 | 阎富杰(银划) | 20.00 | 00378846 |
01 | 25 | 03-0023 | 74 | 慈善助困基金 | 李如月(银划) | 20.00 | 00378847 |
01 | 25 | 03-0024 | 75 | 慈善助困基金 | 刘佳(银划) | 100.00 | 00378848 |
01 | 25 | 03-0024 | 76 | 慈善助困基金 | 李鑫(银划) | 20.00 | 00378849 |
01 | 25 | 03-0024 | 77 | 慈善助困基金 | 王建亮(银划) | 0.88 | 00378850 |
01 | 25 | 03-0024 | 78 | 慈善助困基金 | 王彬(银划) | 20.00 | 00378851 |
01 | 25 | 03-0024 | 79 | 慈善助困基金 | 王栋(银划) | 3.00 | 00378852 |
01 | 25 | 03-0025 | 80 | 慈善助困基金 | 王锡圆(银划) | 1.00 | 00378853 |
01 | 25 | 03-0025 | 81 | 慈善助困基金 | 王茜(银划) | 1.00 | 00378854 |
01 | 25 | 03-0025 | 82 | 慈善助困基金 | 白金(银划) | 0.10 | 00378855 |
01 | 25 | 03-0025 | 83 | 慈善助困基金 | 杨晨(银划) | 10.00 | 00378856 |
01 | 25 | 03-0025 | 84 | 慈善助困基金 | 陈思远(银划) | 8.00 | 00378857 |
01 | 25 | 03-0026 | 85 | 慈善助困基金 | 徐智鑫(银划) | 20.00 | 00378858 |
01 | 25 | 03-0026 | 86 | 慈善助困基金 | 孙雅姣(银划) | 10.00 | 00378859 |
01 | 25 | 03-0026 | 87 | 慈善助困基金 | 郭钰(银划) | 30.00 | 00378860 |
01 | 25 | 03-0026 | 88 | 慈善助困基金 | 爱新觉罗.睿泽(银划) | 30.00 | 00378861 |
01 | 25 | 03-0026 | 89 | 慈善助困基金 | 于莎(银划) | 5.00 | 00378862 |
01 | 25 | 03-0027 | 90 | 慈善助困基金 | 冯利波(银划) | 50.00 | 00378863 |
01 | 25 | 03-0027 | 91 | 慈善助困基金 | 张靳蕊(银划) | 20.00 | 00378864 |
01 | 25 | 03-0027 | 92 | 慈善助困基金 | 商晨(银划) | 20.00 | 00378865 |
01 | 25 | 03-0027 | 93 | 慈善助困基金 | 李岩(银划) | 10.00 | 00378866 |
01 | 25 | 03-0027 | 94 | 慈善助困基金 | 高戈(银划) | 6.66 | 00378867 |
01 | 28 | 03-0028 | 95 | 慈善助困基金 | 杨梅(银划) | 50.00 | 00378868 |
01 | 28 | 03-0028 | 96 | 慈善助困基金 | 赵楠(银划) | 6.00 | 00378869 |
01 | 28 | 03-0028 | 97 | 慈善助困基金 | 孟媛(银划) | 6.00 | 00378870 |
01 | 28 | 03-0028 | 98 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 19.71 | 00378871 |
01 | 28 | 03-0028 | 99 | 慈善助困基金 | 汪为(银划) | 50.00 | 00378872 |
01 | 28 | 03-0029 | 100 | 慈善助困基金 | 刘一辰(银划) | 50.00 | 00378873 |
01 | 28 | 03-0029 | 101 | 慈善助困基金 | 代巧玥(银划) | 50.00 | 00378874 |
01 | 28 | 03-0029 | 102 | 慈善助困基金 | 彭庚生(银划) | 100.00 | 00378875 |
01 | 28 | 03-0029 | 103 | 慈善助困基金 | 王闻涛(银划) | 10.00 | 00378876 |
01 | 28 | 03-0029 | 104 | 慈善助困基金 | 安静(银划) | 1.00 | 00378877 |
01 | 28 | 03-0030 | 105 | 慈善助困基金 | 李倩(银划) | 20.00 | 00378878 |
01 | 28 | 03-0030 | 106 | 慈善助困基金 | 姜蕴珈(银划) | 67.00 | 00378879 |
01 | 28 | 03-0030 | 107 | 慈善助困基金 | 刘洁(银划) | 10.00 | 00378880 |
01 | 28 | 03-0030 | 108 | 慈善助困基金 | 宋乐(银划) | 10.00 | 00378881 |
01 | 28 | 03-0030 | 109 | 慈善助困基金 | 刘思含(银划) | 5.00 | 00378882 |
01 | 28 | 03-0031 | 110 | 慈善助困基金 | 天津市桐菲娅服装有限公司(银划-冬季助困) | 60000.00 | 00378883 |
01 | 28 | 03-0031 | 111 | 慈善助困基金 | 博格华纳汽车零部件(天津)有限公司(银划-冬季助困) | 137552.00 | 00378884 |
01 | 28 | 03-0031 | 112 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 31.51 | 00378885 |
01 | 28 | 03-0031 | 113 | 慈善助困基金 | 金宏轩(银划) | 1.00 | 00378886 |
01 | 28 | 03-0031 | 114 | 慈善助困基金 | 刘潇(银划) | 6.00 | 00378887 |
01 | 28 | 03-0032 | 115 | 慈善助困基金 | 郭蓬(银划) | 1.00 | 00378888 |
01 | 28 | 03-0032 | 116 | 慈善助困基金 | 王楠(银划) | 9.90 | 00378889 |
01 | 28 | 03-0032 | 117 | 慈善助困基金 | 王蕊喆(银划) | 1.00 | 00378890 |
01 | 28 | 03-0032 | 118 | 慈善助困基金 | 李旺(银划) | 6.00 | 00378891 |
01 | 28 | 03-0032 | 119 | 慈善助困基金 | 高玥(银划) | 1.00 | 00378892 |
01 | 28 | 03-0033 | 120 | 慈善助困基金 | 崔国磊(银划) | 100.00 | 00378893 |
01 | 28 | 03-0033 | 121 | 慈善助困基金 | 宋茜(银划) | 20.00 | 00378894 |
01 | 28 | 03-0033 | 122 | 慈善助困基金 | 刘松(银划) | 5.00 | 00378895 |
01 | 28 | 03-0033 | 123 | 慈善助困基金 | 牛振(银划) | 10.00 | 00378896 |
01 | 28 | 03-0033 | 124 | 慈善助困基金 | 高健(银划) | 5.00 | 00378897 |
01 | 28 | 03-0034 | 125 | 慈善助困基金 | 李凤兰(卡-冬季助困) | 10000.00 | 00378834 |
01 | 28 | 03-0034 | 126 | 慈善助困基金 | pos测试(卡) | 0.01 | 00378904 |
01 | 30 | 03-0035 | 127 | 慈善助困基金 | 石惟正(冬季助困) | 1000.00 | 00378645 |
01 | 30 | 03-0035 | 128 | 慈善助困基金 | 老共产党员(冬季助困) | 2000.00 | 00378646 |
01 | 30 | 03-0035 | 129 | 慈善助困基金 | 刘光耀 | 100.00 | 00378650 |
01 | 30 | 03-0035 | 130 | 慈善助困基金 | 林忠霞 | 100.00 | 00378801 |
01 | 30 | 03-0035 | 131 | 慈善助困基金 | 方美英 | 100.00 | 00378802 |
01 | 30 | 03-0035 | 132 | 慈善助困基金 | 王秀英、孙瑞兰、肖勇杰 | 10000.00 | 00378804 |
01 | 30 | 03-0035 | 133 | 慈善助困基金 | 一先生 | 2443.00 | 00378805 |
01 | 30 | 03-0035 | 134 | 慈善助困基金 | 刘有全 | 4200.00 | 00378825 |
01 | 30 | 03-0035 | 135 | 慈善助困基金 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00378832 |
01 | 30 | 03-0035 | 136 | 慈善助困基金 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00378833 |
01 | 30 | 03-0036 | 137 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 102.53 | 00378906 |
01 | 30 | 03-0037 | 138 | 慈善助困基金 | 刘振铎(银划) | 100.00 | 00378905 |
01 | 30 | 03-0037 | 139 | 慈善助困基金 | 郭盼盼(银划) | 100.00 | 00378907 |
01 | 30 | 03-0038 | 140 | 慈善助困基金 | 张翼(银划) | 20.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 141 | 慈善助困基金 | 樊健 | 10.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 142 | 慈善助困基金 | 于旭耀 | 30.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 143 | 慈善助困基金 | 陈卓 | 5.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 144 | 慈善助困基金 | 香宇 | 0.04 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 145 | 慈善助困基金 | 于纪明 | 1.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 146 | 慈善助困基金 | 韩冬也 | 20.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 147 | 慈善助困基金 | 邵咏 | 10.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 148 | 慈善助困基金 | 魏娜 | 10.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 149 | 慈善助困基金 | 卢贞宇 | 50.00 | 00378908 |
01 | 30 | 03-0038 | 150 | 慈善助困基金 | 苑政一 | 0.88 | 00378908 |
01 | 31 | 03-0040 | 151 | 慈善助困基金 | 徐宏全家 | 500.00 | 00378914 |
01 | 31 | 03-0040 | 152 | 慈善助困基金 | 李秀芝 | 100.00 | 00378915 |
01 | 31 | 03-0041 | 153 | 慈善助困基金 | 赵斗龄(汇) | 500.00 | 00378901 |
01 | 31 | 03-0041 | 154 | 慈善助困基金 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00378902 |
01 | 31 | 03-0042 | 155 | 慈善助困基金 | 海先生 | 4000.00 | 00378909 |
01 | 31 | 03-0042 | 156 | 慈善助困基金 | 爱心人士 | 300.00 | 00378910 |
01 | 31 | 03-0043 | 157 | 慈善助困基金 | 天津市津东管道土建工程有限公司(支) | 100000.00 | 00378913 |
01 | 31 | 03-0044 | 158 | 慈善助困基金 | 爱心人士(支付宝) | 156.00 | 00378918 |
01 | 31 | 03-0045 | 159 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 26.70 | 00378917 |
01 | 31 | 03-0046 | 160 | 慈善助困基金 | 天津贻成实业集团有限公司(银划) | 500000.00 | 00378912 |
01 | 31 | 03-0046 | 161 | 慈善助困基金 | 商户收单(银划) | 30.18 | 00378925 |
01 | 31 | 03-0046 | 162 | 慈善助困基金 | 贾海森(银划) | 1.00 | 00378926 |
01 | 31 | 03-0047 | 163 | 慈善助困基金 | 财付通(银划-冬季助困) | 7108.08 | 00378924 |
01 | 31 | 转-0001 | 164 | 助困 物资 | 天津铸源健康科技集团有限公司 花生油 5100桶 | 591600.00 | 00378803 |
01 | 31 | 转-0002 | 165 | 助困 物资 | 北京永辉超市有限公司 爱心卡 | 150000.00 | 00378821 |
01 | 31 | 转-0003 | 166 | 助困 物资 | 嘉里粮油(天津)有限公司米、油、洗衣皂 | 25180.00 | 00378820 |
01 | 31 | 转-0004 | 167 | 助困 物资 | 九三集团天津大豆科技有限公司 大豆油400箱/1600桶 | 50000.00 | 00378922 |
01 | 03 | 03-0002 | 168 | 津门“慈善助孤”基金 | 刘女士 | 1000.00 | 00378706 |
01 | 28 | 03-0034 | 169 | 津门“慈善助孤”基金 | 张晓桐、张晏菲(卡) | 4000.00 | 00378836 |
01 | 30 | 03-0035 | 170 | 津门“慈善助孤”基金 | 王艳 | 2000.00 | 00378648 |
01 | 31 | 03-0041 | 171 | 津门“慈善助孤”基金 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00378903 |
01 | 31 | 03-0041 | 172 | 爱心成就梦想慈善助学基金 | 唐甜(汇) | 200.00 | 00378900 |
01 | 07 | 03-0003 | 173 | 其他(助学) | 吕斌(银划) | 100.00 | 00378716 |
01 | 07 | 03-0004 | 174 | 其他(助学) | 刘彦如、张鹏、张靖譞(银划) | 100.00 | 00378722 |
01 | 11 | 03-0007 | 175 | 其他(助学) | 刘俊山(银划) | 1000.00 | 00378737 |
01 | 17 | 03-0009 | 176 | 其他(助学) | 范亦乾 | 500.00 | 00378733 |
01 | 17 | 03-0009 | 177 | 其他(助学) | 王文芳 | 1500.00 | 00378736 |
01 | 24 | 03-0018 | 178 | 其他(助学) | 吴彤(支付宝) | 500.00 | 00378746 |
01 | 24 | 03-0018 | 179 | 其他(助学) | 陈子昂、陈子熙(支付宝) | 1000.00 | 00378822 |
01 | 31 | 03-0044 | 180 | 其他(助学) | 爱心人士(支付宝) | 20.00 | 00378918 |
01 | 25 | 03-0021 | 181 | 三佳爱心慈善基金 | 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) | 6600.00 | 00378829 |
01 | 25 | 03-0021 | 182 | 拜科奇项目(关爱金色童年-血友病) | 财付通支付科技有限公司(微信) | 10.00 | 00378828 |
01 | 31 | 03-0045 | 183 | 拜科奇项目(关爱金色童年-血友病) | 中华慈善总会(银划) | 385903.22 | 00378921 |
01 | 28 | 03-0034 | 184 | 其他(助医) | 梁玉成、樑冠武、魏桂珍、梁氏、张玉贵、庄秀凤(卡) | 17500.00 | 00378835 |
01 | 30 | 03-0035 | 185 | 其他(助医) | 刘鸿祥 | 100.00 | 00378649 |
01 | 31 | 03-0045 | 186 | 其他(助医) | 冯晓颖(银划-资助马超) | 100.00 | 00378919 |
01 | 31 | 03-0045 | 187 | 其他(助医) | 马嵩昊(银划-资助马超) | 200.00 | 00378920 |
01 | 30 | 03-0039 | 188 | “微笑列车”项目 | 微笑列车手术费 | 36000.00 | 00378911 |
01 | 09 | 03-0005 | 189 | 恩加爱心成长基金 | 财付通支付科技有限公司(银划) | 3.00 | 00378725 |
01 | 25 | 03-0020 | 190 | 恩加爱心成长基金 | 财付通支付科技有限公司(微信) | 10.00 | 00378827 |
01 | 31 | 03-0040 | 191 | 恩加爱心成长基金 | 天津合富辉煌房地产营销策划有限公司 | 5000.00 | 00378916 |
01 | 31 | 03-0044 | 192 | 恩加爱心成长基金 | 林贻萱、林贻韬(支付宝) | 1000.00 | 00378899 |
01 | 25 | 03-0021 | 193 | 肺癌患者治疗救助金 | 中华慈善总会(银划) | 1500.00 | 00378831 |
01 | 30 | 03-0039 | 194 | 中华慈善总会项目经费 | 微笑列车管理费 | 1005.00 | 00378911 |
01 | 16 | 03-0008 | 195 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津博诺机器人技术有限公司(银划) | 10000.00 | 00378741 |
01 | 16 | 03-0008 | 196 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津德正国际贸易有限公司(银划) | 2000.00 | 00378743 |
01 | 17 | 03-0010 | 197 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 中铁国建(天津)房地产开发有限公司 | 100000.00 | 00378749 |
01 | 17 | 03-0010 | 198 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 内蒙古津蒙能源开发有限责任公司 | 10000.00 | 00378750 |
01 | 17 | 03-0014 | 199 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市浩达新能源科技发展有限公司 | 1850.00 | 00378440 |
01 | 17 | 03-0014 | 200 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市湖北襄阳商会 | 9950.00 | 00378441 |
01 | 17 | 03-0014 | 201 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津华益晟钢铁贸易有限公司 | 2000.00 | 00378442 |
01 | 17 | 03-0014 | 202 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 中铁国建工程集团第一工程局有限公司 | 2000.00 | 00378443 |
01 | 17 | 03-0014 | 203 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津华益晟钢铁贸易有限公司 | 1200.00 | 00378444 |
01 | 17 | 03-0014 | 204 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 盛隆电气集团有限公司 | 1000.00 | 00378445 |
01 | 17 | 03-0014 | 205 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津明怡林机电设备安装工程有限公司 | 1000.00 | 00378446 |
01 | 17 | 03-0014 | 206 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 展鸿伟业(天津)装饰工程有限公司 | 1000.00 | 00378447 |
01 | 17 | 03-0014 | 207 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 中铁国建工程集团第八工程局有限公司 | 1000.00 | 00378448 |
01 | 17 | 03-0014 | 208 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市腾川钢铁贸易有限公司 | 1000.00 | 00378449 |
01 | 17 | 03-0014 | 209 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津杰作建筑工程有限公司 | 1000.00 | 00378450 |
01 | 17 | 03-0014 | 210 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津玖臻律师事务所 | 1000.00 | 00378627 |
01 | 17 | 03-0014 | 211 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津锦发科技有限公司 | 1000.00 | 00378628 |
01 | 17 | 03-0014 | 212 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市琨云商贸有限公司 | 1000.00 | 00378629 |
01 | 17 | 03-0014 | 213 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 赛德(天津)科技有限公司 | 1000.00 | 00378630 |
01 | 17 | 03-0014 | 214 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市浩达新能源科技发展有限公司 | 1000.00 | 00378631 |
01 | 17 | 03-0014 | 215 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津风景鸿成门窗制造有限公司 | 1000.00 | 00378632 |
01 | 17 | 03-0014 | 216 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津鑫圣隆建筑工程有限公司 | 1000.00 | 00378633 |
01 | 17 | 03-0014 | 217 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津学丽恒泰景观照明工程有限公司 | 1000.00 | 00378634 |
01 | 17 | 03-0014 | 218 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津路通电动汽车有限公司 | 1000.00 | 00378635 |
01 | 17 | 03-0014 | 219 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津联展电子科技有限公司 | 600.00 | 00378636 |
01 | 17 | 03-0014 | 220 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津韵绿林业机械销售有限公司 | 600.00 | 00378637 |
01 | 17 | 03-0014 | 221 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市红鑫建筑劳务工程有限公司 | 500.00 | 00378638 |
01 | 17 | 03-0014 | 222 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津航迪顺园新型材料科技有限公司 | 500.00 | 00378639 |
01 | 17 | 03-0014 | 223 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 彭氏修脚天津事业部 | 500.00 | 00378640 |
01 | 17 | 03-0014 | 224 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市易通伟业钢铁贸易有限公司 | 500.00 | 00378641 |
01 | 17 | 03-0014 | 225 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津国智科技有限公司 | 500.00 | 00378642 |
01 | 17 | 03-0014 | 226 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津杰作建筑工程有限公司 | 200.00 | 00378643 |
01 | 24 | 03-0015 | 227 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津圆和通物流有限公司(卡) | 100000.00 | 00378745 |
01 | 24 | 03-0015 | 228 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津威鹏投资有限公司(银划) | 200000.00 | 00378747 |
01 | 24 | 03-0015 | 229 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津威鹏投资有限公司(银划) | 100000.00 | 00378748 |
01 | 30 | 03-0035 | 230 | 天襄商会-威鹏爱心基金 | 天津市湖北襄阳商会 | 200.00 | 00378898 |
01 | 17 | 03-0009 | 231 | 其他(助老) | 苏爱 | 100.00 | 00378726 |
01 | 28 | 03-0034 | 232 | 其他(助老) | 梁玉成、樑冠武、魏桂珍、梁氏、张玉贵、庄秀凤(卡) | 17500.00 | 00378835 |
01 | 17 | 03-0009 | 233 | 其他(助残) | 汪建生 | 100.00 | 00378711 |
01 | 17 | 03-0009 | 234 | 其他(助残) | 朱俊君 | 100.00 | 00378712 |
本月捐款合计 | 2216875.25 | ||||||
本月捐物合计 | 816780.00 | ||||||
本月捐款、捐物累计 | 3033655.25 |
注:一月份捐款收入:¥2216875.25元. 捐物收入:816780元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 8147256.18 | 8147256.18 | |
一、助困 | 6335169.50 | 6335169.50 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 1449100.00 | 1449100.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(资助16个区县)(米、油) | 605580.00 | 605580.00 | 天津铸源集团、嘉里粮油捐助(物) |
3.资助南开区、北辰区、滨海新区困难家庭(爱心卡) | 150000.00 | 150000.00 | 北京永辉超市有限公司资助(物) |
4.资助贫困村民 | 14000.00 | 14000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计4户) |
5.春季慰问困难家庭 | 105000.00 | 105000.00 | 徐梓骞救助基金(累计13户) |
6.资助困难群众 | 1489.50 | 1489.50 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
7.帮扶新疆和田东三县建档立卡贫困户 | 4000000.00 | 4000000.00 | 定向资助 |
8.资助困难人员 | 10000.00 | 10000.00 | 急难救援 |
二、助学 | 1000.00 | 1000.00 | |
1.手拉手助学,资助特困生 | 1000.00 | 1000.00 | 手拉手助学(累计1人) |
三、助医 | 45634.36 | 45634.36 | |
1.资助血友病患儿 | 246.80 | 246.80 | 关爱金色童年-血友病 |
2.开展血友病儿童活动 | 20517.00 | 20517.00 | 公益创投血友病项目 |
3.资助先心病患者 | 6600.00 | 6600.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
4.资助血友病患者(百因止) | 10639.96 | 10639.96 | 百因止慈善救助项目 |
