捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
11 | 30 | 03-0032 | 1 | 徐珑瑀 | 200.00 | 00377879 |
11 | 15 | 03-0005 | 2 | 天津能源投资集团有限公司(银划) | 1000000.00 | 00377821 |
11 | 15 | 03-0005 | 3 | 北方国际信托股份有限公司(银划) | 1000000.00 | 00377822 |
11 | 28 | 03-0019 | 4 | 中铁十五局集团第五工程有限公司(红桥区) | 20000.00 | 00377861 |
11 | 28 | 03-0022 | 5 | 天津市西青经济开发区天祥工业园有限公司(西青区李七庄-银划) | 160000.00 | 00377871 |
11 | 28 | 03-0022 | 6 | 天津恒兴机械设备有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377872 |
11 | 28 | 03-0022 | 7 | 天津市环球汽车配件有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377873 |
11 | 28 | 03-0022 | 8 | 天津国钰木业有限公司(西青-银划) | 30000.00 | 00377875 |
11 | 28 | 03-0022 | 9 | 天津市天龙得冷成型部件有限公司(西青-银划) | 20000.00 | 00377876 |
11 | 28 | 03-0023 | 10 | 优利康达(天津)科技有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377877 |
11 | 28 | 03-0023 | 11 | 祥锦(天津)车业有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377878 |
11 | 28 | 03-0023 | 12 | 天津市红保住房建设有限公司(红桥区-银划) | 1000000.00 | 00377881 |
11 | 28 | 03-0023 | 13 | 普莱特(天津)企业管理咨询有限公司(红桥-银划) | 10000.00 | 00377882 |
11 | 28 | 03-0023 | 14 | 天津友圣发国际贸易有限公司(红桥区-银划) | 10000.00 | 00377883 |
11 | 29 | 03-0025 | 15 | 创客快建(天津)网络科技有限公司(红桥区-银划) | 10000.00 | 00377884 |
11 | 29 | 03-0025 | 16 | 天津市津达执行器有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377887 |
11 | 29 | 03-0025 | 17 | 天津市三桥包装机械有限责任公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377888 |
11 | 29 | 03-0025 | 18 | 天津海程橡塑制品有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377889 |
11 | 29 | 03-0025 | 19 | 宝岛车业集团有限公司(西青区-银划) | 50000.00 | 00377890 |
11 | 29 | 03-0026 | 20 | 天津市全友钢丝绳有限公司(西青区-银划) | 30000.00 | 00377891 |
11 | 29 | 03-0026 | 21 | 天津华夏联盛汽车部件有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377892 |
11 | 29 | 03-0026 | 22 | 天津砼天建筑工程有限公司(西青区辛口镇-银划) | 40000.00 | 00377893 |
11 | 29 | 03-0026 | 23 | 天津华北建设集团有限公司(西青区-银划) | 40000.00 | 00377894 |
11 | 29 | 03-0026 | 24 | 天津市荣圣泰实业发展有限公司(西青区-银划) | 160000.00 | 00377895 |
11 | 29 | 03-0027 | 25 | 天津市立和工贸有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377896 |
11 | 29 | 03-0027 | 26 | 天津弘野建设集团有限公司(西青区-银划) | 40000.00 | 00377898 |
11 | 29 | 03-0027 | 27 | 天津易鼎丰动力科技有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377899 |
11 | 29 | 03-0027 | 28 | 天津市盛世飞扬苗木有限公司(西青区-银划) | 320000.00 | 00377900 |
11 | 29 | 03-0027 | 29 | 天津瑞林迪科技股份有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377901 |
11 | 29 | 03-0028 | 30 | 天津圣纳科技有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377902 |
11 | 29 | 03-0028 | 31 | 天津市西青区方兴房地产开发有限公司(西青区-银划) | 320000.00 | 00377903 |
11 | 30 | 03-0030 | 32 | 招商银行股份有限公司天津分行(红桥区-银划) | 20000.00 | 00377904 |
11 | 30 | 03-0030 | 33 | 天津市圣威科技发展有限公司(红桥区-银划) | 20000.00 | 00377906 |
11 | 30 | 03-0030 | 34 | 天津华喜商贸有限公司(西青-银划) | 320000.00 | 00377907 |
11 | 30 | 03-0030 | 35 | 天津金得伟业建设工程有限公司(西青区王稳庄镇-银划) | 200000.00 | 00377908 |
11 | 30 | 03-0030 | 36 | 智达慧远(天津)科技咨询有限公司(西青区-银划) | 30000.00 | 00377909 |
11 | 30 | 03-0032 | 37 | 天津鹏安投资有限公司(红桥区) | 10000.00 | 00377897 |
11 | 30 | 03-0033 | 38 | 大成万达(天津)有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377910 |
11 | 30 | 03-0033 | 39 | 天津龙工场大龙电子商务有限公司(红桥-银划) | 10000.00 | 00377912 |
11 | 30 | 03-0033 | 40 | 天津中保财信资产管理有限公司(红桥-银划) | 80000.00 | 00377913 |
11 | 30 | 03-0033 | 41 | 天津艺点意创科技有限公司(红桥区-银划) | 50000.00 | 00377914 |
11 | 30 | 03-0033 | 42 | 希恩碧化妆品(天津)有限公司(西青区-银划) | 20000.00 | 00377915 |
11 | 30 | 03-0035 | 43 | 中建钢构有限公司(西青区-银划) | 100000.00 | 00377916 |
11 | 30 | 03-0036 | 44 | 天津伍创电子商务有限公司(红桥区-银划) | 10000.00 | 00377919 |
11 | 30 | 03-0036 | 45 | 中建钢构有限公司(西青区-徐天然银划) | 40000.00 | 00377920 |
11 | 30 | 03-0036 | 46 | 吴宝英(西青区-银划) | 40000.00 | 00377921 |
11 | 30 | 03-0036 | 47 | 张洪祥(西青区-银划) | 40000.00 | 00377922 |
11 | 05 | 03-0001 | 48 | 商户收单(银划) | 13.46 | 00377804 |
11 | 05 | 03-0001 | 49 | 司文(银划) | 200.00 | 00377805 |
11 | 05 | 03-0001 | 50 | 杜津安(银划) | 100.00 | 00377806 |
11 | 05 | 03-0001 | 51 | 商户收单(银划) | 16.76 | 00377807 |
11 | 12 | 03-0003 | 52 | 商户收单(银划) | 5.63 | 00377815 |
11 | 12 | 03-0003 | 53 | 商户收单(银划) | 23.35 | 00377816 |
11 | 12 | 03-0003 | 54 | 商户收单(银划) | 8.32 | 00377817 |
11 | 12 | 03-0003 | 55 | 商户收单(银划) | 26.74 | 00377818 |
11 | 12 | 03-0003 | 56 | 商户收单(银划) | 33.73 | 00377820 |
11 | 19 | 03-0006 | 57 | 商户收单(银划) | 29.93 | 00377824 |
11 | 19 | 03-0006 | 58 | 刘彦如(银划) | 100.00 | 00377825 |
11 | 19 | 03-0006 | 59 | 张婧(银划) | 100.00 | 00377826 |
11 | 19 | 03-0006 | 60 | 商户收单(银划) | 16.01 | 00377827 |
11 | 19 | 03-0006 | 61 | 商户收单(银划) | 19.55 | 00377828 |
11 | 19 | 03-0007 | 62 | 商户收单(银划) | 7.28 | 00377829 |
11 | 19 | 03-0007 | 63 | 商户收单(银划) | 18.46 | 00377830 |
11 | 19 | 03-0007 | 64 | 商户收单(银划) | 19.04 | 00377831 |
11 | 19 | 03-0007 | 65 | 商户收单(银划) | 40.14 | 00377832 |
11 | 19 | 03-0007 | 66 | 商户收单(银划) | 18.78 | 00377833 |
11 | 19 | 03-0008 | 67 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00377834 |
11 | 19 | 03-0008 | 68 | 商户收单(银划) | 36.12 | 00377835 |
11 | 26 | 03-0014 | 69 | 商户收单(银划) | 26.25 | 00377847 |
11 | 26 | 03-0014 | 70 | 商户收单(银划) | 21.91 | 00377848 |
11 | 26 | 03-0014 | 71 | 商户收单(银划) | 16.09 | 00377849 |
11 | 26 | 03-0014 | 72 | 商户收单(银划) | 21.91 | 00377850 |
11 | 26 | 03-0015 | 73 | 商户收单(银划) | 39.70 | 00377851 |
11 | 26 | 03-0015 | 74 | 商户收单(银划) | 30.29 | 00377852 |
11 | 27 | 03-0016 | 75 | 吴文琦(支付宝) | 100.00 | 00377837 |
11 | 27 | 03-0017 | 76 | 王萍 | 1000.00 | 00377799 |
11 | 27 | 03-0017 | 77 | 茹先生、张女士 | 2000.00 | 00377801 |
11 | 27 | 03-0017 | 78 | 徐先生 | 2000.00 | 00377808 |
11 | 27 | 03-0017 | 79 | 刘海青 | 600.00 | 00377809 |
11 | 27 | 03-0017 | 80 | 爱心人士 | 100.00 | 00377839 |
11 | 27 | 03-0017 | 81 | 李彦 | 100.00 | 00377841 |
11 | 27 | 03-0017 | 82 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00377854 |
11 | 27 | 03-0017 | 83 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00377855 |
11 | 28 | 03-0018 | 84 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00377859 |
11 | 28 | 03-0020 | 85 | 商户收单(银划) | 18.21 | 00377862 |
11 | 28 | 03-0020 | 86 | 商户收单(银划) | 15.37 | 00377863 |
11 | 28 | 03-0020 | 87 | 商户收单(银划) | 37.73 | 00377864 |
11 | 28 | 03-0020 | 88 | 孙富升(银划) | 200.00 | 00377865 |
11 | 28 | 03-0020 | 89 | 商户收单(银划) | 19.07 | 00377868 |
11 | 28 | 03-0021 | 90 | 孙毅(银划) | 100.00 | 00377869 |
11 | 28 | 03-0021 | 91 | 商户收单(银划) | 9.02 | 00377870 |
11 | 29 | 03-0024 | 92 | 商户收单(银划) | 24.83 | 00377885 |
11 | 30 | 03-0031 | 93 | 商户收单(银划) | 16.60 | 00377905 |
11 | 30 | 03-0031 | 94 | 天津市特种设备安全与节能协会(银划) | 2000.00 | 00377911 |
11 | 30 | 03-0032 | 95 | 常德民 | 1000.00 | 00377880 |
11 | 30 | 03-0034 | 96 | 商户收单(银划) | 34.59 | 00377917 |
11 | 09 | 03-0002 | 97 | 牟英梅(银划) | 3300.00 | 00377812 |
11 | 23 | 03-0012 | 98 | 牟英梅(银划) | 500.00 | 00377843 |
11 | 23 | 03-0012 | 99 | 张宗云(牟英梅银划) | 500.00 | 00377844 |
11 | 23 | 03-0012 | 100 | 李易宣(牟英梅银划) | 200.00 | 00377845 |
11 | 27 | 03-0017 | 101 | 张文峰 | 1000.00 | 00377810 |
11 | 27 | 03-0017 | 102 | 史季明 | 500.00 | 00377813 |
11 | 28 | 03-0018 | 103 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00377858 |
11 | 28 | 03-0018 | 104 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 00377857 |
11 | 28 | 03-0018 | 105 | 唐甜(汇) | 200.00 | 00377860 |
11 | 12 | 03-0004 | 106 | 程晓峰(银划) | 1000.00 | 00377819 |
11 | 19 | 03-0008 | 107 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00377836 |
11 | 27 | 03-0016 | 108 | 王少驹(卡) | 2000.00 | 00377840 |
11 | 27 | 03-0017 | 109 | 爱心人士 | 100.00 | 00377800 |
11 | 27 | 03-0017 | 110 | 李淑慧 | 600.00 | 00377814 |
11 | 27 | 03-0017 | 111 | 张瀚艺、张长乐 | 1000.00 | 00377823 |
11 | 27 | 03-0017 | 112 | 天津市汇平拍卖有限公司 | 1000.00 | 00377842 |
11 | 28 | 03-0019 | 113 | 柴錄 | 200.00 | 00377866 |
11 | 28 | 03-0019 | 114 | 张广玲 | 200.00 | 00377867 |
11 | 29 | 03-0029 | 115 | 张广玲(卡) | 700.00 | 00377874 |
11 | 30 | 03-0034 | 116 | 天津市金德信典当有限责任公司(银划) | 25000.00 | 00377918 |
11 | 19 | 03-0009 | 117 | 中华慈善总会(银划) | 410000.00 | 00377838 |
11 | 27 | 03-0017 | 118 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00377846 |
11 | 29 | 03-0024 | 119 | 中国社会工作联合会(银划) | 60000.00 | 00377886 |
11 | 23 | 03-0013 | 120 | 中华慈善总会(银划) | 65760.00 | 00377811 |
11 | 27 | 03-0017 | 121 | 汪建生 | 100.00 | 00377802 |
11 | 27 | 03-0017 | 122 | 朱俊君 | 100.00 | 00377803 |
本月捐款合计 | 6096474.87 | |||||
11 | 30 | 转-0002 | 1 | 天津美伦医药集团有限公司 药品 | 4520000.00 | 00377856 |
11 | 30 | 转-0003 | 2 | 天津市儿童艺术剧团 儿童剧 | 110320.00 | 00377853 |
本月捐物合计 | 4630320.00 | |||||
本月捐款、捐物合计 | 10726794.87 |
注:十一月份捐款收入:¥6096474.87元. 捐物收入:4630320元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 2807230.55 | 32061510.97 | |
一、助困 | 2016200.00 | 9290236.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1173000.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 560960.00 | 资助16个区县困难户 |
3.资助贫困村民 | 15000.00 | 200000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计13户) |
4.经济广播迎新春慈善助困活动费 | 0.00 | 20000.00 | 经济广播与滨海广播爱心助学基金资助 |
5.资助困难群众 | 1200.00 | 4679.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.春季慰问困难家庭 | 0.00 | 9597.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
7.帮扶新疆和田东三县建档立卡贫困户 | 2000000.00 | 7065000.00 | 定向资助 |
8.资助困难人员 | 0.00 | 237000.00 | 定向资助 |
9.帮扶贫困村民 | 0.00 | 20000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
二、助孤 | 0.00 | 353600.00 | |
1.2018年度助孤活动资助散居孤儿 | 0.00 | 310000.00 | 定向资助 |
2.2018年度助孤活动奖励优秀孤儿 | 0.00 | 43600.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
三、助学 | 34300.00 | 1533003.50 | |
1.资助宝坻区史各庄镇第二小学购买空调及东丽幼儿园净化器 | 0.00 | 34800.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
2.手拉手助学,资助特困生 | 1000.00 | 28500.00 | 手拉手助学(累计24人) |
3.资助困难学生 | 0.00 | 157500.00 | 定向资助(累计105人) |
4.资助盐源县泸沽湖初级中学 | 0.00 | 100000.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
5.资助困难学生 | 3300.00 | 3300.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.资助河北区启智学校 | 0.00 | 20000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
7.资助天津美术学院困难学生 | 30000.00 | 30000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
8.资助东丽区华明小学困难学生 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
9.资助蓟州区闻马庄中心小学乒乓球桌 | 0.00 | 26000.00 | 定向资助 |
10.资助蓟州下营镇中心小学广播器材 | 0.00 | 8050.00 | 定向资助 |
11.资助承德市困难学生学习文具 | 0.00 | 30000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
12.资助蓟州刘吉素中心小学修整操场 | 0.00 | 260245.00 | 梁玉成、李凤兰资助 |
13.“爱心成就梦想”助学活动 | 0.00 | 743608.50 | 定向资助 |
14.资助困难学生 | 0.00 | 41000.00 | 同心基金资助 |
四、助医 | 656610.45 | 3897235.68 | |
1.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 129600.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
2.资助医科大学口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 3235.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
3.资助先心病患者 | 20000.00 | 85000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计5人) |
4.资助重病患者 | 0.00 | 1000.00 | 定向资助 |
5.资助儿童大病患者 | 74300.00 | 142300.00 | 儿童大病救助基金资助 |
6.资助血友病患儿 | 541859.85 | 2910373.47 | 关爱金色童年-血友病 |
7.公益创投资助血友病活动项目 | 0.00 | 41483.00 | 公益创投血友病项目 |
8.资助先心病患者 | 0.00 | 26400.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
9.资助白血病患儿 | 0.00 | 134500.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
10.资助困难结石患者 | 1882.17 | 178439.71 | 百信助医基金资助 |
11.资助地中海贫血患儿-余宁、余鑫 | 0.00 | 200.00 | 定向资助 |
12.资助血友病患者(百因止) | 17892.83 | 29976.83 | 百因止慈善救助项目 |
13.资助困难心血管患者 | 0.00 | 34094.57 | 友好慈善助医专项基金 |
14.资助困难口腔患者 | 0.00 | 97093.00 | 美奥护牙敬老专项基金 |
15.药品援助项目费 | 675.60 | 83540.10 | 中华慈善总会项目经费 |
五、助老 | 0.00 | 224485.00 | |
1.资助中滨城市慈协老年活动基地 | 0.00 | 74140.00 | 金岸康城慈善助老基金 |
2.“九九重阳节”老年活动 | 0.00 | 150345.00 | 孝亲敬老专项基金 |
六、助残 | 0.00 | 50000.00 | |
1.东丽区开展助残活动 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
七、救灾 | 0.00 | 3265352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2.资助四川雅安地震灾区 | 0.00 | 1600000.00 | 定向资助 |
八、支持公益 | 100120.10 | 5056198.47 | |
1.资助公安英烈 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
2.关爱留守儿童活动 | 50120.10 | 231229.47 | |
3.资助单亲母亲救助活动 | 0.00 | 100000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
4.资助五台山黛螺顶、万佛阁寺庙维修 | 0.00 | 200000.00 | 定向资助 |
5.资助慈善杂志社 | 0.00 | 750000.00 | 定向资助 |
6.资助天津市武警总队执勤第二支队自行车 | 0.00 | 39800.00 | 金德信典当行“健康 阳光”公益基金资助 |
7.为空巢老人做卫生 | 0.00 | 5120.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
8.三江源公益活动 | 0.00 | 2000.00 | 三江源公益基金资助 |
9.退回塘沽区慈善协会早餐工程资助款 | 0.00 | -1370000.00 | 贻成爱心基金 |
10.资助天津市养老院消夏晚会置办 | 0.00 | 150000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
11.资助儿童福利院 | 0.00 | 876339.00 | 定向资助 |
12.资助天津市潮音寺大殿修复 | 0.00 | 1370000.00 | 贻成爱心基金 |
13.资助河西区启智学校购买种植课教具 | 0.00 | 6000.00 | 定向资助 |
14.对口扶贫专项活动 | 50000.00 | 50000.00 | 对口扶贫专项资金 |
15.资助5家养老院 (净水机) | 0.00 | 42890.00 | 定向资助(物) |
16.资助本市80岁以上老人配眼镜 (眼镜) | 0.00 | 2102820.00 | 天津市康视标准眼镜有限公司(物) |
九、其他 | 0.00 | 8391400.00 | |
退回捐款 | 0.00 | 2391400.00 | |
慈善信托 | 0.00 | 6000000.00 | 天信世嘉.信德大通集团爱心助学慈善信托 |