捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
08 | 10 | 03-0004 | 1 | 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司工会(银划) | 10000.00 | 00309471 |
08 | 22 | 03-0011 | 2 | 老同志(卡) | 1000.00 | 00377558 |
08 | 22 | 转-0001 | 3 | 老同志捐款 爱心成就梦想转老同志爱心基金 | 5000.00 | |
08 | 31 | 03-0017 | 4 | 老同志 | 4000.00 | 00377557 |
08 | 29 | 03-0013 | 5 | 天津滨海金桥木业有限公司 | 200.00 | 00309501 |
08 | 29 | 03-0013 | 6 | 天津颐安家居有限公司 | 2500.00 | 00309502 |
08 | 29 | 03-0013 | 7 | 天津创意汇装饰工程 | 500.00 | 00309503 |
08 | 29 | 03-0013 | 8 | 华艺卫浴 | 200.00 | 00309504 |
08 | 29 | 03-0013 | 9 | 天津市河西区朗斯伟业装饰材料经营部 | 600.00 | 00309505 |
08 | 29 | 03-0013 | 10 | 天津市河西区福祥瑞吉淋浴房销售中心 | 200.00 | 00309506 |
08 | 29 | 03-0013 | 11 | 天津市河西区天恒恒洁卫浴销售中心 | 2500.00 | 00309508 |
08 | 29 | 03-0013 | 12 | 名家美筑装饰设计工程(天津)有限公司 | 200.00 | 00309509 |
08 | 29 | 03-0013 | 13 | 第零空间(天津)装饰工程有限公司 | 100.00 | 00309510 |
08 | 29 | 03-0013 | 14 | 天津市河西区博曼优谷橱柜销售中心 | 100.00 | 00309511 |
08 | 29 | 03-0013 | 15 | 天津市开益达装饰设计有限公司 | 200.00 | 00309512 |
08 | 29 | 03-0013 | 16 | 天津金林达商贸有限公司 | 100.00 | 00309513 |
08 | 29 | 03-0013 | 17 | 福瑞琳(天津)建材销售有限公司 | 200.00 | 00309514 |
08 | 29 | 03-0013 | 18 | 天津恩杰装饰工程有限公司 | 200.00 | 00309515 |
08 | 29 | 03-0013 | 19 | 天津一品红城科技有限公司 | 100.00 | 00309516 |
08 | 29 | 03-0013 | 20 | 赛百味 | 200.00 | 00309517 |
08 | 29 | 03-0013 | 21 | 天筑嘉合室内装饰设计(天津)有限公司 | 500.00 | 00309518 |
08 | 29 | 03-0013 | 22 | 天津丰唐物联技术有限公司 | 100.00 | 00309519 |
08 | 29 | 03-0013 | 23 | 天津市永明装饰材料销售有限公司 | 2500.00 | 00309520 |
08 | 29 | 03-0013 | 24 | 天津市美惠装饰工程有限公司 | 200.00 | 00309521 |
08 | 29 | 03-0013 | 25 | 天津市龙昌隆建材贸易有限公司 | 1000.00 | 00309522 |
08 | 29 | 03-0013 | 26 | 天津市骏达装饰材料有限公司 | 2000.00 | 00309523 |
08 | 29 | 03-0013 | 27 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司天津分公司 | 1000.00 | 00309524 |
08 | 29 | 03-0013 | 28 | 天津市精创精工建材有限公司 | 500.00 | 00309525 |
08 | 29 | 03-0013 | 29 | 天津艾瑞斯曼装饰有限公司 | 200.00 | 00309526 |
08 | 29 | 03-0013 | 30 | 欧莱瑞谛 | 1000.00 | 00309524 |
08 | 29 | 03-0013 | 31 | 天津市光明家具销售有限公司 | 100.00 | 00309528 |
08 | 29 | 03-0013 | 32 | 天津市瀚景建筑装饰工程有限公司 | 100.00 | 00309529 |
08 | 29 | 03-0013 | 33 | 德国奇凯蒂现代家居 | 500.00 | 00309530 |
08 | 29 | 03-0013 | 34 | 木艺家门窗 | 100.00 | 00309531 |
08 | 29 | 03-0013 | 35 | 益合美家 | 200.00 | 00309532 |
08 | 29 | 03-0013 | 36 | 大唐宅配 | 200.00 | 00309533 |
08 | 29 | 03-0013 | 37 | 天津美度盛世科技有限公司 | 200.00 | 00309534 |
08 | 29 | 03-0013 | 38 | 天津市朗惠厨房电器经营部 | 200.00 | 00309535 |
08 | 29 | 03-0013 | 39 | 东兴橱柜 | 200.00 | 00309536 |
08 | 29 | 03-0013 | 40 | 天津威尚国际商贸有限公司 | 100.00 | 00309537 |
08 | 29 | 03-0013 | 41 | 天津宜居家宜科技发展有限公司 | 1000.00 | 00309539 |
08 | 29 | 03-0013 | 42 | 东晟仁合(天津)机电设备贸易有限公司 | 500.00 | 00309540 |
08 | 29 | 03-0013 | 43 | 天津市河西区百安居宇曼橱柜销售中心 | 200.00 | 00309541 |
08 | 29 | 03-0013 | 44 | 天津市智忠诚橱柜经营部 | 200.00 | 00309542 |
08 | 29 | 03-0013 | 45 | 天津威瑞家具有限公司 | 200.00 | 00309543 |
08 | 29 | 03-0013 | 46 | 天津市河西区亚盼安居建材经营部 | 100.00 | 00309544 |
08 | 29 | 03-0013 | 47 | 天津市河西区澳厨厨房电器销售中心 | 100.00 | 00309545 |
08 | 29 | 03-0013 | 48 | 天津市鼎极鑫源科技发展有限公司 | 100.00 | 00309546 |
08 | 29 | 03-0013 | 49 | 天津艾芸美家家具有限公司 | 200.00 | 00309547 |
08 | 29 | 03-0013 | 50 | 天津市河西区龙晟德光装饰材料销售中心 | 200.00 | 00309548 |
08 | 29 | 03-0013 | 51 | 天津市嵘盛华装饰材料经营中心 | 100.00 | 00309549 |
08 | 29 | 03-0013 | 52 | 门道(天津)安防科技发展有限公司 | 100.00 | 00309550 |
08 | 29 | 03-0013 | 53 | 天津河西区曲顾爱家具经营经营部 | 2500.00 | 00309551 |
08 | 29 | 03-0013 | 54 | 天津领秀家居用品商贸有限公司 | 500.00 | 00309553 |
08 | 29 | 03-0013 | 55 | 天津市河西区艾珂家家居饰品销售中心 | 2500.00 | 00309554 |
08 | 29 | 03-0013 | 56 | 天津市河西区赛格家具经营部 | 500.00 | 00309556 |
08 | 29 | 03-0013 | 57 | 天津市欧派爱家商贸有限公司 | 2500.00 | 00309557 |
08 | 29 | 03-0013 | 58 | 博洛尼 | 500.00 | 00309558 |
08 | 29 | 03-0013 | 59 | LDA | 100.00 | 00309559 |
08 | 29 | 03-0013 | 60 | 皇家凯撒 | 1000.00 | 00309560 |
08 | 29 | 03-0013 | 61 | 皇室传承 | 100.00 | 00309561 |
08 | 29 | 03-0013 | 62 | 广缘阁 | 500.00 | 00309562 |
08 | 29 | 03-0013 | 63 | 邦威 | 100.00 | 00309563 |
08 | 29 | 03-0013 | 64 | 美盛全铝 | 100.00 | 00309564 |
08 | 29 | 03-0013 | 65 | 格非 | 100.00 | 00309565 |
08 | 29 | 03-0013 | 66 | 现代风 | 100.00 | 00309566 |
08 | 29 | 03-0013 | 67 | LHABC | 100.00 | 00309567 |
08 | 29 | 03-0013 | 68 | 海家 | 100.00 | 00309568 |
08 | 29 | 03-0013 | 69 | 丝涟 | 100.00 | 00309569 |
08 | 29 | 03-0013 | 70 | 东方百盛 | 100.00 | 00309570 |
08 | 29 | 03-0013 | 71 | 拿铁 | 100.00 | 00309571 |
08 | 29 | 03-0013 | 72 | 喜梦宝 | 100.00 | 00309572 |
08 | 29 | 03-0013 | 73 | 爱舒 | 50.00 | 00309573 |
08 | 29 | 03-0013 | 74 | 大自然 | 50.00 | 00309574 |
08 | 29 | 03-0013 | 75 | 艺浩 | 50.00 | 00309575 |
08 | 29 | 03-0013 | 76 | 元宗 | 50.00 | 00309576 |
08 | 29 | 03-0013 | 77 | 倍雅灯饰 | 200.00 | 00309577 |
08 | 29 | 03-0013 | 78 | 圣蒂斯堡 | 50.00 | 00309578 |
08 | 29 | 03-0013 | 79 | 国风 | 50.00 | 00309579 |
08 | 29 | 03-0013 | 80 | 盛家欧美家具有限公司 | 2500.00 | 00309580 |
08 | 29 | 03-0013 | 81 | 天津众华创展商贸有限公司 | 500.00 | 00309581 |
08 | 29 | 03-0013 | 82 | 迪信家具 | 200.00 | 00309582 |
08 | 29 | 03-0013 | 83 | 张拓滨 | 200.00 | 00309583 |
08 | 29 | 03-0013 | 84 | 任瑞静 | 50.00 | 00309584 |
08 | 29 | 03-0013 | 85 | 王蕾 | 50.00 | 00309585 |
08 | 29 | 03-0013 | 86 | 段莹 | 50.00 | 00309586 |
08 | 29 | 03-0013 | 87 | 果明轩 | 50.00 | 00309587 |
08 | 29 | 03-0013 | 88 | 宋立瑞 | 50.00 | 00309588 |
08 | 29 | 03-0013 | 89 | 纪莉芯 | 50.00 | 00309589 |
08 | 29 | 03-0013 | 90 | 刘鹏 | 200.00 | 00309590 |
08 | 29 | 03-0013 | 91 | 韦宁 | 100.00 | 00309591 |
08 | 29 | 03-0013 | 92 | 赵振涛 | 50.00 | 00309592 |
08 | 29 | 03-0013 | 93 | 刘烨 | 50.00 | 00309593 |
08 | 29 | 03-0013 | 94 | 李鑫 | 50.00 | 00309594 |
08 | 29 | 03-0013 | 95 | 张婧睿 | 50.00 | 00309595 |
08 | 29 | 03-0013 | 96 | 孟淑华 | 50.00 | 00309596 |
08 | 29 | 03-0013 | 97 | 张万顺 | 1000.00 | 00309597 |
08 | 29 | 03-0013 | 98 | 熊玫 | 200.00 | 00309598 |
08 | 29 | 03-0013 | 99 | 吕彩芳 | 50.00 | 00309599 |
08 | 29 | 03-0013 | 100 | 李玮 | 100.00 | 00309600 |
08 | 29 | 03-0013 | 101 | 新天地灯饰 | 2500.00 | 00309601 |
08 | 29 | 03-0013 | 102 | 鸿利玉器 | 100.00 | 00309602 |
08 | 29 | 03-0013 | 103 | 如鱼得水 | 200.00 | 00309603 |
08 | 29 | 03-0013 | 104 | 立开净水 | 100.00 | 00309604 |
08 | 29 | 03-0013 | 105 | 美标卫浴 | 100.00 | 00309605 |
08 | 29 | 03-0013 | 106 | 加枫淋浴房 | 100.00 | 00309606 |
08 | 29 | 03-0013 | 107 | 席玛卫浴 | 100.00 | 00309607 |
08 | 29 | 03-0013 | 108 | 奔豪照明 | 100.00 | 00309608 |
08 | 29 | 03-0013 | 109 | 圣露兰 | 100.00 | 00309609 |
08 | 29 | 03-0013 | 110 | 惠达卫浴 | 200.00 | 00309610 |
08 | 29 | 03-0013 | 111 | 乐雅卫浴 | 100.00 | 00309611 |
08 | 29 | 03-0013 | 112 | 精度淋浴房 | 100.00 | 00309612 |
08 | 29 | 03-0013 | 113 | 金牌卫浴 | 100.00 | 00309613 |
08 | 29 | 03-0013 | 114 | 九牧卫浴 | 100.00 | 00309614 |
08 | 29 | 03-0013 | 115 | 阿发水槽 | 100.00 | 00309615 |
08 | 29 | 03-0013 | 116 | 方太电器 | 100.00 | 00309616 |
08 | 29 | 03-0013 | 117 | 帘创优家 | 200.00 | 00309617 |
08 | 29 | 03-0013 | 118 | 法勒卫浴 | 100.00 | 00309618 |
08 | 29 | 03-0013 | 119 | 朗缇软装 | 100.00 | 00309619 |
08 | 29 | 03-0013 | 120 | 欧士嘉地毯 | 100.00 | 00309620 |
08 | 29 | 03-0013 | 121 | 伊格创美 | 100.00 | 00309621 |
08 | 29 | 03-0013 | 122 | 艺唯布艺 | 100.00 | 00309622 |
08 | 29 | 03-0013 | 123 | 拉菲尔 | 100.00 | 00309623 |
08 | 29 | 03-0013 | 124 | 艾邦软装 | 500.00 | 00309624 |
08 | 29 | 03-0013 | 125 | 锡布鲁克墙纸 | 100.00 | 00309625 |
08 | 29 | 03-0013 | 126 | 特普丽壁纸 | 100.00 | 00309626 |
08 | 29 | 03-0013 | 127 | 杨桂娟 | 100.00 | 00309627 |
08 | 29 | 03-0013 | 128 | 凯撒 | 200.00 | 00309628 |
08 | 29 | 03-0013 | 129 | 索弗仑壁纸 | 500.00 | 00309629 |
08 | 29 | 03-0013 | 130 | 森泊集成灶 | 100.00 | 00309630 |
08 | 29 | 03-0013 | 131 | 英博软装 | 200.00 | 00309631 |
08 | 29 | 03-0013 | 132 | 天津市艾欧水设备工程有限公司 | 100.00 | 00309632 |
08 | 29 | 03-0013 | 133 | 东宇墙纸 | 2500.00 | 00309633 |
08 | 29 | 03-0013 | 134 | 佳美灯饰 | 2000.00 | 00309634 |
08 | 29 | 03-0013 | 135 | 凯旋昊宇 | 1000.00 | 00309635 |
08 | 29 | 03-0013 | 136 | 悦尚软装 | 200.00 | 00309636 |
08 | 29 | 03-0013 | 137 | 凯撒琳灯饰 | 2500.00 | 00309637 |
08 | 29 | 03-0013 | 138 | 杨美娟 | 100.00 | 00309638 |
08 | 29 | 03-0013 | 139 | 轧南雪 | 100.00 | 00309639 |
08 | 29 | 03-0013 | 140 | 许珅 | 50.00 | 00309640 |
08 | 29 | 03-0013 | 141 | 于婷 | 50.00 | 00309641 |
08 | 29 | 03-0013 | 142 | 董晶宇 | 50.00 | 00309642 |
08 | 29 | 03-0013 | 143 | 常浩 | 50.00 | 00309643 |
08 | 29 | 03-0013 | 144 | 任毅 | 500.00 | 00309644 |
08 | 29 | 03-0013 | 145 | 韩石英 | 20.00 | 00309645 |
08 | 29 | 03-0013 | 146 | 郑萍 | 20.00 | 00309646 |
08 | 29 | 03-0013 | 147 | 彭辉 | 20.00 | 00309647 |
08 | 29 | 03-0013 | 148 | 夏香敏 | 20.00 | 00309648 |
08 | 29 | 03-0013 | 149 | 曹承颖 | 20.00 | 00309649 |
08 | 29 | 03-0013 | 150 | 李茜 | 20.00 | 00309650 |
08 | 29 | 03-0013 | 151 | 天津开发区隆旺达建材销售有限公司 | 2500.00 | 00309651 |
08 | 29 | 03-0013 | 152 | 金诚木业 | 1000.00 | 00309652 |
08 | 29 | 03-0013 | 153 | 郁林木业 | 2500.00 | 00309653 |
08 | 29 | 03-0013 | 154 | 华鹤木门 | 2500.00 | 00309654 |
08 | 29 | 03-0013 | 155 | 万家园木门 | 1000.00 | 00309655 |
08 | 29 | 03-0013 | 156 | 三峰金典 | 200.00 | 00309656 |
08 | 29 | 03-0013 | 157 | 美乐整体家居 | 300.00 | 00309657 |
08 | 29 | 03-0013 | 158 | 雅帝乐 | 500.00 | 00309658 |
08 | 29 | 03-0013 | 159 | 圣象地板 | 2500.00 | 00309659 |
08 | 29 | 03-0013 | 160 | 卢森地板 | 2500.00 | 00309660 |
08 | 29 | 03-0013 | 161 | 欧宝地板 | 100.00 | 00309661 |
08 | 29 | 03-0013 | 162 | 艺极楼梯 | 100.00 | 00309662 |
08 | 29 | 03-0013 | 163 | 艺唐和室 | 100.00 | 00309663 |
08 | 29 | 03-0013 | 164 | 赛尚楼梯 | 100.00 | 00309664 |
08 | 29 | 03-0013 | 165 | 亿达 | 100.00 | 00309665 |
08 | 29 | 03-0013 | 166 | 大卫地板 | 50.00 | 00309666 |
08 | 29 | 03-0013 | 167 | 拜尔地板 | 50.00 | 00309667 |
08 | 29 | 03-0013 | 168 | 恒茂地板 | 50.00 | 00309668 |
08 | 29 | 03-0013 | 169 | 莱茵阳光 | 50.00 | 00309669 |
08 | 29 | 03-0013 | 170 | 肯诺 | 50.00 | 00309670 |
08 | 29 | 03-0013 | 171 | 欧客来 | 50.00 | 00309671 |
08 | 29 | 03-0013 | 172 | 大自然地板 | 100.00 | 00309672 |
08 | 29 | 03-0013 | 173 | 美步楼梯 | 500.00 | 00309673 |
08 | 29 | 03-0013 | 174 | 天津唯品适尚商贸有限公司 | 2500.00 | 00309674 |
08 | 29 | 03-0013 | 175 | 得高地板 | 200.00 | 00309675 |
08 | 29 | 03-0013 | 176 | 富发楼梯 | 200.00 | 00309676 |
08 | 29 | 03-0013 | 177 | 德合家地板 | 100.00 | 00309677 |
08 | 29 | 03-0013 | 178 | 芬林景观 | 50.00 | 00309678 |
08 | 29 | 03-0013 | 179 | 福人地板 | 100.00 | 00309679 |
08 | 29 | 03-0013 | 180 | 龙凯门窗 | 50.00 | 00309680 |
08 | 29 | 03-0013 | 181 | 美声源 | 100.00 | 00309681 |
08 | 29 | 03-0013 | 182 | 桌山朗江 | 200.00 | 00309682 |
08 | 29 | 03-0013 | 183 | 圣陶坊 | 200.00 | 00309683 |
08 | 29 | 03-0013 | 184 | 花奇 | 200.00 | 00309684 |
08 | 29 | 03-0013 | 185 | 罗马利奥 | 200.00 | 00309685 |
08 | 29 | 03-0013 | 186 | 意特陶 | 200.00 | 00309686 |
08 | 29 | 03-0013 | 187 | 金欧雅 | 200.00 | 00309687 |
08 | 29 | 03-0013 | 188 | 玛缇瓷砖 | 500.00 | 00309688 |
08 | 29 | 03-0013 | 189 | 欧文莱 | 1000.00 | 00309689 |
08 | 29 | 03-0013 | 190 | 圣狮地板 | 300.00 | 00309690 |
08 | 29 | 03-0013 | 191 | 林昌地板 | 200.00 | 00309691 |
08 | 29 | 03-0013 | 192 | 生活家地板 | 100.00 | 00309692 |
08 | 29 | 03-0013 | 193 | 帝王豪家 | 100.00 | 00309693 |
08 | 29 | 03-0013 | 194 | 燕泥地板 | 100.00 | 00309694 |
08 | 29 | 03-0013 | 195 | 福来登 | 100.00 | 00309695 |
08 | 29 | 03-0013 | 196 | 箭牌 | 100.00 | 00309696 |
08 | 29 | 03-0013 | 197 | 乔士尼 | 100.00 | 00309697 |
08 | 29 | 03-0013 | 198 | 金桥地板 | 100.00 | 00309698 |
08 | 29 | 03-0013 | 199 | 米阑门窗 | 100.00 | 00309699 |
08 | 29 | 03-0013 | 200 | 兰舍硅藻泥 | 500.00 | 00309700 |
08 | 29 | 03-0013 | 201 | 博德瓷砖 | 500.00 | 00309701 |
08 | 29 | 03-0013 | 202 | 红蜻蜓瓷砖 | 200.00 | 00309702 |
08 | 29 | 03-0013 | 203 | 塞尚印象瓷砖 | 500.00 | 00309703 |
08 | 29 | 03-0013 | 204 | 天津市尚能建筑装饰材料经营部 | 200.00 | 00309704 |
08 | 29 | 03-0013 | 205 | 天津众人合商贸有限责任公司 | 200.00 | 00309705 |
08 | 29 | 03-0013 | 206 | 天津老戴红木销售中心 | 200.00 | 00309706 |
08 | 29 | 03-0013 | 207 | 天津市河西区金吉祥美好铝塑板销售处 | 100.00 | 00309707 |
08 | 29 | 03-0013 | 208 | 奇万特(天津)建材发展有限公司 | 100.00 | 00309708 |
08 | 29 | 03-0013 | 209 | 天津市河西区雅金装饰经营部 | 100.00 | 00309709 |
08 | 29 | 03-0013 | 210 | 河西区居丰利达建筑材料经营部 | 100.00 | 00309710 |
08 | 29 | 03-0013 | 211 | 天津市河西区东阳怡可润成木雕经营部 | 100.00 | 00309711 |
08 | 29 | 03-0013 | 212 | 天津居雅装饰材料商贸有限公司 | 100.00 | 00309712 |
08 | 29 | 03-0013 | 213 | 天津柏瑞斯装饰材料销售有限公司 | 100.00 | 00309713 |
08 | 29 | 03-0013 | 214 | 天津市奥俊实木墙壁批发中心 | 100.00 | 00309714 |
08 | 29 | 03-0013 | 215 | 天津赛领科技发展有限公司 | 100.00 | 00309715 |
08 | 29 | 03-0013 | 216 | 天津洁洛尔装饰建材有限公司 | 100.00 | 00309716 |
08 | 29 | 03-0013 | 217 | 天津金汇怡商贸有限公司 | 100.00 | 00309717 |
08 | 29 | 03-0013 | 218 | 天津市兴晨发建材金属吊顶总汇 | 100.00 | 00309718 |
08 | 29 | 03-0013 | 219 | 顺天吉祥(天津)建材有限公司 | 100.00 | 00309719 |
08 | 29 | 03-0013 | 220 | 天津市吉龙祥铝塑板装饰材料经营部 | 50.00 | 00309720 |
08 | 29 | 03-0013 | 221 | 天津小美阳房屋水暖工程有限公司 | 50.00 | 00309721 |
08 | 29 | 03-0013 | 222 | 天津市沪吉铝塑板销售中心 | 50.00 | 00309722 |
08 | 29 | 03-0013 | 223 | 天津市河西区晶野板材经营部 | 50.00 | 00309723 |
08 | 29 | 03-0013 | 224 | 特亿达装饰材料经营部 | 50.00 | 00309724 |
08 | 29 | 03-0013 | 225 | 天津市河西区脱普木业经营部 | 50.00 | 00309725 |
08 | 29 | 03-0013 | 226 | 天津津人装饰材料销售有限公司 | 50.00 | 00309726 |
08 | 29 | 03-0013 | 227 | 天津市河西区东营金朋装饰材料销售中心 | 50.00 | 00309727 |
08 | 29 | 03-0013 | 228 | 天津市欧美亚商贸有限公司 | 50.00 | 00309728 |
08 | 29 | 03-0013 | 229 | 天津北石新型建材有限公司 | 50.00 | 00309729 |
08 | 29 | 03-0013 | 230 | 天津市河西区鑫振中天建材经营部 | 50.00 | 00309730 |
08 | 29 | 03-0013 | 231 | 天津市河西区兴义建发装饰材料商行 | 50.00 | 00309731 |
08 | 29 | 03-0013 | 232 | 天津市河西区双龙展欣装饰材料经营部 | 50.00 | 00309732 |
08 | 29 | 03-0013 | 233 | 天津宇洋涛装饰材料经营部 | 50.00 | 00309733 |
08 | 29 | 03-0013 | 234 | 天津市金富欣远装饰装修材料经营部 | 50.00 | 00309734 |
08 | 29 | 03-0013 | 235 | 赵世领 | 50.00 | 00309735 |
08 | 29 | 03-0013 | 236 | 天津市金鋆装饰材料销售配货中心 | 50.00 | 00309736 |
08 | 29 | 03-0013 | 237 | 天津市河西区广源宏泰建筑装饰工程有限公司 | 50.00 | 00309737 |
08 | 29 | 03-0013 | 238 | 天津安耐尔石膏板销售有限公司 | 50.00 | 00309738 |
08 | 29 | 03-0013 | 239 | 天津市旭华丽装饰材料经营部 | 50.00 | 00309739 |
08 | 29 | 03-0013 | 240 | 泽豪伟业 | 50.00 | 00309740 |
08 | 29 | 03-0013 | 241 | 天津市苏启装饰材料有限公司 | 50.00 | 00309741 |
08 | 29 | 03-0013 | 242 | 天津市河西区海天之缘装饰材料销售中心 | 50.00 | 00309742 |
08 | 29 | 03-0013 | 243 | 天津市河西区浩海君威装饰材料经营部 | 20.00 | 00309743 |
08 | 29 | 03-0013 | 244 | 天津市河西区万和祥瑞建材经营部 | 20.00 | 00309744 |
08 | 29 | 03-0013 | 245 | 天津市乔宜商贸有限公司 | 20.00 | 00309745 |
08 | 29 | 03-0013 | 246 | 天津佳霖佳美商贸有限公司 | 20.00 | 00309746 |
08 | 29 | 03-0013 | 247 | 天津市河西区晟艺轩装饰材料经营部 | 20.00 | 00309747 |
08 | 29 | 03-0013 | 248 | 天津市河西区鸿辉君洁装饰材料商行 | 20.00 | 00309748 |
08 | 29 | 03-0013 | 249 | 天津市河西区广源发建材商行 | 20.00 | 00309749 |
08 | 29 | 03-0013 | 250 | 天津市河西区金日新装饰材料商行 | 20.00 | 00309750 |
08 | 29 | 03-0013 | 251 | 天津市兴华轻建建材销售中心 | 20.00 | 00309751 |
08 | 29 | 03-0013 | 252 | 天津市河西区弘夏怡园装饰材料销售中心 | 20.00 | 00309752 |
08 | 29 | 03-0013 | 253 | 天津市河西区新鄂浠装饰材料经营部 | 20.00 | 00309753 |
08 | 29 | 03-0013 | 254 | 天津市世纪朗孚建筑材料经营部 | 20.00 | 00309754 |
08 | 29 | 03-0013 | 255 | 百通森 | 20.00 | 00309755 |
08 | 29 | 03-0013 | 256 | 天津市河西区宏耐世佳装饰材料总汇 | 20.00 | 00309756 |
08 | 29 | 03-0013 | 257 | 德福荣装饰材料经销处 | 20.00 | 00309757 |
08 | 29 | 03-0013 | 258 | 天津市河西区亚中亚橱柜衣柜经营部 | 20.00 | 00309758 |
08 | 29 | 03-0013 | 259 | 天津市河西区天顺鑫泰玻璃经营部 | 20.00 | 00309759 |
08 | 29 | 03-0013 | 260 | 天津市永新彤辉装饰材料商店 | 20.00 | 00309760 |
08 | 29 | 03-0013 | 261 | 天津市河西区必是红格栅装饰材料经营部 | 20.00 | 00309761 |
08 | 29 | 03-0013 | 262 | 天津市河西区宇飒装饰材料销售中心 | 20.00 | 00309762 |
08 | 29 | 03-0013 | 263 | 天津市河西区雨恬装饰材料经营部 | 15.00 | 00309763 |
08 | 29 | 03-0013 | 264 | 天津市豪顶装饰材料销售中心 | 15.00 | 00309764 |
08 | 29 | 03-0013 | 265 | 天津市河西区曙光腾达建筑设备租赁中心 | 10.00 | 00309765 |
08 | 29 | 03-0013 | 266 | 老铜匠 | 100.00 | 00309766 |
08 | 29 | 03-0013 | 267 | 四维五金 | 100.00 | 00309767 |
08 | 29 | 03-0013 | 268 | 史丹利 | 100.00 | 00309768 |
08 | 29 | 03-0013 | 269 | 姐弟五金 | 100.00 | 00309769 |
08 | 29 | 03-0013 | 270 | 南方三利五金 | 50.00 | 00309770 |
08 | 29 | 03-0013 | 271 | 皇冠五金 | 50.00 | 00309771 |
08 | 29 | 03-0013 | 272 | 樱花五金 | 50.00 | 00309772 |
08 | 29 | 03-0013 | 273 | GMT | 50.00 | 00309773 |
08 | 29 | 03-0013 | 274 | 顶固五金 | 50.00 | 00309774 |
08 | 29 | 03-0013 | 275 | 西玛五金 | 50.00 | 00309775 |
08 | 29 | 03-0013 | 276 | 江泰龙五金 | 50.00 | 00309776 |
08 | 29 | 03-0013 | 277 | 汇丰装饰 | 50.00 | 00309777 |
08 | 29 | 03-0013 | 278 | 艺术耀华 | 50.00 | 00309778 |
08 | 29 | 03-0013 | 279 | 南方金顺 | 50.00 | 00309779 |
08 | 29 | 03-0013 | 280 | 普尔达 | 50.00 | 00309780 |
08 | 29 | 03-0013 | 281 | 天津亚太智胜科技有限公司 | 50.00 | 00309781 |
08 | 29 | 03-0013 | 282 | 洋洋门业 巨斧门窗 嘉莱客移门 | 50.00 | 00309782 |
08 | 29 | 03-0013 | 283 | 超达耀华 | 20.00 | 00309783 |
08 | 29 | 03-0013 | 284 | 秦皇岛耀华 | 20.00 | 00309784 |
08 | 29 | 03-0013 | 285 | 艺术工坊 | 20.00 | 00309785 |
08 | 29 | 03-0013 | 286 | 永盛地毯 | 20.00 | 00309786 |
08 | 29 | 03-0013 | 287 | 双星地毯 | 20.00 | 00309787 |
08 | 29 | 03-0013 | 288 | 紫韵和信 | 20.00 | 00309788 |
08 | 29 | 03-0013 | 289 | 克诺家居 | 20.00 | 00309789 |
08 | 29 | 03-0013 | 290 | 矩士安防美利保 | 20.00 | 00309790 |
08 | 29 | 03-0013 | 291 | 木林嘉成 | 20.00 | 00309791 |
08 | 29 | 03-0013 | 292 | 酷博布艺 | 20.00 | 00309792 |
08 | 29 | 03-0013 | 293 | 菲斯曼 | 20.00 | 00309793 |
08 | 29 | 03-0013 | 294 | 海康威视 | 20.00 | 00309794 |
08 | 29 | 03-0013 | 295 | 宏鑫 | 20.00 | 00309795 |
08 | 29 | 03-0013 | 296 | 祥云 | 20.00 | 00309796 |
08 | 29 | 03-0013 | 297 | 华奇 | 20.00 | 00309797 |
08 | 29 | 03-0013 | 298 | 再创 | 20.00 | 00309798 |
08 | 29 | 03-0013 | 299 | 好运 | 20.00 | 00309799 |
08 | 29 | 03-0013 | 300 | 汇鑫 | 20.00 | 00309800 |
08 | 29 | 03-0013 | 301 | 兴发门窗 | 20.00 | 00309801 |
08 | 29 | 03-0013 | 302 | 新帝豪 | 20.00 | 00309802 |
08 | 29 | 03-0013 | 303 | 赞恩 | 20.00 | 00309803 |
08 | 29 | 03-0013 | 304 | 泰美地毯 | 20.00 | 00309804 |
08 | 29 | 03-0013 | 305 | 阿拉斯佳 | 20.00 | 00309805 |
08 | 29 | 03-0013 | 306 | 广东凤铝 | 20.00 | 00309806 |
08 | 29 | 03-0013 | 307 | 龙阳 | 20.00 | 00309807 |
08 | 29 | 03-0013 | 308 | 万鑫源 | 20.00 | 00309808 |
08 | 29 | 03-0013 | 309 | 德鑫华 | 20.00 | 00309809 |
08 | 29 | 03-0013 | 310 | 环辰 | 10.00 | 00309810 |
08 | 29 | 03-0013 | 311 | 哈文地暖 | 200.00 | 00309811 |
08 | 29 | 03-0013 | 312 | 都芳 | 200.00 | 00309812 |
08 | 29 | 03-0013 | 313 | 宣伟 | 200.00 | 00309813 |
08 | 29 | 03-0013 | 314 | 努奥罗 | 200.00 | 00309814 |
