捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
07 | 31 | 03-0023 | 1 | 孔超(卡) | 50000.00 | 00309449 |
07 | 05 | 03-0004 | 2 | 天津瑞亚企业管理有限公司(银划) | 90000.00 | 00309370 |
07 | 05 | 03-0004 | 3 | 天津凯普瑞特新能源科技有限公司(银划) | 10000.00 | 00309371 |
07 | 05 | 03-0005 | 4 | 商户收单(银划) | 350.14 | 00309372 |
07 | 05 | 03-0005 | 5 | 商户收单(银划) | 67.41 | 00309373 |
07 | 05 | 03-0005 | 6 | 商户收单(银划) | 132.92 | 00309374 |
07 | 05 | 03-0005 | 7 | 商户收单(银划) | 20.39 | 00309375 |
07 | 05 | 03-0005 | 8 | 商户收单(银划) | 130.71 | 00309376 |
07 | 06 | 03-0006 | 9 | 吴文琦(支付宝) | 100.00 | 00309364 |
07 | 06 | 03-0006 | 10 | 商户收单(银划) | 56.15 | 00309377 |
07 | 06 | 03-0006 | 11 | 司文(银划) | 200.00 | 00309378 |
07 | 06 | 03-0006 | 12 | 王艳秋(银划) | 60.00 | 00309379 |
07 | 06 | 03-0006 | 13 | 孙兆启(银划) | 60.00 | 00309380 |
07 | 09 | 03-0007 | 14 | 杜津安(银划) | 100.00 | 00309384 |
07 | 09 | 03-0007 | 15 | 商户收单(银划) | 84.78 | 00309385 |
07 | 09 | 03-0007 | 16 | 商户收单(银划) | 34.79 | 00309386 |
07 | 09 | 03-0008 | 17 | 张静淇 | 300.00 | 00309381 |
07 | 09 | 03-0008 | 18 | 张吉星 | 300.00 | 00309382 |
07 | 09 | 03-0008 | 19 | 捐款箱 | 10.50 | 00309383 |
07 | 09 | 03-0009 | 20 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00309390 |
07 | 11 | 03-0010 | 21 | 商户收单(银划) | 14.08 | 00309393 |
07 | 11 | 03-0010 | 22 | 商户收单(银划) | 15.35 | 00309394 |
07 | 11 | 03-0010 | 23 | 商户收单(银划) | 29.21 | 00309395 |
07 | 11 | 03-0010 | 24 | 商户收单(银划) | 34.29 | 00309396 |
07 | 19 | 03-0012 | 25 | 商户收单(银划) | 49.01 | 00309407 |
07 | 19 | 03-0012 | 26 | 商户收单(银划) | 55.74 | 00309408 |
07 | 19 | 03-0012 | 27 | 张连生(银划) | 100.00 | 00309409 |
07 | 19 | 03-0013 | 28 | 商户收单(银划) | 47.81 | 00309410 |
07 | 19 | 03-0013 | 29 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00309411 |
07 | 19 | 03-0013 | 30 | 商户收单(银划) | 31.82 | 00309412 |
07 | 19 | 03-0013 | 31 | 商户收单(银划) | 25.71 | 00309413 |
07 | 19 | 03-0013 | 32 | 商户收单(银划) | 12.31 | 00309414 |
07 | 23 | 03-0014 | 33 | 屈海婷(银划) | 200.00 | 00309415 |
07 | 23 | 03-0014 | 34 | 商户收单(银划) | 40.48 | 00309416 |
07 | 23 | 03-0014 | 35 | 商户收单(银划) | 29.26 | 00309417 |
07 | 23 | 03-0015 | 36 | 商户收单(银划) | 41.59 | 00309420 |
07 | 27 | 03-0016 | 37 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00309425 |
07 | 27 | 03-0016 | 38 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00309426 |
07 | 27 | 03-0016 | 39 | 释妙音 | 1060.00 | 00309427 |
07 | 27 | 03-0016 | 40 | 李彦 | 100.00 | 00309428 |
07 | 27 | 03-0017 | 41 | 商户收单(银划) | 0.01 | 00309433 |
07 | 27 | 03-0017 | 42 | 商户收单(银划) | 9.50 | 00309434 |
07 | 27 | 03-0017 | 43 | 商户收单(银划) | 12.77 | 00309435 |
07 | 27 | 03-0017 | 44 | 商户收单(银划) | 36.82 | 00309436 |
07 | 31 | 03-0018 | 45 | 商户收单(银划) | 124.78 | 00309437 |
07 | 31 | 03-0018 | 46 | 商户收单(银划) | 25.93 | 00309438 |
07 | 31 | 03-0018 | 47 | 商户收单(银划) | 32.53 | 00309439 |
07 | 31 | 03-0018 | 48 | 商户收单(银划) | 27.20 | 00309440 |
07 | 31 | 03-0018 | 49 | 商户收单(银划) | 16.12 | 00309441 |
07 | 31 | 03-0019 | 50 | 商户收单(银划) | 10.15 | 00309442 |
07 | 31 | 03-0019 | 51 | 寇健(银划) | 200.00 | 00309443 |
07 | 31 | 03-0020 | 52 | 刘永霞(银划) | 600.00 | 00309445 |
07 | 31 | 03-0024 | 53 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309450 |
07 | 31 | 03-0024 | 54 | 刘铁(银划) | 100.00 | 00309451 |
07 | 31 | 03-0024 | 55 | 商户收单(银划) | 29.15 | 00309452 |
07 | 09 | 03-0009 | 56 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00309389 |
07 | 19 | 03-0012 | 57 | 张均燕(支付宝) | 3500.00 | 00309391 |
07 | 11 | 03-0011 | 58 | 孙庆军(银划) | 5000.00 | 00309397 |
07 | 19 | 03-0012 | 59 | 老同志(卡) | 5000.00 | 00309402 |
07 | 27 | 03-0016 | 60 | 天津市侨友天使教育信息咨询公司 | 5000.00 | 00309431 |
07 | 31 | 03-0021 | 61 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 00309421 |
07 | 31 | 03-0021 | 62 | 唐甜(汇) | 100.00 | 00309422 |
07 | 31 | 03-0022 | 63 | 周利 | 5000.00 | 00309401 |
07 | 31 | 03-0022 | 64 | 宫英杰 | 240.00 | 00309406 |
07 | 31 | 03-0022 | 65 | 石惟正 | 1000.00 | 00309432 |
07 | 31 | 03-0022 | 66 | 张恩来 | 10000.00 | 00309448 |
07 | 31 | 03-0023 | 67 | 天津方泰隆投资发展有限公司(银划) | 50000.00 | 00309447 |
07 | 09 | 03-0008 | 68 | 卞麒皓 | 500.00 | 00309366 |
07 | 09 | 03-0008 | 69 | 张瀚艺、张长乐 | 1000.00 | 00309367 |
07 | 11 | 03-0010 | 70 | 张杰(银划) | 2000.00 | 00309392 |
07 | 23 | 03-0014 | 71 | 田永珍(支付宝) | 700.00 | 00309418 |
07 | 23 | 03-0014 | 72 | 吴文琦(支付宝) | 100.00 | 00309404 |
07 | 23 | 03-0015 | 73 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00309419 |
07 | 27 | 03-0016 | 74 | 老共产党员 | 1500.00 | 00309423 |
07 | 31 | 03-0020 | 75 | 梁玉成、李凤兰(张伟 代) | 200000.00 | 00309444 |
07 | 27 | 03-0016 | 76 | 孙桂瑜 | 600.00 | 00309430 |
07 | 09 | 03-0007 | 77 | 刘彦如、张鹏、张靖譞(银划) | 100.00 | 00309387 |
07 | 09 | 03-0008 | 78 | 刘万江 | 100.00 | 00309363 |
07 | 09 | 03-0008 | 79 | 爱心人士 | 100.00 | 00309365 |
07 | 27 | 03-0016 | 80 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00309424 |
07 | 05 | 03-0002 | 81 | 工行利息 | 36.47 | 00309368 |
07 | 11 | 03-0011 | 82 | 中华慈善总会-百因止慈善援助项目救助款 | 50000.00 | 00309398 |
07 | 31 | 03-0022 | 83 | 林金玲 | 500.00 | 00309403 |
07 | 31 | 03-0022 | 84 | 张禾青、朱之行 | 5000.00 | 00309405 |
07 | 09 | 03-0007 | 85 | 天津铸源健康科技集团有限公司滨海新区分公司(银划) | 50000.00 | 00309388 |
07 | 27 | 03-0017 | 86 | 天津市子非唐宋府海鲜酒楼(银划) | 50000.00 | 00309429 |
07 | 31 | 03-0024 | 87 | 天津甬晟环保科技有限公司(银划) | 50000.00 | 00309453 |
07 | 05 | 03-0002 | 88 | 招行园区支行利息 | 541.11 | 00309369 |
07 | 27 | 03-0016 | 89 | 孙桂瑜 | 600.00 | 00309430 |
07 | 31 | 03-0022 | 90 | 汪建生 | 100.00 | 00309399 |
07 | 31 | 03-0022 | 91 | 朱俊君 | 100.00 | 00309400 |
本月累计 | 655586.99 |
注:一、七月份捐款收入:¥655586.99元. 捐物收入:0元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 548257.46 | 11874123.14 | |
一、助困 | 800.00 | 2995836.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1173000.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 560960.00 | 资助16个区县困难户 |
3.资助贫困村民 | 0.00 | 165000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计10户) |
4.经济广播迎新春慈善助困活动费 | 0.00 | 20000.00 | 经济广播与滨海广播爱心助学基金资助 |
5.资助困难群众 | 0.00 | 1479.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.春季慰问困难家庭 | 0.00 | 9597.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
7.帮扶新疆和田东三县困难家庭 | 0.00 | 1065000.00 | 定向资助 |
8.资助困难人员 | 800.00 | 800.00 | |
二、助孤 | 0.00 | 353600.00 | |
1.2018年度助孤活动资助散居孤儿 | 0.00 | 310000.00 | 定向资助 |
2.2018年度助孤活动奖励优秀孤儿 | 0.00 | 43600.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
三、助学 | 238050.00 | 502350.00 | |
1.资助宝坻区史各庄镇第二小学购买空调及东丽幼儿园净化器 | 0.00 | 34800.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
2.手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 23500.00 | 手拉手助学(累计21人) |
3.资助困难学生 | 0.00 | 10000.00 | 定向资助(累计25人) |
4.资助盐源县泸沽湖初级中学 | 0.00 | 100000.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
5.资助河北区启智学校 | 0.00 | 20000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
6.资助东丽区华明小学困难学生 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
7.资助蓟州区闻马庄中心小学乒乓球桌 | 0.00 | 26000.00 | 定向资助 |
8.资助蓟州下营镇中心小学广播器材 | 8050.00 | 8050.00 | 定向资助 |
9.资助承德市困难学生学习文具 | 30000.00 | 30000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
10.资助蓟州刘吉素中心小学修整操场 | 200000.00 | 200000.00 | 梁玉成、李凤兰资助 |
四、助医 | 160327.46 | 2323904.82 | |
1.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 79200.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
2.资助医科大学口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 3235.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
3.资助先心病患者 | 20000.00 | 65000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计4人) |
4.资助重病患者 | 0.00 | 1000.00 | 定向资助 |
5.资助儿童大病患者 | 18000.00 | 68000.00 | 儿童大病救助基金资助 |
6.资助血友病患儿 | 0.00 | 1696454.78 | 关爱金色童年-血友病 |
7.公益创投资助血友病活动项目 | 0.00 | 39483.00 | 公益创投血友病项目 |
8.资助先心病患者 | 0.00 | 13200.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
9.资助白血病患儿 | 0.00 | 134500.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
10.资助困难结石患者 | 121453.76 | 176557.54 | 百信助医基金资助 |
11.资助地中海贫血患儿-余宁、余鑫 | 200.00 | 200.00 | 定向资助 |
12.药品援助项目费 | 673.70 | 47074.50 | 中华慈善总会项目经费 |
五、助老 | 0.00 | 74140.00 | |
1.资助中滨城市慈协老年活动基地 | 0.00 | 74140.00 | 金岸康城慈善助老基金 |
六、助残 | 0.00 | 50000.00 | |
1.东丽区开展助残活动 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
七、救灾 | 0.00 | 3265352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2.资助四川雅安地震灾区 | 0.00 | 1600000.00 | 定向资助 |
八、支持公益 | 149080.00 | 2308940.00 | |
1.资助公安英烈 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
2.关爱留守儿童活动 | 45760.00 | 86310.00 | |
3.资助单亲母亲救助活动 | 0.00 | 100000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
4.资助五台山黛螺顶、万佛阁寺庙维修 | 0.00 | 200000.00 | 定向资助 |
5.资助慈善杂志社 | 0.00 | 500000.00 | 定向资助 |
6.资助天津市武警总队执勤第二支队自行车 | 0.00 | 39800.00 | 金德信典当行“健康 阳光”公益基金资助 |
7.为空巢老人做卫生 | 3320.00 | 5120.00 | 三佳爱心慈善基金资助 |
8.三江源公益活动 | 0.00 | 2000.00 | 三江源公益基金资助 |
9.退回塘沽区慈善协会早餐工程资助款 | 0.00 | -1370000.00 | 贻成爱心基金 |
10.资助天津市养老院消夏晚会置办 | 100000.00 | 100000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
11.资助5家养老院 (净水机) | 0.00 | 42890.00 | 定向资助(物) |
12.资助本市80岁以上老人配眼镜 (眼镜) | 0.00 | 2102820.00 | 天津市康视标准眼镜有限公司(物) |