捐赠收入汇总名单
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
07 | 02 | 03-0001 | 1 | 刘彦如(银划) | 100.00 | 00393103 |
07 | 02 | 03-0001 | 2 | 窦连生(银划) | 100.00 | 00393104 |
07 | 05 | 03-0004 | 3 | 慈善捐款(银划) | 96.15 | 00393116 |
07 | 05 | 03-0005 | 4 | 商户收单(银划) | 197.38 | 00393120 |
07 | 05 | 03-0006 | 5 | 慈善捐款(银划--7.1-7.3共34笔) | 34.36 | 00393121 |
07 | 05 | 03-0007 | 6 | 慈善捐款(银划--7.4共30笔) | 48.27 | 00393122 |
07 | 05 | 03-0008 | 7 | 王鑫(银划) | 100.00 | 00393117 |
07 | 05 | 03-0008 | 8 | 司文(银划) | 200.00 | 00393118 |
07 | 05 | 03-0008 | 9 | 韩冬也(银划) | 20.00 | 00393119 |
07 | 11 | 03-0013 | 10 | 张建强等21人(7.6-7.8银划) | 20.10 | 0000000106 |
07 | 11 | 03-0014 | 11 | 苏畅等40人(银划) | 26.19 | 0000000105 |
07 | 11 | 03-0015 | 12 | 苏军等41人(7.9银划) | 48.68 | 0000000107 |
07 | 12 | 03-0016 | 13 | 各省市人民政府驻天津办事处联谊会(银划) | 80235.12 | 00393186 |
07 | 15 | 03-0017 | 14 | 刘长贞 | 1000.00 | 00393098 |
07 | 15 | 03-0017 | 15 | 石惟正 | 2000.00 | 00393099 |
07 | 15 | 03-0017 | 16 | 张大爷 | 500.00 | 00393193 |
07 | 16 | 03-0020 | 17 | 捐赠收入(7.10,共87人) | 224.50 | 0000000110 |
07 | 16 | 03-0021 | 18 | 么霞等58人(银划7.11) | 125.15 | 0000000111 |
07 | 16 | 03-0022 | 19 | 王品召等51人(银划7.12) | 132.15 | 0000000112 |
07 | 16 | 03-0023 | 20 | 徐锦等10人(银划--7.13-7.14) | 9.72 | 0000000113 |
07 | 16 | 03-0024 | 21 | 张洪祥等42人(银划7.15) | 166.29 | 0000000114 |
07 | 17 | 03-0025 | 22 | 吴楠(银划) | 200.00 | 0000000108 |
07 | 17 | 03-0026 | 23 | 覃良润(汇) | 120.00 | 00393201 |
07 | 17 | 03-0026 | 24 | 朱晓芬(汇) | 100.00 | 00393202 |
07 | 19 | 03-0027 | 25 | 窦连生(银划) | 200.00 | 0000000116 |
07 | 19 | 03-0028 | 26 | 孔宪朝等78人(银划7.16) | 165.81 | 0000000117 |
07 | 19 | 03-0029 | 27 | 赵继等70人(银划7.17) | 136.36 | 0000000118 |
07 | 19 | 03-0030 | 28 | 孙起源等32人(银划7.18) | 99.07 | 0000000119 |
07 | 23 | 03-0034 | 29 | 孙宁(微信) | 1000.00 | 00393272 |
07 | 23 | 03-0034 | 30 | 孙麟(微信) | 1000.00 | 00393273 |
07 | 23 | 03-0035 | 31 | 窦连生(银划) | 100.00 | 0000000137 |
07 | 24 | 03-0039 | 32 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00393269 |
07 | 24 | 03-0039 | 33 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00393270 |
07 | 24 | 03-0039 | 34 | 李彦 | 100.00 | 00393276 |
07 | 25 | 03-0041 | 35 | 殷卓等52人(银划) | 92.02 | 0000000176 |
07 | 25 | 03-0042 | 36 | 王盼等10人(银划) | 110.95 | 0000000177 |
07 | 25 | 03-0043 | 37 | 石洁等14人(银划) | 57.11 | 0000000178 |
07 | 25 | 03-0044 | 38 | 莊芷芬等10人(银划) | 62.64 | 0000000179 |
07 | 25 | 03-0045 | 39 | 刘晓姗(银划) | 5.00 | 0000000173 |
07 | 25 | 03-0045 | 40 | 孙毅(银划) | 200.00 | 0000000174 |
07 | 31 | 03-0048 | 41 | 财付通(微信) | 425.00 | 0000000203 |
07 | 31 | 03-0049 | 42 | 财付通支付(微信) | 1085.98 | 0000000204 |
07 | 31 | 03-0053 | 43 | 慈善捐款(银划) | 85.91 | 0000000210 |
07 | 31 | 03-0054 | 44 | 慈善捐款(银划) | 154.57 | 0000000187 |
07 | 31 | 03-0057 | 45 | 王春江等20人(银划) | 15.24 | 0000000294 |
07 | 31 | 03-0058 | 46 | 魏金浩等244人(银划) | 284.87 | 0000000189 |
07 | 31 | 03-0059 | 47 | 匡雨婷等174人(银划) | 132.43 | 0000000138 |
07 | 31 | 03-0066 | 48 | 吴文琦家人及邻居(支付宝) | 100.00 | 00393268 |
07 | 31 | 03-0066 | 49 | 杜津安(支付宝) | 100.00 | 0000000296 |
07 | 31 | 03-0066 | 50 | 支付宝 | 20.00 | 0000000297 |
07 | 31 | 03-0068 | 51 | 陶津森等124人(银划) | 150.80 | 0000000298 |
07 | 02 | 03-0001 | 52 | 天津市宁河区慈善协会(银划) | 70000.00 | 00393102 |
07 | 05 | 03-0009 | 53 | 崔凯(银划-市科协) | 50000.00 | 00393123 |
07 | 05 | 03-0009 | 54 | 九三学社天津市委员会(银划) | 82060.00 | 00393124 |
07 | 05 | 03-0009 | 55 | 天津港(集团)有限公司(银划) | 500000.00 | 00393115 |
07 | 05 | 03-0009 | 56 | 程晓峰(微信) | 2000.00 | 0000000001 |
07 | 09 | 03-0010 | 57 | 柳燕 | 200.00 | 00393127 |
07 | 09 | 03-0010 | 58 | 孙莹 | 200.00 | 00393128 |
07 | 09 | 03-0010 | 59 | 乔富强 | 200.00 | 00393129 |
07 | 09 | 03-0010 | 60 | 陈焕新 | 200.00 | 00393130 |
07 | 09 | 03-0010 | 61 | 郑光魁 | 200.00 | 00393131 |
07 | 09 | 03-0010 | 62 | 姜颖 | 100.00 | 00393132 |
07 | 09 | 03-0010 | 63 | 廖旭金 | 100.00 | 00393133 |
07 | 09 | 03-0010 | 64 | 刘晗洁 | 100.00 | 00393134 |
07 | 09 | 03-0010 | 65 | 陈克 | 100.00 | 00393135 |
07 | 09 | 03-0010 | 66 | 王铁军 | 100.00 | 00393136 |
07 | 09 | 03-0010 | 67 | 王哲 | 100.00 | 00393137 |
07 | 09 | 03-0010 | 68 | 周国兴 | 100.00 | 00393138 |
07 | 09 | 03-0010 | 69 | 朱秀英 | 100.00 | 00393139 |
07 | 09 | 03-0010 | 70 | 侯振平 | 100.00 | 00393140 |
07 | 09 | 03-0010 | 71 | 李宝英 | 200.00 | 00393141 |
07 | 09 | 03-0010 | 72 | 徐鑫 | 200.00 | 00393142 |
07 | 09 | 03-0010 | 73 | 王茜 | 200.00 | 00393143 |
07 | 09 | 03-0010 | 74 | 董德志 | 200.00 | 00393144 |
07 | 09 | 03-0010 | 75 | 张楠 | 200.00 | 00393145 |
07 | 09 | 03-0010 | 76 | 魏闳 | 100.00 | 00393146 |
07 | 09 | 03-0010 | 77 | 张垚 | 100.00 | 00393147 |
07 | 09 | 03-0010 | 78 | 倪家浩 | 100.00 | 00393148 |
07 | 09 | 03-0010 | 79 | 廖超英 | 100.00 | 00393149 |
07 | 09 | 03-0010 | 80 | 王伟 | 100.00 | 00393150 |
07 | 09 | 03-0010 | 81 | 王立会 | 100.00 | 00393151 |
07 | 09 | 03-0010 | 82 | 杜强 | 100.00 | 00393152 |
07 | 09 | 03-0010 | 83 | 尹翊赫 | 100.00 | 00393153 |
07 | 09 | 03-0010 | 84 | 殷子琪 | 100.00 | 00393154 |
07 | 09 | 03-0010 | 85 | 王青华 | 100.00 | 00393155 |
07 | 09 | 03-0010 | 86 | 张国洪 | 100.00 | 00393156 |
07 | 09 | 03-0010 | 87 | 李艳 | 100.00 | 00393157 |
07 | 09 | 03-0010 | 88 | 冯毅 | 100.00 | 00393158 |
07 | 09 | 03-0010 | 89 | 谢丹 | 100.00 | 00393159 |
07 | 09 | 03-0010 | 90 | 史晓光 | 200.00 | 00393160 |
07 | 09 | 03-0010 | 91 | 马聪倩 | 200.00 | 00393161 |
07 | 09 | 03-0010 | 92 | 何志涛 | 200.00 | 00393162 |
07 | 09 | 03-0010 | 93 | 刘瑞芳 | 200.00 | 00393163 |
07 | 09 | 03-0010 | 94 | 吴朝晖 | 100.00 | 00393165 |
07 | 09 | 03-0010 | 95 | 康燕玲 | 200.00 | 00393166 |
07 | 09 | 03-0010 | 96 | 李国进 | 100.00 | 00393167 |
07 | 09 | 03-0010 | 97 | 张昕 | 100.00 | 00393168 |
07 | 09 | 03-0010 | 98 | 袁蒲 | 100.00 | 00393169 |
07 | 09 | 03-0010 | 99 | 王春生 | 200.00 | 00393170 |
07 | 09 | 03-0010 | 100 | 于宁 | 200.00 | 00393171 |
07 | 09 | 03-0010 | 101 | 韩可瑜 | 100.00 | 00393172 |
07 | 09 | 03-0010 | 102 | 李慧 | 100.00 | 00393173 |
07 | 09 | 03-0010 | 103 | 马昀 | 200.00 | 00393174 |
07 | 09 | 03-0010 | 104 | 戴秋生 | 200.00 | 00393175 |
07 | 09 | 03-0010 | 105 | 张洁 | 200.00 | 00393176 |
07 | 09 | 03-0010 | 106 | 刘顺 | 200.00 | 00393177 |
07 | 09 | 03-0010 | 107 | 李震 | 200.00 | 00393178 |
07 | 09 | 03-0010 | 108 | 卢敢 | 200.00 | 00393179 |
07 | 11 | 03-0011 | 109 | 天津市老科技工作者协会(银划-市科协) | 10000.00 | 00393181 |
07 | 11 | 03-0011 | 110 | 天津市红桥区红十字会募捐站(支2021) | 200000.00 | 00393114 |
07 | 11 | 03-0011 | 111 | 天津艺点意创科技有限公司(支0129-红桥工商联) | 30000.00 | 00393182 |
07 | 11 | 03-0011 | 112 | 天津市天鼓机械制造有限公司(支5677-红桥工商联) | 10000.00 | 00393183 |
07 | 11 | 03-0011 | 113 | 天津卓朗科技发展有限公司(支2873-红桥工商联) | 30000.00 | 00393184 |
07 | 11 | 03-0012 | 114 | 捐赠收入(腾讯公益) | 1370.36 | 0000000104 |
07 | 12 | 03-0016 | 115 | 天津正本置业发展有限公司(支5904-红桥工商联) | 30000.00 | 00393185 |
07 | 12 | 03-0016 | 116 | 天津市宝坻区利达沙发厂(银划) | 5000.00 | 00393187 |
07 | 12 | 03-0016 | 117 | 天津市融创公益基金会(银划) | 400000.00 | 00393191 |
07 | 15 | 03-0017 | 118 | 魏丰 | 200000.00 | 00393192 |
07 | 15 | 03-0018 | 119 | 天津市特种设备安全与节能协会(银划) | 1000.00 | 00393195 |
07 | 15 | 03-0018 | 120 | 天津市宝涞精工集团股份有限公司(银划-市科协) | 20000.00 | 00393198 |
07 | 15 | 03-0018 | 121 | 天津市地质学会(银划-市科协) | 10000.00 | 00393199 |
07 | 15 | 03-0019 | 122 | 腾讯公益 | 1199.94 | 0000000109 |
07 | 17 | 03-0025 | 123 | 天津恩加国际文化传媒有限公司(银划-侨联) | 2000.00 | 0000000115 |
07 | 19 | 03-0027 | 124 | 天津市北辰区慈善协会(支票) | 500000.00 | 00393206 |
07 | 19 | 03-0027 | 125 | 天津市二十四小时环境科技有限公司(银划-市科协) | 10000.00 | 00393266 |
07 | 19 | 03-0031 | 126 | 天津市赛拉维招标代理有限公司(银划-红桥统战部) | 50000.00 | 00393264 |
07 | 20 | 03-0032 | 127 | 宋凯 | 500.00 | 00393290 |
07 | 20 | 03-0032 | 128 | 王君 | 500.00 | 00393210 |
07 | 20 | 03-0032 | 129 | 陈琛 | 500.00 | 00393211 |
07 | 20 | 03-0032 | 130 | 杨阳 | 500.00 | 00393212 |
07 | 20 | 03-0032 | 131 | 马增悦 | 1000.00 | 00393213 |
07 | 20 | 03-0032 | 132 | 李宝新 | 500.00 | 00393214 |
07 | 20 | 03-0032 | 133 | 张立强 | 500.00 | 00393215 |
07 | 20 | 03-0032 | 134 | 郭天虎 | 1000.00 | 00393216 |
07 | 20 | 03-0032 | 135 | 高琪 | 500.00 | 00393217 |
07 | 20 | 03-0032 | 136 | 李仲秋 | 500.00 | 00393218 |
07 | 20 | 03-0032 | 137 | 安丽娜 | 500.00 | 00393219 |
07 | 20 | 03-0032 | 138 | 李伟 | 500.00 | 00393220 |
07 | 20 | 03-0032 | 139 | 时岩 | 500.00 | 00393221 |
07 | 20 | 03-0032 | 140 | 刘建军 | 2000.00 | 00393222 |
07 | 20 | 03-0032 | 141 | 汪凯 | 1000.00 | 00393223 |
07 | 20 | 03-0032 | 142 | 史晓光 | 800.00 | 00393224 |
07 | 20 | 03-0032 | 143 | 斯科塞斯工程技术有限公司 | 2000.00 | 00393225 |
07 | 22 | 03-0033 | 144 | 天津自贸试验区橙郡社会组织服务中心(银划-红桥区统战部) | 20000.00 | 0000000127 |
07 | 23 | 03-0034 | 145 | 金钊(微信-红桥统战部) | 500.00 | 0000000126 |
07 | 23 | 03-0034 | 146 | 王洪泉(微信-红桥统战部) | 500.00 | 0000000121 |
07 | 23 | 03-0034 | 147 | 臧甲忠(微信-红桥统战部) | 2000.00 | 0000000122 |
07 | 23 | 03-0034 | 148 | 张敬萍(微信-红桥统战部) | 2000.00 | 0000000123 |
07 | 23 | 03-0034 | 149 | 晏立新(微信-红桥统战部) | 500.00 | 0000000124 |
07 | 23 | 03-0034 | 150 | 邢颖(微信-红桥统战部) | 2000.00 | 00000001 |
07 | 23 | 03-0036 | 151 | 王辅成(银划-市科协) | 10000.00 | 0000000139 |
07 | 23 | 03-0036 | 152 | 天津市硅酸盐学会(银划-市科协) | 30000.00 | 0000000138 |
07 | 23 | 03-0037 | 153 | 西藏崇石股权投资基金有限公司(银划-市侨联) | 10000.00 | 0000000129 |
07 | 23 | 03-0037 | 154 | 天津市侨友商贸有限责任公司(银划-市侨联) | 10000.00 | 0000000128 |
07 | 24 | 03-0038 | 155 | 天津市豪维通讯器材销售有限公司(红桥工商联) | 10000.00 | 0000000150 |
07 | 24 | 03-0038 | 156 | 天津市百信汽车运输服务有限公司(红桥工商联) | 5000.00 | 0000000152 |
07 | 24 | 03-0038 | 157 | 天津嘉年祥科技有限公司(红桥工商联) | 10000.00 | 0000000148 |
07 | 24 | 03-0038 | 158 | 天津正融科技有限公司(红桥工商联) | 50000.00 | 0000000149 |
07 | 24 | 03-0038 | 159 | 科新达(天津)科技发展有限公司(红桥工商联) | 5000.00 | 0000000145 |
07 | 24 | 03-0038 | 160 | 天津市正宏瑞贸易有限公司(红桥工商联) | 10000.00 | 0000000146 |
07 | 25 | 03-0040 | 161 | 天津东旭热电设备安装有限公司(支-红桥工商联) | 10000.00 | 0000000143 |
07 | 25 | 03-0040 | 162 | 天津市丽豪装饰工程有限公司(支-红桥工商联) | 5000.00 | 0000000144 |
07 | 25 | 03-0040 | 163 | 天津金米特科技股份有限公司(支-红桥工商联) | 10000.00 | 0000000142 |
07 | 25 | 03-0040 | 164 | 天津锐网科技股份有限公司(支-红桥工商联) | 5000.00 | 0000000141 |
07 | 25 | 03-0040 | 165 | 天津市盛兴斋食品有限公司(红桥工商联) | 20000.00 | 0000000140 |
07 | 25 | 03-0046 | 166 | 赵纯 | 500.00 | 0000000169 |
07 | 25 | 03-0046 | 167 | 于世河 | 200.00 | 0000000170 |
07 | 25 | 03-0046 | 168 | 天津文诺律师事务所 | 5000.00 | 0000000171 |
07 | 25 | 03-0046 | 169 | 天津北方水运有限公司 | 5000.00 | 0000000172 |
07 | 25 | 03-0046 | 170 | 吴业刚 | 1000.00 | 0000000154 |
07 | 25 | 03-0046 | 171 | 陈敬 | 1000.00 | 0000000155 |
07 | 25 | 03-0046 | 172 | 陈思 | 1000.00 | 0000000158 |
07 | 25 | 03-0046 | 173 | 腾厚开 | 1000.00 | 0000000157 |
07 | 25 | 03-0046 | 174 | 李文 | 1000.00 | 0000000158 |
07 | 25 | 03-0046 | 175 | 王培臣 | 1000.00 | 0000000159 |
07 | 25 | 03-0046 | 176 | 李保招 | 1000.00 | 0000000160 |
07 | 25 | 03-0046 | 177 | 杨丹丹 | 1000.00 | 0000000161 |
07 | 25 | 03-0046 | 178 | 傅秋璐 | 1000.00 | 0000000162 |
07 | 25 | 03-0046 | 179 | 张静 | 500.00 | 0000000163 |
07 | 25 | 03-0046 | 180 | 张子山 | 500.00 | 0000000164 |
07 | 25 | 03-0046 | 181 | 于淑春 | 200.00 | 0000000165 |
07 | 25 | 03-0046 | 182 | 林颖 | 200.00 | 0000000166 |
07 | 25 | 03-0046 | 183 | 张洁 | 200.00 | 0000000167 |
07 | 25 | 03-0046 | 184 | 朱美玲 | 2000.00 | 0000000168 |
07 | 26 | 03-0047 | 185 | 天津美伦医药集团有限公司(银划-连心桥) | 40000.00 | 0000000183 |
07 | 26 | 03-0047 | 186 | 天津久日新材料股份有限公司(银划) | 20000.00 | 0000000182 |
07 | 26 | 03-0047 | 187 | 兰国樑(卡--连心桥) | 10000.00 | 0000000181 |
07 | 31 | 03-0048 | 188 | 陈明富(微信-艺虹) | 101.00 | 00393226 |
07 | 31 | 03-0048 | 189 | 张艳明(微信-艺虹) | 101.00 | 00393227 |
07 | 31 | 03-0048 | 190 | 张延军(微信-艺虹) | 105.00 | 00393228 |
07 | 31 | 03-0048 | 191 | 王妹存(微信-艺虹) | 105.00 | 00393229 |
07 | 31 | 03-0049 | 192 | 康志龙 | 108.00 | 00393230 |
07 | 31 | 03-0049 | 193 | 张林艺 | 201.00 | 00393231 |
07 | 31 | 03-0049 | 194 | 余国政 | 102.00 | 00393232 |
07 | 31 | 03-0049 | 195 | 冯爱波 | 120.00 | 00393233 |
07 | 31 | 03-0049 | 196 | 史治锋 | 101.00 | 00393234 |
07 | 31 | 03-0049 | 197 | 黄体习 | 121.00 | 00393235 |
07 | 31 | 03-0049 | 198 | 贺留记 | 101.00 | 00393236 |
07 | 31 | 03-0049 | 199 | 陈国剑 | 102.00 | 00393237 |
07 | 31 | 03-0049 | 200 | 牛铁武 | 202.00 | 00393238 |
07 | 31 | 03-0049 | 201 | 罗婵 | 110.00 | 00393239 |
07 | 31 | 03-0049 | 202 | 敖立新 | 101.00 | 00393240 |
07 | 31 | 03-0049 | 203 | 邱连龙 | 102.00 | 00393241 |
07 | 31 | 03-0049 | 204 | 邵贵光 | 106.00 | 00393242 |
07 | 31 | 03-0049 | 205 | 杨雪 | 110.00 | 00393243 |
07 | 31 | 03-0049 | 206 | 韩嬿 | 131.00 | 00393244 |
07 | 31 | 03-0049 | 207 | 赵丰花 | 108.00 | 00393245 |
07 | 31 | 03-0049 | 208 | 周八朗 | 110.00 | 00393246 |
07 | 31 | 03-0049 | 209 | 韩娟 | 136.00 | 00393247 |
07 | 31 | 03-0049 | 210 | 龙晚成 | 100.00 | 00393248 |
07 | 31 | 03-0050 | 211 | 马灰生(微信-艺虹) | 100.00 | 00393249 |
07 | 31 | 03-0050 | 212 | 财付通支付(微信) | 685.00 | 0000000208 |
07 | 31 | 03-0051 | 213 | 财付通支付(腾讯公益) | 9984.80 | 0000000201 |
07 | 31 | 03-0052 | 214 | 财付通支付(微信) | 193.00 | 0000000209 |
07 | 31 | 03-0055 | 215 | 曹晓倩(银划-市侨联) | 1000.00 | 0000000206 |
07 | 31 | 03-0055 | 216 | 孙雅峰(银划-市侨联) | 1000.00 | 0000000205 |
07 | 31 | 03-0055 | 217 | 天津和平丽惠泽医学整形门诊部(银划-市侨联) | 1000.00 | 0000000202 |
07 | 31 | 03-0055 | 218 | 天津市宝坻区慈善协会(银划-宝坻区团区委) | 100000.00 | 0000000192 |
07 | 31 | 03-0055 | 219 | 天津市盛祥顺置业有限公司(银划-天津河北商会-连心桥) | 40000.00 | 0000000194 |
07 | 31 | 03-0056 | 220 | 天津市宝坻区慈善协会(银划-宝坻妇联) | 100000.00 | 0000000191 |
07 | 31 | 03-0056 | 221 | 天津市石油学会(银划-市科协) | 30000.00 | 0000000193 |
07 | 31 | 03-0056 | 222 | 天津中安万达装饰装潢工程有限公司(银划-市科协) | 50000.00 | 0000000195 |
07 | 31 | 03-0060 | 223 | 天津市宝坻区总工会(银划-宝坻区) | 100000.00 | 0000000153 |
07 | 31 | 03-0060 | 224 | 秦皇岛十贤物业管理有限公司(银划-宝坻区) | 50000.00 | 0000000120 |
07 | 31 | 03-0060 | 225 | 天津北方水运有限公司(银划-连心桥) | 40000.00 | 0000000135 |
07 | 31 | 03-0060 | 226 | 龙元建设集团股份有限公司(银划-宝坻区) | 50000.00 | 0000000101 |
07 | 31 | 03-0060 | 227 | 天津万尧建筑工程有限公司(银划-宝坻区) | 50000.00 | 0000000102 |
07 | 31 | 03-0061 | 228 | 天津新城亿恒房地产开发有限公司(银划-宝坻区) | 100000.00 | 0000000199 |
07 | 31 | 03-0061 | 229 | 河南省建安防水防腐工程有限公司(银划-宝坻区) | 50000.00 | 0000000198 |
07 | 31 | 03-0061 | 230 | 天津杰作建筑工程有限公司(银划-宝坻区) | 50000.00 | 0000000197 |
07 | 31 | 03-0061 | 231 | 北京京城思源建材有限公司(银划-宝坻区) | 50000.00 | 0000000196 |
07 | 31 | 03-0061 | 232 | 天津市九园工贸有限公司(银划-宝坻区) | 200000.00 | 0000000200 |
07 | 31 | 03-0062 | 233 | 章纪松 | 500.00 | 00393280 |
07 | 31 | 03-0062 | 234 | 李培凡(农工党) | 500.00 | 00393250 |
07 | 31 | 03-0062 | 235 | 李津(农工党) | 400.00 | 00393251 |
07 | 31 | 03-0062 | 236 | 许有华(农工党) | 300.00 | 00393252 |
07 | 31 | 03-0062 | 237 | 任爱林(农工党) | 200.00 | 00393253 |
07 | 31 | 03-0062 | 238 | 李艾珊(农工党) | 200.00 | 00393254 |
07 | 31 | 03-0062 | 239 | 叶红(农工党) | 200.00 | 00393255 |
07 | 31 | 03-0062 | 240 | 罗文瑛(农工党) | 200.00 | 00393256 |
07 | 31 | 03-0062 | 241 | 王倩(农工党) | 300.00 | 00393257 |
07 | 31 | 03-0062 | 242 | 刘艳辉(农工党) | 200.00 | 00393258 |
07 | 31 | 03-0062 | 243 | 沈中阳(农工党) | 1000.00 | 00393259 |
07 | 31 | 03-0062 | 244 | 郑虹(农工党) | 1000.00 | 00393261 |
07 | 31 | 03-0062 | 245 | 农工党第一中心医院基层委员会(农工党) | 1000.00 | 00393262 |
07 | 31 | 03-0062 | 246 | 李寨(农工党) | 200.00 | 00393265 |
07 | 31 | 03-0062 | 247 | 薛彬(农工党-卡) | 10000.00 | 00393263 |
07 | 31 | 03-0063 | 248 | 浙江宝业建设集团有限公司(支5187-宝坻住建部) | 50000.00 | 00393279 |
07 | 31 | 03-0063 | 249 | 歌山建设集团有限公司(支-宝坻区住建委) | 50000.00 | 0000000186 |
07 | 31 | 03-0064 | 250 | 北京中伦文德(天津)律师事务所 | 2000.00 | 0000000134 |
07 | 31 | 03-0064 | 251 | 瓷房子文化艺术品交易有限公司 | 3000.00 | 0000000130 |
07 | 31 | 03-0064 | 252 | 天津骏泰科技有限公司 | 6000.00 | 0000000131 |
07 | 31 | 03-0064 | 253 | 富方光电科技发展有限公司 | 10000.00 | 0000000133 |
07 | 31 | 03-0064 | 254 | 刘人彤 | 1500.00 | 0000000212 |
07 | 31 | 03-0064 | 255 | 陈伟荣 | 500.00 | 0000000213 |
07 | 31 | 03-0064 | 256 | 韩立梅 | 1000.00 | 0000000214 |
07 | 31 | 03-0064 | 257 | 张弥 | 2000.00 | 0000000215 |
07 | 31 | 03-0064 | 258 | 杨建科 | 2000.00 | 0000000216 |
07 | 31 | 03-0064 | 259 | 吴昊 | 2000.00 | 0000000217 |
07 | 31 | 03-0064 | 260 | 段金栋 | 2000.00 | 0000000218 |
07 | 31 | 03-0064 | 261 | 刘亚平 | 1000.00 | 0000000219 |
07 | 31 | 03-0064 | 262 | 赵锋 | 2000.00 | 0000000220 |
07 | 31 | 03-0064 | 263 | 王磊 | 10000.00 | 0000000221 |
07 | 31 | 03-0064 | 264 | 徐玉琛 | 2000.00 | 0000000222 |
07 | 31 | 03-0064 | 265 | 刘成刚 | 1000.00 | 0000000223 |
07 | 31 | 03-0064 | 266 | 张贵友 | 2000.00 | 0000000224 |
07 | 31 | 03-0064 | 267 | 左正 | 2000.00 | 0000000225 |
07 | 31 | 03-0064 | 268 | 赵靖 | 2000.00 | 0000000226 |
07 | 31 | 03-0064 | 269 | 张文 | 2000.00 | 0000000227 |
07 | 31 | 03-0064 | 270 | 张滋美 | 2000.00 | 0000000228 |
07 | 31 | 03-0064 | 271 | 刘玥 | 1000.00 | 0000000229 |
07 | 31 | 03-0064 | 272 | 田喆 | 2000.00 | 0000000230 |
07 | 31 | 03-0064 | 273 | 井洋 | 2000.00 | 0000000231 |
07 | 31 | 03-0064 | 274 | 闫贵娴 | 1000.00 | 0000000232 |
07 | 31 | 03-0064 | 275 | 冯润生 | 1000.00 | 0000000233 |
07 | 31 | 03-0064 | 276 | 董娜 | 1000.00 | 0000000234 |
07 | 31 | 03-0064 | 277 | 赵靖菡 | 1000.00 | 0000000235 |
07 | 31 | 03-0064 | 278 | 李莹 | 1000.00 | 0000000236 |
07 | 31 | 03-0064 | 279 | 卢永琇 | 2000.00 | 0000000237 |
07 | 31 | 03-0064 | 280 | 张恩萍 | 3000.00 | 0000000238 |
07 | 31 | 03-0064 | 281 | 续宏帆 | 1000.00 | 0000000239 |
07 | 31 | 03-0064 | 282 | 徐晶 | 1000.00 | 0000000240 |
07 | 31 | 03-0064 | 283 | 吴贵增 | 1000.00 | 0000000241 |
07 | 31 | 03-0064 | 284 | 吴昊 | 1000.00 | 0000000242 |
07 | 31 | 03-0064 | 285 | 胖瑞敏 | 2000.00 | 0000000243 |
07 | 31 | 03-0064 | 286 | 臧伟 | 1000.00 | 0000000244 |
07 | 31 | 03-0064 | 287 | 于明强 | 2000.00 | 0000000245 |
07 | 31 | 03-0064 | 288 | 吴强 | 3000.00 | 0000000246 |
07 | 31 | 03-0064 | 289 | 高辉 | 1000.00 | 0000000247 |
07 | 31 | 03-0064 | 290 | 滕贵锦 | 3000.00 | 0000000248 |
07 | 31 | 03-0064 | 291 | 李学海 | 6000.00 | 0000000249 |
07 | 31 | 03-0064 | 292 | 董竺简 | 500.00 | 0000000250 |
07 | 31 | 03-0064 | 293 | 尹松 | 1000.00 | 0000000251 |
07 | 31 | 03-0064 | 294 | 蔡爱仁 | 1000.00 | 0000000252 |
07 | 31 | 03-0064 | 295 | 任桂芹 | 900.00 | 0000000253 |
07 | 31 | 03-0064 | 296 | 于迅 | 3000.00 | 0000000254 |
07 | 31 | 03-0064 | 297 | 刘俊玟 | 1000.00 | 0000000256 |
07 | 31 | 03-0064 | 298 | 宋薇 | 3000.00 | 0000000257 |
07 | 31 | 03-0064 | 299 | 曹琛 | 500.00 | 0000000258 |
07 | 31 | 03-0064 | 300 | 陈乃亮 | 3000.00 | 0000000259 |
07 | 31 | 03-0064 | 301 | 高光 | 1000.00 | 0000000260 |
07 | 31 | 03-0064 | 302 | 吕树华 | 3000.00 | 0000000261 |
07 | 31 | 03-0064 | 303 | 金嘉轶 | 100.00 | 0000000262 |
07 | 31 | 03-0064 | 304 | 赵思杨 | 500.00 | 0000000263 |
07 | 31 | 03-0064 | 305 | 王世清 | 1000.00 | 0000000264 |
07 | 31 | 03-0064 | 306 | 田长桉 | 1000.00 | 0000000265 |
07 | 31 | 03-0064 | 307 | 王宝钢 | 3000.00 | 0000000266 |
07 | 31 | 03-0064 | 308 | 李金玲 | 3000.00 | 0000000267 |
07 | 31 | 03-0064 | 309 | 张连志 | 3000.00 | 0000000268 |
07 | 31 | 03-0064 | 310 | 王俊萍 | 3000.00 | 0000000269 |
07 | 31 | 03-0064 | 311 | 潘银章 | 1000.00 | 0000000270 |
07 | 31 | 03-0064 | 312 | 尉丽玲 | 2000.00 | 0000000271 |
07 | 31 | 03-0064 | 313 | 卢伟根 | 3000.00 | 0000000272 |
07 | 31 | 03-0064 | 314 | 蒋峰 | 1000.00 | 0000000273 |
